Avskrifter av Mellby vigselbok C:3 mellan 1800 och 1860
| Vigseldatum | förnamn | efternamn | titel | adress | hemsocken | fdat/ålder | förnamn | efternamn | titel | adress | hemsocken | fdat/ålder | Anteckningar | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skede (F) | ||||||||||||||
| 1800-04-20 | dräng, hemmansbrukare | Söraby | Maria | piga | Boaryd | Mellby C:3 p370 | ||||||||
| 1800-05-24 | Mats | Isaksson | dräng | Skede (F) | Annika | Magnidotter | änka | Mölarp | Mellby C:3 p370 | |||||
| 1801-06-21 | Johannes | Magnusson | dräng, frälseägare | Prästtorp | Maria | Johansdotter | änka | Mellby C:3 p370 | ||||||
| 1801-11-07 | Johannes | Adamsson | dräng, rusthållare | Glinghester | Svensdotter | piga | Äspenäs | Mellby C:3 p370 | ||||||
| 1801-11-29 | Carl | Andersson | dräng, rusthållare | Söraby | Ingrid | piga | Hustomta | Ingatorp (F) | Mellby C:3 p370 | |||||
| 1802-04-06 | Nils | Johansson | dräng, rusthållare | Ämmingarp | Elisabet | Larsdotter | piga | Dämparp | Mellby C:3 p370 | |||||
| 1802-05-23 | Johan | Nilsson | Kulla | Hult (F) | Elisabet | Persdotter | piga | Sjöakull | Mellby C:3 p370 | |||||
| 1802-06-10 | Petter | Svensson | dräng, hemmansägare | Äspenäs | Elisabet | Adamsdotter | piga | Glinghester | Mellby C:3 p370 | |||||
| 1802-06-17 | Elias | Eliasson | änka, inhysesman | Söraby | Catharina | Månsdotter | nämndemansänka | Äspenäs | Mellby C:3 p370 | |||||
| 1802-11-07 | Carl | Jern Petersson | soldat | Ingeborg | Andersdotter | piga | Hammars torp | Mellby C:3 p370 | ||||||
| 1802-11-21 | Anders | Larsson | dräng, hemmansägare | Dämparp | Catharina | Zackrisdotter | piga | Söraby | Mellby C:3 p370 | |||||
| 1803-06-23 | Petter | Isaksson | dräng, rusthållare | Skogsäng | Christina | Svensdotter | piga | Ustorp | Mellby C:3 p371 | |||||
| 1803-10-23 | Samuel | Danielsson | dräng, hemmansägare | Hustomta | Ingatorp (F) | Elisabet | Månsdotter | piga | Mölarp | Mellby C:3 p371 | ||||
| 1803-12-28 | Carl | Håkansson | dräng, frälseägare | Värneslätt | Margareta | Jonasdotter | piga | Ustorp | Mellby C:3 p371 | |||||
| 1804-03-16 | Daniel | Carlsson | dräng, hemmansägare | Förnäs | Edshult (F) | Sara Elisabet | Jonsdotter | piga | Äspefall | Mellby C:3 p371 | ||||
| 1804-09-28 | Johannes | Persson | dräng | Värne kvarn | Beata | Nilsdotter | piga | Mellby | Mellby C:3 p371 | |||||
| 1804-10-26 | Gustaf | Nilsson | änkeman, arrendator | Mellby | Elisabet | Jonsdotter | piga | Slättö | Mellby C:3 p371 | |||||
| 1805-10-19 | Lars | Carlsson | dräng, torpare | Friholmen | Catharina | Jonsdotter | piga | Mellby | Mellby C:3 p371 | |||||
| 1805-10-22 | Nils Peter | Hultqvist | kavallerikorpral | Christina Maria | Björkman | Älmesås | Mellby C:3 p371 | |||||||
| 1805-12-26 | Jonas | Zar Svensson | dragon | Catharina | Zackrisdotter | piga | Söraby | Mellby C:3 p371 | ||||||
| 1805-12-30 | Isak | Persson | dräng | Äspefall | Catharina | Markusdotter | piga | Boaryd | Mellby C:3 p371 | |||||
| 1806-01-04 | Fredrik | Jansson Hesslund | dräng | Bergarp | Christina | Carlsdotter | piga | Sörarp | Mellby C:3 p371 | |||||
| 1806-10-06 | Måns | Johansson | dräng | Skärsjö | Maria | Nilsdotter | piga | Norrby | Mellby C:3 p371 | |||||
| 1806-12-28 | Sven | Jonsson | dräng, hemmansägare | Mölarp | Sara | Jonsdotter | piga | Hammar | Mellby C:3 p371 | |||||
| 1807-06-24 | Johannes | Nilsson | dräng, frälseägare | Boaryd | Maria | Samuelsdotter | piga | Rot | Mellby C:3 p372 | |||||
| 1807-06-26 | Zackris | Månsson | dräng, skatteägare | Värneslätt | Catharina | Johandotter | piga | Glinghester | Mellby C:3 p372 | |||||
| 1808-03-21 | Jonas | Nilsson | dräng, rusthållare | Byestad | Vetlanda (F) | Christina | Persdotter | piga | Mellby C:3 p372 | |||||
| 1808-04-16 | Petter | Carlsson | dräng, rusthållare | Kungstorp | Maria | Jonsdotter | piga | Ustorp | Mellby C:3 p372 | |||||
| 1808-05-08 | Johannes | Håkansson | dräng | Söraby | Lisa | Jonsdotter | piga | Mosskull | Mellby C:3 p372 | |||||
| 1808-05-09 | Johannes | Samuelsson | dräng | Kättarp | Christina | Jonsdotter | piga | Mosskull | Mellby C:3 p372 | |||||
| 1808-06-05 | Petter | Magnusson | dräng, kronoskattebonde | Prästtorp | Helena | Zackrisdotter | piga | Söraby | Mellby C:3 p372 | |||||
| 1808-06-24 | Johannes | Carlsson | dräng, kronoskattebonde | Gummarp | Edshult (F) | Margareta | Månsdotter | piga | Lilla Värne | Mellby C:3 p372 | ||||
| 1809-12-29 | Petter | Krak Andersson | soldat | Lillemo under Norrby | Lisa | Johansdotter | piga | Äspenäs soldattorp | Mellby C:3 p372 | |||||
| 1810-05-04 | Jonas | Bard | dragon | Nömme | Björkö (F) | Sara Lisa | Johansdotter | piga | Mosstorp | Mellby C:3 p372 | ||||
| 1810-06-24 | Anders | Johansson | dräng | Kungstorp | Christina | Jonsdotter | piga | Högarp | Mellby C:3 p372 | |||||
| 1810-06-25 | Jonas | Horch Johansson | dragon | Sörarp | Christina Lisa | Johansdotter | piga | Kungstorp | Mellby C:3 p372 | |||||
| 1810-09-20 | Isak | Johansson | dräng | Kättarp | Helena | Nilsdotter | änka | Ödesås | Mellby C:3 p372 | |||||
| 1810-10-04 | Petter | Värn Andersson | dragon | Ämmingarps torp | Christina | Johansdotter | piga | Ödegärde | Mellby C:3 p372 | |||||
| 1810-11-14 | Anders | Olofsson | dräng | Ryningsholm | Höreda (F) | Christina | Persdotter | änka | Hylte | Mellby C:3 p372 | ||||
| 1810-12-15 | Nils | Hurtig Petersson | hornist, soldat | Björnåsa torp | Christina Maria | Persdotter | piga | Björnåsa | Mellby C:3 p372 | |||||
| 1811-03-01 | Johannes | Esping | änkeman, soldat | Äspenäs | Catharina | Jönsdotter | soldatänka | Lerket | Mellby C:3 p373 | |||||
| 1811-04-06 | Zackris | Danielsson | dräng | Alarp | Vetlanda (F) | Maria | Johansdotter | änka | Baggemåla | Mellby C:3 p373 | ||||
| 1811-06-23 | Petter | Samuelsson | dräng, hemmansägare | Härstorp | Ingatorp (F) | Sara | Persdotter | piga | Sjöakull | Mellby C:3 p373 | ||||
| 1811-10-12 | Olaus | Andersson | änkling, toroare | Moen | Höreda (F) | Christina | Eriksdotter | piga | Söraby | Mellby C:3 p373 | ||||
| 1811-11-12 | Jonas | Håkansson | dräng, rusthållare | Lilla Sälleryd | Vetlanda (F) | Eliasdotter | piga | Äspenäs | Mellby C:3 p373 | |||||
| 1811-12-31 | Frisk Carlsson | soldat, förstärkningskarl | Värneslätt | Catharina | Svensdotter | piga | Värneslätt | Mellby C:3 p373 | ||||||
| 1812-01-31 | Nils | Persson | dräng, rusthållare | Skogsäng | Sara Lisa | Nilsdotter | piga | Mosstorp | Mellby C:3 p373 | |||||
| 1812-03-20 | Petter | Zackrisson | bonde, änkeman | Ödesås | Margareta | Jonsdotter | rusthållareänka | Skogsäng | Mellby C:3 p373 | |||||
| 1812-03-30 | Nils Adam | Magnusson | Norrby | Christina | Jonsdotter | änka | Mosskull | Mellby C:3 p373 | ||||||
| 1812-05-22 | Johannes | hemmansägare | Stora Sälleryd | Vetlanda (F) | Greta | Gabrielsdotter | piga | Slättö | Mellby C:3 p373 | |||||
| 1812-10-31 | Carl | Olsson | tjänstedräng | Komministerbostället | Bredestad (F) | Greta Catharina | Månsdotter | änka | Lilla Värne | Mellby C:3 p373 | ||||
| 1812-12-26 | Petter | Isaksson | dräng, bonde | Hustomta | Ingatorp (F) | Greta | Hansdotter | piga | Söraby | Mellby C:3 p373 | ||||
| 1812-12-28 | Daniel | Danielsson | tjänstedräng | Bolstra | Edshult (F) | Lisa | Gabrielsdotter | piga | Slättö | Mellby C:3 p373 | ||||
| 1812-12-31 | Jonas | Persson | dräng | Höreda by | Höreda (F) | Christina | Jonsdotter | piga | Gastorp | Mellby C:3 p373 | ||||
| 1813-11-05 | Johannes | Persson | gästgivare | Mariatorp | Norra Solberga (F) | Christina | Johansdotter | piga | Glinghester | Mellby C:3 p374 | ||||
| 1813-11-27 | Carl | Andersson | rusthållare | Söraby | Sara | Johansdotter | piga | Baggemåla | Mellby C:3 p374 | |||||
| 1814-02-25 | Johannes | Johansson | dräng, rättare | Christina | Månsdotter | piga | Högarp | Mellby C:3 p374 | ||||||
| 1814-03-24 | Johannes | Månsson | rusthållare | Catharina | Johansdotter | piga | Skogsäng | Mellby C:3 p374 | ||||||
| 1814-03-24 | Sven | Persson | dräng | Alseda (F) | Greta | Jonsdotter | änka | Värneslätt | Mellby C:3 p374 | |||||
| 1814-04-26 | Magnus | Johansson | inhyses | Maria Catharina | Nilsdotter | änka | Prästtorp | Mellby C:3 p374 | ||||||
| 1814-12-04 | Peter | Svensson | änkeman | Annika | Johansdotter | piga | Älmesås | Mellby C:3 p374 | ||||||
| 1815-01-01 | Johannes | Jonsson | dräng | Brunshult | Skede (F) | Catharina | Månsdotter | piga | Högarp | Mellby C:3 p374 | ||||
| 1815-01-07 | Samuel | Straal Germundsson | soldat | Catharina | Persdotter | piga | Björnåsa | Mellby C:3 p374 | ||||||
| 1815-01-24 | Johannes | Jonsson | tjänstedräng | Björnskog | Annika | Månsdotter | änka | Mölarp | Mellby C:3 p374 | |||||
| 1815-03-30 | Peter | Jansson | dräng | Hammar | Cathrina | Jansdotter | piga | Mosshult | Mellby C:3 p374 | |||||
| 1815-10-15 | Daniel | Månsson | dräng, bonde | Värneslätt | Christina | Jansdotter | piga | Ämmingarp | Mellby C:3 p374 | |||||
| 1815-12-22 | Peter | Värn Andersson | dragon, änkeman | Catharina | Jansdotter | piga | Ämmingarp torp | Mellby C:3 p374 | ||||||
| 1815-12-29 | Anders | Nilsson | dräng, torpare | Mellby by | Maja | Jansdotter | Mellby by | Mellby C:3 p374 | ||||||
| 1816-02-05 | Peter | Blond | dragon | Greta | Nilsdotter | piga | Mellby | Mellby C:3 p375 | ||||||
| 1816-10-19 | Peter | Eliasson | dräng | Hammar | Helena | Jansdotter | piga | Gastorp | Mellby C:3 p375 | |||||
| 1816-12-26 | Johannes | Andersson | dräng | Gastorp | Cathrina | Jonsdotter | piga | Gastorp | Mellby C:3 p375 | |||||
| 1817-04-25 | Nils | Månsson | änkeman, hemmansägare | Johansdotter | dragonänka | Mosstorp | Mellby C:3 p375 | |||||||
| 1817-07-27 | Jonas | Strand Svensson | dragon | Anna | Persdotter | piga | Björnåsa | Mellby C:3 p375 | ||||||
| 1817-10-19 | Johannes | Jonsson | dräng | Gyamossa | Catharina | Samuelsdotter | piga | Lilla Sörarp | Mellby C:3 p375 | |||||
| 1817-11-01 | Nils | Andersson | dräng | Rot | Maja Lisa | Persdotter | piga | Mölarp | Mellby C:3 p375 | |||||
| 1817-12-12 | Zackris | Holst | dräng, fd förstärkningskarl | Ämmingarp | Maja Stina | Svensdotter | piga | Norrby | Mellby C:3 p375 | |||||
| 1818-07-07 | Petter | Magnusson | dräng, torpare | Björkholmen | Stina | Nilsdotter | piga | Björnskog | Mellby C:3 p375 | |||||
| 1818-10-08 | Johannes | Hultberg Pettersson | rusthållare | Lönås | Ingatorp (F) | Christina | Andersdotter | piga | Mölarp | Mellby C:3 p375 | ||||
| 1818-10-18 | Carl Adam | Andersson | dräng | Baggamåla | Maja | Nilsdotter | änka | Värne kvarn | Mellby C:3 p375 | |||||
| 1819-01-03 | Peter | Klingström Johansson | rusthållare, byggmästare | Eckerda | Vetlanda (F) | Helena | Nilsdotter | änka | Kättarp | Mellby C:3 p376 | ||||
| 1819-02-05 | Nils | Persson | dräng, hemmansägare | Sjöakull | Catharina | Svensdotter | piga | Ustorp | Mellby C:3 p376 | |||||
| 1819-03-14 | Jonas | Arnoldsson | änkeman, hemmansägare | B..botorp | Vetlanda (F) | Anna | Zackrisdotter | piga | Baggemåla | Mellby C:3 p376 | ||||
| 1819-03-25 | Johannes | Jonsson | dräng | Mellby hagagård | Anna Maria | Nilsdotter | piga | Mellby hagagård | Mellby C:3 p376 | |||||
| 1819-03-25 | Peter | Jonsson | bondson | Bellesnäs | Bellö (F) | Eva Catharina | Johansdotter | piga | Slättö | Mellby C:3 p376 | ||||
| 1819-05-27 | Claes Magnus | Livin | kontrakstprost | Flisby (F) | Maria Catharina | Ekström | jungfru | Mellby | Mellby C:3 p376 | |||||
| 1819-10-08 | Jaen | Zackrisson | änkeman, rusthållare | Ämmingarp | Annika | Månsdotter | änka | Kättarp | Mellby C:3 p377 | |||||
| 1819-11-07 | Elias | Danielsson | dräng, hemmansägare | Slammarp | Ingatorp (F) | Catharina | Petersdotter | rusthållaredotter | Söraby | Mellby C:3 p377 | ||||
| 1819-11-20 | Hans Peter | Germundsson | dräng | Äspelund u Äspenäs | Anna Maja | Jaensdotter | piga | Äspelund u Äspenäs | Mellby C:3 p377 | |||||
| 1820-03-25 | Gabriel | Jonsson | dräng | Tångerda | Vetlanda (F) | Catharina | Zackrisdotter | bondedotter | Baggemåla | Mellby C:3 p377 | ||||
| 1820-04-01 | Anders | Norrbom Johansson | änkeman, avsk soldat | Norrby | Annika | Johansdotter | änka | Boanäs u Hylte | Mellby C:3 p377 | |||||
| 1820-04-13 | Sven | Johansson | dräng | Månstorp | Vetlanda (F) | Maria | Andersdotter | bondedotter | Mölarp | Mellby C:3 p377 | ||||
| 1820-05-22 | Peter Magnus | Jonsson | dräng | Prästgården | Alseda (F) | Christina | Carlsdotter | bondedotter | Hylte | Mellby C:3 p378 | ||||
| 1820-11-17 | Peter Magnus | Petersson Slätt | dräng | Ödegärde | Maja | Petersdotter | piga | Ödegärde | Mellby C:3 p378 | |||||
| 1820-11-19 | Jonas | Zackrisson | dräng, torpare | Drakulla | Myresjö (F) | Lena Catharina | Andersdotter | piga | Gyamossa | Mellby C:3 p378 | ||||
| 1820-11-26 | Jonas | Andersson | dräng, rusthållare | Tångerda | Vetlanda (F) | Maja Lena | Zackrisdotter | bondedotter | Baggemåla | Mellby C:3 p378 | ||||
| 1820-11-28 | Gabriel | Gabrielsson | dräng, rusthållare | Söraby | Beata | Hansdotter | nämndemansdotter | Söraby | Mellby C:3 p378 | |||||
| 1820-12-27 | Johannes | Abrahamsson | dräng, frälse landbonde | ? | Almesåkra (F) | Anna Catharina | Johansdotter | bondedotter | Mosstorp | Mellby C:3 p378 | ||||
| 1820-12-29 | Magnus | Harnesk Danielsson | soldat | Maja | Petersdotter | bondedotter | Ödesås | Mellby C:3 p378 | ||||||
| 1821-01-05 | Daniel | Månsson | dräng | Skogsäng | Maria | Nilsdotter | änka | Ödesås | Mellby C:3 p379 | |||||
| 1821-05-11 | Jonas | Magnusson | dräng | Skogsäng | Catharina | Månsdotter | piga | Skogsäng | Mellby C:3 p379 | |||||
| 1821-06-23 | Johannes | Petersson | dräng, rusthållare | Skogsäng | Catharina | Johannesdotter | änka | Skogsäng | Mellby C:3 p379 | |||||
| 1821-12-31 | Jonas | Jonsson | dräng | Gastorp | Stina | Magnidotter | piga | Värneslätt | Mellby C:3 p379 | |||||
| 1822-01-05 | Gabriel | Gabrielsson | bondson | Slättö | Lisa | Johansdotter | piga | Hammar | Mellby C:3 p379 | |||||
| 1822-06-14 | Carl | Carlsson | änkeman | Tångerda | Vetlanda (F) | Ingierd | Hansdotter | nämndemansdotter | Söraby | Mellby C:3 p379 | ||||
| 1822-06-23 | Johan Petter | Johansson | dräng, rusthållare | Eldskog | Hult (F) | Christina Helena | Gabrielsdotter | bondedotter | Slättö | Mellby C:3 p379 | ||||
| 1822-10-19 | Johannes | Adamsson | änkeman | Tångerda | Vetlanda (F) | Catharina | Andersdotter | bondedotter | Mölarp | Mellby C:3 p380 | ||||
| 1822-11-09 | Sven | Bark | sockenskräddare | Skyttla | Höreda (F) | Sara | Johansdotter | piga | Äspenäs | Mellby C:3 p380 | ||||
| 1822-11-26 | Daniel | Vidmundsson | hemmansägare | Gyamossa | Anna Greta | Johansdotter | kyrkovärdsdotter | Norrby | Mellby C:3 p380 | |||||
| 1822-12-02 | Jonas | Gustafsson | Holsby | Alseda (F) | Lisa | Jonsdotter | piga | Äspenäs | Mellby C:3 p380 | |||||
| 1822-12-28 | Jaen | Danielsson | änkeman, torpare | Olsmässa u Värneslätt | Stina Greta | Johansdotter | piga | Gastorp | Mellby C:3 p380 | |||||
| 1823-03-23 | Magnus | Gabrielsson | dräng, hemmansägare | Mellby norrgård | Sofia Maria | Adamsdotter | piga | Mellby norrgård | Mellby C:3 p381 | |||||
| 1823-03-25 | Samuel | Svensson | dräng | Baggemåla | Stina | Zackrisdotter | piga | Baggemåla | Mellby C:3 p381 | |||||
| 1823-05-04 | Johan | Meijer | Husar | Anna Stina | Andersdotter | piga | Slättö | Mellby C:3 p381 | ||||||
| 1823-11-04 | Anders | Johansson | änkeman | Kungstorp | Anna Maria | Pettersdotter | piga | Älmesås | Mellby C:3 p381 | |||||
| 1824-01-01 | Petter | Asp Persson | soldat | Gagnlösa | Catharina | Pettersdotter | piga | Söraby | Mellby C:3 p382 | |||||
| 1824-04-19 | Nils | Pettersson | dräng | Boda | Lisa | Månsdotter | piga | Mosskull | Mellby C:3 p382 | |||||
| 1824-05-29 | Johan Petter | Svensson | dräng | Björnåsa | 24år | Sara Catharina | Pettersdotter | piga | Björnåsa | 27år | Mellby C:3 p382 | |||
| 1824-10-06 | Gustaf | Andersson | dräng | Värne kvarn | 25år | Anna Greta | Andersdotter | piga | Hagagård | 26år | Mellby C:3 p382 | |||
| 1824-10-29 | Anders Johan | Jonsson | dräng, hemmansägare | Ebbarp | Hult (F) | 28år | Cathrina | Pettersdotter | piga | Skogäng | 24år | Mellby C:3 p382 | ||
| 1825-01-21 | Hans | Landers | adjunktant | Ingatorp (F) | 33år | Johanna | Meurling | demoiselle | Mellby | 25år | Mellby C:3 p383 | |||
| 1825-01-21 | Magnus | Bodin | änkeman, kyrkoväktare | Mellby | 67år | Stina | Carlsdotter | frånskild hustru | Kongsholmen | 51år | Mellby C:3 p383 | |||
| 1825-03-25 | Samuel | Samuelsson | dräng, hemmansägare | Rot | 26år | Maria | Nilsdotter | piga | Ämmingarp | 17år | Mellby C:3 p383 | |||
| 1825-03-26 | Samuel | Carlsson Ljung | husar | 23år | Maja Lisa | Svensdotter | piga | Gyamossa | 22år | Mellby C:3 p383 | ||||
| 1825-04-15 | Johan | Jonsson | dräng | Norrby | 35år | Anna Brita | Svensdotter | piga | Glinghester | 32år | Mellby C:3 p383 | |||
| 1825-05-06 | Johan Peter | Jonsson | dräng | Björnskog | 29år | Dorotea Maria | Pettersdotter | piga | Björnskog | 26år | Mellby C:3 p383 | |||
| 1825-05-08 | Johannes | Carlsson | dräng | Hylte | 22år | Anna Maria | Svensdotter | piga | Ämmingarp | 24år | Mellby C:3 p383 | |||
| 1825-06-21 | Johan | Johansson | dräng | Gettinge | Vetlanda (F) | 23år | Maria | Eliasdotter | piga | Äspenäs | 28år | Mellby C:3 p384 | ||
| 1825-07-15 | Petter | Alm Zackrisson | avsk korpral | Djurstorp u Söraby | 57år | Brita Stina | Persdotter | änka | Djurstorp | 44år | Mellby C:3 p384 | |||
| 1825-09-16 | Zackris | Persson | änkeman, torpare | Allmänningen | 51år | Stina Greta | Gabrielsdotter | piga | Allmänningen | 27år | Mellby C:3 p384 | |||
| 1825-09-16 | Carl Adam | Andersson | mjölnare | Stenvik | Skede (F) | 32år | Maja Lisa | Johansdotter | piga | Ustorp | 20år | Mellby C:3 p384 | ||
| 1826-02-03 | Gustaf | Isaksson | dräng, hemmansägare | Värmunderyd | Vetlanda (F) | 22år | Anna Maria | Svensdotter | piga | Gåsarp | 26år | Mellby C:3 p385 | ||
| 1826-02-03 | Jonas | Jonasson Hedberg | dräng | Äspenäs | 29år | Sara | Hansdotter | piga | Äspenäs | 25år | Mellby C:3 p385 | |||
| 1826-03-15 | Jonas | Svensson | dräng | Glinghester | 35år | Clara | Andersdotter | piga | Älmesås | 30år | Mellby C:3 p385 | |||
| 1826-03-27 | Anders | Svensson | dräng | Värneslätt | 32år | Anna | Danielsdotter | piga | Värneslätt | 25år | Mellby C:3 p385 | |||
| 1826-06-28 | Johannes | Nilsson | dräng | Eckerda | Vetlanda (F) | 32år | Inga Lisa | Zackrisdotter | piga | Baggemåla | 21år | Mellby C:3 p385 | ||
| 1826-09-24 | Abraham | Sandström | änkling, klockmakare | Eksjö (F) | 52år | Anna | Johansdotter | piga | Hammarstugan | 21år | Mellby C:3 p386 | |||
| 1826-10-06 | Magnus | Ahlberg | hovslagare | 25år | Anna Charlotta | Meurling | demoiselle | Mellby | 32år | Mellby C:3 p386 | ||||
| 1826-12-24 | Daniel | Andersson | dräng | Mosstorp | 21år | Stina | Johansdotter | piga | Högarp | 21år | Mellby C:3 p386 | |||
| 1826-12-26 | Anders | Olofsson | dräng | Fageräng | Vetlanda (F) | 31år | Stina Lisa | Jonsdotter | piga | Gyamossa | 37år | Mellby C:3 p386 | ||
| 1827-02-27 | Jonas | Jaensson | dräng | Ustorp | 33år | Sara Catharina | Johansdotter | piga | Ustorp | 18år | Mellby C:3 p387 | |||
| 1827-03-28 | Petter | Jaensson | dräng | Glinghester | 30år | Maria | Zackrisdotter | piga | Glinghester | 18år | Mellby C:3 p387 | |||
| 1827-06-02 | Gustaf Magnus | Gabrielsson | dräng | Slättö | 27år | Anna Maria | Johansdotter | piga | Slättö | 23år | Mellby C:3 p387 | |||
| 1827-06-09 | Johannes | Svensson | dräng | Ämmingarp | 24år | Maria Helena | Danielsdotter | piga | Mölarp | 23år | Mellby C:3 p387 | |||
| 1827-06-16 | Carl | Pettersson | dräng | Söraby norrgård | 26år | Christina | Pettersdotter | piga | Söraby norrgård | 23år | Mellby C:3 p387 | |||
| 1827-06-22 | Petter | Johansson | dräng, hemmansbrukare | Målen | Hult (F) | 42år | Lisa Maria | Andersdotter | piga | Kättarp | 28år | Mellby C:3 p388 | ||
| 1827-06-25 | Jonas | Jönsson | hemmansägare | Veku | Höreda (F) | 32år | Anna Lisa | Persdotter | piga | Prästtorp | 17år | Mellby C:3 p388 | ||
| 1828-03-30 | Zackris | Magnusson | Björnskog | 28år | Anna Lisa | Andersdotter | bondedotter | Mellby | 24år | Mellby C:3 p389 | ||||
| 1828-10-04 | Johannes | Åkerman | volontär Rote 30 vid husarregementet | 22år | Lena Catharina | Samuelsdotter | piga | Värne kvarn | 22år | Mellby C:3 p389 | ||||
| 1828-11-12 | Anders | Persson | backstuguman | Ängelholm u Baggemåla | 52år | Johanna | Magnidotter | piga | Rot | 36år | Mellby C:3 p389 | |||
| 1828-11-16 | Carl | Pettersson | Söraby | 33år | Anna | Persdotter | piga | Söraby | 30år | Mellby C:3 p389 | ||||
| 1828-12-30 | Gustaf | Lindholm Samuelsson | organistkandidat | Värne kvarn | 21år | Charlotta Gustava | Engren | jungfru | Värne kvarn | 20år | Mellby C:3 p389 | |||
| 1829-01-05 | Jonas | Andersson | dräng | Slättö | 38år | Catharina | Johansdotter | piga | Slättö | 49år | Mellby C:3 p390 | |||
| 1829-02-27 | Johan | Wallin Jonsson | husar rote no 70, Mellby skvadron | 22år | Anna Lisa | Andersdotter | bondedotter | Mölarp | 25år | Mellby C:3 p390 | ||||
| 1829-03-24 | Johan Petter | Zackrisson | dräng | Ramnaklev | Edshult (F) | 24år | Lena | Andersdotter | bondedotter | Mölarp | 22år | Mellby C:3 p390 | ||
| 1829-04-24 | Jonas | Lönnqvist Johannesson | dräng | 26år | Maja Catharina | Jonsdotter | piga | Värne | 28år | Mellby C:3 p390 | ||||
| 1829-05-28 | Isak | Carlsson | änkling, rusthållare | Hylte | 36år | Catharina Maria | Svensdotter | änka | Sjöakull | 31år | Mellby C:3 p390 | |||
| 1829-11-29 | Lars | Jönsson | dräng | Möcklarp | Alseda (F) | 22år | Lisa Christina | Jonasdotter | bondedotter | Saxamåla | 20år | Mellby C:3 p390 | ||
| 1829-12-31 | Jonas | Andersson | änkling | Slättelund under Slättö | 39år | Maria Christina | Jonsdotter | piga | Kungstorp | 38år | Mellby C:3 p390 | |||
| 1830-01-05 | Petter Magnus | Svensson | bräng | Värneslätt | 27år | Lisa | Carlsdotter | bondedotter | Värneslätt | 26år | Mellby C:3 p391 | |||
| 1830-04-18 | Johan Petter | Pettersson | dräng | Bräknaryd | Höreda (F) | 26år | Catharina | Johansdotter | bondedotter | Slättö | 21år | Mellby C:3 p391 | ||
| 1830-04-18 | Johan Magnus | Johansson | dräng | Slättö | 30år | Catharina | Carlsdotter | piga | Hylte | 20år | Mellby C:3 p391 | |||
| 1830-05-08 | Petter | Nilsson | änkeman | Nydala u Boda | 69år | Lisa | Nilsdotter | piga | Nydala | 49år | Mellby C:3 p391 | |||
| 1830-11-06 | Anders | Johansson | dräng | Torsjö | Höreda (F) | 34år | Inga Maria | Jonasdotter | piga | Gåsarp | 31år | Mellby C:3 p391 | ||
| Anders | Ring Pettersson | soldat rote 135 kalmar reg. | 22år | Stina Greta | Andersdotter | piga | Hammar | 28år | Mellby C:3 p391 | |||||
| 1830-12-26 | Johan Fredrik | Magnisson | dräng | Kungstorp | 29år | Greta Lisa | Svensdotter | piga | Kungstorp | 22år | Mellby C:3 p391 | |||
| 1831-03-19 | Petter Magnus | Jonsson | dräng | Mosstorp | 31år | Eva | Johansdotter | bondedotter | Mosstorp | 26år | Mellby C:3 p392 | |||
| 1831-04-10 | Isak | Andersson | dräng | Hult (F) | 40år | Maria | Andersdotter | bondedotter | Dämparp | 26år | Mellby C:3 p392 | |||
| 1831-04-23 | Johan | Larsson | dräng, backstugujon | Johannisberg u Glinghester | 25år | Brita | Hansdotter | piga | Söraby norrgård | 43år | Mellby C:3 p392 | |||
| 1831-07-10 | Gustaf | Björkman | dräng, inhysesjon | ...lnhult | 40år | Inga Lisa | Pettersdotter | piga | Björnåsa | 25år | Mellby C:3 p392 | |||
| 1832-02-04 | Johan Peter | Svensson | änkling, hemmansbrukare | Björnåsa | 32år | Anna Catharina | Johansdotter | piga | Björnåsa | 23år | Mellby C:3 p392 | |||
| 1832-04-23 | Johan | Hörberg | dräng | Kättarp | 25år | Stina Lisa | Magnidotter | piga | Kättarp | 22år | Mellby C:3 p392 | |||
| 1832-06-19 | Petter | Johansson | dräng | Bjärsby | Hult (F) | 28år | Helena Sofia | Johansdotter | frälsebondedotter | Norrby | 19år | Mellby C:3 p392 | ||
| 1832-12-08 | Johan Peter | Isaksson | dräng | Havik | Hult (F) | 23år | Catharina | Svensdotter | bondedotter | Mölarp | 22år | Mellby C:3 p392 | ||
| 1833-04-19 | Johan Petter | Pettersson | dräng | Slättö | 26år | Anna Lisa | Pettersdotter | piga | Slättö | 30år | Mellby C:3 p393 | |||
| 1833-05-19 | Petter | Kraak Andersson | soldat | Äspenäs | 45år | Stina Greta | Johansdotter | änka | Olsmässa | 46år | Mellby C:3 p393 | |||
| 1833-10-26 | Petter Carl | Svensson | skräddare, dräng | Mellby | 23år | Maria | Andersdotter | piga | Mellby klockaregård | 22år | Mellby C:3 p393 | |||
| 1833-12-29 | Johannes | Nilsson | undantagsman | Slättö | 69år | Eva Maria | Magnidotter | änka | Slättö | 54år | Mellby C:3 p393 | |||
| 1833-12-31 | Sven Jonas | Zackrisson | dräng | Solkarp | Vetlanda (F) | 22år | Stina Lisa | Pettersdotter | bondedotter | Björnåsa | 19år | Mellby C:3 p393 | ||
