Avskrifter av Mellby vigselbok C:1 , C:2 och C:3 mellan 1685 och 1799
| Vigseldatum | förnamn | efternamn | titel | adress | hemsocken | fdat/ålder | förnamn | efternamn | titel | adress | hemsocken | Anteckningar | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måns klockares son | Mellby | ||||||||||||
| 1685-10-28 | Nilsson | Slätte | Mellby C:1 p21 | ||||||||||
| 1685-11-08 | Seved | Persson | Clasdotter | Mellby C:1 p21 | |||||||||
| 1685-11-15 | Johansson Wickman | Mölarp | Sjöakull | Mellby C:1 p21 | |||||||||
| 1685-12-29 | Sven | Gyamossa | Jonsdotter | Ustorp | Mellby C:1 p21 | ||||||||
| 1686-01-03 | Mosstorp | flyttade till Skede sn | Mellby C:1 p21 | ||||||||||
| 1686-03 | inga namn | Mellby C:1 p21 | |||||||||||
| 1698-07-03 | Erik | Olofsson | Björnåsa | Ingrid | Larsdotter | Björnåsa | Mellby C:2 p11 | ||||||
| 1698-10-08 | Nils | Persson | dräng | Vetlanda (F) | Marit | Jönsdotter | piga | Hammar | Mellby C:2 p11 | ||||
| 1698-10-30 | Michel | Jonsson | dräng | Kättarp | Karin | piga | Skogsäng | Mellby C:2 p11 | |||||
| 1699-02-26 | Måns | Persson | dräng | Högarp | Sara | Persdotter | piga | Äspefall | Mellby C:2 p12 | ||||
| 1699-05-31 | Johan | Nilsson | dräng | Skede (F) | Lisbet | Danielsdotter | piga | Ödesås | Mellby C:2 p12 | ||||
| 1699-10-01 | Påvel | dräng | Holsby | Alseda (F) | Kirstin | Persdotter | piga | Hammar | till Holsby | Mellby C:2 p12 | |||
| 1700-02-18 | Nils | Svensson | dräng | Mellby | Margareta | Zackrisdotter | piga Zackris Perssons dotter | Äspenäs | Mellby C:2 p12 | ||||
| 1700-05-06 | Olof | Månsson | Apelhester | Alseda (F) | Ingrid | Persdotter | piga Per Nilsson dotter | Mellby | Mellby C:2 p12 | ||||
| 1700-05-10 | Sven | Svensson | dräng | Höreda by | Höreda (F) | Catharina | Svensdotter | piga Sven Perssons dotter | Glinghester | obs brudgummens farbröder Carl Svensson i Bonderyd och Samuel Svensson i Munka kvarn | Mellby C:2 p13 | ||
| 1700-10-07 | Johan | Månsson | dräng | Boda | Ingrid | Persdotter | piga | Boda | Mellby C:2 p13 | ||||
| 1701-01-06 | Joseph | Persson | dräng | Margareta | Johansdotter | piga | Mellby C:2 p13 | ||||||
| 1701-06-10 | Zackris | Persson | dräng | Högarp | Kirstin | Persdotter | piga | Äspefall | Mellby C:2 p13 | ||||
| 1701-10-06 | Håkan | Månsson | dräng | Kräpplehult | Höreda (F) | Ingrid | Olofsdotter | änka | Ämmingarp | Mellby C:2 p14 | |||
| 1702-02-02 | Sven | Börjesson | dräng | Karin | Zackrisdotter | änka | Hylte | Mellby C:2 p14 | |||||
| 1702-12-28 | Johan | Persson | dräng | Äspefall | Gunnel | Månsdotter | piga | Bredagård | Edshult (F) | Mellby C:2 p14 | |||
| 1703-10-25 | Gustaf | Persson/Larsson? | änkling tidigare sockenskomakare | Skacklarp | Vetlanda (F) | Karin | piga | Björnskog | Mellby C:2 p14 | ||||
| 1703-12-13 | Per | Abelsson | dräng | Käringstorp | Höreda (F) | Sara | Svensdotter | änka efter Lars Aronsson | Björnåsa | Mellby C:2 p14 | |||
| 1704-01-03 | Johan | Svensson | dräng | Äspefall | Lisbet | Svensdotter | piga | Slätte | Mellby C:2 p15 | ||||
| 1704-01-10 | Johan | Jonsson | dräng | Ustorp | Sigrid | Isaksdotter | piga | Ustorp | Mellby C:2 p15 | ||||
| 1704-12-28 | Per | Jonsson | änkling | Mölarp | Sigrid | tjänstepiga | Mölarp | Mellby C:2 p15 | |||||
| 1705-05-14 | Zackris | Persson | soldat, dräng soldat för Bonderyd | Äspenästorpet | Maria | Svensdotter | piga | Bonderyd | Höreda (F) | Mellby C:2 p15 | |||
| 1705-10-29 | Olof | Persson Håkansson? | dräng | Ustorp | Brita | Jonsdotter | piga | Kianäs | Edshult (F) | Mellby C:2 p15 | |||
| 1706-04-15 | Petter | Jonsson Fågelberg | dragonkorpral | Judit | Pettersdotter Looman | jungfru | Norrby | Mellby C:2 p15 | |||||
| 1707-11-15 | Jöns | Olofsson | dräng, klockareson | Mellby | Maria | Uddesdotter | piga | Mellby C:2 p16 | |||||
| 1708-04-12 | Carl | Olofsson | dräng, klockare | Mellby | Kerstin | Persdotter | piga | Mellby by | Mellby C:2 p16 | ||||
| 1708-05-25 | Zackris | Persson | dräng | Rot | Kerstin | Påvelsdotter | piga | Kongstorp | Mellby C:2 p16 | ||||
| 1708-11-01 | Jon | Jonsson | dräng | Mosstorp | Märta | Månsdotter | piga | Mölarp | Mellby C:2 p16 | ||||
| 1708-11-08 | Zackris | Månsson | dräng | Weku | Höreda (F) | Kerstin | Persdotter | änka | Skogsäng | Mellby C:2 p16 | |||
| 1708-11-15 | Jon | Nilsson | dräng, sockenskomakare | Gunnel | Isaksdotter | piga | Ustorp | Mellby C:2 p16 | |||||
| 1709-10-24 | Sven | Persson | dräng | Hammar | Lisbet | Persdotter | piga | Boaryd | Mellby C:2 p17 | ||||
| 1709-11-01 | Påvel | Svensson | dräng | Mellby by | Anna | Zackrisdotter | piga | Äspenäs | Mellby C:2 p17 | ||||
| 1710-10-23 | Sven | Persson | dräng | Äspefall | Ingrid | Svensdotter | piga | Hammar | Mellby C:2 p17 | ||||
| 1710-10-30 | Per | Svensson | dräng | Äspefall | Elin | Persdotter | piga | Hammar | Mellby C:2 p17 | ||||
| 1711-01-08 | Håkan | Jonsson Sjölander | soldat | Mellby torp | Kirstin | Jonsdotter | piga | Mellby | Mellby C:2 p17 | ||||
| 1711-02-05 | Jacob | Johansson Lejon | korpral | Karin | Persdotter | änka | Gastorp | Mellby C:2 p17 | |||||
| 1711-10-15 | Johan | Äspenäs | Elin | Svensdotter | piga | Äspefall | Mellby C:2 p17 | ||||||
| 1711-11-01 | Per | Nilsson | Prästtorp | Sigrid | Persdotter | piga | Mölarp | Mellby C:2 p17 | |||||
| 1738-05-14 | Carl | Håkansson | dräng | Ödesås | Maria | Johansdotter | piga | Slätte | |||||
| 1738-05-28 | Isak | Håkansson | dräng | Månstorp | Vetlanda (F) | Kerstin | Persdotter | piga | Ustorp | Mellby C:2 p222 | |||
| 1738-10-01 | Lars | Johansson | dräng | Björnskog | Maria | Nilsdotter | piga | Slätte | Mellby C:2 p222 | ||||
| 1738-10-08 | Daniel | Svensson | dräng | Ämmingarp | Anna | Persdotter | piga | Björnskog | Mellby C:2 p222 | ||||
| 1738-10-09 | Måns | Johansson | dräng | Boda | Lisbet | Påvelsdotter | piga | Mellby | Mellby C:2 p222 | ||||
| 1739-05-06 | Nils | Carlsson Carlberg | dräng | Mellby mellangård | Anna | Nilsdotter | piga | Lilla Mo | Mellby C:2 p225 | ||||
| 1739-06-11 | Måns | Persson | dräng | Söraby | Helena | Nilsdotter | hustru änka | Saxamåla | Mellby C:2 p225 | ||||
| 1739-06-17 | Sven | Davidsson | änkling | Ämmingarp | Kerstin | Persdotter | piga | Björnskog | Mellby C:2 p226 | ||||
| 1739-10-14 | Nils | Nilsson | änkling | Tällerda | Vetlanda (F) | Anna | Månsdotter | änka | Glinghester | Mellby C:2 p226 | |||
| 1739-10-28 | Johan | Andersson | änkling | Dämparp | Ingrid | Larsdotter | änka | Dämparp | Mellby C:2 p226 | ||||
| 1739-12-28 | Nils | Isaksson | dräng | Norrby | Kerstin | Jonsdotter | piga | Norrby | i tjänst båda har tjänt hos bokhållaren Olof Ödbom | Mellby C:2 p226 | |||
| 1740-06-04 | Carlberg | dräng | Kerstin | Svensdotter | piga | Ämmingarp | Mellby C:2 p228 | ||||||
| 1740-12-26 | Nils | Carlsson Carlberg | änkling | Mellby | Catharina | Påvelsdotter | piga | Mellby | Mellby C:2 p228 | ||||
| 1740-12-28 | Nils | Samuelsson | dräng | Hammar | Kerstin | Persdotter | piga | Hammar | Mellby C:2 p228 | ||||
| 1741-06-15 | Per | Jonsson | dräng, ryttare | Torsjö | Höreda (F) | Elin | Persdotter | piga Per Hyltes dotter? | Mellby C:2 p229 | ||||
| 1741-10-18 | Sven | Danielsson | dräng | Dorotea | Persdotter | piga | Ämmingarp | Mellby C:2 p229 | |||||
| 1742-05-03 | Zackris | Svensson | dräng | Boaryd | Ingrid | Danielsdotter | piga | Ämmingarp | Mellby C:2 p230 | ||||
| 1742-05-30 | Sven | Nilsson | dräng | Slätte | Ingrid | Månsdotter | piga | Söraby | Mellby C:2 p230 | ||||
| 1742-10-17 | Nils | Håkansson | dräng | Ödesås | Stina | Jonsdotter | piga | Prästtorp | Mellby C:2 p230 | ||||
| 1743-04-24 | Isak | Persson | dräng | Söraby | Ingrid | Hermansdotter | piga | Söraby södergård | Mellby C:2 p231 | ||||
| 1743-10-02 | Johan | Hermansson | dräng | Söraby södergård | Lisa | Johansdotter | piga | Boda | Mellby C:2 p232 | ||||
| 1743-10-09 | Jonas | Persson | dräng | Ustorp | Ingeborg | Sevedsdotter | piga | Kättarp | Mellby C:2 p232 | ||||
| 1744-05-09 | Johan | Svensson | dräng | Boaryd | Kerstin | Månsdotter | piga | Ödesås | Mellby C:2 p233 | ||||
| 1744-05-27 | Jonas | Nilsson | dräng | Lövhult | Höreda (F) | Anna | Johansdotter | piga | Slätte | Mellby C:2 p233 | |||
| 1744-06-10 | Måns | Håkansson | dräng | Solshester | Skede (F) | Sara | Jonsdotter | piga | Mosstorp | Mellby C:2 p233 | |||
| 1744-10-28 | Per | Isaksson | dräng | Boaskögle | Björkö (F) | Karin | Hermansdotter | änka | Söraby | Mellby C:2 p233 | |||
| 1745-05-01 | Zackris | Skog | dräng, ryttare | Ustorps torp | Karin | Jonsdotter | änka | Norrby | Mellby C:2 p234 | ||||
| 1745-05-05 | Zackris | Ekman Svensson | dräng, ryttare | Ämmingarp | Maria | Danielsdotter | piga | Ämmingarp | Mellby C:2 p234 | ||||
| 1745-06-02 | Måns | Månsson | dräng | Ödegärde | Ingrid | Persdotter | piga | Söraby | Mellby C:2 p234 | ||||
| 1745-07-27 | Lars | Nilsson | änkling | Mölarp | Kerstin | Börjesdotter | piga | Skinsberga | Skede (F) | Mellby C:2 p234 | |||
| 1745-10-27 | Bengt | Persson | änkling | Norra Solberga (F) | Ingrid | Larsdotter | änka | Björnåsa | Mellby C:2 p234 | ||||
| 1746-05-11 | Zackris | Nilsson | dräng | Slätte | Karin | Persdotter | piga | Söraby | Mellby C:2 p236 | ||||
| 1746-05-11 | Gamaliel | Nilsson | dräng | Lisbet | Larsdotter | änka | Dämparp | Mellby C:2 p236 | |||||
| 1746-10-30 | Johan | Larsson | dräng | Skälsnäs kvarn | Hult (F) | Lisbet | Nilsdotter | piga | Slätte | Mellby C:2 p236 | |||
| 1747-04-26 | Lars | Vännberg Jonsson | soldat | Sara | Nilsdotter | piga | Värneslätt torp | Mellby C:2 p238 | |||||
| 1747-05-15 | Samuel | Carlsson Kullström | dräng | Vik | Björkö (F) | Greta | Jonsdotter | piga | Prästtorp | Mellby C:2 p238 | |||
| 1747-05-25 | Carl | Hermansson | dräng | Söraby | Helena | Påvelsdotter | piga | Mellby | Mellby C:2 p238 | ||||
| 1748-04-17 | Isak | Nilsson | dräng | Hylte | Catharina | Svensdotter | piga | Hylte | Mellby C:2 p240 | ||||
| 1748-05-01 | Nils | Gunnarsson | änkling | Holma | Höreda (F) | Christina | Persdotter | piga | Äspenäs | Mellby C:2 p240 | |||
| 1748-05-08 | Johan | Svensson | dräng | Rösaberg | Skede (F) | Anna | Månsdotter | piga | Kongstorp | Mellby C:2 p240 | |||
| 1748-05-08 | Gustaf | Jacobsson | dräng | Sandshult | Hult (F) | Elisabet | Påvelsdotter | änka | Boda | Mellby C:2 p240 | |||
| 1748-05-15 | Nils | Gustafsson | änkling, bonde | Norrby | Ingeborg | Zackrisdotter | piga | Äspefall | Mellby C:2 p241 | ||||
| 1748-09-22 | Erik | Carlsson | dräng | Solshester | Skede (F) | Lisbet | Larsdotter | änka | Dämparp | Mellby C:2 p241 | |||
| 1748-10-09 | Lars | Johansson | dräng | Björnåsa | 1724-09-14 född i Apelhester, Alseda (F) | Anna | Bengtsdotter | piga | Björnåsa | Mellby C:2 p241 | |||
| 1748-10-09 | Per | Johansson | dräng | Bjässarp | Höreda (F) | Persdotter | piga | Mölarp | Mellby C:2 p241 | ||||
| 1749-06-04 | Jonas | Jonsson | dräng | Ramnaklev | Edshult (F) | Kerstin | Nilsdotter | piga | Slätte | Mellby C:2 p247 | |||
| 1749-07-09 | Jöns | Börjesson | änkling | Hesterskog | Björkö (F) | Elin | Clasdotter | änka | Rot | Mellby C:2 p247 | |||
| 1749-11-19 | Per | Rosenlund | dräng, ryttare | Ömmestorp | Skede (F) | Kerstin | Johansdotter | änka | Hylte | Mellby C:2 p247 | |||
| 1750-02-22 | Måns | Jonsson | änkling | Ödegärde | Anna | Eriksdotter | änka | Värne | Mellby C:2 p248 | ||||
| 1750-05-07 | Samuel | Jonsson | dräng | Svallarp | Edshult (F) | Karin | Månsdotter | piga | Söraby | Mellby C:2 p249 | |||
| 1750-06-03 | Magnus | Jonsson | dräng | Dimmö | Skede (F) | Beata | Carlsdotter | piga | Glinghester | Mellby C:2 p249 | |||
| 1750-06-06 | Nils | Gustafsson Berggren | dräng | Svartefall | Höreda (F) | Maria | Nilsdotter | piga | Grönsdal torp | Mellby C:2 p249 | |||
| 1750-10-21 | Måns | Johansson | dräng | Germunderyd | Alseda (F) | Kerstin | Carlsdotter | änka | Boda | Mellby C:2 p249 | |||
| 1752-03-01 | Zackris | Persson Adieu | dräng | Hultet under Bjärsby | Hult (F) | Maria | Nilsdotter | piga | Norrby | Mellby C:2 p254 | |||
| 1752-04-12 | Erik | Larsson | dräng | Skälsnäs kvarn | Hult (F) | Elisabet | Johansdotter | piga | Norrby | Mellby C:2 p254 | |||
| 1752-04-26 | Måns | Svensson | dräng | Hyndarp | Vetlanda (F) | Catharina | Persdotter | piga | Äspenäs | Mellby C:2 p254 | |||
| 1752-05-03 | Johan | Svensson | änkling | Hyndarp | Vetlanda (F) | Ingrid | Persdotter | piga | Gåsarp | Mellby C:2 p254 | |||
| 1752-05-17 | Zackris | Jonsson | dräng | Mellby södergård | Ingiärd | Månsson | piga | Mellby backagård | Mellby C:2 p254 | ||||
| 1752-10-16 | Johan | Påvelsson | änkling | Kongstorp | Ingeborg | Jonsdotter | piga | Ustorp lillegård | Mellby C:2 p254 | ||||
| 1752-10-25 | Måns | Nilsson | dräng | Sjöakull | Ingrid | Eriksdotter | piga | Gettinge | Veltanda (F) | Mellby C:2 p254 | |||
| 1752-12-20 | Peter | dräng | Broarp | Edshult (F) | Maria | Persdotter | änka | Äspenäs | Mellby C:2 p255 | ||||
| 1756-05-09 | Johan | Danielsson | Skogsäng | Greta | Nilsdotter | piga | Skogsäng | Mellby C:2 p259 | |||||
| 1756-12-26 | Jonas | Börjesson | Ämmingarp | Ingrid | Danielsdotter | änka | Ämmingarp | Mellby C:2 p259 | |||||
| 1756-12-28 | Johan | Månsson | Norrby | Carin | Johansdotter | piga | Norrby | Mellby C:2 p259 | |||||
| 1760-04-13 | Magnus | Petersson | dräng | Bengtstorp | Skede (F) | Sara | Carlsdotter | piga | Gyamossa | Mellby C:2 p345 | |||
| 1760-04-20 | Anders | Jönsson | änkling | Mosstorp | Kerstin | Håkansdotter | änka | Ämmingarp | Mellby C:2 p345 | ||||
| 1760-05-26 | Nils | Andersson | dräng | Söraby | Ingrid | Johansdotter | piga | Kongstorp | Mellby C:2 p345 | ||||
| 1760-12-14 | Carl | Carlsson | dräng | Alvestorp | Ingatorp (F) | Stina | Johansdotter | piga | Dämparp | Mellby C:2 p345 | |||
| 1760-12-07 | Nils | Carlsson | dräng | Kerstin | Svensdotter | änka | Kättarp | Mellby C:2 p345 | |||||
| 1761-04-05 | Per | Isaksson | änkling | Söraby | Anna | Jonsdotter | piga | Kongstorp | Mellby C:2 p346 | ||||
| 1761-09-06 | Jonas | Nilsson Sandahl | soldat | Mölarp | Margareta | Persdotter | piga | Baggemåla | Mellby C:2 p346 | ||||
| 1761-09-13 | Magnus | Månsson | dräng | Kärringstorp | Eksjö (F) | Catharina | Svensdotter | piga | Äspenäs | Mellby C:2 p346 | |||
| 1761-12-27 | Johan | Jönsson | dräng | Annika | Bengtsdotter | änka | Björnåsa | Mellby C:2 p346 | |||||
| 1762-02-16 | Johan | Hammarstedt Håkansson | soldat | Karin | Jonasdotter | piga | Värneslätt | Mellby C:2 p347 | |||||
| 1762-05-16 | Zackris | Persson | Annika | Persdotter | piga | Värneslätt | Mellby C:2 p347 | ||||||
| 1762-06-24 | Alexander | Svensson | dräng | Älmesås | Elisabet | Nilsdotter | piga | Mellby C:2 p347 | |||||
| 1762-07-25 | Jonas | Johansson | dräng | Annika | Nilsdotter | piga | Hylte | Mellby C:2 p347 | |||||
| 1762-10-19 | Anders | Svensson | dräng | Christina | Isaksdotter | piga | Värneslätt | Mellby C:2 p347 | |||||
| 1762-11-30 | Sven | Nilsson | änkling | Karin | Elversdotter | piga | Mölarp | Mellby C:2 p347 | |||||
| 1762-12-27 | Jöns | Persson | änkling | Äspenäs | Elisabet | Månsdotter | piga | Ustorp | Mellby C:2 p347 | ||||
| 1763-03-04 | Daniel | Ekman Johansson | ryttare | Catharina | Månsdotter | piga | Ämmingarp | Mellby C:2 p355 | |||||
| 1764-10-26 | Peter | Löfgren | Catharina | Månsdotter | piga | Ustorp | Mellby C:2 p355 | ||||||
| 1764-10-29 | Adam | Samuelsson | dräng | Nävelsjö (F) | Catharina | Månsdotter | piga | Glinghester | Mellby C:2 p355 | ||||
| 1764-11-23 | Håkan | Carlsson Dyk | dräng | Ebbarp | Hult (F) | Catharina | Johansdotter | piga | Gastorp | Mellby C:2 p355 | |||
| 1764-11-30 | Sven | Nilsson | änkling | Mölarp | Catharina | Nilsdotter | piga | Dämparp | Mellby C:2 p355 | ||||
| 1764-12-06 | Magnus | Johansson | dräng | Hylte | Maria | Persdotter | piga | Värneslätt | Mellby C:2 p355 | ||||
| 1764-12-15 | Johan | Jönsson | dräng | Mellby | Brita | Olofsdotter | piga | Östergötland | Mellby C:2 p355 | ||||
| 1764-12-26 | Per | Johansson | änkling | Höreda by | Höreda (F) | Maria | Carlsdotter | piga | Saxamåla | Mellby C:2 p355 | |||
| 1764-12-27 | Magnus | Bergström | ryttare | Kättarp | Ingierd | Månsdotter | piga | Hylta ryttaretorp | Mellby C:2 p355 | ||||
| 1765-02-27 | Magnus | Apelberg | ryttare | Maria | Nilsdotter | änka | Hylte | Mellby C:2 p356 | |||||
| 1765-11-01 | Nils | Jonsson | änkeman | Solberga | Skede (F) | Christina | Svensdotter | piga | Mossekulla | Mellby C:2 p356 | |||
| 1766-01-02 | Lars | Lundblad | skomakregesäll | Maria | Birgersdotter | piga | Ustorp lillegård | Mellby C:2 p356 | |||||
| 1766-07-08 | Johan | Danielsson | änkling | Maria | Larsdotter | piga | Hylte | Mellby C:2 p356 | |||||
| 1766-09-29 | Johan | Månsson | dräng | Bjälebo | Hult (F) | Lisa | Birgersdotter | piga | Björnåsa | Mellby C:2 p356 | |||
| 1766-12-09 | Jonas | Sjögren | snickarmästare | Eksjö (F) | Maja | Johansdotter | piga | Värneslätt | Mellby C:2 p356 | ||||
| 1767-06-29 | Johan | Sandström | dräng | Norra Sandsjö (F) | Christina | Carlsdotter | piga | Glinghester | Mellby C:3 p356 | ||||
| 1767-11-01 | Johan | Bosson | dräng | Hult (F) | Annika | Svensdotter | piga | Mossekulla | Mellby C:3 p356 | ||||
| 1767-11-15 | Peter | Persson | dräng | Margareta | Nilsdotter | piga | Norrby | Mellby C:3 p356 | |||||
| 1767-11-16 | Jonas | Persson | dräng | Edshult (F) | Maria | Persdotter | änka | Äspefall | Mellby C:3 p356 | ||||
| 1768-05-08 | Johan | Johansson | dräng | Catharina | Persdotter | piga | Värneslätt | Mellby C:3 p356 | |||||
| 1768-11-06 | Peter | Svensson | dräng | Beata | Johansdotter | piga | Björnåsa | Mellby C:3 p356 | |||||
| 1768-12-06 | Isak | Månsson | dräng | Catharina | Jönsdotter | Mellby norrgård | Mellby C:3 p356 | ||||||
| 1769-10-29 | Sven | Svensson | dräng | Mossekulla | Catharina | Månsdotter | piga | Kättarp | Mellby C:3 p356 | ||||
| 1769-10-31 | Peter | Månsson | dräng | Skärsboda | Björkö (F) | Annika | Svensdotter | änka | Björnåsa | Mellby C:3 p356 | |||
| 1769-11-01 | Nicolaus | Svensson | dräng | Söraby | Catharina | Carlsdotter | piga | Gyamossa | Mellby C:3 p356 | ||||
| 1769-11-02 | Johannes | Andersson | dräng | Boaryd | Annika | Månsdotter | piga | Söraby norrgård | Mellby C:3 p356 | ||||
| 1769-11-12 | Per | Danielsson | dräng | Björnskog | Stina | Månsdotter | piga | Ödegärde | Mellby C:3 p356 | ||||
| 1770-01-07 | Nils | Nilsson | änkeman | Skogsäng | Kerstin | Håkansdotter | änka | Mosstorp | Mellby C:3 p357 | ||||
| 1770-04-22 | Sven | Larsson | dräng | Catharina | Johansdotter | piga | Rot | Mellby C:3 p357 | |||||
| 1770-04-29 | Nils | Johansson | dräng | Hyndarp | Vetlanda (F) | Annika | Persdotter | piga | Söraby | Mellby C:3 p357 | |||
| 1770-06-04 | Johan | Våghals | trumpetare | Lilla Ökna | Ökna (F) | Catharina | Svensdotter | piga | Ämmingarp | Mellby C:3 p357 | |||
| 1770-06-05 | Jonas | Markusson | dräng | Lilla Ökna | Ökna (F) | Brita | Svensdotter | piga | Ämmingarp | Mellby C:3 p357 | |||
| 1770-09-16 | Sven | Jacobsson | mästare vid gevärsfaktoriet | Finstorp | Maria | Carlsdotter | piga | Skogsäng | Mellby C:3 p357 | ||||
| 1771-03-10 | Håkan | Johansson | dräng | Aggarp | Björkö (F) | Annika | Danielsdotter | piga | Björnskog | Mellby C:3 p357 | |||
| 1771-06-09 | Johan | Johansson | dräng | Prättorp | Lena | Månsdotter | piga | Ustorp | Mellby C:3 p357 | ||||
| 1771-07-07 | Lars | Jacobsson | änkeman | Pershult | Maria | Carlsdotter | änka | Glinghester | Mellby C:3 p357 | ||||
| 1771-08-11 | Jonas | Larsson | änkeman | Värneslätt soldattorp | Annika | Svensdotter | änka | Olofsmässa | Mellby C:3 p357 | ||||
| 1771-11-03 | Zackris | Jonasson | dräng | Lambotorp | Vetlanda (F) | Annika | Johansdotter | piga | Söraby storgård | Mellby C:3 p357 | |||
| 1771-11-07 | Zackris | Gustafsson | dräng | Stora Fåglehult | Norra Solberga (F) | Elisabet | Månsdotter | piga | Glinghester | Mellby C:3 p358 | |||
| 1771-12-29 | Nils | Svensson | änkeman | Nömme | Björkö (F) | Maria | Larsdotter | änka | Hylte | Mellby C:3 p358 | |||
| 1772-04-22 | Jonas | Svensson | dräng | Röslida ryttretorp | Skede (F) | Catharina | Wernberg Larsdotter | sergeantdotter | Mellby C:3 p358 | ||||
| 1772-05-24 | Jonas | Persson | dräng | Olofstorp | Catharina | Månsdotter | piga | Äspenäs | Mellby C:3 p358 | ||||
| 1772-06-08 | Magnus | Svensson | dräng | Gefleberg | Skede (F) | Catharina | Larsdotter | piga | Äspenäs | Mellby C:3 p358 | |||
| 1772-12-26 | Jonas | Nilsson | dräng | Äspefall | Catharina | Isaksdotter | piga | Hammar | Mellby C:3 p358 | ||||
| 1772-12-27 | Zackris | Johansson | dräng | Christina | Johansdotter | piga | Hammar | Mellby C:3 p358 | |||||
| 1772-12-27 | Jonas | Sandahl Nilsson | soldat | Maria | Larsdotter | piga | Björnåsa | Mellby C:3 p358 | |||||
| 1772-12-28 | Jonas | Åberg | avsk. Soldat | Björkakull | Bäckseda (F) | Elisabet | Nilsdotter | änka | Älmesås | Mellby C:3 p358 | |||
| 1773-05-16 | Magnus | Gustafsson | dräng | Catharina | Johansdotter | piga | Boda | Mellby C:3 p359 | |||||
| 1773-06-24 | Daniel | Zackrisson | dräng | Ämmingarp | Annika | Isaksdotter | piga | Värneslätt | Mellby C:3 p359 | ||||
| 1773-06-27 | Johan | Jonsson Sjöberg | änkeman | Annika | Axelsdotter | piga | Högarp | Mellby C:3 p359 | |||||
| 1774-06-05 | Jonas | Eriksson | dräng | Skälsnäs | Hult (F) | Annika | Svensdotter | piga | Mellby | Mellby C:3 p359 | |||
| 1774-07-31 | Måns | Svensson Åstrand | dräng | Holsby | Alseda (F) | Annika | Danielsdotter | änka | Björnskog | Mellby C:3 p359 | |||
| 1774-11-10 | Johan | Larsson | änkeman | Maria | Danielsdotter | piga | Slättö | Mellby C:3 p359 | |||||
| 1774-12-26 | Jonas | Persson | änkeman | Olofstorp | Hult (F) | Annika | Jonsdotter | piga | Rot | Mellby C:3 p359 | |||
| 1775-05-21 | Johan | Larsson | dräng | Stora Delleryd | Vetlanda (F) | Helena | Jonsdotter | piga | Skogsäng | Mellby C:3 p359 | |||
| 1775-06-24 | Jonas | Månsson | dräng | Värneslätt | Stina | Jonsdotter | änka | Boaryd | Mellby C:3 p359 | ||||
| 1775-12-10 | Zackris | Svensson | dräng | Ingarp | Höreda (F) | Catharina | Nilsdotter | piga | Ödesås | Mellby C:3 p359 | |||
| 1775-12-26 | Nils | Jonsson | dräng | Hylte | Annika | Larsdotter | Gyamossa | Mellby C:3 p360 | |||||
| 1776-04-28 | Carl | Axelsson | dräng | Kopparp | Vetlanda (F) | Sara | Persdotter | piga | Glinghester | Mellby C:3 p360 | |||
| 1776-10-20 | Samuel | Johansson | dräng | Annika | Johansdotter | piga | Prästtorp | Mellby C:3 p360 | |||||
| 1777-05-25 | Georg | Bergdahl | Holsby | Alseda (F) | Catharina | Nilsdotter | piga | Benås? | Mellby C:3 p360 | ||||
| 1777-11-02 | Zackris | Andersson | dräng | Söraby | Elisabet | Isaksdotter | piga | Hylte | Mellby C:3 p360 | ||||
| 1777-11-09 | Sven | Månsson | dräng | Mossekulla | Kerstin | Svensdotter | piga | Skogsäng | Mellby C:3 p360 | ||||
| 1777-12-09 | Jöns | Löfgren | ryttare | Ustorp | Christina | Larsdotter | piga | Värne | Mellby C:3 p360 | ||||
| 1778-01-01 | Sven | Larsson | änkeman | Pershult | Höreda (F) | Lisa | Månsdotter | Äspenäs | Mellby C:3 p360 | ||||
| 1778-04-20 | Lars | Wistrand | änkeman | Sara | Jonasdotter | piga | Värne kvarn | Mellby C:3 p360 | |||||
| 1778-05-28 | Anders | Zackrisson | dräng | Catharina | Svensdotter | piga | Norrby | Mellby C:3 p361 | |||||
| 1778-06-21 | Jonas | Isaksson | dräng | Kättstorp | Elisabet | Månsdotter | piga | Mosstorp | Mellby C:3 p361 | ||||
| 1778-09-20 | Anders | Norrbom Johansson | soldat, änkeman | Catharina | Persdotter | piga | Äspenäs | Mellby C:3 p361 | |||||
| 1778-10-25 | Nils | Ekelöf Jonsson | soldat | Catharina | Persdotter | piga | Söraby | Mellby C:3 p361 | |||||
| 1778-12-26 | Johannes | Persson | dräng | Söraby | Annika | Persdotter Månsdotter | piga | Ödegärde | Mellby C:3 p361 | ||||
| 1778-12-27 | Peter | Nilsson | dräng | Norrby | Catharina | Carlsdotter | piga | Slättö | Mellby C:3 p361 | ||||
