Avskrifter av Kråkshult Dödbok C:3 mellan 1793 och ...
| Dödsdatum | Begravningsdatum | Förnamn | Efternamn | Titel | Bostad | Anhöriga | Dödsorsak | Födelsedatum/Ålder | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nygrind u Bjälkerum norrgård | Jonas Näsberg och Karin Svensdotter | 60år 1754-03-05 | |||||||
| 1814-03-10 | 1814-03-13 | Jonas | Gustafsson | utfattig man | slag | 74år 1744-04-05 | Kråkshult C:3 p268 | ||
| 1814-03-09 | 1814-03-13 | Anna Cathrina | soldathustru | Nils Pettersson Harnesk | vattusot | 46år Född 1768-09-24 i Bringetofta (F) enl hfl | Kråkshult C:3 p268 | ||
| 1814-03-21 | 1814-03-25 | Stina Lisa Anna i fb, Anna Lisa i hfl | Andersdotter | Anders Kryss och Ingrid Svensdotter | 4mån 1813-11-11 | Kråkshult C:3 p268 | |||
| 1814-05-02 | 1814-05-11 | Jönsson | Christina Petersdotter | 48år 1768-02-21 | Kråkshult C:3 p268 | ||||
| 1814-03-09 | Jonas | Johansson | Österås u Fagerhult | Johannes Andersson och Christina Svensdotter | 1812-11-05 | Kråkshult AI:4 p332 ej i dödboken | |||
| 1814-07-12 | 1814-07-17 | Sven | Danielsson | torpare, änkeman | Senhemmet | Maja Jonsdotter | diaré | 57år Född 1757-05-28 i Skäljarp, Edshult (F) | Kråkshult C:3 p268 |
| 1814-08-26 | 1814-09-04 | Annika | Johansdotter | inhyses hustru | Kråkshult skattegård | Sven Larsson Åbrant/Jonas Persson | näsblod eller blodflöde | 73år 1741-10-14 i Vrånghult, Alseda (F) | Kråkshult C:3 p268 |
| 1814-10-01 | 1814-10-09 | Stina | Zackrisdotter | änka | Perstorp | Magnus Andersson | bröstfeber | 65år Född 1749-09-26 i Edshult (F) | Kråkshult C:3 p268 |
| 1814-10-31 | 1814-11-06 | Maria | Persdotter | änka | Per Börjesson/Jonas Persson Hjelmgren | ålderdomsbräcklighet | 76år 1738-12-26 | Kråkshult C:3 p268 | |
| 1814-10-08 | 1814-10-12 | Maria | Nilsdotter | flicka | Kråkshult skrivaregård | Nils Johansson och Annika Jonsdotter | 1 timma 1814-10-09! | Kråkshult C:3 p268 | |
| 1814-10-15 | Jonas | Petersson Bjell | soldat | Maria Jonsdotter | död i Fredrikshald, Norge | 1792-03-17 | Kråkshult AI:4 p308 ej i dödboken | ||
| 1814-12-14 | 1815-01-01 | Lena | Carlsdotter | flicka | Högved | Carl Samuelsson Orre och Brita Nilsdotter | massel | 3/4år 1814-04-03 | Kråkshult C:3 p268 |
| 1815-03-27 | 1815-04-02 | Cathrina | Svensdotter | flicka | Stallaberg | Sven Davidsson och Catharina Johansdotter | okänd barnplåga | 3 dagar 1815-03-27 | Kråkshult C:3 p268 |
| 1815-04-08 | 1815-04-16 | Greta | Månsdotter | hustru | Kvill | Jonas Nyström | vattusot | 38år Född 1777-09-26 i Lönås, Ingatorp (F) | Kråkshult C:3 p268 |
| 1815-06-02 | 1815-06-04 | Jonas | Zackrisson | gosse | Fageräng | Zackris Svensson och Stina Nilsdotter | hjärtsprång | 3 dagar 1815-05-30 | Kråkshult C:3 p268 |
| 1815-07-10 | 1815-07-16 | Petter | Jonsson | inhyses | Kråkshult skrivaregård | Catharina Olofsdotter/Stina Persdotter | ålderdomsbräcklighet | 71år Född 1742-11-30 i Prästtorp, Alseda (F) | Kråkshult C:3 p268 |
| 1815-07-14 | 1815-07-16 | Jonas | Eriksson | gosse | Nybygget u Fagerhult | Erik Persson och Lena Jonsdotter | koppor | 5mån 1815-02-10 | Kråkshult C:3 p268 |
| 1815-07-20 | 1815-07-23 | Cathrina | Persdotter | fattighjon | Fattigstugan | Jonas Svensson | bröstfeber | 73år Född 1742-07-05 i Påtarp, Hässleby (F) | Kråkshult C:3 p268 |
| 1815-07-29 | 1815-08-16 | Abraham | Nilsson | hemmansägare | Totarp | NN/Catharina Månsdotter/Kerstin Jonsdotter/Catharina Samuelsdotter | ålderdomsbräcklighet | 82år Född 1736-04-10 i Sjövik, Hässleby (F) | Kråkshult C:3 p268 |
| 1815-08-06 | 1815-08-13 | Carl | Jönsson | dräng | Jöns Carlsson och Catharina Larsdotter | lungsot | 22år 1793-03-21 | Kråkshult C:3 p268 | |
| 1815-09-03 | flicka | Blomsholm | Gabriel Berggren och Sara Christina Lindh | dödfödd | 1815-08-23 | Kråkshult C:3 p268 | |||
| 1815-10-20 | Jonas | Markusson | änkeman | Lilla Kråkshult död i Vallnäs Hässleby (F) | Catharina Danielsdotter/Stina Persdotter/Elisabet Samuelsdotter | ålderdomsbräcklighet | 82år Född 1733-03-10 i Skuru, Bellö (F) | Kråkshult C:3 p268 | |
| 1815-11-01 | 1815-11-05 | Annika | Svensdotter | änka | Fageräng | Sven Johansson | ålderdomsbräcklighet | 81år Född 1734-08-03 i Snuggarp?, Skirö (F) | Kråkshult C:3 p268 |
| 1815-12-19 | 1815-12-24 | Börje | Rosander | fattighjon | Fattigstugan | bröstfeber | 65år Född 1750 i Lönneberga (H) | Kråkshult C:3 p268 |
Karl-Henrik Rydén 2025-10-31