Avskrifter av Kråkshult Dödbok C:3 mellan 1793 och 1799...
Dödsdatum | Begravningsdatum | Förnamn | Efternamn | Titel | Bostad | Anhöriga | Dödsorsak | Födelsedatum/Ålder | Födelseort | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fagerhult gård | venerisk sjuka | |||||||||
1793-02-21 | Persson Nordström | rosen i huvudet | Kråkshult C:3 p251 | |||||||
1793-02-27 | Petter | Andersson | Kråkshult skrivaregård | massel och hjärtstyng | 2mån3d | Kråkshult C:3 p251 | ||||
1793-03-01 | Sven | Bengtsson | ogift man | Vithälla stuga | ålderdomsbräcklighet | 83år | Kråkshult C:3 p251 | |||
1793-05-13 | Jonas | Nilsson | änkeman | Fågelhult norrgd | Kerstin Månsdotter/Malin Carlsdotter | ålderdomsbräcklighet | 69år6m | Kråkshult C:3 p251 | ||
1793-05-26 | Lena | Persdotter | änka | Boxefall | Per NN/Börje Svensson | 70år1723-05-02 enl hfl | Kråkshult C:3 p251 | |||
1793-05-26 | Kerstin | Larsdotter | änka | Hög | åldersdomsbräcklighet | 73årfödd 1720 i Edshult (F) enl hft AI:2 p274 | Kråkshult C:3 p251 | |||
1793-06-13 | Maria | Carlsdotter | piga | Ålarp | Carl Jonsson Axelgren | 28år 3m | Kråkshult C:3 p251 | |||
1793-06-30 | Johan | Nilsson | inhyses gift man | Perstorp backstuga | rosen venserisk sjuka | Kråkshult C:3 p251 | ||||
1793-07-10 | Jonas | Jonsson | gosse | Jonas Larsson och Stina Börjesdotter | massel | 4m6d | Kråkshult C:3 p251 | |||
1793-07-20 | Persdotter | hustru | Bjälkerum mellangård | Zackris Johansson | ålderdom | 69år2m | Kråkshult C:3 p251 | |||
1793-10-09 | Petter Magnus | Nilsson | barn | Hög | Nils Jonsson och Annika Danielsdotter | i sömnen förkvävd | 1 3/4mån | Kråkshult C:3 p251 | ||
1793-10-25 | Lars Jubilanus | Ydström | gosse | Blomsholm | Peter Ydström | massel och hjärtsprång | 6 månader | Kråkshult C:3 p251 | ||
1793-10-31 | Magdalena | Pettersdotter | flicka | Fageräng | Peter Persson och Lisa Jacobsdotter | 4mån | Kråkshult C:3 p251 | |||
1793-11-08 | Bengt | Persson Kiellberg | gammal änkeman | Bjälkerum mellangård | Maria Aronsdotter | ålder | 79år9m | Kråkshult C:3 p251 | ||
1793-12-18 | Johannes | Olofsson | gosse | Ålarp | Olof Håkansson och Greta Göransdotter | hjärtstyng | 1mån2d | Kråkshult C:3 p251 | ||
1794-01-25 | Stina | Nilsdotter | flicka | Hög | Nils Johansson | magsjuka och bröstvärk | 1år 26dagar | Kråkshult C:3 p251 | ||
1794-01-30 | Anders | Jonsson | gammal man | Bjälkerum | Kerstin Nilsdotter | ålder | 83år5m25d | Kråkshult C:3 p251 | ||
1794-02-02 | Kerstin | Nilsdotter | dennes hustru | Bjälkerum | Anders Jonsson | ålder | 93år4m | Kråkshult C:3 p251 | ||
1794-02-01 | Malin | änka | Heda | ålderdomsbräcklighet | 88år | Kråkshult C:3 p251 | ||||
1794-04-09 | Per | Nilsson | inhysesman | Skattegården | ålderdomssvaghet | 63år | Kråkshult C:3 p251 | |||
1794-05-29 | dödfödd | Ebbarp soldattorp | Jon Lindström och Annika Jonsdotter | dödfödd | Kråkshult C:3 p251 | |||||
1794-06-04 | Abraham | Carlsson | hälftenbrukare | Skallafunghult | Maria Jonsdotter | bröstfeber | 59år3m8d | Kråkshult C:3 p251 | ||
1794-07-12 | Samuel | Carlsson | gosse | Kråkefall | Carl Persson och Ingeborg Samuelsdotter | massel | 2mån | Kråkshult C:3 p251 | ||
1794-08-03 | Carl | Jonsson | brukare | Olofstorp | Kerstin Johansdotter | bröstfeber | 71år | Kråkshult C:3 p251 | ||
1794-10-26 | dödfödd | Hög | Israel Samuelsson och Ingrid Andersdotter | dödfödd | Kråkshult C:3 p251 | |||||
1794-10-26 | Isak | Johansson | Åsa | Annika Samuelsdotter | ålderdomsbräcklighet | 72år | Kråkshult C:3 p251 | |||
1794-11-13 | Maria | Olofsdotter | änka | Fattigstugan | Olof Jonsson | ålderdomsbräcklighet | 83år | Kråkshult C:3 p251 | ||
1794-12-02 | Annika | Abrahamsdotter | hustru | Fågelhult norrgård | Östen Jonsson Bergström/Olof Johansson | ålderdomssvaghet | 85år | Kråkshult C:3 p251 | ||
1794-12-14 | Stina Cajsa | Larsdotter | flicka | Boxefall | Lars Petersson och Maria Larsdotter | okänd barnplåga | 15 d | Kråkshult C:3 p251 | ||
1795-01-20 | 1795-01-25 | Börje | Johansson | inhyses änkeman | Skäggasjögle | Maria Jonsdotter | kolik | 80år | Kråkshult C:3 p251 | |
1795-01-09 | 1795-01-25 | Catharina | Andersdotter | tvillingar | Kråkshult skrivaregård | Anders Söderström och Catharina Svensdotter | straxt efter födseln | Kråkshult C:3 p251 | ||
1795-01-09 | 1795-01-25 | Maria | Andersdotter | tvillingar | Kråkshult skrivaregård | Anders Söderström och Catharina Svensdotter | straxt efter födseln | Kråkshult C:3 p251 | ||
1795-01-28 | 1795-02-08 | Cajsa | Håkansdotter | änka | Näs | Per Matssonvigda 1747 i Rumskulla (H) | bröstfeber | 68år | Kråkshult C:3 p251 | |
1795-01-29 | 1795-02-08 | Carl | Jonsson Granbom | änkeman | Stallaberg | Annika Persdotter | 75år1720-04-21 | Kråkshult C:3 p252 | ||
1795-02-17 | 1795-02-22 | Petter | Jonsson | inhysesman | Olofstorp | Stina Larsdotter | ålderdomsbräcklighet | 74år | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-02 | 1795-02-22 | dödfödd | Bjälkerum norrgård | Aron Persson och Catharina Persdotter? | dödfödd | Kråkshult C:3 p252 | ||||
1795-03-18 | 1795-03-22 | Elisabet | Jonsdotter | fattighjon änka | Lindås | ålderdomsbräcklighet | 82år | Kråkshult C:3 p252 | ||
1795-03-28 | 1795-04-06 | Sven | Jonsson | Olofstorp | Annika Olofsdotter | bröstfeber | 46år | Kråkshult C:3 p252 | ||
1795-04-12 | 1795-04-19 | Annika | Sunesdotter | änka | Hultna | Nils Nilsson | ålderdomsbräcklighet | 79år1715-07-30 enl. Kråkshult AI:2 p364 | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-04-30 | 1795-05-03 | Petter | Samuelsson | gosse | Kråkefall | Samuel Persson och Catharina Johansdotter | okänd barnsjuka | 2år | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-05-24 | 1795-05-31 | Carin | Larsdotter | piga | Lindås | mor Lisbet Jonsdotter se 4 rader ovanse Kråkshult AI:2 p358 | bröstfeber | 54år | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-05-27 | 1795-05-31 | Annika | Jönsdotter | hustru | Malmen | Anders Olofsson | bröstfeber | 56år | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-06-01 | 1795-06-07 | Carl | Pettersson | gift man | Lindås | Elisabet Månsdotter | ålderdom | 77år | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-06-11 | 1795-06-21 | Stina | Nilsdotter | flicka | Hultna norrgård | Nils Petersson och Ingeborg Petersdotter | förkvävd i sömnen | 5 mån | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-07-08 | 1795-07-12 | Annika | Pettersdotter | flicka | Möreryd | Peter Persson och Catharina Carlsdiotter | koppor | 5år | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-07-08 | 1795-07-12 | Christina | Jonasdotter | flicka | Åsa | Jonas Olofsson Åstrand och Annika Pettersdotter | koppor | 1 1/4år | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-07-10 | 1795-07-19 | Lisa | Svensdotter | flicka | Grönshult | Sven Svensson och Stina Jacobsdotter | koppor | 10år | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-07-25 | 1795-08-02 | Kerstin | Persdotter | hustru | Storön | Petter Danielsson | bröstfeber | 67år1728-05-10 | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-07-24 | 1795-08-02 | Johannes | Danielsson | gosse | Fågelhult | Daniel Börjesson och Maria FredriksdotterKråkshult AI:2 p316 | koppor | 11år | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-07-25 | 1795-08-02 | Cathrina | Pettersdotter | flicka | Lilla Kråkshult | Petter Jonsson och Cathrina Danielsdotter | massel | 1/2år?1795-06-22 | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-09-12 | 1795-09-18 | Annika | Gudmundsdotter | hustru | Möreryd | Jonas Johansson Lundgren | ålderdom | 77år | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-09-25 | 1795-10-01 | Carl | Danielsson | gosse | Skäggasjögle | Daniel Larsson och Stina Carlsdotter | massel | 1 mån?1795-09-24 | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-11-02 | 1795-11-08 | Maria | Johansdotter | hustru | Stallaberg | Daniel Johansson | bröstfeber | 63år | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-12-07 | 1796-01-10 | Stina | Persdotter | hustru | Lilla Kråkshult | Daniel Olofsson/Jonas Markusson | os i bakstugan | 55år | Kråkshult C:3 p252 | |
1795-12-19 | 1795-12-26 | Jonas | Olofsson | brukare | Lindås | Helena Jonsdotter | bröstfeber | 44år | Kråkshult C:3 p252 | |
1796-01-08 | 1796-01-17 | Anders | Gudmundsson | torpare | Nybygget u., Fagerhult | Elisabet Nilsdotter | bröst och huvudvärk | 64årFödd 1732-04-13 i Sandshult, Hult (F) | Kråkshult C:3 p252 | |
1796-01-25 | 1796-02-14 | Fredrik | Eriksson | änkeman | Kråkshult skattegård | Annika Johansdotter | bröstfeber | 74år | Kråkshult C:3 p252 | |
1796-02-10 | 1796-02-28 | Brita Stina | Olofsdotter | flicka | Heda | Olof Jonsson och Maria Elisabet Persdotter | okänd barnplåga | 14 dagar | Kråkshult C:3 p253 | |
1796-03-08 | 1796-03-13 | Sven | Jonsson | inhysesman | Kråkshult Skrivaregård | Annika Jonsdotter | ålderdomsbräcklighet | 72år | Kråkshult C:3 p253 | |
1796-03-09 | 1796-03-13 | Maria | Börjesdotter | flicka | Skäljarp | Börje Henriksson och Elisabet Danielsdotter | förkvävd | 1/2år | Kråkshult C:3 p253 | |
1796-03-10 | Jonas | Dahlgren | ogift ryttare | FagerhultRote 67 Vetlanda kompani smålands husarregemente | bröstfeber | 23år | Kråkshult C:3 p253 | |||
1796-03-11 | 1796-03-19 | Anders | Johansson | brukare | Perstorp | Karin Svensdotter | bröstsjuka | 47år | Kråkshult C:3 p253 | |
1796-04-18 | 1796-04-24 | Nils | Persson | rusthållare | Kråkshult bredegård | Lena Persdotter | stenpassion | 58år | Kråkshult C:3 p253 | |
1796-05-15 | 1796-05-22 | Cathrina | Svensdotterhette Nilsdotter | hustru | Perstorp norrgård | Sven Johansson | bröstfeber | 32år | Kråkshult C:3 p253 | |
1796-05-20 | 1796-05-29 | Margreta | Catharinasdotter | flicka | Pottåsen | Catharina Persdotter | okänd barnsjuka | 1år | Kråkefall | Kråkshult C:3 p253 |
1796-05-31 | 1796-06-06 | Lisa | Jacobsdotter | Nybygget u Fagerhult | Peter Persson | bröstfeber | 35år | Kråkshult C:3 p253 | ||
1796-08-12 | 1796-08-21 | Anna | Svensdotter | hustru | Fageräng | Jonas Vidmundsson | långsam tärande sjukdom | 64år | Kråkshult C:3 p253 | |
1796-09-17 | 1796-09-25 | Karin | Håkansdotter | änka | Skallafunghult | ålderdom | 81år | Kråkshult C:3 p253 | ||
1796-11-25 | 1796-12-04 | Ingeborg | Jonsdotter | gammal piga | Bjälkerum mellangård | Jon Danielsson och Elisabet Persdotter | ålderdom | 75år | Kråkshult C:3 p253 | |
1796-11-29 | 1796-12-11 | Petter | Nilsson | gosse | Totarp | Nils Persson och Maria Persdotter | svullnad av maskar | 7år | Kråkshult C:3 p253 | |
1797-03-21 | 1797-03-26 | Carl | Söderberg Jonsson Cederberg | avsk. ryttare, inhysesman | Möreryd | Karin Larsdotter/Margareta Börjesdotter | stenpassion | 75år1722-07-29 | Kråkshult C:3 p253 | |
1797-03-28 | 1797-04-02 | Cathrina | Pettersdotter | Svenstorp | Peter Jonsson och Brigita Johansdotter | kikhosta | 6 veckor | Kråkshult C:3 p253 | ||
1797-03-24 | 1797-04-02 | Daniel | Samuelsson | Olofstorp | Samuel Danielsson och Maria Carlsdotter | Mässling | 5år | Kråkshult C:3 p253 | ||
1797-03-8 | 1797-04-09 | Anders | Jonsson | Skäggasjögle | Jonas Larsson och Stina Börjesdotter | Mässling | 7år | Kråkshult C:3 p253 | ||
1797-04-02 | 1797-04-09 | Markus | Jonsson | Hultna | Jonas Gabrielsson och Catharina Persdotter | Mässling | 2 1/2år | Kråkshult C:3 p253 | ||
1797-04-05 | 1797-04-14 | Stina | Jönsdotter | Applakullen kn. Torp | Jonas Qvist och Lisken Nilsdotter | mässling | 5år | Kråkshult C:3 p253 | ||
1797-06-21 | 1797-06-25 | Stina Cathrina | Larsdotter | Boxefall | Lars Persson och Maria Larsdotter | Mässling | 3/4år | Kråkshult C:3 p253 | ||
1797-07-31 | 1797-08-06 | Anna Lisa | Jonsdotter | Nybygget | Jonas Wibom och Annika Magnusdotter | kikhosta | 1år | Kråkshult C:3 p253 | ||
1797-08-20 | 1797-08-27 | Annika | Jonsdotter | änka | Fågelhult norrgård | Peter Larsson | ålderdomsbräcklighet | 83år | Kråkshult C:3 p254 | |
1797-10-28 | 1797-11-05 | Per Alexander | Andersson | Slättefall | Anders Petersson och Lisa BergFöräldrarna vigda 1791-02-25 i Edshult (F) | tvinsot | 4år | Kråkshult C:3 p254 | ||
1798-02-22 | 1798-03-04 | Greta | Johansdotterska vara Nilsdotter | flicka | Slättefall u Fagerhult | Nils Johansson och Sara Magnidotter | masselFanns död på moderns arm i sängen | 10veckor | Kråkshult C:3 p254 | |
1798-03-21 | 1798-04-01 | Annika | Samuelsdotter | änka | Åsa | Isak Johansson | bröstfeber | 67år | Kråkshult C:3 p254 | |
1798-06-07 | 1798-06-10 | Maria | Josefsdotter | hustru | Heda | Per Amundsson | åldersdomsbräcklighet | 75år | Kråkshult C:3 p254 | |
1798-07-02 | 1798-07-08 | Petter | Andersson | dräng | Kvill | vådeligen vid sten..? | 21år | Kråkshult C:3 p254 | ||
1798-07-15 | 1798-07-22 | Brita Stina | Johansdotter | flicka | Möreryd | Johannes Eriksson och Kerstin Persdotter | massel | 4 1/2 Mån | Kråkshult C:3 p254 | |
1798-08-19 | 1798-08-26 | Samuel | Danielsson | gosse | Skallafunghult | Daniel Persson och Anna Stina Persdotter | massel | 3mån | Kråkshult C:3 p254 | |
1798-09-17 | 1798-09-23 | Brita | Hemmingsdotter | änka | Olofstorp | Jonas Jonsson | ålderdom | 72år | Kråkshult C:3 p254 | |
1798-10-02 | 1798-10-07 | Lena | Jonsdotter | flicka | Perstorp | Jonas Börjesson och Stina Andersdotter | bröst och huvudvärk | 5år | Kråkshult C:3 p254 | |
1798-10-03 | 1798-10-07 | Sara | Johansdotter | änka | Ebbarp | Jonas Svensson | magplåga | 68år | Kråkshult C:3 p254 | |
1798-10-17 | 1798-10-21 | Sara | Isaksdotter | flicka | Fågelhult norrgård | Isak Danielsson och Annika Isaksdotter | massel | 2 mån | Kråkshult C:3 p254 | |
1798-12-03 | 1798-12-09 | Olof | Jonsson | änkeman | Fågelhult | ålderdom | 80år | Kråkshult C:3 p254 | ||
1798-12-10 | 1798-12-16 | Johan | Persson | änkeman | Åsa | Brita Jonsdotter/Annika Elversdotter | ålderdom | 83år | Kråkshult C:3 p254 | |
1799-01-06 | 1799-01-13 | Maria | Svensdotter | hustru | Möreryd | slag | 79år | Kråkshult C:3 p254 | ||
1799-01-07 | 1799-01-20 | Aron | Pettersson | brukare | Bjälkerums södergård | Catharina Petersdotter | slag | 53år | Kråkshult C:3 p254 | |
1799-02-06 | 1799-02-10 | Stina | Svensdotter | änka | Hög | Jonas Larsson | bröstfeber | 65år | Kråkshult C:3 p254 | |
1799-02-13 | 1799-02-19 | Sven Johan | Meurling | son | Fagerhult | sergeant A Meurling och fru Anna Pihl | hetsig feber | 1år | Kråkshult C:3 p254 | |
1799-03-18 | 1799-03-26 | Jonas | Nilsson | man | Åsa | Annika Jonsdotter/Karin Sunesdotter/Ingeborg Jonsdotter | frossa | 72år | Kråkshult C:3 p254 | |
1799-03-21 | 1799-03-31 | Nils | Jonsson | man | Möreryd | Karin Andersdotter | lungsot | 74år | Kråkshult C:3 p254 | |
1799-03-30 | 1799-04-01 | Cathrina | Johannesdotter | flicka | Ebbarp | (Johannes Andersson och Britta Stina Månsdotter= | förkvävd | 1 1/2mån | Kråkshult C:3 p254 | |
1799-05-10 | 1799-05-19 | Maria | Jonsdotter | piga | Kyrkoryd | bröst och huvudvärk | 31år | Kråkshult C:3 p255 | ||
1799-05-19 | 1799-05-26 | Olof | Persson | gammal kyrkoväktare | Sockenstugan | Catharina Jonsdotter | bröstkvav | 74år | Kråkshult C:3 p255 | |
1799-05-23 | 1799-06-02 | Maria | Lönroth | inhyses jungfru | Anders Lönroth och Maria Elisabet Kalmberg | ålderdomsbräcklighet | 75år | Kråkshult C:3 p255 | ||
1799-06-21 | 1799-06-24 | Carl | Jonsson | gammal nämndeman | Fågelhult | Maria Andersdotter/Annika Månsdotter | ålderdomsbräcklighet | 84år | Kråkshult C:3 p255 | |
1799-10-15 | 1799-10-20 | Per | Pettersson | gosse | Grönkullen | Peter Nilsson En och Stina Jonsdotter | magrev | 3år | Kråkshult C:3 p255 | |
1799-10-22 | 1799-10-27 | Petter | Wahlberg | avskedad ryttare | Bjälkerum | Malin Persdotter | 68år | bråck | Kråkshult C:3 p255 | |
1799-10-26 | 1799-11-03 | Maria | Persdotter | hustru | Fågelhult norrgård | 59år | kolik | Kråkshult C:3 p255 | ||
1799-10-30 | 1799-11-03 | Johannes | oäkta gosse | Vantarp | Anna Johansdotter f.1776Kråkshult AI:3 p72 | 3 veckor | massel | Kråkshult C:3 p255 | ||
1799-11-02 | 1799-11-10 | Anders Gustaf | Falk | gosse | Skålsjögle | rådman Jöns Falck och Anna Maria Holm | 28 1/2årFödd 1771-03-11 i Eksjö | slag | Kråkshult C:3 p255 | |
1799-11-06 | 1799-11-17 | Sven | Göransson | gift man | Lilla Funghult | Christina Mattisdotter | 61år | tärande sot i följd med bråck | Kråkshult C:3 p255 | |
1799-11-09 | 1799-11-17 | Lisa | Svensdotter | flicka | Perstorp | Sven Johansson och Catharina Jonsdotter | 3/4år | hjärtsprång | Kråkshult C:3 p255 | |
1799-12-06 | 1799-12-15 | Johannes | Zackrisson | gosse | Perstorp | Zackris Jonsson och Catharina Johansdotter | 1år | slag | Kråkshult C:3 p255 | |
1800-01-30 | 1800-02-09 | Peter | Jonsson Hesselman | danneman | Tokeryd | Ingeborg Gustafsdotter | 60år | bröstfeber | Kråkshult C:3 p255 | |
1800-01-29 | 1800-02-09 | Johan | Nilsson | dräng | Hultna mellangd. | Nils Nilsson och Annika Sunesdotter | 56år | bröstfeber | Kråkshult C:3 p255 | |
1800-02-21 | 1800-03-02 | Gustaf Magnus | Kastman | son | Blomsholm | fabrikör Magnus Kastman och Anna Lisa Kjellandra | 11 veckor | bröstfeber | Kråkshult C:3 p255 | |
1800-02-24 | 1800-03-02 | Nils Peter | Petersson | gosse | Kråkshult bredegård | Peter Jonsson och Stina Nilsdotter | 7 veckor | massel | Kråkshult C:3 p255 | |
1800-03-02 | dödfödd gosse | Stallaberg | Peter Stefansson och Maria Johansdotter | Kråkshult C:3 p255 | ||||||
1800-03-28 | 1800-04-06 | Maria | Claesdotter | änka | Vithälla stuga | Olof Jonsson | ålderdomsbräcklighet | 73år | Kråkshult C:3 p255 |
Karl-Henrik Rydén 2020-06-28