Avskrifter av Edshults vigselbok C:2 mellan 1800 och 1824
Vigseldatum | förnamn | efternamn | titel | adress | hemsocken | fdat/ålder | förnamn | efternamn | titel | adress | hemsocken | fdat/ålder | Anteckningar | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilla Stohagen | ||||||||||||||
1800-05-18 | Jonas | Gabrielsson | dräng och hemmansbrukare | Bellö (F) | piga | Edshult C:2 p637 | ||||||||
1800-06-09 | Peter | dräng | Ärnaberg | Lena | Håkansdotter | piga | Skatarp | Edshult C:2 p637 | ||||||
1800-10-01 | Carl | Olofsson | dräng | Norrsunda | Stina | Carlsdotter | piga | Broarp | Edshult C:2 p637 | |||||
1800-11-27 | Johannes | Birgersson | dräng och torpare | Dammen | Carlsdotter | piga | Dammen | Edshult C:2 p638 | ||||||
1800-12-27 | Jonas | Lantz | änkeman och ryttare | Branthälla | Bellö (F) | Ingrid | Nilsdotter | piga | Håkarp | Edshult C:2 p638 | ||||
1801-03-07 | Svensson | dräng och tillträdande hemmansbrukare | Ömmastorp | Skede (F) | Stina | Nilsdotter | piga | Skatarp | Edshult C:2 p638 | |||||
1801-05-17 | Enock | Samuelsson | dräng och torpare | Stohagen | Stina | Jonsdotter | piga | Stohagen | Edshult C:2 p638 | |||||
1801-06-14 | Peter | Samuelsson | hemmansbrukare | Bygdås | Ingatorp (F) | Magdalena | Olofsdotter | piga | Pamparp | Edshult C:2 p638 | ||||
1801-06-24 | Peter | Grantz | soldat | Gummarp | Lisa | Persdotter | änka | Björkenäs under Gummarp | Edshult C:2 p638 | |||||
1801-10-18 | Johannes | Jaensson | änkeman | Boaryd | Hult (F) | Catharina | Nilsdotter | piga | Edshult C:2 p638 | |||||
1801-10-30 | Olof | Danielsson | dräng och hemmansbrukare | Hustomta | Ingatorp (F) | Lisa | Jonsdotter | piga | Omberg | Edshult C:2 p638 | ||||
1801-12-04 | Johannes | Löf Månsson | soldat | Tingstad | Annika | Larsdotter | piga | Högwed | Edshult AI:2 p104 | Edshult C:2 p638 | ||||
1802-03-23 | Peter | Jonsson | torpare | Hökasjö | Skede (F) | Maria | Svensdotter | piga | Bredagård | Edshult C:2 p639 | ||||
1802-06-09 | Peter | Johansson | dräng | Boarp | Kråkshult (F) | Catharina | piga | Ärnaberg | Edshult C:2 p639 | |||||
1802-09-11 | Samuel | Samuelsson | dräng och rusthållare | Nyboda | Karlstorp (F) | Annika | Samuelsdotter | piga | Åsa | Edshult C:2 p639 | ||||
1802-10-17 | Johan | Skön | soldat | Sjöhult | Bellö (F) | Stina | Carlsdotter | piga | Norrsunda | Edshult C:2 p639 | ||||
1802-11-07 | Håkan | Hosche Carlsson | soldat | Kulla | Lisa | Jonsdotter | piga | Edshults säteri | Edshult C:2 p639 | |||||
1802-12-26 | Daniel | Nilsson | dräng | Håkarp | Beata | Jonsdotter | piga | Håkarp | Edshult C:2 p639 | |||||
1802-12-31 | Harald | Persson Blixt | dräng | Pluggen | Catharina | Matsdotter | piga | Pluggen | Edshult C:2 p640 | |||||
1803-03-09 | Jonas | Nilsson | dräng | Husnäs | Karlstorp (F) | Maja Catharina | Bosdotter | piga | Edshult C:2 p640 | |||||
1803-03-16 | Peter | Petersson Stolt | soldat | Karlstorp (F) | Lena | Månsdotter | piga | Högwed under Tingstad | Edshult C:2 p640 | |||||
1803-03-19 | Johannes | Carlsson | dräng | Björnstorp | Hult (F) | Catharina | Nilsdotter | änka | Plommarp | Edshult C:2 p640 | ||||
1803-11-13 | Peter | Petersson | dräng och mjölnare | Bolstra | Catharina | Nilsdotter | Bolstra | Edshult C:2 p640 | ||||||
1803-12-17 | Olof | Jonsson | dräng | Nissaryd | Catharina | Svensdotter | piga | Nissaryd | Edshult C:2 p640 | |||||
1803-12-20 | Nils | Johansson | dräng | Kidanäs | Maja | Johansdotter | änka | Kidanäs | Edshult C:2 p640 | |||||
1803-12-23 | Samuel | Andersson | dräng | Norrsunda | Sara | Claesdotter | piga | Norrsunda | Edshult C:2 p641 | |||||
1804-04-04 | Zackris | Tobiasson | dräng och brukare | Bredagård | Greta | Petersdotter | piga | Stallarp | Edshult C:2 p641 | |||||
1804-04-20 | Jon | Olofsson | dräng och hemmansägare | Skultarp | Stina | Birgersdotter | piga | Möckelåkra | Edshult C:2 p641 | |||||
1804-04-27 | Johannes | Jonsson | Östraby | Hult (F) | Stina | Eriksdotter | tjänstepiga | Edshult | Edshult C:2 p641 | |||||
1804-09-12 | Anders | Olofsson | änkeman och torpare | Skog | Vimmerby lfs (H) | Stina | Olofsdotter | änka | Broarp | Edshult C:2 p641 | ||||
1804-12-30 | Peter | Nilsson | dräng och torpare | Påland | Hult (F) | Catharina | Petersdotter | piga, bondedotter | Kulla | Edshult C:2 p641 | ||||
1805-04-22 | Peter | Andersson | dräng | Branthälla | Bellö (F) | Brita | Johansdotter | piga, bondedotter | Förnäs | Edshult C:2 p642 | ||||
1805-06-02 | Johan | Zackrisson | dräng | Bäckseda Ågård | Bäckseda (F) | Catharina | Håkansdotter | piga, bondedotter | Skatarp | Edshult C:2 p642 | ||||
1805-06-24 | Peter | Vidmundsdotter | dräng | Vickenstorp | Stina | Nilsdotter | piga, bondedotter | Ramnaklev | Edshult C:2 p642 | |||||
1805-08-18 | Gustaf | Carlsson | dräng | Bonderyd | Höreda (F) | Lena | Nilsdotter | piga, bondedotter | Skatarp | Edshult C:2 p642 | ||||
1805-08-29 | Jaen | Jaensson | tjänstedräng | Östraby | Hult (F) | Catharina | Andersdotter | tjänstepiga | Östraby | Hult (F) | Edshult C:2 p642 | |||
1805-10-13 | Samuel | Petersson | tjänstedräng | Edshults säteri | Catharina | Nilsdotter | tjänstepiga | Edshults säteri | Edshult C:2 p642 | |||||
1805-11-15 | Peter | Månsson | dräng | Nilsaryd | Stina | Nilsdotter | tjänstepiga | Norrsunda | Edshult C:2 p642 | |||||
1805-11-14 | Samuel | Christiernsson | dräng | Kopparp | Stina | Carlsdotter | piga, bondedotter | Äspenäs | Edshult C:2 p642 | |||||
1805-12-26 | Johannes | Zackrisson | dräng, frälseägare | Svallarp | Maria | Samuelsdotter | piga, bondedotter | Sjöarp | svårläst datum | Edshult C:2 p643 | ||||
1806-04-05 | Jonas | Jonsson | dräng | Ålarp | Kråkshult (F) | Catharina | Jonsdotter | piga, bondedotter | Brunnstorp | Edshult C:2 p643 | ||||
1806-12-12 | Lars | Larsson | tjänstedräng | Prästtorp | Catharina | Jonsdotter | tjänstepiga | Prästorp | Edshult C:2 p643 | |||||
1806-12-31 | Anders | Samuelsson | dräng | Åsa | Maja Lena | Jonsdotter | piga, bondedotter | Kolstorp | Edshult C:2 p643 | |||||
1807-01-06 | Samuel | Samuelsson | dräng | Högsjögle | Bellö (F) | Catharina | Petersdotter | piga, bondedotter | Brunnstorp | Edshult C:2 p644 | ||||
1807-02-18 | Nils | Bern | nr 70 | Mellby (F) | Elsa Stina | Andersdotter | tjänstepiga | Edshult | Edshult C:2 p644 | |||||
1807-06-14 | Jon | Hemmingsson | änkeman, torpare | Hästhagen under Fagerhult | Kråkshult (F) | Catharina | Håkansdotter | piga | Broarp | Edshult C:2 p644 | ||||
1807-08-05 | Peter | Kant | soldat | Kolstorp | Lena | Petersdotter | piga | Krösenberg | Edshult C:2 p644 | |||||
1807-11-27 | Nils | Hirsche | ogift soldat | Tingstad | Brita Greta | Pettersdotter | piga | Fageräng | Edshult C:2 p644 | |||||
1807-12-21 | Peter | Nilsson | tjänstedräng | Lilla Stohagen | Maria | Johansdotter | inhysespiga | Prästorps soldattorp | Edshult C:2 p644 | |||||
1808-01-02 | Sven | Pust Persson | dräng, soldat | Gyamåsa | Mellby (F) | 1780-02 | Catharina | Jonsdotter | piga | Jonsberg | GMR 418 p144 | Edshult C:2 p645 | ||
1808-03-08 | Samuel | Månsson | dräng | Ramnaklev | Catharina | Samuelsdotter | piga, bondedotter | Tingstad | Edshult C:2 p645 | |||||
1808-04-22 | Isak | Petersson | dräng | Havik | Hult (F) | Stina Lena | Jonsdotter | piga, bondedotter | Möckelåkra | Edshult C:2 p645 | ||||
1808-06-27 | Jonas | Svensson | dräng, rusthållare | Geflehester | Skede (F) | Anna | Danielsdotter | piga, bondedotter | Kopparp | Edshult C:2 p645 | ||||
1808-06-28 | Zackris | Jonsson | dräng | Omberg | Lisa Catharina | Jonsdotter | piga, bondedotter | Skatarp | Edshult C:2 p645 | |||||
1808-09-23 | Jon | Gustafsson | änkeman, torpare | Bolstra | Annika | Johansdotter | piga | Fagrabjörk | Edshult C:2 p645 | |||||
1808-10-27 | Alexander | Alexandersson | dräng | Borstulla | Bellö (F) | Catharina | Samuelsdotter | änka | Förnäs södergård | Edshult C:2 p645 | ||||
1808-10-30 | Johan Gabriel | Jonsson | dräng, rusthållare | Ömmastorp | Skede (F) | Anna Maja | Petersdotter | piga, bondedotter | Köttstorp | Edshult C:2 p645 | ||||
1809-01-06 | Carl | Svensson | dräng, torpare | Björkudden | Sara | Carlsdotter | piga | Björkudden | Edshult C:2 p646 | |||||
1809-01-07 | Jonas | Håkansson | dräng | Låckarp | Skede (F) | Catharina | Danielsdotter | piga, bondedotter | Svallarp | Edshult C:2 p646 | ||||
1809-05-13 | Sven | Jonsson | änkeman | Geflehester | Skede (F) | Greta | Nilsdotter | piga, dotter till avl. Nils Danielsson | Håkarp | Edshult C:2 p646 | ||||
1809-05-22 | Carl | Andersson | dräng, rusthållare | Förnäs | Catharina | Petersdotter | piga, nämndemansdotter | Förnäs | Edshult C:2 p646 | |||||
1809-06-24 | Peter | Olofsson | dräng | Helgesfall | Västra Ryd (F) | Catharina | Johansdotter | piga, bondedotter | Näs | Edshult C:2 p646 | ||||
1809-11-14 | Lars | Nilsson | änkeman | Dämparp | Mellby (F) | Ingeborg | Sunesdotter | änka | Backen, Norrsunda | Edshult C:2 p646 | ||||
1809-11-14 | Peter | Hansson | dräng, hemmansbrukare | Gummarp | Maria | Petersdotter | piga, bondedotter | Gummarp | Edshult C:2 p646 | |||||
1809-11-21 | Johan | Nord | dräng, dragon | Norrsunda | Ingrid | Samuelsdotter | änka | Sutarp | Edshult C:2 p646 | |||||
1809-12-26 | Jonas | Jonsson | dräng, rusthållare | Ämmaryd | Alseda (F) | Ingrid | Johansdotter | piga, bondedotter | Förnäs södergård | Edshult C:2 p646 | ||||
1810-02-28 | Johannes | Ring Larsson | soldat | Ramnaklev | 1780-12-11 i Hässleby (F) | Sara | Zackrisdotter | piga | Bränna | 1777 i Alseda (F), 1776-07-22 i Slättåkra? | GMR 418 p148, Edshult AI:2 p94 | Edshult C:2 p647 | ||
1810-04-04 | Peter | Jonsson | dräng | Ramnaklev | Maja | Johansdotter | piga, bondedotter | Ramnaklev | Edshult C:2 p647 | |||||
1810-04-28 | Samuel | Månsson | änkeman | Åsa | Sara Lena | Jönsdotter | piga | Ramnaklev | Edshult C:2 p647 | |||||
1810-05-04 | Peter | Johansson | änkeman | Skultarp | Brita Stina | Magnidotter | änka | Skultarp | Edshult C:2 p647 | |||||
1810-06-15 | Zackris | Nilsson | dräng, torpare | Svantorpet under Kidanäs | Maja | Jaensdotter | soldatänka | Svantorpet | Edshult C:2 p647 | |||||
1810-07-06 | Johannes | God | dragon | nr 110 Vetlanda skvadron | Catharina | Jonsdotter | soldatänka från Mellby (F) | Nässlinge | Edshult C:2 p647 | |||||
1810-12-31 | Peter | Nilsson | dräng | Skatarp | Elisabeth | Johansdotter | piga, bondedotter | Tingstad | Edshult C:2 p647 | |||||
1811-05-24 | Carl | Rosenqvist | avskedad kornett | Charlotta Jacobina | Key | demoiselle | Edshults herrgård | Edshult C:2 p648 | ||||||
1811-06-02 | Magnus | Johansson Narf | dräng, torpare | Sågen under Ägersgöl | Hult (F) | Anna Stina | Petersdotter | tjänstepiga | Broarp | Hult AI:3 p27 | Edshult C:2 p648 | |||
1811-10-27 | Johannes | Jaensson | dräng | Broarp | Anna Stina | Jönsdotter | piga, bondedotter | Broarp | Edshult C:2 p648 | |||||
1811-11-21 | Peter | Samuelsson | dräng | Bredagård | Ingrid Lena | Johansdotter | piga, bondedotter | Tingstad | Edshult C:2 p648 | |||||
1811-12-03 | Sven | Bläck | soldat | Håkarp | Anna Stina | Petersdotter | piga, bondedotter | Berg | Edshult C:2 p648 | |||||
1811-12-13 | Samuel | Dahlbrun | dräng, sockenskräddare | Catharina | Johansdotter | änka | Ramnaklev | Edshult C:2 p648 | ||||||
1811-12-26 | Johan | Sallander | handelsman | Eksjö (F) | Ulrika M. | Liedholm | jungfru dotter till vice befallningsman Liedholm | Skäljarp | Edshult C:2 p648 | |||||
1812-02-20 | Carl | Mörk Olofsson | soldat | nr 49 aspelands kompani | Stina | Börjesdotter | piga | Gummarp | Edshult C:2 p649 | |||||
1812-03-08 | Anders | Adonio Fredriksson | soldat för nr 117 | Mellby (F) | Greta | Jonsdotter | piga, bondedotter | Gummarp | Edshult C:2 p649 | |||||
1812-03-13 | Peter | Danielsson | tjänstedräng | Sjöarp | Sara Lisa | Olofsdotter | tjänstepiga | Sjöarp | Edshult C:2 p649 | |||||
1812-12-04 | Nils | Larsson | änkeman | Kolstorp | Margareta | Samuelsdotter | änka | Kidanäs | Edshult C:2 p649 | |||||
1813-01-02 | Nils | Håkansson | dräng, rusthållare | Hässleberg | Bellö (F) | Margareta | Carlsdotter | piga, bondedotter | Ärnaberg | Edshult C:2 p649 | ||||
1813-01-04 | Jon | Jaensson | dräng, hemmansägare | Lilla Kråkshult | Kråkshult (F) | M.C. Maria Catharina | Samuelsdotter | piga, bondedotter | Johanstorp | Edshult C:2 p649 | ||||
1813-03-31 | Anders | Jonsson | torpare | Svensmålen | Anna Greta | Petersdotter | piga | Pamparp | Edshult C:2 p649 | |||||
1813-04-06 | Peter | Jonsson Ås | soldat nr 16 Aspeland | Anna | Jonsdotter | piga, torparedotter | Svensmålen | Edshult C:2 p649 | ||||||
1813-06-04 | Peter | Zackrisson Hult | dräng, sockenskräddare | Stina | Samuelsdotter | piga | Bredagård | Edshult C:2 p649 | ||||||
1813-06-05 | Isak | Björkander | änkeman, klockare | Höreda (F) | Stina | Jonsdotter | änka | Köpenhamn vid Skäljarp | Edshult C:2 p649 | |||||
1814-03-22 | Sven | Jaensson | dräng | Ramnaklev | Lena | Carlsdotter | tjänstepiga | Plommarp | Edshult C:2 p650 | |||||
1814-04-12 | Jonas | Nilsson | änkeman, torpare | Norrhult soldattorp | Catharina | Petersdotter | tjänstepiga | Fagrabjörk | Edshult C:2 p650 | |||||
1814-06-24 | Johan | Elg | änkeman, avskeded jägarkorpral | Brostugan | Catharina | Nilsdotter | änka | Björkenäs | Edshult C:2 p650 | |||||
1814-10-14 | Nils | Buss | änkeman, saltpetersjudarverkmästare | Storäng | Catharina | Johansdotter | piga | Köpenhamn vid Skäljarp | Edshult C:2 p650 | |||||
1814-10-27 | Johan | Danielsson | dräng | Ömmastorp | Skede (F) | Catharina | Jonsdotter | piga, bondedotter | Kolstorp | Edshult C:2 p650 | ||||
1814-11-01 | Anders | Andersson | dräng | Näs soldattorp | Annika | Olofsdotter | tjänstepiga | Näs | Edshult C:2 p650 | |||||
1815-01-05 | Daniel | Rolff | soldat | Kulla | Magdalena | Andersdotter | piga, dotter till kyrkovakt And. Stark | Edshult C:2 p650 | ||||||
1815-02-12 | Daniel | Andersson Frid | tjänstedräng | Bolstra | Lena | Jonasdotter | tjänstepiga | Bolstra | Edshult C:2 p650 | |||||
1815-02-21 | Jonas | Isaksson | f.d nämndeman, änkling | Branthälla | Bellö (F) | Stina | Håkansdotter | piga | Skatarp | Edshult C:2 p650 | ||||
1815-09-24 | Jonas | Jonsson | tjänstedräng | Lilla Stohagen | Anna M. | Samuelsdotter | tjänstepiga | Edshults herrgård | Edshult C:2 p651 | |||||
1815-11-17 | Johan | Persson | änkling | Skedhult under Fläsås | Hult (F) | Ingrid | Svensdotter | tjänstepiga | Plommarp | Edshult C:2 p651 | ||||
1815-11-17 | Peter | Krus | soldat | Norrlida | Skede (F) | Catharina | Petersdotter | piga, klockaredotter | Klockaretorp | Edshult C:2 p651 | ||||
1815-11-26 | Peter | Carlsson | dräng | Förnäs | Maja | Nilsdotter | piga, bondedotter | Stallarp | Edshult C:2 p651 | |||||
1815-12-26 | Daniel | Carlsson | dräng | Kulla | Anna Greta | Zackrisdotter | piga, bondedotter | Kulla | Edshult C:2 p651 | |||||
1815-12-29 | Peter | Djerf Carlsson | ogift soldat | Wadholmen | Bellö (F) | Lisa | Andersdotter | tjänstepiga | Kopparp | Edshult C:2 p651 | ||||
1815-12-31 | Peter | Johansson | dräng | Näs | Kråkshult (F) | Catharina | Johansdotter | piga, bondedotter | Broarp | Edshult C:2 p651 | ||||
1816-01-01 | Magnus | Brand | dräng, soldat | Lammåsa | Alseda (F) | Stina Lisa | Johansdotter | piga | Lidhem under Kopparp | Edshult C:2 p651 | ||||
1816-03-13 | Samuel | Petersson | dräng | Skäljarp | Stina M. | Petersdotter | piga, bondedotter | Stallarp | Edshult C:2 p651 | |||||
1816-03-13 | Carl | Nilsson | änkeman | Udden | Stina | Jonsdotter | änka | Norrhult torp | Edshult C:2 p651 | |||||
1816-06-24 | Johannes | Petersson | dräng, skatteman | Funghult | Hässleby (F) | Stina | Jonsdotter | piga, bondedotter | Sjöarp | Edshult C:2 p652 | ||||
1816-09-20 | Carl | Svensson | dräng | Kopparberg | Skede (F) | Catharina | Andersdotter | piga | Bränna under Ramnaklev | Edshult C:2 p652 | ||||
1816-10-25 | Carl Fredrik | Adelgren | änkeman | Redeby | Askeryd (E) | Stina | Samuelsdotter | piga, bondedotter | Johanstorp | Edshult C:2 p652 | ||||
1816-10-27 | Samuel | Petersson | dräng | Byrum | Ingatorp (F) | Catharina | Samuelsdotter | piga | Förnäs | Edshult C:2 p652 | ||||
1817-03-05 | Johannes | Olofsson | dräng | Boda | Ingatorp (F) | Ingrid | Petersdotter | tjänstepiga | Bolstra | Edshult C:2 p652 | ||||
1817-03-11 | Johannes | Petersson | dräng, hemmansägare | Marhult | Bellö (F) | Stina | Josefsdotter | tjänstepiga | Pamparp | Edshult C:2 p652 | ||||
1817-05-30 | Johannes | Andersson | dräng, torpare | Månstorp | Anna Stina | Johansdotter | piga | Månstorp | Edshult C:2 p652 | |||||
1817-06-20 | Isak | Danielsson | dräng, frälsehemmansägare | Kopparp | Lena Catharina | Petersdotter | piga, bondedotter | Köttstorp | Edshult C:2 p652 | |||||
1817-06-29 | Anders | Petersson | dräng | Stallarp | Catharina | Johansdotter | piga, bondedotter | Stallarp | Edshult C:2 p652 | |||||
1817-11-21 | Johannes | Jonsson | dräng | Svensmålen | Maja | Andersdotter | tjänstepiga | Köttstorp | Edshult C:2 p653 | |||||
1818-01-04 | Samuel | Fredriksson Thor | dräng | Lilla Stohagen | Sara | Carlsdotter | piga | Lilla Stohagen | Edshult C:2 p653 | |||||
1818-03-30 | Sven Magnus | Svahn | soldat | Ormanäs | Bellö (F) | Maja Stina | Andersdotter | tjänstepiga | Bolstra | Edshult C:2 p653 | ||||
1818-04-03 | Magnus | Jaensson | tjänstedräng | Näs | 1791-03-23 i Mellby | Beata | Andersdotter | tjänstepiga | Näs | 1793-02-04 i Hult | Edshult AI:2 p446 | Edshult C:2 p653 | ||
1818-04-10 | Johannes | Svensson | tjänstedräng | Källeryd | Eksjö (F) | Stina | Jonsdotter | tjänstepiga | Kidanäs | Edshult C:2 p653 | ||||
1818-06-23 | Johan Gustaf | Jonsson | dräng, hemmansägare | Näs | Stina | Jaensdotter | piga, bondedotter | Näs | Edshult C:2 p653 | |||||
1818-10-23 | Peter | Svensson | dräng, rusthållare | Ustorp | Mellby (F) | Lisa | Samuelsdotter | piga, bondedotter | Johanstorp | Edshult C:2 p653 | ||||
1818-12-27 | Anders | Hansson | tjänstedräng | Gummarp | Catharina | Petersdotter | piga | Prästorp | Edshult C:2 p653 | |||||
1819-02-05 | Nils | Petersson | dräng | Spolhem, Ebbarp | Hult (F) | Catharina | Carlsdotter | piga, torparedotter | Lilla Stohagen | Edshult C:2 p654 | ||||
1819-05-29 | Jonas | Olofsson | tjänstedräng | Norrsunda | Sara | Abrahamsdotter | tjänstepiga | Norrsunda | Edshult C:2 p654 | |||||
1819-10-03 | Anders | Jonsson | tjänstedräng | Kråkefall under Fagerhult | Kråkshult (F) | Catharina | Johansdotter | piga, torparedotter | Lidhem under Kopparp | Kråkshult AI:5 p226 | Edshult C:2 p654 | |||
1819-10-24 | Olof | Thorsson | ogift dräng | Norrsunda | 1790-05-01 i Sund | Greta | Andersdotter | ogift piga | Norrsunda | 1785 Sund | Edshult AI:2 p342, AI:3 p12 | Edshult C:2 p654 | ||
1819-12-25 | Daniel | Petersson Hadder | dräng, sockenskräddare | Edshult (F) | Maja Lena | Jonsdotter | piga, bondedotter | Förnäs | Edshult C:2 p654 | |||||
1820-05-05 | Carl M. | Ryd | dragon | Norrsunda | 1798-07-31 i Bredestad | Stina | Svensdotter | piga | Slättamo | 1788-02-20 i Alseda | Edshult C:2 p654 | |||
1820-09-06 | Bonde | Johansson Alm | tjänstedräng | Kulla | Catharina | Zackrisdotter | piga, bondedotter | Kulla | Edshult C:2 p654 | |||||
1820-10-03 | Daniel | Samuelsson | änkeman, torpare | Lundahl, Ärnaberg | Maria | Petersdotter | piga | Sockenstugukammaren | Edshult C:2 p654 | |||||
1820-11-26 | Samuel | Jonsson | tjänstedräng | Kidanäs | Lena | Zackrisdotter | tjänstepiga | Berg | Edshult C:2 p654 | |||||
1821-02-18 | Samuel | Zackrisson Eriksson? | dräng | Nylund under Broarp | 1798-10-10 i Ökna | Maja Catharina | Nilsdotter | piga | Nylund under Broarp | 1795 i Skede | Edshult C:2 p655 | |||
1821-06-24 | Johan | Haraldsson | dräng, mjölnare | Bolstra | Anna Maria | Johansdotter | piga | Ärnaberg | Edshult C:2 p655 | |||||
1821-11-04 | Johannes | Petersson | dräng | Gummarps västergård | Lena | Petersdotter | piga | Högwed soldattorp | Edshult C:2 p655 | |||||
1821-11-04 | Jon | Jaensson | dräng | Bonderyd nedergård | Höreda (F) | Margareta Catharina | Jonsdotter | piga, bondedotter | Sjöarp | Edshult C:2 p655 | ||||
1821-12-24 | Jonas | Gabrielsson | änkeman, brukare | Boaryd | Hult (F) | Maja Lena | Magnidotter | piga, bondedotter | Ramnaklev | Edshult C:2 p655 | ||||
1821-12-26 | Sven | Jonasson | dräng, frälseägare | Fagrabjörk | Stina Karin | Magnidotter | piga, bondedotter | Fagrabjörk | Edshult C:2 p655 | |||||
1822-01-05 | Samuel | Daun | dragon | Alseda (F) | 26 | Catharina | Petersdotter | änka | Förnäs norrgård | 32 | Edshult C:2 p655 | |||
1822-01-06 | Johan | Johansson | dräng, frälseägare | Ramnaklev | 18 | Sara Lena | Petersdotter | änka | Kolstorp | 26 | Edshult C:2 p655 | |||
1822-03-17 | Peter Magnus | Johansson | tjänstedräng | Bolstra | 25 | Catharina | Larsdotter | tjänstepiga | Bolstra | 24 | Edshult C:2 p655 | |||
1822-04-06 | Nils Henrik | Rang | soldat | Tingstad | 22 | Catharina | Petersdotter | tjänstepiga | Brunnstorp | 22 | Edshult C:2 p655 | |||
1822-05-16 | Anders | Petersson | dräng | Gummarp | 29 | Maja Lena | Petersdotter | piga, bondedotter | Ärnaberg | 19 | Edshult C:2 p656 | |||
1822-06-23 | Jonas | Petersson | dräng | Ägersgöl | Hult (F) | 22 | Anna Catharina | Jönsdotter | piga, bondedotter | 18 | Edshult C:2 p656 | |||
1822-07-07 | Anders | Petersson | dräng | Gummarps västergård | 25 | Fredrika | Löfgren | piga, bondedotter | Ramnaklev | 27 | Edshult C:2 p656 | |||
1822-08-16 | Johan Ad. | Gegerfeldt | löjtnant | 29 | Abela Petronella | Key | demoiselle | Kidanäs | 24 | Edshult C:2 p656 | ||||
1822-11-03 | Peter | Johansson | tjänstedräng | Kvarnarp | Höreda (F) | 25 | Catharina | Jonsdotter | tjänstepiga | Kidanäs | 30 | Edshult C:2 p656 | ||
1822-11-17 | Johan Magnus | Johansson | dräng, hemmansägare | Ekekull | Skede (F) | 23 | Stina Catharina | Petersdotter | piga, bondedotter | Ramnaklev | 22 16 | Edshult C:2 p656 | ||
1822-12-01 | Johannes | Johansson | tjänstedräng | Kidanäs | 26 | Anna | Johansdotter | tjänstepiga | Kidanäs | 34 | Edshult C:2 p656 | |||
1823-01-05 | Carl | Eriksson | dräng | Heda | Kråkshult (F) | 25 | Lena | Petersson | piga | Stallarps gästgivaregård | 37 | Edshult C:2 p656 | ||
1823-02-19 | Mats | Matsson | dräng | Mora (W) | 35 | Maja | Jonsdotter | piga | Jonsberg under Linneryd | 36 | Edshult C:2 p656 | |||
1823-09-07 | Carl Peter | Schultz | soldat | 19 | Catharina | Petersdotter | tjänstepiga | Skäljarp | 27 | Edshult C:2 p656 | ||||
1823-09-07 | Johan Peter | Glad | soldat | Kulla?? | Catharina | Samuelsdotter | tjänstepiga | Skäljarp | 1798-09-12 i Hässleby | Edshult AI:3 p63 | Edshult C:2 p656 | |||
1823-10-23 | Peter | Jonsson | dräng, hemmansägare | Omberg | 27 | Anna Catharina | Johansdotter | piga | Omberg | 19 | Edshult C:2 p657 | |||
1823-12-06 | Carl | Christmansson | tjänstedräng | Förnäs norrgård | 26 | Sara Stina | Henriksdotter | bondedotter | Förnäs | 27 | Edshult C:2 p657 | |||
1823-12-27 | Nils | Carlsson | torpare | Möcklemark | 38 | Maria Sophia | Nilsdotter | piga | Möcklemark | 28 | Edshult C:2 p657 | |||
1823-12-30 | Samuel | Samuelsson | dräng, hemmansägare | Kulla | 24 | Catharina | Pettersdotter | bondedotter | Skatarp | 19 | Edshult C:2 p657 | |||
1824-06-23 | Petter | Jonsson | dräng, hemmansägare | Broarp | 26 | Anna Stina | Olofsdotter | nämndemannadotter | Vickenstorp | 20 | Edshult C:2 p657 | |||
1824-07-02 | Johannes | Johansson | dräng, hälftenbrukare | Fagrabjörk | 28 | Stina | Pettersdotter | piga | Fagrabjörk | 24 | Edshult C:2 p657 | |||
1824-07-04 | Petter | Carlsson | rättare | Edshult | 30 | Maja | Johansdotter | piga | Edshult | 25 | Edshult C:2 p657 | |||
1824-12-28 | Anders | Ingieldsson | dräng, hemmansägare | Kållarp | Hult (F) | 31 | Lisa | Magnusdotter | piga | Fagrabjörk | 19 | Edshult C:2 p658 | ||
1824-12-30 | Carl | Canth | herr, fd. Kvartermästare, änkeman | Äspenäs | 69 | Anna Stina | Svensdotter | Äspenäs | 36 | Edshult C:2 p658 |
Karl-Henrik Rydén 2015-11-01