Avskrifter av Edshult dödbok C:2 mellan 1764 och 1799
Dödsdatum | Förnamn | Efternamn | Titel | Bostad | Anhöriga | Dödsorsak | Födelsedatum/Ålder | Födelseort | Begravningsdatum | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1764-05-10 | Nils | Persson | Möckelåkra | ålderdom | 84år | 1764-05-20 | Edshult C:2 p392 | |||
1764-05-25 | Nils | Eriksson | Perstorp | bröstsjuka | 63år | Edshult C:2 p392 | ||||
1764-05-25 | Catharina | Jonsdotter | barn | Jonas Carlsson och Annika Persdotter | brännsjuka | 2 1/4år | 1764-05-27 | Edshult C:2 p392 | ||
1764-08-15 | Lisa | Johansdotter | Förnäs | massel | 14 veckor | 1764-08-19 | Edshult C:2 p392 | |||
1764-08-17 | Stina | Håkansdotter | Näs | okänd sjukdom | 11dygn | 1764-08-19 | Edshult C:2 p392 | |||
1764-09-27 | Karin | Sunesdotter | änka | Gummarp | Anders Eriksson | 70år | 1764-09-30 | Edshult C:2 p392 | ||
1764-11-22 | Carl | Svensson | Gummarp | mor Elin Svensdotter | drunknad i Mycklaflon | 26år | 1764-12-02 | Edshult C:2 p392 | ||
1764-11-22 | Elin | Svensdotter | moder | Gummarp | son Carl Svensson | drunknad i Mycklaflon | 56år | 1764-12-02 | Edshult C:2 p392 | |
1765-02-22 | Olof | Jonsson | Sjöarp | styng och blodstörtning | 58år | 1765-03-03 | Edshult C:2 p392 | |||
1765-04-07 | Olof | Olofsson | Gummarp | ålderdomssvaghet och bröstsjuka | 76år | Edshult C:2 p392 | ||||
1765-04-14 | Carl | Carlsson | son | far Carl Jeansson | häftig feber | 5år | 1765-04-21 | Edshult C:2 p392 | ||
1765-04-18 | Lisbeth | Andersdotter | hustru | Svallarp | bröstsjuka och hjärtstyng | 59år | 1765-04-21 | Edshult C:2 p392 | ||
1765-05-05 | Anna | Jonsdotter | änka | Näs | svullnad och vattusot | 65år | 1765-05-12 | Edshult C:2 p392 | ||
1765-05-08 | Brita | Jönsdotter | hustru | Dammen | Peter Zackrisson? | venerisk sjukdom | 35år9m | 1765-05-12 | Edshult C:2 p392 | |
1765-05-18 | Gretha | Carlsdotter | flicka | Sjöarp | kikhosta | 2år9m | 1765-05-27 | Edshult C:2 p392 | ||
1765-05-23 | Johannes | Carlsson | gosse | Sjöarp | koppor | 7mån7d | 1765-05-27 | Edshult C:2 p392 | ||
1765-05-23 | Maria | Andersdotter | flicka | Broarp | Anders Svensson | kikhosta | 8m | 1765-05-27 | Edshult C:2 p392 | |
1765-06-19 | Petter | Johansson | gosse | Hulstugan Broarp | Johan Olofsson Blom f ca 1728 | kikhosta | 1år7v | 1765-06-23 | Edshult C:2 p393 | |
1765-06-27 | Sven | Isaksson | Näs | bröstsjuka | 62år | 1765-06-30 | Edshult C:2 p393 | |||
1765-06-29 | Catharina | Eriksdotter | liten dotter | Förnäs | Erik Larsson | koppor | 3/4år | 1765-06-30 | Edshult C:2 p393 | |
1765-07-27 | Gudmund | Månsson | Näs | håll och styng | 67år | 1765-08-04 | Edshult C:2 p393 | |||
1765-07-13 | Anders | Jonsson | liten son | Pamparp | Jonas Toresson och Ingeborg Larsdotter | kikhosta | 12veckor 1d | Edshult C:2 p393 | ||
1765-07-13 | Margaretha | Eskilsdotter | liten dotter | Förnäs | Eskil Carlsson och Lena Persdotter | koppor | 5mån | Edshult C:2 p393 | ||
1765-09-08 | Ingeborg | Nilsdotter | liten dotter | ryttaren Nils Förberg | okänd sjukdom | 4år | 1765-09-15 | Edshult C:2 p393 | ||
1765-09-22 | Annika | Jonsdotter | liten dotter | Ramnaklev | Jonas Jonsson | massel | 1/2år | Edshult C:2 p393 | ||
1765-10-16 | Nils | Danielsson | barn | Näs | ryttaren Daniel Brunström och Ingrid Gummesdotter | massel | 14veckor | Edshult C:2 p393 | ||
1765-11-18 | Brita | Svensdotter | hustru | Törnebo | ålderdomssvaghet | 72år | 1765-11-24 | Edshult C:2 p393 | ||
1765-11-26 | Helena | Nilsdotter | dotter | ryttaren Nils Förberg | bröstsjuka | 2år7m | Edshult C:2 p393 | |||
1765-12-19 | Jonas | Persson | son | Prästtorp | Per Samuelsson och Annika Hemmingsdotter | 11dygn | 1766-01-01 | Edshult C:2 p393 | ||
1765-12-25 | Daniel | Andersson | Fiskarehemmet? | ålderdomssvaghet | 97år | 1766-01-01 | Edshult C:2 p393 | |||
1766-03-11 | Maja Sigrid | Silverbard? | fru | Kolstorps soldattorp | styng och ålderdomssvaghet | 73år | 1766-03-17 | Edshult C:2 p393 | ||
1766-04-03 | Ingierd | Andersdotter | änka | Tingstad | bröststyng | 78år | 1766-04-13 | Edshult C:2 p393 | ||
1766-05-07 | Anders | Carlsson | son | Möcklavik | Carl Jonsson? Och Stina Persdotter | värk och långlig ? | 17år | Edshult C:2 p393 | ||
1766-05-12 | Sven | Jonsson | danneman | Broarp | Karin Isaksdotter | svullnadssjuka | 73år | 1766-05-21 | Edshult C:2 p394 | |
1766-07-09 | Catharina | Håkansdotter | liten dotter | Näs | Håkan Jonsson och hustru | 1766-07-09 | Edshult C:2 p394 | |||
1766-07-31 | dödfödd son | Köttstorp | Zackris Haraldsson | dödfödd | 1766-08-03 | Edshult C:2 p394 | ||||
1766-10-09 | Lisa | Amundsdotter | hospitalsjon | ålderdomssvaghet | 85år | 1766-10-19 | Edshult C:2 p394 | |||
1766-11-25 | Kerstin | Månsdotter | Fiskarehemmet | värk och långlig sjukdom | 30år | 1766-11-30 | Edshult C:2 p394 | |||
1766-12-11 | Susanna | Ingemarsdotter | änka | Åsa | ålderdomsbräcklighet | 83år | 1766-12-14 | Edshult C:2 p394 | ||
1766-12-28 | Gerhard | Lindman | löjtnant | Bolstra | ålderdomsbräcklighet och stampation? | 76år | 1767-01-07 | Edshult C:2 p394 | ||
1767-01-10 | Enock | Samuelsson | son | Stohagen | Samuel och Lena | hjärtstyng | 2år | Edshult C:2 p394 | ||
1767-01-23 | Jaen | Jonsson | ärlig och beskedlig | Kolstorp | lung och bröstsjuka | 62år | 1768-02-01 | Edshult C:2 p394 | ||
1767-03-25 | Brita | Persdotter | ung piga | Stallarp | bröst och magsjuka | 21år | Edshult C:2 p394 | |||
1767-05-31 | Samuel | Nilsson | liten son | Tingstad | Nils Jönsson och Maja Nilsdotter | magring och blodstörtning | 29 veckor | Edshult C:2 p394 | ||
1767-07-05 | Jöns | Börjesson | torpet S...an | Karin Eriksdotter nedan | värk | 74år | 1767-07-12 | Edshult C:2 p394 | ||
1767-07-05 | Karin | Eriksdotter | hustru | torpet S...an | Jöns Börjesson ovan | bröstsjuka | 66år | 1767-07-12 | Edshult C:2 p394 | |
1767-07-09 | Stina | Jonsdotter | liten dotter | Förnäs | Jonas Carlsson och Cajsa Jonsdotter | magsjuka | 4år | Edshult C:2 p394 | ||
1767-07-23 | Zackris | Jönsson | Stallarp | värk och svullnad | 64år1m | 1767-07-26 | Edshult C:2 p394 | |||
1767-08-26 | Margaretha | Nilsdotter | änka | Sutarp | lungsot | 30år | Edshult C:2 p394 | |||
1767-12-28 | Erik | Larsson | Förnäs | Stina Gabrielsdotter | brösstyng | 38år10d | 1768-01-03 | Edshult C:2 p395 | ||
1767-12-31 | Elin | Persdotter | hustru | Skatarp | Håkan Persson Nilsson | värk och svullnad | 56år | 1768-01-10 | Edshult C:2 p395 | |
1768-01-10 | Ingeborg | Gudmundsdotter | änka | Kopparp | bröstsjuka och ålderdomssvaghet | 68år | Edshult C:2 p395 | |||
1768-03-07 | Vidmund | Jonsson | dräng | Ramnaklev | ?igen död uti ? På Solshester ägor, ? Föll på honom? | 18år | Edshult C:2 p395 | |||
1768-03-18 | Ingrid | Larsdotter | hustru | Prästtorp | Petter Andersson | håll och bröststyng | 70år | 1768-03-25 | Edshult C:2 p395 | |
1768-03-23 | Månsson | son | Sutarp | torparen Måns Nilsson | föddes död? | 1768-03-25 | Edshult C:2 p395 | |||
1768-03-26 | Petter | Andersson | Prästtorp | Ingrid Larsdotter | bröstsjuka och ålderdomssvaghet | 80år | 1768-04-04 | Edshult C:2 p395 | ||
1768-03-29 | Måns | Persson | danneman | Ärnaberg | Karin Börjesdotter | ålderdomssvaghet | 82år | 1768-04-04 | Edshult C:2 p395 | |
1768-04-02 | Catharina | Eriksdotter | hustru | Gummarp | kyrkvärden Carl Persson | okänd sjukdom | 46år | 1768-04-10 | Edshult C:2 p395 | |
1768-04-15 | Regina | Jonsdotter | liten dotter | Lustbacken | torparen Jonas Toresson och Ingeborg Larsdotter | svullnadssjuka | 9 1/2år | 1768-04-14 | Edshult C:2 p395 | |
1768-04-19 | Olof | Isaksson | Vickenstorp | håll och bröststyng | 64år | 1768-05-01 | Edshult C:2 p395 | |||
1768-05-24 | Karin | Nilsdotter | änka | Näs | ålderdomssvaghet och bröstsjuka | 70år | 1768-05-29 | Edshult C:2 p395 | ||
1768-05-30 | Brita | Persdotter | dotter | Stallarp | Per Persson och Maja Svensdotter | förkvävd i sängen | 18veckor | Edshult C:2 p395 | ||
1768-06-21 | Sven | Jonsson | son | Sjöarp | Jonas Svensson och Maja Samuelsdotter | svullnad | 3m16d | Edshult C:2 p395 | ||
1768-07-12 | Petter | Jaensson | tvilling | Jonstorp | Jaen Andersson och Maja Larsdotter | okänd barnsjukdom | 12d | Edshult C:2 p396 | ||
1768-07-12 | Stina | Jaensson | tvilling | Jonstorp | Jaen Andersson och Maja Larsdotter | okänd barnsjukdom | 12d | Edshult C:2 p396 | ||
1768-09-17 | dödfödd son | Fagrabjörk | Nils Jonsson | dödfödd | 1768-09-25 | Edshult C:2 p396 | ||||
1768-10-01 | Johan | Månsson | son | Berg | Måns Johansson och Kerstin Carlsdotter | koppor | 20v12d | Edshult C:2 p396 | ||
1768-12-17 | Petter | Samuelsson | son | Sjöarp | Maja Månsdotter och Samuel Persson | förkvävd i sängen | 5v | Edshult C:2 p396 | ||
1768-12-27 | Jonsson | son | Kidanäs | Jonas Håkansson och Maja Andersdotter | ? | 3 3/4år | Edshult C:2 p396 | |||
1769-01-07 | hustru | A.... (Äspenäs?) | Jaen Jonsson | ålderdomssvaghet | 66år | 1769-01-15 | Edshult C:2 p396 | |||
1769-02-12 | Johannes | Pettersson | son | Gummarp | Petter Danielsson och Maja Persdotter | förkvävd i sängen | 7v3d | Edshult C:2 p396 | ||
1769-02-22 | Stina | Jaensdotter | barn | Förnäs | Jaen Gustafsson och Maja Jaensdotter | koppor | 3år5m | Edshult C:2 p396 | ||
1769-03-14 | Elisabeth | Jaensdotter | barn | Svallarp | Jaen Jonsson och Margaretha Jonsdotter | massel | 3m | Edshult C:2 p396 | ||
1769-04-29 | Ingrid | Jönsdotter | hustru | Möckelåkra | Brodde Nilsson | hetsig feber | 51år | 1769-05-07 | Edshult C:2 p396 | |
1769-06-03 | Zackris | Haraldsson | Köttstorp | värk och svullnad | 69år | 1769-06-11 | Edshult C:2 p396 | |||
1769-09-06 | Anders | Jonsson | son | Kidanäs | Jonas Håkansson och Maja Andersdotter | strax efter dopet | Edshult C:2 p396 | |||
1769-09-12 | Måns | Johansson | Berg | Kerstin Carlsdotter | 48år | 1769-09-24 | Edshult C:2 p396 | |||
1769-09-27 | Cajsa Ingrid | Jonsdotter | barn | Håkarp | Jonas Persson och Cajsa Persdotter | kikhosta | 10m | 1769-10-01 | Edshult C:2 p396 | |
1769-10-04 | Lena | Danielsdotter | dotter | Näs | Daniel Brunström | uppkastning | 1år9v | Edshult C:2 p396 | ||
1769-10-13 | Maja | Jonsdotter | liten dotter | Håkarp | Jonas Zackrisson | kikhosta | 1år4v | Edshult C:2 p396 | ||
1770-03-07 | Maja | Nilsdotter | hustru | Törnebo | Lars Olofsson | lungsjuka | berättat 35år | Edshult C:2 p397 | ||
1770-03-09 | Isak | Jonsson | son | Håkarp | Jonas Zackrisson och Kerstn Persdotter | koppor | 1 1/2år | Edshult C:2 p397 | ||
1770-03-18 | Maja | Jonsdotter | dotter | Plommarp | Jon Jonsson och Annika Jonsdotter? | förkvävd i sängen | 1/2år | Edshult C:2 p397 | ||
1770-08-19 | Per | Olofsson | Skultarp | Brita Danielsdotter | bröstsjuka | 49år | Edshult C:2 p397 | |||
1770-12-13 | Johannes | Pettersson | son | Broarp | Petter Jönsson och Annika Jonsdotter | förkvävd i sängen | 2m19d | Edshult C:2 p397 | ||
1771-01-19 | Karin | Persdotter | hustru | Skäljarp | moderspassion | 53år 7d | Edshult C:2 p397 | |||
1771-01-27 | Daniel | Isaksson | son | Svallarp | Isak Jonsson och Kerstin Jonsdotter | bröstsjuka | 2år9v | Edshult C:2 p397 | ||
1771-02-07 | Bengt | Andersson | son | Prästtorp | Betjänt Anders Mårman och Annika Persdotter | bröstsjuka | 9d | Edshult C:2 p397 | ||
1771-02-17 | Per | Isaksson Gråsten | soldat | Gummarp | bröstsjuka och ålderdomssvaghet | 81år | 1771-02-24 | Edshult C:2 p397 | ||
1771-03-20 | Anna | Persdotter | änka | Kulla | ålderdomssvaghet | 75år | 1771-03-24 | Edshult C:2 p397 | ||
1771-05-01 | Maja | Larsdotter | hustru | Jonstorp | håll och bröststyng | 41år | Edshult C:2 p397 | |||
1771-05-15 | Sven | Jonsson | Möckelåkra | huvud och bröstsjuka | 70år | 1771-05-20 | Edshult C:2 p397 | |||
1771-05-20 | Petter | Jonsson | son | Gummarp | Jonas Persson och Cajsa Persdotter | 6m | 1771-05-26 | Edshult C:2 p397 | ||
1771-05-23 | Johan | Jonsson | son | Ramnaklev | Jonas Jonsson och Kerstin Nilsdotter | massel | 11m6d | 1771-05-26 | Edshult C:2 p397 | |
1771-06-02 | Kerstin | Svensdotter | änka | Näs | bröstsjuka | 74år | 1771-06-09 | Edshult C:2 p398 | ||
1771-06-03 | Elin | Danielsdotter | hustru | Fiskehemmet | bröstsjuka | 69år | Edshult C:2 p398 | |||
1771-06-16 | Anna | Olofsdotter | änka | Plommarp | bröstsjuka | 71år | 1771-06-21 | Edshult C:2 p398 | ||
1771-09-01 | Anna | Svensdotter | fattigjon | Stallarp | ålderdomsbräckligheter | 85år | 1771-09-08 | Edshult C:2 p398 | ||
1771-09-02 | Annika | Nilsdotter | dotter | Kolstorp | Nils Larsson | okänd barnsjuka | 15d | 1771-09-08 | Edshult C:2 p398 | |
1771-09-27 | Christina | Johansdotter | dotter | Johanstorp | Johan Andersson | bröstsjuka | 1år9m14d | 1771-10-06 | Edshult C:2 p398 | |
1771-10-14 | Karin | Larsdotter | gammal piga | Gummarp | bröstsjuka, håll och styng | 76år | 1771-10-20 | Edshult C:2 p398 | ||
1771-11-06 | Karin | Hansdotter | kvinnfolk och fattigjon | Johanstorp rote | ålderdom | 84år | 1771-11-10 | Edshult C:2 p398 | ||
1772-02-11 | Stina | Nilsdotter | dotter | Stohagen | Nils Jönsson och Kerstin Gudmundsdotter | okänd barnsjuka | 15d | 1772-02-23 | Edshult C:2 p398 | |
1772-02-12 | Annika | Svensdotter | änka fattigjon | Norrsunda | ålderdom | 72år | 1772-02-23 | Edshult C:2 p398 | ||
1772-02-25 | Maja | Nilsdotter | änka fattigjon | Förnäs uti Östersjöroten | bröstkvav och ålderdom | 77år | 1772-03-01 | Edshult C:2 p398 | ||
1772-03-14 | Carl | Nilsson | son | Skäljarp | Nils Jönsson och Stina Johansdotter | utan åkomma | 15d | 1772-03-29 | Edshult C:2 p398 | |
1772-04-07 | Tore | Jonsson | Kidanäs | hastig sjukdom | 69år | 1772-04-12 | Edshult C:2 p399 | |||
1772-04-18 | Isak | oäkta barn | Fuse | okänd barnsjuka | 1år | 1772-04-26 | Edshult C:2 p399 | |||
1772-04-23 | Catharina | Jonsdotter | flicka | Backestugan under Norrsunda | kvinnfolket Cajsa Bengtsdotter | okänd barnsjuka | 3m7d | 1772-04-26 | Edshult C:2 p399 | |
1772-05-18 | Sven | Hemmingsson | Hagen på Norrsunda ägor | bröstsjuka | 42år | 1772-05-24 | Edshult C:2 p399 | |||
1772-05-20 | Anders | Carlsson | liten son | Gummarp | Carl Persson | bröstsjuka | 5m8d | 1772-05-28 | Edshult C:2 p399 | |
1773-01-04 | Karin | Håkansdotter | änka | Skultarp | slag | 73år | 1773-01-10 i Bellö | Edshult C:2 p399 | ||
1773-02-03 | Petter | Jonsson | gosse | Förnäs | Jonas Persson och Catharina Persdotter | bröstsjuka | 5m6d | 1773-02-07 | Edshult C:2 p399 | |
1773-02-09 | Helena | Jonsdotter | flicka | Sjöarp | Jonas Svensson och Maja Samuelsdotter | massel | 7v | 1773-02-14 | Edshult C:2 p399 | |
1773-02-14 | Måns | Larsson | Håkarp | värk i hela kroppen, sist i bröstet | 68år | 1773-02-21 | Edshult C:2 p399 | |||
1773-02-18 | Petter | Blohm | ryttare | Norrsunda | hosta och ålderdom | 80år | 1773-02-28 | Edshult C:2 p399 | ||
1773-06-05 | Samuel | Jonsson | barn | Sjöarp | Jonas Svensson och Maja Samuelsdotter | koppor | 2 1/2år | 1773-06-12 | Edshult C:2 p399 | |
1773-06-24 | Anders | Petersson | barn | Broarp | Peter Jönsson | okänd barnsjukdom | 8m | 1773-06-27 | Edshult C:2 p399 | |
1773-06-25 | Catharina | Samuelsdotter | barn | Sjöarp | Samuel Petersson | koppor | 2år9m | 1773-07-04 | Edshult C:2 p399 | |
1773-06-30 | Jonas | Svensson | sockenman | Sjöarp | Maja Samuelsdotter | magref | 32år | 1773-07-04 | Edshult C:2 p399 | |
1773-07-21 | Olof | Vidmundsson | barn | Vickenstorp | Vidmund Olofsson | koppor | 3år4m | 1773-07-25 | Edshult C:2 p399 | |
1773-08-25 | Daniel | Haraldsson | sockenman | Köttstorp | Maja Nilsdotter | rödsot | 67år | 1773-08-29 | Edshult C:2 p400 | |
1773-08-28 | Jonas | Nilsson | son | Näs | Nils Jonsson | rödsot | 1/2år | 1773-09-05 | Edshult C:2 p400 | |
1773-08-28 | Stina | Andersdotter | dotter | Näs | Anders Nilsson och Cajsa Persdotter | rödsot | 5år6m | 1773-09-05 | Edshult C:2 p400 | |
1773-08-31 | Elisabeth | Jonsdotter | dotter | Ramnaklev | Jonas Jonsson | rödsot | 10år11v | 1773-09-05 | Edshult C:2 p400 | |
1773-08-27 | Nils | Jonsson | son | Ramnaklev | Jonas Jonsson | rödsot | 6år5m | 1773-09-05 | Edshult C:2 p400 | |
1773-09-02 | Cathrina | Jonsdotter | barn | Ramnaklev | Jonas Vidmundsson | rödsot | 8år | 1773-09-05 | Edshult C:2 p400 | |
1773-09-03 | Catharina | Persdotter | barn | ryttaren Per Slätberg | rödsot | 1/2år | 1773-09-05 | Edshult C:2 p400 | ||
1773-09-03 | Zackaris | Danielsson | barn | soldaten Daniel Stalberg Jonsson och Maja Olofsdotter | rödsot | 6år | 1773-09-12 | Edshult C:2 p400 | ||
1773-09-04 | Catharina | Nilsdotter | barn | Stohagen | Nils Jönsson | rödsot | 4år? | 1773-09-12 | Edshult C:2 p400 | |
1773-09-06 | Stina | Börjesdotter | barn | Möckelåkra | Börje Eriksson och Catharina Danielsdotter | rödsot | 6år | 1773-09-12 | Edshult C:2 p400 | |
1773-09-05 | Annika | Jonsdotter | barn | Förnäs | Jonas Persson | rödsot | 10år | 1773-09-12 | Edshult C:2 p400 | |
1773-09-08 | Catharina | Jonsdotter | barn | Förnäs | Jonas Persson | rödsot | 8år | 1773-09-12 | Edshult C:2 p400 | |
1773-09-07 | Peter | Andersson | barn | Kidanäs | Anders Persson och Stina Andersdotter | rödsot | 5m | 1773-09-12 | Edshult C:2 p400 | |
1773-09-08 | Elisabeth | Samuelsdotter | dotter | korpral Abborre | rödsot | 4år4m | 1773-09-12 | Edshult C:2 p400 | ||
1773-09-06 | Anders | Johansson | barn | Kidanäs | Johan Larsson | rödsot | 5år | 1773-09-12 | Edshult C:2 p401 | |
1773-09-08 | Ingrid | Eriksdotter | dotter | Förnäs | framlidna Erik Larsson | rödsot | 6år | 1773-09-12 | Edshult C:2 p401 | |
1773-09-03 | Johan | Persson | barn | Håkarp | Per Johansson och Cajsa Persdotter | rödsot | 3 1/2år | 1773-09-12 | Edshult C:2 p401 | |
1773-09-08 | Kerstin | Andersdotter | änka | Högwed | rödsot | 85år | 1773-09-12 | Edshult C:2 p401 | ||
1773-09-09 | Olof | son | Hällstugan | soldaten Blom Johan Blom och Annika Jonsdotter | rödsot | 1år | 1773-09-12 | Edshult C:2 p401 | ||
1773-09-12 | Sara | Persdotter | dotter | Stallarp | Per Persson | rödsot | 12år3v | 1773-09-19 | Edshult C:2 p401 | |
1773-04-14 | Ingrid | Olofsdotter | änka | Kidanäs | rödsot | 95år | 1773-09-19 | Edshult C:2 p401 | ||
1773-09-13 | Johannes | Johansson | barn | Kidanäs | Jonas Johansson | rödsot | 7m | 1773-09-19 | Edshult C:2 p401 | |
1773-09-12 | Elisabeth | Johansdotter | barn | Kidanäs | Johan Larsson | rödsot | 9år10m | 1773-09-19 | Edshult C:2 p401 | |
1773-09-11 | Enok | Samuelsson | barn | Stohagen | Samuel Persson | rödsot | 6år | 1773-09-19 | Edshult C:2 p401 | |
1773-09-13 | Sven | Petersson | son | Linneryd | Peter Svensson | rödsot | 23år | 1773-09-19 | Edshult C:2 p401 | |
1773-09-11 | Zackris | Persson | son | Ramnaklev | Per Jonsson | rödsot | 13år11m | 1773-09-19 | Edshult C:2 p401 | |
1773-09-13 | Elisabeth | Andersdotter | barn | soldaten Anders Nordsten | rödsot | 10år6m | 1773-09-19 | Edshult C:2 p401 | ||
1773-09-14 | Nils | Andersson | barn | Möckelåkra | Anders Broddsson | rödsot | 1år1m | 1773-09-19 | Edshult C:2 p401 | |
1773-09-13 | Daniel | Börjesson | barn | Möckelåkra | Börje Eriksson | rödsot | 9år | 1773-09-19 | Edshult C:2 p401 | |
1773-09-26 | Zackris | Persson | barn | Dammen | Per Zackrisson | rödsot | 15år2m | 1773-10-03 | Edshult C:2 p401 | |
1773-10-04 | Jöns | Adieu | kyrkväktare och förutvarande soldat | rödsot | 72år | 1773-10-10 | Edshult C:2 p402 | |||
1773-10-05 | Maria | Bosdotter | oäkta barn | Johan Bosson | rödsot | 9år | 1773-10-10 | Edshult C:2 p402 | ||
1773-10-17 | Elisabeth | Eriksdotter | änka | Kidanäs soldattorp | ålderdom | 73år | 1773-10-31 | Edshult C:2 p402 | ||
1773-12-03 | Peter | Jonsson | torpare | Svensmålen | Regina Johansdotter | rödsot | 26år | 1773-12-12 | Edshult C:2 p402 | |
1774-02-04 | Vidmund | Jonsson | son | Ramnaklev | sockenmannen Jonas Vidmundsson | bröstsjuka | 1 1/2år | 1774-02-13 | Edshult C:2 p402 | |
1774-02-03 | Håkan | Persson | barn | Håkarp | Per Johansson och Cajsa Persdotter | bröstsjuka | 1/2år | 1774-02-13 | Edshult C:2 p402 | |
1774-02-18 | Annika | Petersdotter | dotter | Kopparp | Peter Birgersson Kämpe och Margareta Bengtsdotter | kikhosta | 1år10m | 1774-02-27 | Edshult C:2 p402 | |
1774-02-22 | Elisabeth | Nilsdotter | dotter | Medelbäck | Nils Nilsson | rödsot | 9år13v | 1774-02-27 | Edshult C:2 p402 | |
1774-03-11 | Kerstin | Andersdotter | änka | Gusbo? | ålderdom | 73år | 1774-03-20 | Edshult C:2 p402 | ||
1774-04-06 | Daniel | Eskilsson | sockenman | Pamparp | ålderdom | 84år | 1774-04-10 | Edshult C:2 p402 | ||
1774-04-13 | Anders | Jonsson Kämpe | sockenman | Skatarp | bröstsjukdom | 73år | 1774-04-24 | Edshult C:2 p402 | ||
1774-06-23 | Daniel | Petersson | ej framgånget barn | Gummarp | Peter Danielsson och Maria Persdotter | några timmar | 1774-06-26 | Edshult C:2 p402 | ||
1774-07-21 | Catharina | Olofsdotter | barn | Skultarp | Olof Olofsson | massel | 4m | 1774-07-24 | Edshult C:2 p402 | |
1774-08-23 | Lars | Olofsson | dräng | Gummarp | värk | 20år | 1774-08-28 | Edshult C:2 p402 | ||
1774-09-17 | Elisabeth | Thoresdotter | hustru | Kidanäs | barnsäng | 38år | 1774-09-25 | Edshult C:2 p403 | ||
1774-10-25 | Enok | Samuelsson | son | Stohagen | Samuel Persson och Helena Enoksdotter | okänd sjukdom | 4d | 1774-10-30 | Edshult C:2 p403 | |
1774-11-04 | Karin | Persdotter | hustru | Bredagård | magsjukdom | 60år | 1774-11-13 | Edshult C:2 p403 | ||
1774-12-13 | Karin | Isaksdotter | hustru | Broarp | avskedade soldaten Blohm | svullnadssjukdom | 74år | 1774-12-18 | Edshult C:2 p403 | |
1775-05-08 | Per | Larsson | änkeman | Kopparp | lungsot | 75år | 1775-05-14 | Edshult C:2 p403 | ||
1775-08-15 | Sven | Andersson | son | Broarp | sockenmannen Anders Svensson | kikhosta | 3år | 1775-08-20 | Edshult C:2 p403 | |
1775-08-19 | Kerstin | Petersdotter | dotter | Skäljarp | Peter Svensson | kikhosta | 1år14d | 1775-08-27 | Edshult C:2 p403 | |
1775-08-24 | Anders | Samuelsson | son | Tingstad | Samuel Samuelsson | kikhosta | 7v | 1775-08-27 | Edshult C:2 p403 | |
1775-09-05 | Anna | Olofsdotter | barn | Broarp | Olof Larsson | kikhosta | 1år4m | 1775-09-10 | Edshult C:2 p403 | |
1775-09 | dödfödd | Bolstra | mjölnaren Anders Månsson | dödfödd | 1775-09-17 | Edshult C:2 p403 | ||||
1775-09-28 | Ingrid | Andersdotter | barn | Broarp | Anders Svensson | kikhosta | 3m | 1775-10-08 | Edshult C:2 p403 | |
1775-10-07 | Maria | Olofsdotter | barn | Skultarp | Olof Olofsson | massel | 4m | 1775-10-15 | Edshult C:2 p403 | |
1775-10-09 | Stina | Isaksdotter | barn | Stallarp | Isak Johansson | kikhosta | 2år | 1775-10-15 | Edshult C:2 p403 | |
1775-10-12 | Lars | Olofsson | fattigjon | lungsot | 54år | 1775-10-22 | Edshult C:2 p403 | |||
1775-10-22 | Botila | Jonsdotter | fattigjon | Pluggen | lungsot | 70år | 1775-10-29 | Edshult C:2 p403 | ||
1775-10-27 | Elisabeth | Jonsdotter | hustru | Omberg | lungsot | 67år | 1775-11-05 | Edshult C:2 p403 | ||
1775-10-29 | Stina | Petersdotter | dotter | Linneryd | Peter Svensson och Catharina Toresdotter | bröstfeber | 24år | 1775-11-05 | Edshult C:2 p404 | |
1775-11-06 | Jonas | Frisk | mjölnare | nedre Fuse kvarn | svullnad | 75år | 1775-11-12 | Edshult C:2 p404 | ||
1775-12-01 | Annika | Johansdotter | piga | Perstorp (sedan någon tid) | värk | 87?år | 1775-12-10 | Edshult C:2 p404 | ||
1775-12-27 | Isak | Larsson | sockenman | Kolstorp | magref | 59år | 1776-01-06 | Edshult C:2 p404 | ||
1775-12-22 | Gudmund | Gabrielsson | torpare | Pluggen | bröstsjuka | 70år | 1775-12-30 | Edshult C:2 p404 | ||
1776-01-18 | Johan | Svensson | inhysesman | Möckelåkra | lungsot | 39år | 1776-01-28 | Edshult C:2 p404 | ||
1776-01-30 | Catharina | Broddsdotter | hustru | Gummarp | moderspassion | 32år | 1776-02-04 | Edshult C:2 p404 | ||
1776-02-17 | Johannes | Jonsson | barn | Håkarp | Jonas Persson | okänd barnsjuka | 13v | 1776-02-25 | Edshult C:2 p404 | |
1776-02-22 | Margareta | Bengtsdotter | hustru | Kopparp | Peter Börjesson Kämpe | barnsbörd | 42år | 1776-03-03 | Edshult C:2 p404 | |
1776-03-12 | Zackris | Petersson | barn | Stallarp | Peter Jonsson och Stina Persdotter | kikhosta | 1år | 1776-03-17 | Edshult C:2 p404 | |
1776-04-06 | Elisabeth | Carlsdotter | dotter | Gummarp | Carl Persson | bröstsjukdom | 1år19v | 1776-04-28 | Edshult C:2 p404 | |
1776-04-30 | Maria | Persdotter | hustru | Norrsunda | Zackris Persson?? | bröstsjukdom | 52år | 1776-05-05 | Edshult C:2 p404 | |
