Avskrifter av Asby vigselbok C:3 mellan 1783 och 1800
Vigseldatum | Man titel | Man namn | Man efternamn | Man adress | Man socken | Hustruns titel | Hust. namn | Hust. efternamn | Hustruns adress | H. Socken | Övrigt | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israelsson Berggren | piga | Rosebo | ||||||||||
1783-03-02 | Alarpstorpet | piga | Brita | Svensdotter | Alarpstorpet | Asby C:3 p4 | ||||||
1783-04-22 | dräng | Carl | Nilsson | Linneberg | piga | Stina | Samuelsdotter | Lindstorp | Asby C:3 p4 | |||
1783-10-14 | dräng | Erik | Carlsson | Bjursberg | Askeryd (E) | piga | Catharina | Jonsdotter | Hjälmsäng | Asby C:3 p4 | ||
1783-12-30 | dräng | Sven | Nilsson | Svensbo | änka | Stina | Nilsdotter | Svensbo | Asby C:3 p4 | |||
1783-12-21 | dräng | Petter | Birgersson | Tångarp | piga | Månsdotter | Tånarp | Asby C:3 p4 | ||||
1783-10-15 | dräng | Nils | Johansson | Asby | piga | Catharina | Israelsdotter | Hultarp | Asby C:3 p4 | |||
1783-10-21 | dräng | Anders | Samuelsson | Ödesjö | piga | Maria | Hansdotter | Dämshult | Asby C:3 p4 | |||
1783-11-09 | dräng | Nils | Svensson | Högamålen | piga | Annika | Samuelsdotter | Skärsjö u Baggebo | Asby C:3 p4 | |||
1783-11-09 | inhysesman | Petter | Ärlig | piga | Catharina | Eriksdotter | Djupviken | Asby C:3 p4 | ||||
1783-11-09 | soldat änkeman | Anders | Andersson | Holkåsa | piga | Kerstin | Danielsdotter | Rödamålen | Asby C:3 p4 | |||
1784-01-21 | dräng | Sven | Nilsson | Aspestugan | piga | Maria | Bengtsdotter | Aspaholm | utfattig | Asby C:3 p4 | ||
1784-06-11 | änkling | Petter | Dämbring | piga | Lena | Nilsdotter | Dammstugan | Asby C:3 p4 | ||||
1784-09-29 | soldat | Petter | Björn | Björnhemmet | Västra Ryd (E) | piga | Catharina | Birgersdotter | Tångby | Asby C:3 p4 | ||
1784-09-19 | soldat änkling | Håkan | Carlsson | Tångby | Piga | Maja | Svensdotter | Tångarp | Asby C:3 p4 | |||
1784-09-20 | dräng | Anders | Andersson | Aspaholm | piga | Brita | Jonsdotter | Aspaholm | Asby C:3 p5 | |||
1784-10-04 | dräng | Jonas | Samuelsson | Briteberg | piga | Stina | Jacobsdotter | Briteberg | Asby C:3 p5 | |||
1784-10-24 | dräng | Nils | Nilsson | Briteberg | piga | Maria | Svensdotter | Norramålen | Asby C:3 p5 | |||
1784-10-26 | dräng | Jonas | Johansson | Skortebo | piga | Catharina | Eriksdotter | Skortebo | Asby C:3 p5 | |||
1784-11-05 | dräng | Carl Fredrik | Riddenborg | Ribbingshof | Norra Vi (E) | mademoiselle | Hedvig Ulrika | Hvitfeldt | Aspaholm | Asby C:3 p5 | ||
1784-11-12 | herr | Jonas | Svensson | Marek | piga | Kerstin | Persdotter | Brovik | Asby C:3 p5 | |||
1784-11-19 | dräng | Magnus | Samuelsson | Höglycke | piga | Brita | Persdotter | Rockarp | Asby C:3 p5 | |||
1784-11-21 | dräng? | Anders | Samuelsson | Norrby | piga | Maja | Aronsdotter | Edstorp | Asby C:3 p5 | |||
1784-11-28 | dräng | Lars | Jonasson | Asby | piga | Sara | Jönsdotter | Kattinge | Asby C:3 p5 | |||
1784-12-26 | dräng | Casten | Persson | Norra Rakstorp | piga | Pettersdotter | Klinket | Asby C:3 p5 | ||||
1785-02-11 | dräng | Lars | Jonasson | Hulu | piga | Stina | Johansdotter | Hulu | Asby C:3 p5 | |||
1785-03-10 | dräng | Johan | Nilsson | Bäcken | Sund (E)? | piga | Elisabet | Jonsdotter | Torsmålen | Asby C:3 p5 | ||
1785-10-09 | änkling | Jonas | Andersson | Hulustugan | piga | Maria | Jacobsdotter | Sillefall | Asby C:3 p5 | |||
1785-10-09 | dräng | Lars | Jonasson | Rödje | piga | Catharina | Persdotter | Joelstorp | Asby C:3 p5 | |||
1785-10-30 | dräng | Jonas | Nilsson | Södra Linnekulla | Torpa (E) | piga | Maja | Andersdotter | Toppekulla | Asby C:3 p5 | ||
1785-11-05 | dräng | Anders | Nilsson | Seveberg | piga | Sara | Carlsdotter | Seveberg | Asby C:3 p5 | |||
1785-11-13 | dräng | Hans | Larsson Boberg | Fall | piga | Ingeborg | Månsdotter | Alarp | Asby C:3 p5 | |||
1785-12-26 | dräng | Nils | Eriksson | Hultet | piga | Brita | Eriksdotter | Hultet | Asby C:3 p5 | |||
1785-12-26 | änkling | Måns | Nilsson | Alarp | änka | Carin | Andersdotter | Brovik | Asby C:3 p5 | |||
1785-12-27 | änkling | Jonas | Israelsson Aspelöf | Besseryd | piga | Brita | Nilsdotter | Besseryd | Asby C:3 p5 | |||
1786-01-06 | dräng | Peter | Gustafsson Brask | Brostorp | Torpa (E) | piga | Lena | Svensdotter | Tångarp | Asby C:3 p5 | ||
1786-06-24 | ryttare (Rote 37 | Anders | Vingren Andersson | Vinningstugan | piga | Annika | Carlsdotter | Vinningstugan | Asby C:3 p5 | |||
1786-10-29 | soldat | Carl | Varlsson | Ängaryd | Sund (E) | piga | Elisabet | Andersdotter | Tovarp | Asby C:3 p5 | ||
1786-10-10 | dräng | Birger | Månsson | Sonarp | piga | Annika | Danielsdotter | Sonarp | Asby C:3 p5 | |||
1786-10-22 | dräng | Johansson Kuse | Hultna | Sund (E) | piga | Brita | Persdotter | Edstorp | Asby C:3 p5 | |||
1786-10-22 | torpare, dräng | Johannes | Göransson | Hultna | piga | Caisa | Andersdotter | Fetebråna | Asby C:3 p5 | |||
1786-10-22 | dräng | Jacob | Johansson | Bjursberg | Askeryd (E) | piga | Caisa | Jonsdotter | Härsmålen | Asby C:3 p5 | ||
1786-11-03 | dräng | Carl | Nilsson | Lindåsen | piga | Elisabet | Andersdotter | Vinnersrum | Asby C:3 p5 | |||
1786-11-05 | dräng | Nils | Andersson | Kalvsved | Askeryd (E) | piga | Maja | Jönsdotter | Baggebo | Asby C:3 p5 | ||
1787-03-06 | dräng | Samuel | Israelsson | Asby prästgård | piga | Stina | Nilsdotter | Aspa | Asby C:3 p6 | |||
1787-03-24 | dräng | Gustaf | Fagerström | jungfru | Anna Elisabet | Lilja | Snararp | Asby C:3 p6 | ||||
1787-10-07 | sergeant | Sven | Adamsson | Dämshult | piga | Annika | Nilsdotter | Marek | Asby C:3 p6 | |||
1787-11-11 | dräng | Lars | Persson | Ekäng | piga | Maria | Göransdotter | Hårsnäs | Asby C:3 p6 | |||
1787-12-02 | dräng | Samuel | Nilsson | Backen | piga | Elisabet | Jacobsdotter | Fetebråna | Asby C:3 p6 | |||
1787-12-26 | änkling | Peter | Andersson | Karstorp | Askeryd (F) | piga | Greta | Jönsdotter | Högamålen | Asby C:3 p6 | ||
1788-03-01 | dräng | Peter | Månsson | Långrödje | piga | Sara | Johansdotter | Eriksmålen | Asby C:3 p6 | |||
1788-06-06 | dräng | Börje | Jonsson | Rockarp | änka | Catharina | Isaksdotter | Rockarp | Asby C:3 p6 | |||
1788-09-08 | änkling | Peter | Sjösten | piga | Ingeborg | Johansdotter | Holkåsa | Asby C:3 p6 | ||||
1788-10-04 | soldat | Zackris | Petersson | piga | Maja | Persdotter | Norra Rakstorp | Asby C:3 p6 | ||||
1788-10-07 | dräng | Isak | Petersson | Norrby | piga | Kerstin | Persdotter | Edstorp | Asby C:3 p6 | |||
1788-10-21 | dräng | Sven | Svensson | Dämshult | piga | Ingrid Charlotta | Hansdotter | Hulustugan | vigda i Kalvsved | Asby C:3 p6 | ||
1788-11-11 | änkling | Olof | Johansson Hårdberg | Tångby | piga | Ulrika | Larsdotter | Tångby | Asby C:3 p6 | |||
1789-06-24 | dräng | Anders | Andersson | piga | Catharina | Carlsdotter | Toppekulla | Asby C:3 p6 | ||||
1789-06-24 | dräng | Nils | Andersson | Siggarp | Säby (F) | piga | Annika | Andersdotter | Toppekulla | Asby C:3 p6 | ||
1789-10-18 | dräng | Anders | Håkansson | Hultna | piga | Catharina | Göransdotter | Hultna | Asby C:3 p6 | |||
1790-03-10 | dräng | Jacob | Jacobsson | piga | Annika | Hansdotter | Sillafall | Asby C:3 p6 | ||||
1790-03-12 | dräng | Jöns | Persson | änka | Caisa | Göransdotter | Fagerhult | Asby C:3 p6 | ||||
1790-03-23 | dräng | Hans | Rockarp | piga | Maja | Månsdotter | Norrby | Asby C:3 p6 | ||||
1790-05-02 | dräng | Israel | Östenstierna Jonsson | jungfru | Ulrika Lovisa | Björkelund | Redrby | Asby C:3 p6 | ||||
1790-05-24 | ryttare | Johan | Persson | Åslycke | piga | Lisa | Olofsdotter | Norra Målen | Asby C:3 p6 | |||
1790-06-09 | dräng | Peter | Andersson | Ödesjö | piga | Lovisa | Jönsdotter | Lussebo | Asby C:3 p6 | |||
1790-06-24 | dräng | Jonas | Larsson | Sjöstugan | Rumskulla (H) | piga | Lena | Persdotter | Rödamålen | Asby C:3 p6 | ||
1790-10-17 | änkling, torpare | Jonas | Eriksson | Skortebo | piga | Lisa | Johansdotter | Holkåsa | Asby C:3 p6 | |||
1790-10-29 | dräng | Anders | Larsson | Lönhult | piga | Brita | Olofsdotter | Alarp | Asby C:3 p6 | |||
1790-10-31 | änkling | Isak | Jonasson | Krako | piga | Annika | Persdotter | Frännamålen | Asby C:3 p7 | |||
1790-11-09 | dräng | Sven | Persson | piga | Elisabet | Johansdotter | Fetebråna | Asby C:3 p7 | ||||
1790-11-16 | dräng | Hans | Jonasson | Asby | piga | Stina | Jonasdotter | Aspaholm | Asby C:3 p7 | |||
1790-11-23 | dräng | Magnus | Eriksson | Fall | piga | Lena | Svensdotter | Ödesjö | Asby C:3 p7 | |||
1790-12-26 | dräng | Jonas | Lindqvist Samuelsson | piga | Sara | Andersdotter | Linneberg | Asby C:3 p7 | ||||
1790-12-26 | soldat | Gustaf | Cederman Hansson | Östra Kulla | piga | Catharina | Persdotter | Edstorp | Asby C:3 p7 | |||
1790-12-28 | salpetersjudare dräng | Magnus | Månsson Stark | Råås | Torpa (E) | piga | Stina | Larsdotter | Ruda | Asby C:3 p7 | ||
1790-12-30 | drängsoldat Rote 62 | Samuel | Samuelsson Vinberg | Glansås | änka | Maja | Israelsdotter | Glansås | Asby C:3 p7 | |||
1791-01-07 | änkling | Carl | Edsman Aronsson | piga | Catharina | Eriksdotter | Edstorp | Asby C:3 p7 | ||||
1791-01-11 | soldatRote 117 | Måns | Östergren Eriksson | Holkåsa | piga | Stina | Persdotter | Tångarp | Asby C:3 p7 | |||
1791-04-17 | soldatRote 131 | Anders | Högström | piga | Hedvig | Persdotter | Fetebråna | Asby C:3 p7 | ||||
1791-05-24 | soldat | Carl | Petersson | Salvarp | piga | Brita | Persson | Strömstorp | Asby C:3 p7 | |||
1791-06-13 | korpralRote 114 | Sven | Svensson | Tovarp | änka | Maja | Larsdotter | Tovarp | Asby C:3 p7 | |||
1791-09-18 | änkling | Anders | Wingren Andersson | änka | Ingrid | Carlsdotter | Vinningstugan | Asby C:3 p7 | ||||
1791-10-09 | livgrenadjär | Anders | Andersson | Hedingsmålen | Torpa (E) | piga | Catharina | Eriksdotter | Braskebo | Asby C:3 p7 | ||
1791-10-26 | dräng | Jonas | Persson | Edstorp | piga | Maja | Samuelsdotter | Snararp | Asby C:3 p7 | |||
1791-10-28 | dräng | Nils | Qvist Larsson | Sunnerskog | Alseda (F) | piga | Maja | Jonsdotter | Graby | Sund (E) | Asby C:3 p7 | |
1791-11-06 | soldatRote 336 Kalmar Reg | Anders | Eriksson Aspegren | Edstorp | piga | Annika | Svensdotter | Edstorp | Asby C:3 p7 | |||
1791-11-06 | kronofjärdingsman | Carl | Malm Johansson | änka | Catharina | Månsdotter | Norrmanshemmet | Asby C:3 p7 | ||||
1791-11-18 | livgrenadjär | Lars | Rydberg Larsson | Västra Ryd (E) | piga | Maria | Nilsdotter | Tångarp | Asby C:3 p7 | |||
1791-12-26 | skräddare | Måns | Jonsson | piga | Annika | Samuelsdotter | Hårsnäs | Asby C:3 p7 | ||||
1792-01-02 | dräng | Anders | Hejmer | Knappetorpet | piga | Kerstin | Månsdotter | Långrödjan | Asby C:3 p7 | |||
1792-04-10 | livgrenadjär | Erik | Säll Larsson | Ruda | piga | Brita Lisa | Danielsdotter Jacobsdotter | Ruda | Asby C:3 p7 | |||
1792-05-20 | Livgrenadjär | Magnus | Persson | Aspa | piga | Elisabet | Jonsdotter | Aspa | Asby C:3 p7 | |||
1792-07-17 | dräng | Johan | Rothstein | Vireda (F) | mademoiselle | Christina Charlotta | Kocken | Sånna | Asby C:3 p7 | |||
1792-09-15 | kyrkoherda | Johannes | Andersson | Briteberg | piga | Brita | Svensdotter | Briteberg | Asby C:3 p7 | |||
1792-10-20 | dräng | Jonas | Stork Andersson | piga | Maja | Isaksdotter | Sånna | Asby C:3 p7 | ||||
1792-10-28 | livgrenadjär | Jonas | Eriksson | Tångarp | piga | Maja Stina | Hansdotter | Södra Rakstorp | Asby C:3 p7 | |||
1792-11-01 | dräng | Erik | Eriksson | Kryparebo | änka | Cajsa | Svensdotter | Besseryd | Asby C:3 p7 | |||
1792-11-02 | dräng | Olof | Jonsson | Gunnarstorp | änka | Cajsa | Jonsdotter | Gunnarstorp | Asby C:3 p7 | |||
1792-11-10 | dräng | Magnus | Aronsson | Tångarp | piga | Stina | Ottosdotter | Bygget | Asby C:3 p7 | |||
1792-12-11 | dräng | Petter | Jonsson | Höglycke | piga | Greta | Jansdotter | Bårsbo | Asby C:3 p7 | |||
1792-12-16 | dräng | Sven | Ask Israelsson | piga | Caisa | Larsdotter | Asby C:3 p8 | |||||
1792-12-28 | livgrenadjärRote 97 Asby | Lars | Aronsson | Brostugan | piga | Kerstin | Andersdotter | Brostugan | Asby C:3 p8 | |||
1792-12-30 | dröng | Jonas | Larsson | Östra Kulla | piga | Lena | Jonsdotter | Östra Kulla | Asby C:3 p8 | |||
1793-01-03 | dräng | Erik | Mark Börjesson | piga | Catharina | Andersdotter | Skyttehemmet | Asby C:3 p8 | ||||
1793-04-02 | livgrenadjärRote 122 Marek | Sven | Johansson | Fetebråna | piga | Catahrina | Svensdotter | Baggebo | Asby C:3 p8 | |||
1793-05-02 | dräng | Anders | Linderström | jungfru | Anna Catharina | Åhberg | Tångarp | Asby C:3 p8 | ||||
1793-05-17 | sergeant | Carl | Agrell | demoiselle | Gertrud Christina | Schröder | Styrestad (E) | Asby C:3 p8 | ||||
1793-09-29 | kapten | Håkan | Jönsson | Gunnarstorp | piga | Kerstin | Svensdotter | Ruda | Asby C:3 p8 | |||
1793-10-02 | änkling | Jonas | Jönsson | Smedstorp | Torpa (E) | piga | Catharina | Petersdotter | Sonarp | Asby C:3 p8 | ||
1793-10-13 | dräng | Peter | Larsson | Hultarödje | Askeryd (E) | änka | Sara | Eriksdotter | Braskebo | Asby C:3 p8 | ||
1793-10-13 | änkling | Israel | Andersson | Hultarp | piga | Ulrika Gustava | Petersdotter | Åslycke | Asby C:3 p8 | |||
1793-10-27 | änkling | Anders | Jansson | Hedingsmålen | Torpa (E) | piga | Maja | Nilsdotter | Härsmålen | Asby C:3 p8 | ||
1793-11-02 | dräng | Erik | Sedig Andersson | Rote 110 | piga | Stina | Petersdotter | Joelstorp | Asby C:3 p8 | |||
1793-11-15 | livgrenadjär | Peter | Johansson | Dämshult | piga | Elisabet | Jonsdotter | Dämshult | Asby C:3 p8 | |||
1793-12-26 | dräng | Peter | Lind | Rote 111 | piga | Maja | Aronsdotter | Linneberg | Asby C:3 p8 | |||
1793-12-27 | livgredadjär | Anders | Nilsson | Marek | änka | Stina | Jönsdotter | Marek | Asby C:3 p8 | |||
1793-12-27 | dräng | Johan | Larsson | Lägernäs | Askeryd (E) | piga | Anna Lovisa | Johansdotter | Svensbo | Asby C:3 p8 | ||
1793-12-29 | dräng | Jonas | Persson | Rockarp | änka | Elisabet | Larsdotter | Rockarp | Asby C:3 p8 | |||
1794-01-05 | änkling | Johan | Persson | Durrebo | änka | Maria | Bengtsdotter | Aspa | Asby C:3 p8 | |||
1794-10-05 | fattighjon | Jonas | Persson | Västra Kulla stuga | piga | Annika | Månsddotter | Nockebo | Torpa (E) | Asby C:3 p8 | ||
1794-10-12 | torpare änkling | Johannes | Johansson | Gårdebo | piga | Maja | Nilsdotter | Gårdebo | Asby C:3 p8 | |||
1794-10-26 | dräng | Lars | Jonsson | Solvarp | piga | Catharina | Israelsdotter | Edstorp | Asby C:3 p8 | |||
1794-10-26 | dräng | Jonas | Månsson | Kvarnstad | Frinnaryd (F) | piga | Ingrid | Jönsdotter | Baggebo | Asby C:3 p8 | ||
1794-11-03 | rättare | Olof | Månsson | Holkåsa | piga | Catharina | Andersdottter | Edstorp | Asby C:3 p8 | |||
1794-11-09 | dräng | Anders | Adamsson | Spakstorp | piga | Margareta | Samuelsdotter | Spakstorp | Asby C:3 p8 | |||
1794-12-2x | dräng | Jonas | Israelsson | Lutarp | änka | Sara | Carlsdotter | Lutarp | Asby C:3 p8 | |||
1794-12-28 | torpare | Lars | Svensson | piga | Stina | Samuelsdotter | Högamålen | lyst i Torpa | Asby C:3 p9 | |||
1795-01-18 | dräng | Anders | Persson | piga | Anna Lisa | Persdotter | Klockaregården | Asby C:3 p9 | ||||
1795-04-06 | skomakare dräng | Johan | Larsson | piga | Brita | Nilsdotter | Marek | Asby C:3 p9 | ||||
1795-04-21 | dräng | Sven | Svensson | Lövåsa | Torpa (E) | piga | Cajsa | Nilsdotter | Lindåsen | Asby C:3 p9 | ||
1795-05-14 | dräng | Carl | Johansson | Fiskarp | hushållerska | Christina | Pontian | Norrby | Asby C:3 p9 | |||
1795-07-09 | dräng | Anders | Jonsson | Åslycke | piga | Kerstin | Johansdotter | Hulu | Asby C:3 p9 | |||
1795-07-26 | änkemaninga barn | Jonas | Larsson | Sånna | piga | Elisabet | Adamsdotter | Sånna | Asby C:3 p9 | |||
1795-12-26 | dräng | Sven | Andersson | Hårsnäs | piga | Brita | Persdotter | Ekäng | Asby C:3 p9 | |||
1795-10-20 | dräng | Erik | Jacobsson | Glansås | piga | Maja | Samuelsdotter Vinberg | Fetebråna | Asby C:3 p9 | |||
1795-10-23 | dräng | Anders | Jeansson | Snararp | piga | Annika | Carlsdotter | Snararp | Asby C:3 p9 | |||
1795-10-27 | dräng | Jonas | Olofsson Dahl | Gårdebo | piga | Annika | Carlsdotter | Gårdebo | Asby C:3 p9 | |||
1795-10-28 | dräng | Petter | Samuelsson | Dalby | Torpa (E) | piga | Catharina | Israelsdotter | Klockaregården | Asby C:3 p9 | ||
1795-11-27 | dräng | Jonas | Nilsson | Södra Målen | piga | Maja | Persdotter | Rockarp | Asby C:3 p9 | |||
1795-11 | dräng | Magnus | Livin | mamsell | Margareta | Meurling | Songby? | Asby C:3 p9 | ||||
1795-12-27 | löjtnant | Carl | Eriksson | Braskebo | piga | Sara | Svensdotter | Baggebo | Asby C:3 p9 | |||
1795-12-30 | dräng | Samuel | Jonsson | Solvarp | piga | Annika | Jonsdotter | Besseryd | Asby C:3 p9 | |||
1796-03-31 | dräng | Otto Leonhard | Hellman | Rönnäs | demoiselle | Anna Lovisa | Wetterström | Briteberg | Asby C:3 p9 | |||
1796-04-17 | fänrik | Aron | Edsman | Edsmanhemmet | änka | Elin | Jonsdotter | Norrby | Asby C:3 p9 | |||
1796-05-08 | avsk soldat, änkeman | Jan | Carlsson | Rödekulla | Sund (E) | piga | Ingrid | Eriksdotter | Braskebo | Asby C:3 p9 | ||
1796-06-28 | dräng | Adolf Ludvig | Tigerschöld | Hornaryd | Norra Sandsjö? | demoiselle | Magdalena Maximiliana | Hvitfeldt | Aspaholm | Asby C:3 p9 | ||
1796-10-23 | löjtnant | Carl | Andersson Åman | Hultarp | Säby (F) | piga | Lisken | Hansdotter | Rakstorp | Asby C:3 p9 | ||
1796-10-23 | dräng | Anders | Andersson | Sunnanå | Torpa (E) | piga | Stina | Larsdotter | Aronstorp | Asby C:3 p9 | ||
1796-11-23 | dräng | Carl | Isaksson | Besseryd | piga | Elisabet | Israelsdotter | Asby C:3 p9 | ||||
1796-12-09 | dräng | Lars | Aronsson | Brostugan | piga | Cathrina | Samuelsdotter | Norrby | Asby C:3 p9 | |||
1796-12-26 | änkling | Simon | Brodin | Åslycke | Stina | Larsdotter | Kisa (E) | Asby C:3 p9 | ||||
1796-12-30 | änkling | Israel | Jonsson | Östra Kulla | frånskild | Catharina | Olofsdotter | Östra Kulla | Asby C:3 p9 | |||
1797-09-29 | dräng | Sven | Carlsson Ahl | Sånna | piga | Cathrina | Petersdotter | Sånna | Asby C:3 p9 | |||
1797-09-30 | dräng | Jonas | Larsson | Aspa | piga | Maria | Hansdotter | Aspa | Asby C:3 p9 | |||
1797-10-02 | dräng | Lars | Larsson | Hovetorp | Torpa (E) | piga | Lisbeta | Nilsdotter | Glansås | Asby C:3 p9 | ||
1797-10-04 | dräng | Peter | Danielsson | Sårsjö | Askeryd (E) | piga | Anna | Jacobsdotter | Fetebråna | Asby C:3 p9 | ||
1797-10-24 | dräng | Peter | Persson | Kalvsved | Askeryd (E) | piga | Maja | Samuelsdotter | Rosebo | Asby C:3 p9 | ||
1797-11-03 | dräng | Johannes | Månsson | Snararp | piga | Greta | Israelsdotter | Edstorp | Asby C:3 p9 | |||
1797-11-05 | dräng | Anders | Svensson | Frännamålen | piga | Maja | Persdotter | Ljungstugan | Asby C:3 p9 | |||
1797-11-11 | dräng | Magnus | Jonsson | Högamålen | Norra Vi (E) | piga | Maja | Fredriksdotter | Yxnerum | Asby C:3 p9 | ||
1798-01-07 | dräng | Håkan | Johansson | Rosendal | piga | Cathrina | Johansdotter | Hulu | ||||
1798-10-02 | änkeman | Carl Fredrik | Key | Vindö | Östra Ed (H) | demoiselle | Beata Maria | Sundevall | Asby prästgård | mera text | Asby C:3 p10 | |
1798-10-06 | löjtnant | Jonas | Jonsson | Tullerum | Norra Vi (E) | piga | Stina | Larsdotter | Besseryd | Asby C:3 p10 | ||
1798-10-06 | dräng | Sven | Eriksson | Svensbo | piga | Sara | Jönsdotter | Svensbo | Asby C:3 p10 | |||
1798-10-11 | änkeman | Sven | Hansson | Slättfall | Sund (E) | piga | Anna Brita | Andersdotter | Ekäng | Asby C:3 p10 | ||
1798-10-12 | torpare, dräng | Jonas | Petersson | Mossen | piga | Brita Maria | Andersdotter | Sånna | Asby C:3 p10 | |||
1798-10-14 | dräng | Magnus | Larsson | Hagrida | Askeryd (F) | piga | Catharina | Andersdotter | Linneberg | Asby C:3 p10 | ||
1798-11-08 | dräng | Jonas | Eriksson | Bårsbo | änka | Anna | Hultgren Johansdotter Liljeström | Bårsbo | Asby C:3 p10 | |||
1798-12-01 | änkling | Anders | Johansson | Skrävlan | piga | Brita | Castensdotter | Skrävlan | Asby C:3 p10 | |||
1798-12-09 | dräng | Abraham | Jonsson | Redeby | piga | Cathrina | Hansdotter | Redeby | Asby C:3 p10 | |||
1799-01-27 | dräng | Jonas | Hultgren | Olstorp | Askeryd (E) | piga | Cathrina | Andersdotter | Sevedstorp | Asby C:3 p10 | ||
1799-05-13 | betjänt | Arnold Erik | Ekström | Sånna | piga | Catharina | Eriksdotter | Sånna | Asby C:3 p10 | |||
1799-07-08 | dräng | Per | Hult | Djupviken | änka | Catharina | Eriksdotter | Djupviken | Asby C:3 p10 | |||
1799-08-30 | livgrenadjär | Erik | Hultgren | Finland | jungfru | Sara Margareta | Widerström | Aspa | Asby C:3 p10 | |||
1799-10-06 | sergeant, änkling | Anders | Andersson Lindell | Folkesmålen | piga | Stina | Jonsdotter | Folkesmålen | Asby C:3 p10 | |||
1799-10-25 | änkling | Anders | Persson | Bårsbo | piga | Maria | Eriksdotter | Bårsbo | Asby C:3 p10 | |||
1799-10-30 | dräng | Nils | Nilsson | Tallstugan | Norra Vi (E) | piga | Lena | Isaksdotter | Tångarp | Asby C:3 p10 | ||
1799-11-01 | änkling | Carl | Israelsson | Redeby | piga | Catharina | Jonsdotter | Vinnersrum | Asby C:3 p10 | |||
1799-11-12 | dräng | Lars | Jonsson | Jonstorp | piga | Brita | Jonsdotter | Tångby | Asby C:3 p10 | |||
1799-11-20 | änkling | Anders | Torstensson | Hjälmsäng | piga | Anna Stina | Petersdotter | Rödamålen | Asby C:3 p10 | |||
1799-11-22 | dräng | Samuel | Israelsson | Fetebråna | piga | Brita | Jacobsdotter | Fetebråna | Asby C:3 p10 | |||
1799-12-08 | dräng | Peter | Andersson | Frännamålen | piga | Kerstin | Persdotter | Joelstorp | Asby C:3 p10 | |||
1799-12-26 | dräng | Birger | Persson | Rönnäs | piga | Maria | Svensdotter | Rönnäs | Asby C:3 p10 | |||
1799-12-29 | änkling | Jonas | Jonsson | Hårsnäs | piga | Maria | Nilsdotter | Hårsnäs | Asby C:3 p10 | |||
1800-01-19 | dräng | Jonas | Månsson | Björkstugan | piga | Cathrina | Larsdotter | Tovarp | Asby C:3 p10 | |||
1800-03-25 | dräng | Jonas | Månsson | Hult | Norra Vi (E) | piga | Anna | Johansdotter | Briteberg | Asby C:3 p10 | ||
1800-06-02 | dräng | Jonas | Jonsson Sundström | Renevad | piga | Kerstin | Knutsdotter | Gunnarstorp | Asby C:3 p10 | |||
1800-11-27 | dräng | Fredrik | Asp | piga | Maria | Persdotter | Joelstorp | Asby C:3 p10 | ||||
1800-12-26 | trumslagare | Anders | Persson | Herbergshult | Norra Vi (E) | piga | Cathrina | Jonsdotter | Vinnersrum | Asby C:3 p10 | ||
1800-12-30 | dräng | Jonas | Månsson | Frännamålen | piga | Christina | Jonsdotter | Frännamålen | Asby C:3 p10 |
Karl-Henrik Rydén 2025-03-15