Avskrifter av Asby vigselbok C:2 mellan 1755 och 1782
Vigseldatum | Man titel | Man namn | Man efternamn | Man adress | Man socken | Hustruns titel | Hust. namn | Hust. efternamn | Hustruns adress | H. Socken | Övrigt | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norra Vi (E) | Catharina | Yxnerum | ||||||||||
1755-05-21 | Lars | Jonsson | Sillefall | piga | Persdotter | Sillefall | Asby C:2 p119 | |||||
1755-07-27 | Danielsson | Böttrarp | piga | Beata | Carlsdotter | Prästgården | otidigt sängalag | Asby C:2 p119 | ||||
1755-10-02 | dräng | Måns | Andersson | Redebystugan | kvinnfolk | Märta | Carlsdotter | lyst i Sund otidigt sängalag | Asby C:2 p119 | |||
1755-10-12 | reservsoldat | Måns | Månsson | Tovarp | piga | Brita | Persdotter | Braskebo | Asby C:2 p119 | |||
1755-11-19 | dräng | Per | Månsson | Högamålen | piga | Annika | Johansdotter | Skortebo | Asby C:2 p119 | |||
1755-12-26 | Jon | Börjesson | Brovik | piga | Catharina | Andersdotter | Gårdebo | Asby C:2 p119 | ||||
1755-12-28 | Andersson | Sonarp | piga | Maja | Svensdotter | Prästgården | Asby C:2 p119 | |||||
1756-01-25 | dräng | Anders | Christersson | Söedbyn | Stina | Ruda | otidigt sängalag | Asby C:2 p119 | ||||
1756-02-02 | dräng | Sven | Mårtensson Sigurd | piga | Cajsa | Larsdotter | Tångarp | otidigt sängalag | Asby C:2 p119 | |||
1756-06-07 | dräng | Sven | Jonsson | Joelstorp | piga | Marit | Persdotter | Edstorp | otidigt sängalag | Asby C:2 p120 | ||
1756-10-24 | dräng | Johan | Jonsson | piga | Hedvig | Carlsdotter | Alarp | Asby C:2 p120 | ||||
1756-11-04 | sockenskräddare | Nils | Eriksson | Salvarp | kvinnfolk | Kirstin | Börjesdotter | Salvarp | Asby C:2 p120 | |||
1756-11-05 | dräng | Måns | Classon | Ekäng | piga | Kirstin | Knutsdotter | Asby C:2 p120 | ||||
1756-12-23 | änkling | Anders | Nilsson | Gårdebo | piga | Maja | Danielsdotter | Stockholmsstugan | Asby C:2 p120 | |||
1757-04-24 | änkling | Lars | Jonsson | Redeby | piga | Samuelsdotter | Sonarp | barnen avvittrade | Asby C:2 p120 | |||
1757-05-30 | änkling | Lars | Mårtensson | Joelstorp | piga | Lisbeta | Larsdotter | Joelstorp | syskonbarn | Asby C:2 p120 | ||
1757-10-09 | änkling | Nils | Persson | Braskebo | trolovad | Brita | Jonsdotter | Lindåsen | otidigt sängalag | Asby C:2 p120 | ||
1757-10-16 | dräng | Nils | Jonsson | Joelstorp | piga | Karin | Samuelsdotter | Gårdebo | Asby C:2 p120 | |||
1757-10-23 | dräng | Sven | Jonsson | Baggebo | piga | Lisken | Eriksdotter | Baggebo | Asby C:2 p120 | |||
1757-11-06 | dräng | Börje | Jonsson | Holkåsa | piga | Kirstin | Henriksdotter | Holkåsa | Asby C:2 p120 | |||
1757-11-12 | änkling | Nils | Larsson | Sånstugan | änka | Maja | Persdotter | Sånstugan | Asby C:2 p120 | |||
1757-11-20 | änkling | Hans | Amundsson | Gerkesmålen | piga | Brita | Nilsdotter | Bårsbo | Asby C:2 p120 | |||
1757-12-26 | dräng | Israel | Nilsson Redlig | piga | Lisken | Bengtsdotter | Ruda | Asby C:2 p121 | ||||
1758-10-07 | soldat | Johan | Jonsson Svenberg | Kerstin | Månsdotter | Svensbotorpet | otidigt sängalagbertalt 1762 | Asby C:2 p121 | ||||
1758-10-08 | soldat | Per | Nilsson | Salvarp | piga | Kirstin | Andersdotter | Hulu | Asby C:2 p121 | |||
1758-10-15 | dräng | Jöns | Carlsson | Baggebo | piga | Annika | Jacobsdotter | Södra Rakstorp | Asby C:2 p121 | |||
1758-10-22 | dräng | Erik | Nilsson | Bårsbo | piga | Margareta | Johansdotter | Fall | Asby C:2 p121 | |||
1758-10-23 | dräng | Måns | Månsson Örström | piga | Catharina | Johansdotter | Fall | Asby C:2 p121 | ||||
1758-10-29 | ryttare | Erik | Mikaelsson | Frännamålen | piga | Kirstin | Jonsdotter | Skortebo | Asby C:2 p121 | |||
1759-06-04 | dräng | Jon | Henriksson | Holkåsa | piga | Annika | Jonasdotter | Prästgården | Asby C:2 p122 | |||
1759-05-06 | dräng | Måns | Classon | Ekäng | änka | Kirstin | Larsdotter | Lerviken | Asby C:2 p122 | |||
1759-06-10 | änkling | Erik | Håkansson | Börshult | Torpa (E) | piga | Anna | Jonasdotter | Skortebo | Asby C:2 p122 | ||
1759-10-07 | dräng | Johan | Börjesson | Gunnarsbo | piga | Sara | Eriksdotter | Bårsbo | Asby C:2 p122 | |||
1759-10-14 | dräng | Lars | Ekeqvist | Catharina | Bengtsdotter | Sånna | Asby C:2 p122 | |||||
1759-10-21 | soldat | Johan | Månsson | Fiskarestugan | piga | Lisa | Larsdotter | Prästgården | Asby C:2 p122 | |||
1759-10-23 | Carl Adam | Rudbeck | Edla Greta | Rääf | Dämshult | Asby C:2 p122 | ||||||
1759-10-26 | kornett | Måns | Höjer | piga | Greta | Andersdotter | Tångarp | Asby C:2 p122 | ||||
1759-10-28 | fd. soldat, änkling | Börje | Larsson | Norrby | piga | Annika | Larsdotter | Norrby | otidigt sängalagBoende i Kortlabo | Asby C:2 p122 | ||
1759-10-30 | dräng | Lars | Andersson | Alarp | Lena | Persdotter | Alarp | Asby C:2 p122 | ||||
1759-11-10 | dräng | Per | Larsson | Rödamålstugan | piga | Sara | Persdotter | Hårsnäs | Asby C:2 p122 | |||
1759-10-11 | änkling | Per | Danielsson | Ljungstugan | piga | Sara | Persdotter | Rödamålstugan | Asby C:2 p122 | |||
1760-05-15 | Samuel | Nilsson Hultgren | piga | Maja | Jonsdotter | Prästgården | Asby C:2 p122 | |||||
1760-05-26 | ryttare | Samuel | Larsson | AxefallBoda | Sund (E) | piga | Brita | Börjesdotter | Yxnerum | Asby C:2 p122 | ||
1760-06-15 | sockenskräddare | Sven | Mikaelsson | Frännamålen | piga | Maja | Johansdotter | Hultna | Asby C:2 p122 | |||
1760-05-29 | dräng | Magnus | Holgersson | Olstorp | Norra Vi (E) | piga | Sara | Samuelsdotter | Rockarp | Asby C:2 p122 | ||
1760-10-11 | dräng | Erik | Eriksson | Östra Hult | piga | Greta | Svensdotter | Östra Hult | Asby C:2 p122 | |||
1760-10-19 | dräng | Jonas | Eriksson | piga | Annika | Börjesdotter | Prästgården | Asby C:2 p122 | ||||
1760-10-26 | dräng | Håkan | Persson | Linneberg | piga | Ingrid | Andersdotter | Västra Kulla | Asby C:2 p123 | |||
1760-11-02 | dräng | Sven | Jonasson | Sonarp | piga | Karin | Eriksdotter | Norra Rakstorp | Asby C:2 p123 | |||
1760-11-23 | dräng | Nils | Carlsson | Pottemålen | Norra Vi (E) | änka | Lotta | Jonsdotter | Granstugan | Asby C:2 p123 | ||
1760-12-26 | sockenskräddare | Anders | Johansson | änka | Edla Catharina | Andersdotter | Hulan | Asby C:2 p123 | ||||
1761-01-16 | sockenskräddare | Johan | Nisson | Ramsmålen | Torpa (E) | änka | Catharina | Nilsdotter | Norra Rakstorp | ⓘBarnens förmyndare Casten Jacobsson | Asby C:2 p123 | |
1761-03-25 | dräng | Per | Persson | Bröttjestad | Slaka (E) | piga | Kirstin | Jonasdotter | Torsmålen | Asby C:2 p123 | ||
1761-05-03 | dräng | Anders | Israelsson | Besseryd | piga | Beata | Jonsdotter | Linneberg | otidigt sängalag | Asby C:2 p123 | ||
1761-06-14 | dräng | Nils | Jonsson | Marek | piga | Annika | Persdotter | Sonarp | Asby C:2 p123 | |||
1761-10-11 | Jonas | Nilsson | Sandbäck | Sund (E) | piga | Kirstin | Nilsdotter | Aspa | Asby C:2 p123 | |||
1761-10-18 | dräng | Samuel | Persson | Edstorp | piga | Karin | Nilsdotter | Håkanstorp | otidigt sängalag | Asby C:2 p123 | ||
1761-10-25 | dräng | Anders | Olofsson Sedig | änka | Kerstin | Paulsdotter | Sevedstorp | barnen avvittrade | Asby C:2 p124 | |||
1761-11-03 | änkling, föravsk soldat | Israel | Israelsson | Tångby | piga | Maja | Samuelsdotter | Tångby | Asby C:2 p124 | |||
1761-11-03 | dräng | Börje | Nilsson Cassel | Sjöhult | Norra Vi (E) | piga | Brita | Svensdotter | Redeby | otidigt sängalag | Asby C:2 p124 | |
1762-04-02 | dräng | Erik | Börjesson | Klockaregården | piga | Karin | Persdotter | Klockaregården | Asby C:2 p124 | |||
1762-04-13 | Petter | Urberg | Beata Brigitta | Printzenschöld | otidigt sängalag | Asby C:2 p124 | ||||||
1762-07-26 | fouridare | Adam | Svensson | Snararp | piga | Karin | Israelsdotter | Besseryd | otidigt sängalag | Asby C:2 p124 | ||
1762-08-21 | dräng | Olof | Lindholm | piga | Kirstin | Andersdotter | Fagerhult | Asby C:2 p124 | ||||
1762-09-03 | änkling, soldat | Otto Fredrik | Borteij | jungfru | Brita Catharina | Planck | Brigitta Krog | Asby C:2 p124 | ||||
1762-10-01 | kronobefallningsman | Måns | Johansson | Välenstugan | piga | Ingrid | Eriksdotter | otidigt sängalag | Asby C:2 p124 | |||
1762-10-24 | änkling | Lars | Persson | Falla | Torpa? | änka | Helena | Jonasdotter | Ruda | Asby C:2 p124 | ||
1762-10-30 | dräng | Magnus | Röriksson | Ödesjö | piga | Karin | Jonasdotter | Holkåsa | Asby C:2 p124 | |||
1762-10-31 | dräng | Olof | Nilsson Salva | piga | Kirstin | Nilsdotter | Aspelund | Asby C:2 p124 | ||||
1762-11-01 | soldat, änkeman | Jacob | Jönsson | Fetebråna | piga | Brita | Persdotter | Marek | Asby C:2 p124 | |||
1762-11-20 | dräng | Per | Persson | Kryarebo | piga | Catharina | Olofsdotter | Salvarp | Asby C:2 p124 | |||
1762-11-20 | dräng | Anders | Knutsson | Sjöstugan | piga | Annika | Eriksdotter? OM: Nilsdotter | Prästgården | Asby C:2 p125 | |||
1762-11-23 | Jonas | Johansson | Ängaryd | Sund (E) | piga | Kirstin | Svensdotter | Redeby | Asby C:2 p125 | |||
1762-11-27 | änkling | Carl | Nilsson Liljeblad | änka | Maja | Samuelsdotter | Tovarpstugan | Asby C:2 p125 | ||||
1763-03-05 | soldat | Erik | Eriksson Norrgren | Aspa | änka | Maja | Andersdotter | Salvarp | otidigt sängalag | Asby C:2 p125 | ||
1763-03-25 | dräng | Sånna | Stina | Eriksdotter Fridsberg | Asby C:2 p125 | |||||||
1763-05-25 | gammal änkling, trädgårdsmästare | Johan | Jönsson | piga | Annika | Jönsdotter | Kryprebo | Asby C:2 p125 | ||||
1763-06-26 | dräng | Casten | Jönsson | Örsås | Frinnaryd (F) | piga | Catharina | Svensdotter | Södra Rakstorp | Asby C:2 p125 | ||
1763-10-09 | änkling | Per | Håkansson | Skräddarestugan | piga | Sara | Carlsdotter | Brittasberg | Asby C:2 p125 | |||
1763-10-16 | Nilsson | Norra Målen | piga | Annika | Jonsdotter | Aspa | Asby C:2 p125 | |||||
1763-10-16 | dräng | Jonas | Nilsson | Vinnerum | piga | Maja | Larsdotter | Folkesmålen | Asby C:2 p125 | |||
1763-11-02 | dräng | Carl | Persson | Holkåsa | piga | Cajsa | Persdotter | Västra Hult | Asby C:2 p125 | |||
1763-11-13 | dräng | Otto | Johansson | Leddamålen | Torpa (E) | piga | Kristin | Johansdotter | Tångarp | Asby C:2 p126 | ||
1763-12-18 | dräng | Zackris | Carlström Eriksson | Lilla Gluggebo | Svinhult (E) | jungfru | Catharina | Bergman | Norrby | Asby C:2 p126 | ||
1763-12-26 | trumslagare | Samuel | Zackrisson | Bränna | Sund (E) | piga | Gunnilla | Samuelsdotter | Hjälmsäng | Asby C:2 p126 | ||
1763-12-27 | dräng | Jonas | Christersson | änka2 söner | Brita | Månsdotter | Asby söderby | Asby C:2 p126 | ||||
1764-03-04 | dräng | Anders | Svensson Österberg | Leddamålen | Torpa (E) | piga | Sara | Börjesdotter | Klockaregården | Asby C:2 p126 | ||
1764-04-23 | dräng | Magnus | Sundgren | piga | Stina | Eriksdotter | Lid | Asby C:2 p126 | ||||
1764-04-26 | betjänt | Börje | Svensson | piga | Maja | Jonsdotter | Västra Kulla | Asby C:2 p126 | ||||
1764-06-15 | dräng | Anders | Johansson | Tångarp | piga | Catharina | Carlsdotter | Visslevik? | Asby C:2 p126 | |||
1764-10-07 | dräng | Nils | Olofsson | Sånna | piga | Kirstin | Jonasdotter | Sånna | Asby C:2 p126 | |||
1764-10-07 | dräng | Jon | Persson | Edstorp | piga | Elin | Månsdotter | Skillingsmålen | Asby C:2 p126 | |||
1764-10-21 | dräng | Sven | Jonsson | Redeby | piga | Lena? | Svensdotter | Redeby | Asby C:2 p126 | |||
1764-11-11 | dräng | Knut | Mikaelsson | Prästgården | piga | Cajsa | Danielsdotter | Lutarp | Asby C:2 p126 | |||
1764-11-26 | dräng | Måns | Runberg | Cajsa | Eriksdotter | Kloppan | Asby C:2 p126 | |||||
1764-12-02 | soldatJönköpings regemente | Göran | Jonsson | Hedingsmålen | Torpa (E) | piga | Lisken | Johansdotter | Hultna | Asby C:2 p127 | ||
1764-12-02 | dräng | Jonas | Johansson Blomgren | Lillängen | piga | Stina | Christierndotter | Sonarp | Asby C:2 p127 | |||
1765-03-03 | dräng | Anders | Andersson | Södra Rakstorp | trolovad | Ingrid | Larsdotter | Södra Rakstorp | Asby C:2 p127 | |||
1765-10-13 | Nils | Svensson | Fagerhult | trolovad | Annika | Göransdotter | Fagerhult | Asby C:2 p127 | ||||
1765-10-16 | Anders | Jacobsson | Lodhultstorp | Norra Vi (E) | änka barnlös | Elin | Amundsdotter | Frännamålen | Asby C:2 p127 | |||
1765-10-20 | dräng | Nils | Persson | Marek | piga | Maja | Nilsdotter | Ödesjö | Asby C:2 p127 | |||
1765-10-27 | dräng | Johan | Jönsson | Falla | Torpa (E)? | piga | Ingeborg | Jönsdotter | Svensbo | Asby C:2 p127 | ||
1765-11-03 | dräng | Jöns | Jönsson | Svensbo | piga | Greta | Israelsdotter | Besseryd | Asby C:2 p127 | |||
1765-11-10 | Jonas | Månsson | Skillingsmålen | piga | Anna Catharina | Persdotter | Perstorp | Asby C:2 p127 | ||||
1765-11-17 | Jonas | Samuelsson | Rockarp | piga | Sara Lisa | Andersdotter | Södra Rakstorp | Asby C:2 p127 | ||||
1765-12-26 | Thomas | Lindell | Norra Rakstorp | änka | Sara | Jönsdotter | Härsmålen | om avvittringen | Asby C:2 p127 | |||
1766-05-10 | Sven | Nilsson | Marek | piga | Maja | Nilsdotter | Marek | om avvittringen | Asby C:2 p127 | |||
1766-07-04 | änkling | Jonas | Engman | ryttmästardotter, jungfru | Juliana Sophia | Heldenstedt | Redeby | Asby C:2 p128 | ||||
1766-10-12 | Carl | Samuelsson | Gårdebo | piga | Maja | Johansdotter | Fall | Asby C:2 p128 | ||||
1766-10-19 | Nils | Andersson | Gårdebo | piga | Annika | Eriksdotter | Probstugan? | Asby C:2 p128 | ||||
1766-10-26 | dräng | Udd | Samuelsson | Sånna | piga | Kerstin | Persdotter | Alarp | Asby C:2 p128 | |||
1767-01-09 | Johan | Dusén | fröken | Maja Sophia | Rääf | Dämshult | Asby C:2 p128 | |||||
1767-01-11 | magister | Per | Danielsson | Lutarp | piga | Catharina | Isaksdotter | Rockarp | Asby C:2 p128 | |||
1767-02-03 | dräng | Lars | Carlsson | Björka | Åsbo (E) | änkaen son en dotter | Edla | Paulsdotter | Asby C:2 p128 | |||
1767-06-08 | dräng | Sven | Persson | Redrby | piga | Kerstin | Nilsdotter | Marek | Asby C:2 p128 | |||
1767-09-13 | dräng | Adam | Olofsson | Fagerhult | piga | Greta | Adamsdotter | Gunnarstorp | Asby C:2 p128 | |||
1767-10-04 | dräng | Håkan | Svensson | Brostorp | Torpa(E)? | piga | Maja | Johansdotter | Skinnarbo | Asby C:2 p128 | ||
1767-10-04 | dräng | Petter | Jonsson | Oppeby | Sund (E) | piga | Maja | Nilsdotter | Linneberg | Asby C:2 p128 | ||
1767-10-25 | dräng | Erik | Larsson | Farsbo | Torpa (E) | piga | Sara | Jonsdotter | Asby söderby | Asby C:2 p128 | ||
1767-11-01 | dräng | Nils | Persson | Norrby | piga | Annika | Persdotter | Tovarp | Asby C:2 p128 | |||
1767-11-08 | dräng | Magnus | Månsson | Idebo? | Malexander (E)? | piga | Kerstin | Persdotter | Edstorp | Asby C:2 p128 | ||
1767-12-26 | dräng | Per | Samuelsson | Gårdebo | piga | Annika | Andersdotter | Solvarp | Asby C:2 p128 | |||
1768-10-10 | änkling | Sven | Nilsson | Marek | piga | Johanna | Röriksdotter | Aspa | Asby C:2 p129 | |||
1768-09-12 | änkling | Amund | Eriksson | Viljen | piga | Kerstin | Svensdotter | Tångby | Asby C:2 p129 | |||
1768-10-02 | änkling | Hans | Eriksson | Fall | piga | Annika | Nilsdotter | Ersmålen | Asby C:2 p129 | |||
1768-10-09 | Sven | Nilsson | Damshult | piga | Annika | Samuelsdotter | Ödesjö | Asby C:2 p129 | ||||
1768-10-16 | dräng | Lars | Olofsson | Ekäng | piga | Annika | Samuelsdotter | Redeby | till Ulrika sn 1773 | Asby C:2 p129 | ||
1768-10-23 | dräng | Sven | Eriksson | Höglycke | Torpa (E) | piga | Kirstin | Persdotter | Norramålen | Asby C:2 p129 | ||
1768-10-29 | dräng | Casten | Castman | trolovade | Maja | Johansdotter | Asby C:2 p129 | |||||
1768-11-13 | volontär | Jonas | Dahlbeck Larsson | piga | Ingeborg | Månsdotter | Skillingsmålen | Asby C:2 p129 | ||||
1768-11-27 | salpetersjudare dräng | Nils | Nilsson | Aspa | piga | Cajsa | Röriksdotter | Falla | Asby C:2 p129 | |||
1768-12-18 | dräng | Johan | Nilsson | Fiskarehemmet | piga | Stina | Andersdotter | Holkåsa | Asby C:2 p129 | |||
1768-12-27 | dräng | Jonas | Persson | Asby | piga | Catharina | Carlsdotter | Skär | Asby C:2 p129 | |||
1769-02-24 | dräng | Nils | Nilsson | Hultna | piga | Stina | Johansdotter | Hultna | Asby C:2 p129 | |||
1769-07-02 | dräng | Anders | Persson | Tovarp | piga | Kerstin | Persdotter | Tovarp | Asby C:2 p129 | |||
1769-10-08 | dräng | Johan | Zackrisson | Vännebjörke | Askeryd (E) | piga | Hedvig Lovisa | Castensdotter | Södra Rakstorp | Asby C:2 p129 | ||
1769-10-22 | dräng | Hans | Månsson | Folkesmålen | piga | Maja | Månsdotter | Södra Rakstorp | Asby C:2 p130 | |||
1769-10-22 | dräng | Anders | Nilsson | Sunnanå | Torpa (E) | piga | Catharina | Månsdotter | Folkesmålen | Asby C:2 p130 | ||
1769-11-21 | dräng | Börje | Jonsson | Rönnäs | piga | Cajsa | Göransdotter | Hårsnäs | Asby C:2 p130 | |||
1769-11-25 | dräng | Carl | Amundsson | Bårsbo | ryttaredotter | Sara | Rydin Månsdotter | Asby C:2 p130 | ||||
1769-12-07 | dräng | Anders | Jonsson | Asby söderby | piga | Kerstin | Henriksdotter | Besseryd | Asby C:2 p130 | |||
1769-12-16 | dräng | Per | Svensson Liljeblad | piga | Brita | Månsdotter | Yxnerum | Asby C:2 p130 | ||||
1769-12-19 | salpetersjudare, verkmästare | Israel | Stenberg | piga | Greta | Samuelsdotter | Redeby | Asby C:2 p130 | ||||
1769-12-26 | salpetersjudare, dräng | Samuel | Asp | piga | Catharina | Nilsdotter | Kryparebo | Asby C:2 p130 | ||||
1769-12-28 | ryttare | Johan | Nilsson | Britteberg | piga | Catharina | Hemmingsdotter | Aspa | Asby C:2 p130 | |||
1770-01-20 | dräng | Per | Larsson? | Linnemålen | änka | Märta? | Mårtensdotter? | Asby C:2 p130 | ||||
1770-06-23 | Per | Nilsson | Hulu | piga | Sara | Amundsdotter | Bårsbo | Asby C:2 p130 | ||||
1770-09-16 | änkling | Måns | Persson | Ekäng | trolovad | Annika | Johansdotter | Ekäng | Asby C:2 p130 | |||
1770-10-21 | dräng | Carl | Jonsson | Linneberg | piga | Stina | Jonasdotter | Oppeby | Sund (E) | Asby C:2 p130 | ||
1770-10-28 | dräng | Magnus | Persson | Asby söderby | piga | Lisbeta | Persdotter | Norramålen | Asby C:2 p130 | |||
1770-10-28 | Jonas | Jonsson | Östra Hult | piga | Catharina | Carlsdotter | Västra Hult | Asby C:2 p131 | ||||
1770-10-29 | Sven | Nilsson | Holma | piga | Brita | Carlsdotter | Västra Hult | Asby C:2 p131 | ||||
1770-11-11 | dräng | Jonas | Persson | Edstorp | piga | Brita | Jonsdotter | Snararp | Asby C:2 p131 | |||
1770-11-11 | Mikael | Börjesson | Linnekulla | Torpa (E)? | piga | Margareta | Amundsdotter | Borgen | Asby C:2 p131 | |||
1770-11-18 | Nils | Carlsson | Östra Kulla | änka | Maja | Samuelsdotter | Östra Kulla | Asby C:2 p131 | ||||
1770-11-25 | dräng | Fredrik | Svensson | Alarp | piga | Elin | Svensdotter | Redeby | Asby C:2 p131 | |||
1770-11-25 | dräng | Jonas | Andersson | Hägerstad | piga | Catharina | Larsdotter | Besseryd | Asby C:2 p131 | |||
1770-11-27 | Olof | Svensson | Lid | piga | Maja | Persdotter | Salvarp | Asby C:2 p131 | ||||
1770-12-21 | änklingen son | Erik | Carlsson | Fagerhult | Ingrid | Svensdotter | Backen | Asby C:2 p131 | ||||
1770-12-28 | dräng | Samuel | Nilsson | Ruda | änka | Lisbeta | Månsdotter | Tångarp | Asby C:2 p131 | |||
1771-02-15 | dräng | Per | Samuelsson | Edstorp | änka | Karin | Olofsdotter | Ödesjö | Asby C:2 p131 | |||
1771-05-12 | änkling | Per | Persson | Norramålen | piga | Brita | Persdotter Carlsdotter | Hårsnäs | Asby C:2 p131 | |||
1771-05-20 | Per | Persson | Axefallsboda | Sund (E) | änka | Lisbeta | Larsdotter | Joelstorp | Asby C:2 p131 | |||
1771-06-16 | dräng | Anders | Samuelsson | Ödesjö | piga | Catharina | Persdotter | Marek | Asby C:2 p132 | |||
1771-10-13 | dräng | Israel | Röriksson | Prosttorp? | piga | Marta | Nilsdotter | Besseryd | Asby C:2 p132 | |||
1771-11-03 | dräng | Johan | Nilsson | Fiskarehemmet | piga | Elin | Persdotter | Brigittaberg | Asby C:2 p132 | |||
1771-11-10 | änkling | Anders | Persson | Edstorp | piga | Brita | Johansdotter | Fall | Asby C:2 p132 | |||
1771-12-14 | dräng | Carl | Johansson | Funnel | piga | Anna | Svensdotter | Redeby | Asby C:2 p132 | |||
1772-03-24 | dräng | Christiern | Sonarp | piga | Catharina | Johansdotter | Snararp | Asby C:2 p132 | ||||
1772-10-25 | änkling | Sven | Svensson | Svensbo | piga | Brita | Håkansdotter | Glansås | Asby C:2 p132 | |||
1772-11-01 | dräng | Per | Svensson | Idhult | Svinhult (E) | piga | Maja | Jonsdotter | Folkesmålen | Asby C:2 p132 | ||
1772-11-01 | dräng | Sven | Månsson | Renavad | piga | Kerstin | Månsdotter | Norrby | Asby C:2 p132 | |||
1772-11-08 | dräng | Nils | Jonsson | Sunnanå | Torpa (E) | änka | Cajsa | SAmuelsdotter | Joelstorp | Asby C:2 p132 | ||
1772-11-13 | dräng | Hans | Svensson | Graby | Sund (E) | piga | Kerstin | Jonsdotter | Asby söderby | Asby C:2 p132 | ||
1772-12-19 | dräng | Carl | Mårtensson Sahlstedt | Alarpstorpet | piga | Annika | Carlsdotter | Tångarp | Asby C:2 p132 | |||
1772-12-26 | dräng | Erik | Persson | Tångarp | piga | Anna | Mårtensdotter | Tångarp | Asby C:2 p132 | |||
1772-12-28 | dräng | Jonas | Samuelsson | Ödesjö | piga | Lena | Larsdotter | Edstorp | Asby C:2 p132 | |||
1773-05-16 | dräng | Sven | Håkansson | Salvarp | piga | Lena Elin | Persdotter | Västra Hult | Asby C:2 p133 | |||
1773-05-31 | Nils | Johansson | Södra Rakstorp | piga | Margareta | Hansdotter | Södra Rakstorp | Asby C:2 p133 | ||||
1773-10-24 | dräng | Johan Fredrik | Jönsson | Tångarp | piga | Stina | Persdotter | Tångarp | Asby C:2 p133 | |||
1773-10-31 | dräng | Sven | Jonsson | Marek | piga | Catharina | Eriksdotter | Sånna | Asby C:2 p133 | |||
1773-12-26 | dräng | Anders | Samuelsson | änkaett barn | Kerstin | Nilsdotter | Redeby | Asby C:2 p133 | ||||
1773-12-26 | dräng | Lars | Barck | mamsell | Brita Sophia | Ledebure | Böttrarp | Asby C:2 p133 | ||||
1774-02-13 | sergeant | Carl | Eriksson | Sånna | änka | Karin | Jacobsdotter | Marek | Asby C:2 p133 | |||
1774-10-09 | dräng | Anders | Zackrisson | piga | Sara | Castensdotter | Joelstorp | Asby C:2 p133 | ||||
1774-10-16 | dräng | Jonas | Andersson | piga | Lisken | Månsdotter | Folkesmålen | Asby C:2 p133 | ||||
1774-10-16 | dräng | Peter | Persson | piga | Annika | Nilsdotter | Gullringsmålen | Askeryd (E) | Asby C:2 p133 | |||
1774-10-16 | dräng | Friedich | Bergström | piga | Anna Maja | Persdotter | Sånna | Asby C:2 p133 | ||||
1774-10-23 | betjänt | Petter | Jonsson Ledman | Källtorpet | piga | Greta | Nilsdotter | Norrby | Asby C:2 p133 | |||
1774-10-16 | dräng | Petter | Dämbring | piga | Ingrid | Persdotter | Dämshult | Asby C:2 p134 | ||||
1774-10-30 | soldat | Jonas | Jonsson | Hestra | Torpa (E) | piga | Cajsa | Amundsdotter | Sonarp | Asby C:2 p134 | ||
1774-11-04 | dräng | Carl Caleb Friedrich | Pehrman | mamsell | Anna Maria Sophia | Hvitfeldt | Aspa | Asby C:2 p134 | ||||
1774-11-06 | fältväbel | Anders | Jonsson | Ekäng | piga | Lena | Persdotter | Norra Målen | Asby C:2 p134 | |||
1774-11-04 | dräng | Mikael | Mikaelsson | Lidhult | Norra Vi (E) | änka | Kerstin | Larsdotter | Yxnerum | Asby C:2 p134 | ||
1774-11-25 | dräng | Lars | Holingsson | kvinnfolk | Brita | Månsdotter | Asby C:2 p134 | |||||
1774-11-27 | gammal änkling | Gothard | Nilsson | piga | Annika | Johansdotter | Klippan | Asby C:2 p134 | ||||
1774-11-29 | dräng | Fredrik Gabriel | Brodin | jungfru | Catharina Maria | Lilja | Snararp | Asby C:2 p134 | ||||
1774-11-13 | organist | Anders | Jonsson | piga | Anna | Nilsdotter | Marek | Asby C:2 p134 | ||||
1774-12-11 | dräng | Måns | Tångberg Gabrielsson | piga | Ingrid | Andersdotter | Öen | Asby C:2 p134 | ||||
1775-09-24 | soldatRote 127 | Börje | Nilsson | Solvarp | piga | Annika | Larsdotter | Fall | Asby C:2 p134 | |||
1775-10-15 | dräng | Måns | Jaensson | Fall | piga | Greta | Andersdotter | Kryparebo | Asby C:2 p135 | |||
1775-10-22 | dräng | Gustaf | Qvarnstedt | piga | Maja | Samuelsdotter | Frännamålen | Asby C:2 p135 | ||||
1775-10-28 | soldat | Israel | Månsson | Vinnersrum | piga | Brita | Svensdotter | Sillafall | Asby C:2 p135 | |||
1775-10-28 | dräng | Per | Andersson | Styngebo | änka | Annika | Eriksdotter | Gårdebo | Asby C:2 p135 | |||
1775-10-29 | änkling | Aron | Folkner | piga | Catharina | Månsdotter | Sånna | Asby C:2 p135 | ||||
1775-11-08 | soldat | Carl | Jonsson | Rödamålestugan | piga | Brita | Samuelsdotter | Holkåsa | Asby C:2 p135 | |||
1775-12-03 | änkling | Magnus | Nilsson | Sonarp | piga | Maja | Nilsdotter | Sonarp | Asby C:2 p135 | |||
1775-12-31 | dräng | Anders Magnus? | Arvidsson | piga | Brita | Amundsdotter | Skär | Asby C:2 p135 | ||||
1776-04-14 | dräng | Jonas | Eriksson | Bårsbo | änka | Brita | Håkansdotter | Svensbo | Asby C:2 p135 | |||
1776-04-26 | dräng | Måns | Mikaelsson | Lidhult | Norra Vi (E) | piga | Maja | Jonsdotter | Hårsnäs | Asby C:2 p135 | ||
