Avskrifter av Svinhult vigselbok C4 mellan 1792 och 1840
Vigseldatum | Man titel | Man namn | Man efternamn | Man adress | Man socken | Hustruns titel | Hust. namn | Hust. efternamn | Hustruns adress | H. Socken | Övrigt | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sockenskräddare | piga | |||||||||||
1792-10-14 | livgrenadjär | Petter | Bohm Olofsson? | piga | Kerstin | Flodlycke | Svinhult C:4 p1 | |||||
1792-10-21 | livgrenadjär | Jonas | Storm | Flinthemmet | änka | Persdotter | Ryssmålen | Svinhult C:4 p1 | ||||
1792-11-05 | livgrenadjär | Magnus | Ström | Rumskulla (H) | piga | Maria | Larsdotter | Attarp | Svinhult C:4 p1 | |||
1793-10-21 | arbetsdräng | Petter | Lisa | Andersdotter | Sinnersmon | Svinhult C:4 p1 | ||||||
1793-11-12 | Petter | Margareta | Svensdotter | Stockrödjan | Svinhult C:4 p1 | |||||||
1794-03-25 | ryttare | Petter | Christmansson Almqvist | Alvestorp | Ingatorp (F) | piga | Sara | Johansdotter | Lid | Svinhult C:4 p1 | ||
1794-04-05 | dräng | Jonas | Grönsved | Rumskulla (H) | piga | Catharina | Larsdotter | Skeppehult | Svinhult C:4 p1 | |||
1794-06-09 | dräng | Petter | Samuelsson | piga | Ingrid | Nilsdotter | Hamra | Svinhult C:4 p1 | ||||
1794-06-22 | änkeman | Per | Jonsson | Lisa | Persdotter | Ö, Hällefors ägor | Svinhult C:4 p1 | |||||
1794-07-20 | dräng | Jacob | Jacobsson | änka | Catharina | Jonsdotter | Flinstorp | Svinhult C:4 p1 | ||||
1794-07-20 | tunnbindare dräng | Sven | Kindén Jonsson | änka | Stina | Carlsdotter | Hamra | Svinhult C:4 p1 | ||||
1794-11-20 | Lars | Danielsson | änka | Christin | Jonsdotter | Svinhult | Svinhult C:4 p1 | |||||
1794-12-27 | dräng | Carl | Jonsson | änka | Stina Maja | Månsdotter | Grindsbo | Svinhult C:4 p1 | ||||
1795-05-04 | dräng | Olof | Larsson | piga | Sara | Persdotter | Fundsboda | Svinhult C:4 p1 | ||||
1795-05-04 | änkeman | Israelsson | piga | Annika | Zackrisdotter | Svinhult | Svinhult C:4 p1 | |||||
1795-12-27 | dräng | Carl | Jonsson | Sund (E) | piga | Stina | Larsdotter | Fundshult | Svinhult C:4 p2 | |||
1796-01-09 | dräng | Daniel | Andersson | Justorp | piga | Ingeborg | Samuelsdotter | Långliden | Svinhult C:4 p2 | |||
1796-03-27 | dräng | Petter | Andersson | Solberga | Västra Ryd (E) | piga | Stina Maria | Jonsdotter | Grevekulla | Svinhult C:4 p2 | ||
1796-04-09 | änkeman | Jonas | Svensson | Kärrstugan | änka | Ingrid | Eriksdotter | Kärrstugan | Svinhult C:4 p2 | |||
1796-05-25 | änkeman | Måns | Svensson | piga | Stina | Jonsdotter | Börlingen | Svinhult C:4 p2 | ||||
1796-06-23 | dräng | Anders | Eriksson | änka | Stina | Månsdotter | Störsaberget? | Svinhult C:4 p2 | ||||
1796-10-12 | dräng | Andersson | Grevekulla | piga | Kerstin | Jaensdotter | Grindsbo | Svinhult C:4 p2 | ||||
1797-03-23 | dräng | Olaus | Pettersson | Axebo | piga | Catharina | Nilsdotter | Djurstorp | Svinhult C:4 p2 | |||
1797-03-24 | dräng | Erik | Månsson | Grimmestorp | Ingatorp (F) | piga | Margareta | Carlsdotter | Västerås | Svinhult C:4 p2 | ||
1797-06-06 | dräng | Jonas | Samuelsson | Rås | piga | Catharina | Samuelsdotter | Västerås | Svinhult C:4 p2 | |||
1798-04-21 | dräng | Olof | Danielsson | piga | Sara Maja | Jonsdotter | Krya Krygen | Svinhult C:4 p2 | ||||
1798-08-31 | dräng | Johannes | Eriksson Starkman | piga | Christina | Nikolausdotter | Idhult | Svinhult C:4 p2 | ||||
1799-05-13 | dräng | Petter | Jacobsson | Flinstorp | piga | Sofia Magdalena | Jonsdotter | Grindsbo | Svinhult C:4 p2 | |||
1799-06-28 | dräng | Anders | Persson | änka | Brita | Carlsdotter | Stora Börlingen | Svinhult C:4 p2 | ||||
1800-01-01 | dräng | Anders | Jonsson | Rockarp | Asby (E) | piga | Catharina | Jonsdotter | Hamra | Svinhult C:4 p2 | ||
1800-12-28 | dräng | Petter | Larsson | Bygdämne | Tidersrum (E) | piga | Catharina | Svensdotter | Hällefors | Svinhult C:4 p2 | ||
1801-03-18 | dräng | Daniel | Nikolausson | änka | Catharina | Andersdotter | Idhult | Svinhult C:4 p2 | ||||
1801-09-09 | livgrenadjär | Nils | Sköld Nilsson | piga | Maja | Nilsdotter | Råshemmet | Svinhult C:4 p2 | ||||
1801-11-04 | dräng | Zackris | Jonsson | Ukreda | Sund (E) | piga | Stina | Pettersdotter | Spakarp | Svinhult C:4 p2 | ||
1801-11-06 | dräng | Johannes | Håkansson | Lid | piga | Catharina | Samuelsdotter | Spakarp | Svinhult C:4 p3 | |||
1801-12-27 | dräng | Petter | Classon | Rum | Södra Vi (E) | piga | Catharina | Vernersdotter | Södra Bråta | Svinhult C:4 p3 | ||
1802-03-03 | dräng | Petter | Jonsson | Attarp | piga | Ulrika | Larsdotter | Attarp | Svinhult C:4 p3 | |||
1802-04-10 | dräng | Petter | Persson | Skarparp | piga | Lisa | Andersdotter | Skirshammar | Norra Vi (E) | Svinhult C:4 p3 | ||
1802-04-26 | dräng | Petter | Magnusson | Mörlunda (H) | piga | Catharina | Magnidotter | Hammersberg | Svinhult C:4 p3 | |||
1802-11-02 | fd. Nämndeman, dräng | Petter | Vernersson | Södra Bråta | piga | Christina | Johansdotter | Södra Bråta | Svinhult C:4 p3 | |||
1802-11-17 | änkeman | Johan | Jonsson | Stora Börlingen | piga | Sara | Persdotter | Lilla Börlingen | Mera text | Svinhult C:4 p3 | ||
1802-12-21 | dräng | Johannes | Larsson | Födekulla | piga | Catharina | Håkansdotter | Födekulla | Svinhult C:4 p3 | |||
1803-10-11 | dräng | Birger | Samuelsson | Rås | piga | Catharina | Carlsdotter | Västerås | Svinhult C:4 p3 | |||
1803-11-10 | dräng | Johannes | Samuelsson | Lid | piga | Catharina | Jonsdotter | Flinstorp | Svinhult C:4 p3 | |||
1803-11-21 | änkeman, torpare | Jonas | Jonsson | Månstorp u., Rås | piga | Margareta | Hansdotter | Rås | Svinhult C:4 p3 | |||
1803-12-26 | dräng | Sven | Jacobsson | Idhult | piga | Catharina | Persdotter | Idhult | Svinhult C:4 p4 | |||
1803-12-27 | dräng | Petter | Markusson | Bockemålen | Rumskulla (H) | piga | Catharina | Andersdotter | Lid | Svinhult C:4 p4 | ||
1804-01-04 | dräng | Hans | Svensson | Sund (E) | piga | Greta | Hansdotter | Norrlid | Svinhult C:4 p4 | |||
1804-02-12 | livgrenadjär | Johannes | Storm Persson | Flinstorp ägor | piga | Greta | Jacobsdotter | Norra Bråta | Svinhult C:4 p4 | |||
1804-05-15 | rusthållare, dräng | Hans | Hansson | Fundshult | piga | Maja | Samuelsdotter | Bona | Svinhult C:4 p4 | |||
1804-06-08 | dräng | Johannes | Larsson | Stekarp | piga | Stina | Larsdotter | Stekarp | Svinhult C:4 p4 | |||
1804-09-28 | livgrenadjär | Sven | Bark | piga | Brita Stina | Ingesdotter Ekwall | Krygen | Svinhult C:4 p4 | ||||
1804-12-28 | dräng | Jonas | Johansson | Brännsmåla | piga | Annika | Pettersdotter | Fundshult | Svinhult C:4 p4 | |||
1805-01-06 | mjölnare, dräng | Nils Johan | Hultman Jonsson | Attarp kvarn | piga | Greta | Pettersdotter | Gröndal | Svinhult C:4 p4 | |||
1805-02-22 | dräng | Zackris | Månsson | Österås | piga | Stina | Nilsdotter | Österås | Svinhult C:4 p4 | |||
1805-04-02 | fältväbel, dräng | Otto Magnus | Kocken | Alarp | Asby (E) | hustru, skild | Stina Maja | Jonsdotter | Grevekulla | Svinhult C:4 p4 | ||
1805-04-26 | torpare | Per | Svensson | Kärrstugan | piga | Brita | Andersdotter | Kärrstugan | Svinhult C:4 p4 | |||
1805-06-10 | änkeman | Petter | Carlsson | Skirslångnäset | Tidersrum (E) | piga | Catharina | Hansdotter | Norrlid | Svinhult C:4 p4 | ||
1805-06-26 | dräng | Samuel | Samuelsson | Västerås | piga | Catharina | Nilsdotter | Västerås | Svinhult C:4 p4 | |||
1805-11-27 | dräng | Samuel | Samuelsson | Boda | piga | Greta | Pettersdotter | Attarp | Svinhult C:4 p5 | |||
1805-12-04 | dräng | Samuel | Jonsson | Högeberg | piga | Christina | Carlsdotter | Västerås | Svinhult C:4 p5 | |||
1806-02-02 | dräng | Samuel | Samuelsson Lindén | Näs | Rumskulla (H) | piga | Maja Stina | Jonsdotter | Hamra | Svinhult C:4 p5 | ||
1806-04-16 | dräng | Johannes | Jeremiasson | Västra Ryd (E) | piga | Catharina | Hansdotter | Stekarp | Svinhult C:4 p5 | |||
1806-06-01 | organist | Johan Peter | Tollin | Sund (E) | piga | Lovisa | Jonsdotter | Hamra | Svinhult C:4 p5 | |||
1806-10-26 | dräng | Petter | Samuelsson | Norra Bråta | piga | Lisa | Johansdotter | Svinhults prästgård | Svinhult C:4 p5 | |||
1806-11-09 | dräng | Nils | Svensson | Blomhemmet u Lid | piga | Catharina | Pettersdotter | Blomhemmet | Svinhult C:4 p5 | |||
1806-11-16 | Olof | Eriksson | Moen u Österås | piga | Brita | Andersdotter | Moen u Österås | Svinhult C:4 p5 | ||||
1807-01-04 | dräng | Petter | Pettersson | Grönsved | Rumskulla (H) | piga | Maja Stina | Jonsdotter | Flinstorp | Svinhult C:4 p5 | ||
1807-01-11 | dräng | Jacob | Samuelsson | Lid | änka | Catharina | Pettersdotter | Österås | Svinhult C:4 p5 | |||
1807-04-23 | dräng | Udd | Jonsson | Tidersrum (E) | piga | Ingrid | Larsdotter | Fundshult | Svinhult C:4 p5 | |||
1807-06-30 | dräng | Magnus | Månsson | Folkinge | Kisa (E) | piga | Catharina | Nilsdotter | Hamra | Svinhult C:4 p5 | ||
1807-07-01 | Petter | Almqvist Christmansson | Alvestorp | Ingatorp (F) | änka | Catharina | Jonsdotter | Österås | Svinhult C:4 p6 | |||
1807-11-05 | rusthållare, änkeman | Hans | Hansson | Fundshult | syskonbarn | Lena | Petersdotter | mera text | Svinhult C:4 p6 | |||
1807-11-29 | torpare | Johannes | Jonsson | Ryngsmålen | piga | Maja Stina | Jonsdotter | Rymgsmålen | Svinhult C:4 p6 | |||
1807-12-22 | byggmästare | Petter | Hemmingsson Hultgren | Rumskulla (H) | piga | Christina Catharina | Larsdotter | Fundshult | Svinhult C:4 p6 | |||
1808-04-13 | dräng | Petter | Svensson | Hässleby (F) | piga | Sara | Samuelsdotter | Rås | Svinhult C:4 p6 | |||
1808-11-15 | dräng | Petter | Johansson | Sund (E) | piga | Ingeborg | Olofsdotter | Fundsboda | Svinhult C:4 p6 | |||
1808-11-23 | dräng | Anders | Eriksson | Kisa (E) | piga | Catharina | Pettersdotter | Högerås | Svinhult C:4 p6 | |||
1808-12-13 | dräng | Samuel | Pettersson | Grönsved | Rumskulla (H) | änka | Catharina | Jonsdotter | Flodlycke | son Samuel Johansson | Svinhult C:4 p6 | |
1808-12-29 | dräng | Erik | Larsson | Hörtingsås | Ingatorp (F) | piga | Margareta | Håkansdotter | Österås | Svinhult C:4 p7 | ||
1809-06-16 | änkeman | Jonas | Olofsson | Klockarp | piga | Sara | Jaensdotter | Västerås | fd Stina Zackrisdotter | Svinhult C:4 p7 | ||
1809-10-31 | dräng | Anders | Jaensson | Grindsbo | piga | Stina | Andersdotter | Idhult | Svinhult C:4 p7 | |||
1809-11-13 | dräng | Erik | Petersson | Spakarp | piga | Stina | Svensdotter | Hällefors | syskonbarn kusiner | Svinhult C:4 p7 | ||
1809-12-28 | dräng | Petter | Nilsson | Ingatorp (F) | änka | Stina Maja | Eliasdotter | Rås | fd Birger Samuelsson | Svinhult C:4 p7 | ||
1810-01-19 | dräng | Olaus | Larsson | Djurstorp Justorp | piga | Stina | Jonsdotter | Djurstorp Justorp | Svinhult C:4 p7 | |||
1810-04-04 | dräng | Nils | Jaensson | Ingatorp (F) | piga | Margareta | Månsdotter | Stora Gluggebo | Svinhult C:4 p7 | |||
1810-08-09 | livgrenadjär | Anders | Sturk Johannesson | Fundsboda Rote 72 | piga | Maria | Nilsdotter | Rås | Svinhult C:4 p7 | |||
1810-09-19 | trumslagare | Jonas | Palmgren | Svarvarehemmet u Lid | piga | Anna | Persdotter | Svarvarehemmet | Svinhult C:4 p8 | |||
1810-12-29 | dräng | Lars | Birgersson | Aggebo | Sund (E) | piga | Greta | Gustafsdotter | Klockarehemmet | Svinhult C:4 p8 | ||
1811-02-26 | dräng | Daniel | Olofsson | Fundsboda | piga | Greta | Hansdotter | Stekarp | Svinhult C:4 p8 | |||
1811-07-08 | dräng | Jonas | Samuelsson | Högshult | piga | Greta | Larsdotter | Högshult | Svinhult C:4 p8 | |||
1811-10-14 | dräng | Samuel | Samuelsson | Lid | piga | Stina | Persdotter | Lid | syskonbarn kusiner | Svinhult C:4 p8 | ||
1811-10-22 | avsk. Livgrenadjär, änkeman | Johannes | Svan | piga | Christin | Samuelsdotter | Fundsboda | Svinhult C:4 p8 | ||||
1811-12-13 | änkeman, livgrenadjär | Petter | Rönn Jonasson | Österås soldattorp | piga | Catharina | Zackrisdotter | Österås soldattorp | Svinhult C:4 p8 | |||
1811-12-16 | dräng | Erik | Nilsson | Grindsbo | piga | Christin | Eriksdotter | Grindsbo | Svinhult C:4 p8 | |||
1811-12-16 | dräng | Johannes | Hansson | Norrlid | piga | Sara | Johansdotter | Lillemålen | Svinhult C:4 p8 | |||
1812-02-21 | dräng | Erik | Amundsson | Bona | piga | Maja Lisa | Birgersdotter | Bona | Svinhult C:4 p8 | |||
1812-03-24 | dräng | Petter | Pettersson | Sprängsbo | piga | Stina | Nilsdotter | Rås | Svinhult C:4 p8 | |||
1812-04-13 | änkeman | Per | Gabrielsson | änka | Maria | Larsdotter | Fågelstugan | Svinhult C:4 p8 | ||||
1812-08-22 | dräng | Anders | Jonsson | Marek | Asby (E) | piga | Stina | Andersdotter | Norra Bråta | Svinhult C:4 p8 | ||
1812-10-30 | dräng | Magnus | Persson | Älekärr | Ingatorp (F) | piga | Catharina Maria | Jonsdotter | Grevekulla | Svinhult C:4 p8 | ||
1812-10-30 | livgrenadjär | Petter | Samuelsson Grefve | Ryngsmålen | piga | Stina | Johansdotter | Grevekulla | Svinhult C:4 p8 | |||
1812-12-16 | dräng | Anders | Persson | Mossåkra | Rumskulla (H) | piga | Anna Stina | Persdotter | Älgaryd | Svinhult C:4 p8 | ||
1813-12-28 | torpare, änkeman | Fredrik | Kuse | piga | Anna | Hansdotter | Kvarnkullen | Svinhult C:4 p9 | ||||
1814-11-03 | dräng | Samuel | Jaensson | Österås | piga | Stina | Nilsdotter | Österås | Svinhult C:4 p9 | |||
1814-12-26 | dräng | Hans | Danielsson | Hällefors | piga | Anna Catharina | Kastensdotter | Hällefors | Svinhult C:4 p9 | |||
1814-12-28 | sockenman, skräddare, dräng | Samuel | Samuelsson | Flodlycke | piga | Margareta | Jonsdotter | Flodlycke | Svinhult C:4 p9 | |||
1815-01-15 | livgrenadjär | Jonas | Kullman | piga | Catharina | Nilsdotter | Ändesbo u Livmålen | Svinhult C:4 p9 | ||||
1815-03-03 | dräng | Casten | Persson | Stora Börlingen | piga | Sara | Jonsdotter | Stora Börlingen | Svinhult C:4 p9 | |||
1815-06-12 | rusthållare, dräng | Petter | Carlsson | Grimmestorp | Ingatorp (F) | piga | Catharina | Samuelsdotter | Grindsbo | Svinhult C:4 p9 | ||
1816-02-23 | änkeman | Måns | Nilsson | Rävbacken | änka | Catharina | Samuelsdotter | Rävbacken | Svinhult C:4 p9 | |||
1816-06-09 | dräng | Samuel | Samuelsson Lidbergius | Svinhult | piga | Sara Maja | Pettersdotter | Sprängsbo | ||||
1816-06-17 | livgrenadjär | Petter | Ros | piga | Brita | Jonsdotter | Torashem | Svinhult C:4 p10 | ||||
1816-12-27 | dräng | Jonas | Samuelsson | Hamra | piga | Maja Lisa | Larsdotter | Hamra | Svinhult C:4 p10 | |||
1816-12-29 | livgrenadjär | Erik | Lång | Krygen | piga | Stina | Jacobsdotter | Krygen | Svinhult C:4 p10 | |||
1817-06-06 | hemmansbrukare, dräng | Petter | Samuelsson Tällman Gällman | Fundshult | nämndemannadotter | Margareta | Andersdotter Scharff | Fundsboda | Svinhult C:4 p10 | |||
1817-06-22 | Daniel | Birgersson | Österås | piga | Catharina | Pettersdotter | Sprängsbo | Svinhult C:4 p10 | ||||
1817-06-24 | dräng | Jonas | Pettersson | Fundsboda | piga | Catharina | Pettersdotter | Flinstorp | Svinhult C:4 p10 | |||
1817-11-07 | hemmansbrukare, dräng | Erland Fredrik | Danielsson | Amundarp | piga | Ingeborg | Abrahamsdotter | Lillmålen | Svinhult C:4 p10 | |||
1817-12-19 | dräng | Jonas | Lorentzson | Källeberg u Skarparp | änka | Elisabet | Larsdotter | Källeberg | Svinhult C:4 p10 | |||
1818-03-21 | dräng | Jonas | Eriksson | Hult (F) | piga | Maria | Jonsdotter Johansdotter | Österås | Svinhult C:4 p10 | |||
1818-05-06 | dräng | Erik | Magnusson | Högerås | piga | Stina | Pettersdotter | Fundshult | Svinhult C:4 p10 | |||
1818-06-25 | dräng | Anders | Hansson | Flodlycke | piga | Stina | Pettersdotter | Högerås | Svinhult C:4 p11 | |||
1818-10-16 | dräng | Adam Jacob | Erlandsson | Söderhult | Tidersrum (E) | piga | Margareta | Samuelsdotter | Grindsbo | Svinhult C:4 p11 | ||
1818-11-04 | dräng | Anders | Pettersson | Attarp | piga | Maria | Andersdotter | Norra Bråta | Svinhult C:4 p11 | |||
1818-12-26 | dräng | Nils Petter | Persson | Södra Vi (E) | piga | Maja | Svensdotter Kindén | Norrget | Svinhult C:4 p11 | |||
1819-04-18 | änkeman, fd dragon | Petter | Almqvist Christmansson | piga | Lena | Pettersdotter | Kvarnstugan | han skild | Svinhult C:4 p11 | |||
1819-06-10 | dräng | Olaus | Danielsson | Norrlid | piga | Anna | Pettersdotter | Fundsboda | Svinhult C:4 p11 | |||
1819-12-09 | dräng | Anders | Andersson Asp | Idhult | piga | Catharina | Larsdotter | Idhult | AI:3 p118 | Svinhult C:4 p11 | ||
1819-11-10 | dräng | Petter | Samuelsson | Överstås | Hässleby (F) | piga | Anna Brita | Carlsdotter | Justorp | Svinhult C:4 p11 | ||
1820-10-18 | dräng | Magnus | Svensson | Bogölen u Fundsboda | piga | Sara Maja | Lorentzdotter | Rås | Svinhult C:4 p11 | |||
1820-11-08 | dräng | Jonas | Samuelsson Svensson | Hackeryd | Sund (E) | piga | Greta | Andersdotter | Norra Bråta | Svinhult C:4 p11 | ||
1820-12-01 | dräng | Birger | Persson | Lid såg | piga | Lena | Nilsdotter | Lid såg | Svinhult C:4 p12 | |||
1820-12-13 | dräng | Carl | Larsson | Rås | piga | Maja | Jonsdotter | Rås | Svinhult C:4 p12 | |||
1820-12-19 | dräng | Anders | Pettersson | Ersmålen | änka | Christin | Samuelsdotter | Ersmålen | Svinhult C:4 p12 | |||
1821-06-24 | dräng | Petter | Samuelsson | Hylte | Västra Ryd (E) | piga | Brita Helena | Samuelsdotter Lidbergius | Svinhult | Svinhult C:4 p12 | ||
1821-10-07 | dräng | Erik | Svensson | Flinthemmet | piga | Catharina | Johansdotter | Lilla Gluggebo | Svinhult C:4 p12 | |||
1821-10-28 | dräng | Johannes | Pettersson Starkman | Gröndal | piga | Lisa | Jacobsdotter | Bona | Svinhult C:4 p12 | |||
1821-12-18 | dräng | Johannes | Johannesson | Stenkullen | piga | Greta | Nilsdotter | Klockarp | Svinhult C:4 p12 | |||
1821-12-27 | dräng | Jonas | Eriksson | Stora Gluggebo | piga | Sara | Birgersdotter | Österås | Svinhult C:4 p12 | |||
1822-03-15 | dräng | Jonas | Danielsson | Skeppehult | piga | Catharina | Pettersdotter | Fundsboda | Svinhult C:4 p12 | |||
1822-06-09 | dräng | Jonas | Pettersson | Justorp | piga | Sara | Danielsdotter | Justorp | Svinhult C:4 p12 | |||
1822-10-23 | dräng | Johannes | Abrahamsson | Lillmålen | piga | Stina Cajsa | Jacobsdotter | Klockarp | Svinhult C:4 p13 | |||
1822-10-23 | dräng | Jonas | Olofsson | Grindsbo | piga | Catharina | Jonasdotter Stark | Svinhult C:4 p13 | ||||
1822-11-17 | dräng | Johannes | Pettersson | Hamra | piga | Stina | Axelsdotter | Hamra | Lyst i Tidersrum | Svinhult C:4 p13 | ||
1822-11-23 | änkeman | Anders | Jonsson | Stekarp | änka | Stina | Larsdotter | Stekarp | Svinhult C:4 p13 | |||
1822-12-22 | änkeman | Carl | Larsson | Födekulla | piga | Catharina | Johansdotter | Födekulla | Svinhult C:4 p13 | |||
1822-12-25 | dräng | Johan Fredrik | Carlsson | Fundshult | hustru | Stina | Pettersdotter | Fundshult | Svinhult C:4 p13 | |||
1823-05-23 | hemmansbrukare, dräng | Johannes | Pettersson | Flinstorp | piga | Anna Catharina | Zackrisdotter | Flinstorp | Svinhult C:4 p13 | |||
1823-06-17 | dräng | Johannes | Pettersson | Lida | Västra Ryd (E) | piga | Ingeborg | Andersdotter | Norra Bråta | Svinhult C:4 p13 | ||
1823-06-23 | dräng | Anders | Zackrisson | Justorp | piga | Anna | Samuelsdotter | Grindsbo | Svinhult C:4 p13 | |||
1823-08-03 | sockenskomakare, dräng | Petter | Humeur Humör | Lid såg | piga | Stina Greta | Carlsdotter | Skuru | Svinhult C:4 p13 | |||
1823-10-26 | dräng | Petter | Andersson | Fundshult | piga | Brita | Andersdotter | Fundshult | Svinhult C:4 p14 | |||
1823-11-16 | dräng | Engelbrekt | Johannesson | Norra Bråta | piga | Gertrud | Andersdotter | Fågelstugan u. Norra Bråta | Svinhult C:4 p14 | |||
1823-11-26 | dräng | Magnus | Samuelsson | Fundshult | piga | Lisa Catharina | Andersdotter | Lid | Svinhult C:4 p14 | |||
1823-12-06 | klockare, änkeman | Samuel | Lidbergius | änka | Catharina | Samuelsdotter | Rås | Svinhult C:4 p14 | ||||
1824-05-30 | sockenskräddare | Carl | Johansson Duglig | Gröndal | piga | Catharina | Jonsdotter | Gröndal | Svinhult C:4 p14 | |||
1824-07-29 | torpare | Samuel | Månsson | Stora Börlingen | piga | Charlotta | Jonsdotter | Stora Börlingen | Svinhult C:4 p14 | |||
1825-02-09 | änkeman | Petter | Larsson | Flinstorp | änka | Catharina | Jonsdotter | Flinstorp | Svinhult C:4 p14 | |||
1825-11-06 | dräng | Daniel | Danielsson | Gluggebostugan | piga | Maria | Magnidotter | Gluggebostugan | Svinhult C:4 p14 | |||
1825-11-07 | livgrenadjär | Carl Magnus | Bark Hamm | Speckarp? | piga | Anna Stina | Pettersdotter | Fundshult | Svinhult C:4 p14 | |||
1826-01-04 | dräng | Jonas | Jonsson | Slättefall | Hult (F) | piga | Anna Stina | Johannesdotter | Grevekulla | Svinhult C:4 p14 | ||
1826-03-25 | Hemmansägare, dräng | Petter | Pettersson | Sjöhult | Bellö (F) | bondeänka | Anna Catharina | Castensdotter | Hällefors | 30år/38år | Svinhult C:4 p15 | |
1826-05-14 | dräng | Samuel | Pettersson | Skurutorpet | demionselle | Ulla Maria | Björkeroth | Skuru | båda 28år | Svinhult C:4 p15 | ||
1826-06-18 | torpare, dräng | Anders | Lorentsson | Estehult, Klockarp | piga | Anna | Samuelsdotter | Estehult | Svinhult C:4 p15 | |||
1827-06-22 | torpare, dräng | Olaus | Månsson Spak | Hammersberg | piga | Catharina | Pettersdotter | Svinhult | Svinhult C:4 p15 | |||
1827-12-28 | dräng | Hans | Andersson | Klockarehemmet | piga | Maja Lisa | Nilsdotter | Klockarehemmet | 41år/24år | Svinhult C:4 p15 | ||
1827-12-28 | dräng | Anders | Andersson | Madstugan u Livmålen | piga | Stina | Carlsdotter | Madstugan | 23år/25år | Svinhult C:4 p15 | ||
1827-12-29 | dräng | Anders | Jonsson | Attarp | piga | Catharina | Jacobsdotter | Attarp | 29år/24år | Svinhult C:4 p15 | ||
1828-01-03 | dräng | Samuel | Johannesson | Lilla Gluggebo | piga | Stina | Jonsdotter | Lilla Gluggebo | 24år/23år | Svinhult C:4 p15 | ||
1828-08-21 | livgrenadjär, gift 2ggr skild | Jonas | Palm Samuelsson | Amundstorp | änka | Stina | Larsdotter | Amundstorp | 30år/49år | Svinhult C:4 p15 | ||
1828-11-14 | torpare | Johannes | Persson | Högmålen | piga | Anna Catharina | Andersdotter | Högmålen | 34år/31år | Svinhult C:4 p16 | ||
1828-11-16 | dräng | Samuel | Eriksson | Lilla Gluggebo | piga | Catharina | Andersdotter | Lilla Gluggebo | 34år/33år | Svinhult C:4 p16 | ||
1829-04-26 | skräddare dräng | Magnus | Andersson Nors | piga | Stina | Danielsdotter | Ängstugan u Bona | 25år/42år | Svinhult C:4 p16 | |||
1829-07-02 | dräng | Anders Magnus | Carlsson | Justorp | piga | Anna Catharina | Samuelsdotter | Grevekulla | 29år/21år | Svinhult C:4 p16 | ||
1829-10-02 | dräng | Carl | Pettersson | Spakarp | piga | Stina Maja | Nilsdotter | Spakarp | 23år/30år | Svinhult C:4 p16 | ||
1829-12-23 | änkeman, 2 ggr gift | Petter | Larsson | Flinstorp | piga | Cajsa Lena | Johansdotter | Flinstorp | 60år/39år | Svinhult C:4 p16 | ||
1830-03-26 | dräng | Nils Petter | Andersson | Salebo | Västra Ryd (E) | torpareänka | Stina | Pettersdotter | Ryngsmålen | 21år/36år | Svinhult C:4 p16 | |
1830-05-22 | dräng | Johannes | Månsson | Fågelstugan | piga | Anna Stina | Jonsdotter | Flodlycke | 24år/29år | Svinhult C:4 p16 | ||
1830-05-28 | torpare dräng | Daniel | Hansson | Kindstugan u Fundsboda | piga | Catharina | Johansdotter | Kindstugan | 30år/34år | Svinhult C:4 p16 | ||
1830-11-17 | dräng | Anders | Jonsson | Rås | piga | Maria | Johansdotter | Rås | 22år/31år | Svinhult C:4 p17 | ||
1830-12-30 | dräng | Johannes | Pettersson | Grindsbo | piga | Ingrid Lena | Andersdotter Scharff | Grindsbo | 24år/33år | Svinhult C:4 p17 | ||
1831-04-07 | dräng | Petter | Johansson | Lilla Börlingen | piga | Anna Stina | Nilsdotter | Lilla Börlingen | 35år/30år | Svinhult C:4 p17 | ||
1831-04-08 | livgränadjär | Johannes | Grip Jonsson | Dalaryd | Rumskulla (H) | piga | Catharina | Andersdotter | Lilla Börlingen | 37år/31år | Svinhult C:4 p17 | |
1831-05-20 | dräng | Anders | Samuelsson | Fundsboda | piga | Anna Catharina | Jonasdotter | Fundsboda | 19år/17år | Svinhult C:4 p17 | ||
1831-10-07 | livgrenadjär No 97 | Carl Magnus | Hell | Högerås | piga | Anna Stina | Löfving Andersdotter | Norra Bråta | 23år/20år | Svinhult C:4 p17 | ||
1831-11-04 | dräng | Jonas Petter | Johansson | Stekarp | änka | Brita Helena | Lidbergius | Stekarp | 26år/37år | Svinhult C:4 p17 | ||
1832-01-07 | änkeman | Jonas | Olofsson | Sprängsbo | piga | Anna | Lorentzdotter | Äskhult u Klockarp | 58år/37år | Svinhult C:4 p17 | ||
1832-03-21 | Hemmansägare, dräng | Nicolais | Samuelsson | Fundsboda | piga | Catharina | Jonsdotter | Fundsboda | 35år/21år | Svinhult C:4 p17 | ||
1832-04-13 | dräng | Samuel | Jonsson | Flinstorp | piga | Catharina | Samuelsdotter | Flinstorp | 22år/21år | Svinhult C:4 p18 | ||
1832-12-31 | dräng | Jonas | Olofsson | Fruhammar | Norra Vi (E) | piga | Ingrid | Samuelsdotter | Västerås | ?/27år | Svinhult C:4 p18 | |
1833-04-21 | dräng | Gustaf | Söderberg Johansson | piga | Carin | Johansdotter | Hamra | 27år/25år | Svinhult C:4 p18 | |||
