Avskrifter av Svinhults dödbok C:4 mellan 1792 och 1800
Snabbsök:
Rensa Filter| Dödsdatum | Förnamn | Efternamn | Titel | Bostad | Anhöriga | Dödsorsak | Födelsedatum/Ålder | Begravningsdatum | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brita Eriksdotter/Elisabet Andersdotter | ålderdoms bräcklighet | ||||||||
| 1792-04-26 | Jonsson | Grindsbo | Ingrid NN/Maja Stina Månsdotter | oangiven sjukdom | 59 år | 1792-05 | Svinhult C:4 p347 | ||
| 1792-05-03 | Margareta | Lidman | barn | Nybygget Lid | Jonas Lidman och Anna Persdotter | 6 mån | 1792-05 | Svinhult C:4 p347 | |
| 1792-05-11 | änka | Fågelstugan | 59 år | 1792-05 | Svinhult C:4 p347 | ||||
| 1792-06-27 | Sara | änka | ålderdoms bräcklighet | 76 år | 1792-07 | Svinhult C:4 p347 | |||
| 1792-07-29 | Andersson | barn | Österås soldattorp | Anders Svensson och Sara Börjesdotter | 8 år | 1792-08 | Svinhult C:4 p347 | ||
| 1792-08-20 | Petter | Johansson | mjölnare | Attarps kvarn | slag | 58 år | 1792-08 | Svinhult C:4 p347 | |
| 1792-09-02 | Samuel | Persson | torpare | Svarvarehemmet | Inga Larsdotter | slag | 82år 3m 21d | 1792-09 | Svinhult C:4 p347 |
| 1792-09-06 | Jacob | oäkta barn | Skuru | 1792-09 | Svinhult C:4 p347 | ||||
| 1792-09-25 | Kerstin | Andersdotter | hustru | Åsen | Jonas Jönsson | bukrev | 69 år | 1792-09 | Svinhult C:4 p347 |
| 1792-10-21 | Petter | Jacobsson | barn | Bona | Jacob Svensson och Kerstin Persdotter | inslagen massel | 2 mån 14d | 1792-10 | Svinhult C:4 p347 |
| 1792-10-29 | Erik | Larsson | änkeman | Fundsboda | Annika Jonsdotter | håll och styng | 77år 4m | 1792-11 | Svinhult C:4 p347 |
| 1793-01-29 | Johan | Persson | rusthållare | Attarp | 68år 2m | 1793-02 | Svinhult C:4 p347 | ||
| 1793-03-30 | Johannes | Danielssson | barn | Svinhult | Daniel Persson och Karin Svensdotter | oangiven sjukdom | 7 mån | 1793-04 | Svinhult C:4 p347 |
| 1793-04-07 | Elisabet | Olofsdotter | hustru | Fundshult | Hans Hansson | barnsbörd | 34 år | 1793-04 | Svinhult C:4 p347 |
| 1793-04-26 | Kerstin | Jonsdotter | änka | Hällefors | Per Svensson | slag | 78 år | 1793-05 | Svinhult C:4 p347 |
| 1793-05-05 | Anna Stina | Abrahamsdotter | barn | Flodlycke | Abraham Månsson och Ingeborg Larsdotter | massel | 5 mån | 1793-05 | Svinhult C:4 p347 |
| 1793-05-14 | Anders Lorents | Zettterstedt | komminister | Skuru | Christina Catharina Duvaerus | bröstsjukdom | 53 år | 1793-05 | Svinhult C:4 p347 |
| 1793-05-15 | Jonas | Nilsson | kyrkvärd | Flinstorp | Catharina Jönsdotter | förkylning sedan han i rud legat på skogen i vårtiden | 45 år | 1793-05 | Svinhult C:4 p347 |
| 1793-05-11 | Johan | Persson | kyrkoväktare | Fattigstugan | ålderdom | 78 år | 1793-05 | Svinhult C:4 p347 | |
| 1793-05-26 | Jonas | Larsson | sockenman | Hamra | Christina Carlsdotter | gikt | 46 år | 1793-06 | Svinhult C:4 p348 |
| 1793-07-22 | Marit | Nilsdotter | hustru | Grindsbo | Sven Börjesson | ålderdom | 80 år | 1793-07 | Svinhult C:4 p348 |
| 1793-10-08 | Dorotea | Nilsdotter | piga | hetsig feber | 30 år | 1793-10 | Svinhult C:4 p348 | ||
| 1793-10-15 | Sven | Börjesson | sockenman | Grindsbo | Marit Nilsdotter | ålderdom | 1793-10 | Svinhult C:4 p348 | |
| 1793-10-21 | Samuel | Kastensson | nöddöpt barn | Hamra | Kasten Eriksson och Catharina Samuelsdotter | några timmar | 1793-10 | Svinhult C:4 p348 | |
| 1793-11-02 | Sara | Jacobsdotter | änka | Södra Bråta | Håkan Larsson | ålderdoms bräcklighet | 72 år | 1793-11 | Svinhult C:4 p348 |
| 1793-12-30 | Jaen | Pettersson | sockenman | Grindsbo | Kerstin Andersdotter | hetsig feber | 42 år | 1794-01 | Svinhult C:4 p348 |
| 1794-01-15 | Jaen | Svensson | änkling | Stekarp | ålderdom | 84år 7 mån | Svinhult C:4 p348 | ||
| 1794-01-24 | Samuel | Nilsson | sockenman | Fundsboda | Annika Nilsdotter | 53år 1 mån | 1794-02-02 | Svinhult C:4 p348 | |
| 1794-03-13 | Ingrid | Hemmingsdotter | änka | Österås | ålderdom | 84 år | 1794-02-23 | Svinhult C:4 p348 | |
| dödfödd | Skarparp | Daniel Nilsson och Stina Samuelsdotter | dödfödd | 1794-03-05 | Svinhult C:4 p348 | ||||
| 1794-02-25 | Samuel | Håkansson | dräng | Ålingshem | Håkan Samuelsson och Christina Eriksdotter | bröstkvav | 31 år | 1794-03-09 | Svinhult C:4 p348 |
| 1794-03-17 | Johannes | Samuelsson | son | skomakaren Samuel Lindblad och Anna Stina Johansdotter | 1794-03-25 | Svinhult C:4 p348 | |||
| 1794-05-07 | Johan | Jonsson | Gluggebostugan | Cajsa Månsdotter | slag | 48 år | 1794-05-18 | Svinhult C:4 p348 | |
| 1794-05-11 | Catharina | Jonsdotter | hustru | Jon Larsson | hetsig feber | 64 år | 1794-05-18 | Svinhult C:4 p348 | |
| 1794-07-25 | Inga | Larsdotter | änka | Svarvarehemmet | Samuel Persson | ålderdom | 82 år | 1794-08-03 | Svinhult C:4 p348 |
| 1794-08-02 | Zackris | Samuelsson | barn | Fundsboda | Samuel Larsson och Ingrid Zackrisdotter | magsjuka | 2 år | 1794-08-10 | Svinhult C:4 p348 |
| 1794-08-20 | Catharina | Jonsdotter | gammal änka | Österås | ålderdom | 79 år | 1794-08-31 | Svinhult C:4 p348 | |
| 1794-11-27 | Maja | Johansdotter | änka | Blomhemmet | ålderdom | 74 år | 1794-12-07 | Svinhult C:4 p348 | |
| 1794-11-30 | Anders | Eriksson Greve | livgrenadjär | Ryngsmålen | Maria Carlsdotter | lungsot | 33 1/2 år | 1794-12-14 | Svinhult C:4 p348 |
| 1794-12-11 | Sara | Jonsdotter | ung piga | Österås | Jonas Danielsson och Margareta Jonsdotter | håll och styng | 12 år | 1794-12-21 | Svinhult C:4 p348 |
| 1795-01-09 | Petter | Samuelsson | Rås | Samuel Jonsson Och Kerstin Olofsdotter | brännsjuka | 21 år | 1795-01-18 | Svinhult C:4 p349 | |
| 1795-02-14 | Samuel | Larsson | sockenman | Flodlycke | Lars Zackrisson Rås och Kerstin Persdotter | ålderdoms bräcklighet | 70 år 1/2 år | 1795-02-22 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-03-25 | Jonas | Eriksson | torpare | Erstorp | Elisabet Hansdotter | hetsig feber | 41 år | 1795-04-06 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-04-20 | Annika | Månsdotter | änka | Börlingen | Håkan Eriksson/Sven Börjesson | svullnad | 71 år | 1795-04 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-04-25 | Samuel | Samuelsson | barn | Månstorp | Samuel Lindblad och Anna Christina Johansdotter | slag | 7 dagar | 1795-04 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-05-04 | Kerstin | Amundsdotter | hustru | Stora Börlingen | Måns Svensson | 63 år | 1795-05-10 | Svinhult C:4 p349 | |
| 1795-05-05 | Catharina | Olofsdotter | hustru | Idhult | Olof Olofsson | bröstfeber | 62 1/2 år | 1792-05-14 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-05-28 | Anders | Larsson | barn | Hamra | Lars Månsson och Elisabet Carlsdotter | koppor | 1795-06 | Svinhult C:4 p349 | |
| 1795-05-28 | Daniel | Månsson | barn | Amundstorp | Magnus Kindblad och Catharina Jonsdotter | koppor | 5 3/4 år | 1795-06 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-06-04 | Samuel | Persson | sockenman | Högerås | Catharina Svensdotter | slag | 61 år 6m 21d | 1795-06-14 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-06-08 | Anders | Jonsson | liten son | Högerås | sockenman Jonas Andersson och Christina Nilsdotter | okänd sjukdom | 3/2 dag | 1795-06 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-06-21 | Maja | Fredriksdotter | liten dotter | Krya | avsk sold Fredrik Kuse och Brita Persdotter | okänd | 2 mån | 1795-06 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-07-13 | Johannes | Jonsson | barn | Kvarnstugan | Jonas Carlsson och Annika Eriksdotter | koppor | 2 år | 1795-07-19 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-07-17 | Greta | Larsdotter | barn | Äskhult | Lars Samuelsson och Catharina Jonsdotter | koppor | 3 1/2 år | 1795-07-26 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-07-30 | Anders | Larsson | barn | Äskhult | Lars Samuelsson och Catharina Jonsdotter | koppor | 10 m 14d | 1795-08-09 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-08-02 | Petter | Pettersson | barn | Flinstorp | Petter Larsson och Stina Persdotter | koppor | 10 mån | 1795-08-09 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-08-05 | Catharina | Pettersson | barn | Sprängsbo | Petter Samuelsson och Anna Catharina Jonsdotter | koppor | 1 år 4 mån | 1795-08-09 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-08-25 | Ingrid | Jonsdotter | barn | Rås | Jonas Jonsson och Ingrid Olofsdotter | koppor | 2 år | 1795-08 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-09-11 | Christin | Svensdotter | gammal piga | Fattighuset | 70 år | 1795-09 | Svinhult C:4 p349 | ||
| 1795-09-21 | Gertrud | gammal piga | Fattigstugan | 68 år | 1795-09 | Svinhult C:4 p349 | |||
| 1795-09-24 | Helena Sofia | Björkeroth | komministerdotter | Skuru | Nils Björkeroth och Beata Sofia Brauner | 3 år 8m 24d | 1795-09-27 | Svinhult C:4 p349 | |
| 1795-10-08 | Kerstin | Månsdotter | hustru | Kärrstugan | Jonas Svensson | vattusot | 47år 11m 8d | 1795-10-18 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-10-19 | Carin | Markusdotter | hustru | Högshult | hetsig feber | 69 år | 1795-10 | Svinhult C:4 p349 | |
| 1795-11-23 | Christin | Samuelsdotter | hustru | Livmålen | Lars Samuelsson | magsjuka | 62 år | 1795-12-06 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-11 | Jonas | Danielsson | fattighjon | Fattighuset | ålderdom | 83 år | 1795-12-09 | Svinhult C:4 p349 | |
| 1795-12-14 | Greta | Pettersdotter | liten dotter | Stekarp | Per Persson och Annika Samuelsdotter | magplåga | 3 år | 1795-12-26 | Svinhult C:4 p349 |
| 1795-12-24 | Petter | Henriksson | barn | Attarps kvarn | mjölnardrängen Henrik Nilsson och Kerstin Larsdotter | bölder | 5 mån 14 d | 1795-12 | Svinhult C:4 p349 |
| 1796-01-06 | Erik | Carlström | gammal korpral | Näset | Kerstin Zackrisdotter | ålderdom | 82 år | 1796-01 | Svinhult C:4 p350 |
| 1796-03-14 | Greta | Andersdotter | ung piga | Fundshult | vattusot | 15 år | 1796-03-20 | Svinhult C:4 p350 | |
| 1796-05-07 | Jonas | Jonsson | torpare | Åsen | Kerstin Andersdotter/Brita Persdotter | frossfeber | 64år 11m | 1796-05-16 | Svinhult C:4 p350 |
| 1796-05-24 | Annika | Samuelsdotter | änka | Bona | Sven Amundsson? | ålderdom | 86 år | 1796-05-29 | Svinhult C:4 p350 |
| 1796-06-19 | Annika | Andersdotter | hustru | Attarp | Jonas Pettersson | svullnad och andräppa | 63 1/2 år | 1796-06-26 | Svinhult C:4 p350 |
| 1796-07-07 | Samuel | Larsson | torpare | Älgaryd | Margareta Månsdotter | lungsot | 68 år | 1796-07-17 | Svinhult C:4 p350 |
| 1796-08-05 | Stina Sofia | Gustafsdotter | barn | Ålingehem | Gustaf Angatyr och Stina Hansdotter | slag | 1år 2mån | 1796-08 | Svinhult C:4 p350 |
| 1796-08-23 | Margareta | Månsdotter | änka | Fattigstugan | Johan Samuelsson? | ålderdom | 78 år | 1796-08-28 | Svinhult C:4 p350 |
| 1796-09-22 | Lars | Österberg | urmakare | Sockenkammaren | Annika Svensdotter | vattusot | 64 år | 1796-10-02 | Svinhult C:4 p350 |
| 1796-10-09 | Catharina | Jonsdotter | hustru | Åsen | Lars Samuelsson | magplåga | 32 år | 1796-10-16 | Svinhult C:4 p350 |
| 1796-10-12 | Christin | Larsdotter | barn | Åsen | Lars Samuelsson och Catharina Jonsdotter | magplåga | 3 mån | 1796-10-16 | Svinhult C:4 p350 |
| 1797-01-23 | Maria | Persdotter | gammal piga | Grönkullen | ålderdom | 80år 2m 3d | 1797-02-05 | Svinhult C:4 p350 | |
| 1797-03-19 | Jonas | Malmström | änkeman | Sprängsbo | Sara Maja Brostrand | ålderdom | 67 år | 1797-03-26 | Svinhult C:4 p350 |
| 1797-02-26 | Sven | Nilsson | sockenman | Idhult | Kerstin Jönsdotter | ålderdom | 81 år | 1797-03-05 | Svinhult C:4 p350 |
| 1797-05-22 | Jonas | Jonsson | Lid | Ingeborg Larsdotter | ålderdom | 79 år | 1797-05-28 | Svinhult C:4 p350 | |
| 1797-05-24 | Sara | Persdotter | gammal änka | Ersmålen | Hans Svensson | ålderdom | 79 år | 1797-05-28 | Svinhult C:4 p350 |
| 1797-06-28 | Kerstin | Zackrisdotter | hustru | Justorp | Johan Jonsson och Per Nilsson | slag på vägen mellan Lid och kyrkan, skulle besöka syskonbarnet Jonas Jonsson i Lid begravning | 1797-06-04 | Svinhult C:4 p350 | |
| 1797-06-27 | Lars | Samuelsson | riksdagsman | Livmålen | Kerstin Samuelsdotter | bröstfeber | 54 år | 1797-07-02 | Svinhult C:4 p350 |
| 1797-06-27 | Beata Catharina | Starenflycht | fru | Spakarp | Magnus Appelberg | vattusot | 74 år | 1797-07-02 | Svinhult C:4 p350 |
| 1797-07-30 | Ingrid | Jacobsdotter | barn | Flinstorp | Jacob Jacobsson och Catharina Jönsdotter | okänd barnplåga | 4 mån | 1797-08 | Svinhult C:4 p350 |
| 1797-07-31 | Nils | Henriksson | gammal sockenman | Grevekulla | Annika Persdotter | ålderdom | 79år | 1797-08-06 | Svinhult C:4 p350 |
| 1797-07-31 | Johannes | Håkansson | liten son | Blomhemmet | torp Håkan Johansson och Catharina Jeremiasdotter | kikhosta | 1 år 6m 12d | 1797-08-06 | Svinhult C:4 p350 |
| 1797-08-26 | Stina | Månsdotter | barn | Stora Börlingen | Måns Svensson och Stina Månsdotter | kikhosta | 10 mån | 1797-09-03 | Svinhult C:4 p350 |
| 1797-09-12 | Catharina | Samuelsdotter | änka | Hamra | Erik Johansson | ålderdom | 74 år | 1797-09-17 | Svinhult C:4 p350 |
| 1797-09-14 | Johannes | Jonsson | gossebarn | Kvarnstugan | Jonas Carlsson och Anna Eriksdotter | kikhosta | 1 1/2 år | 1797-09-24 | Svinhult C:4 p350 |
| 1797-09-21 | Stina | Jonsdotter | flickebarn | Kvarnstugan | Jonas Carlsson och Anna Eriksdotter | kikhosta | 4 mån | 1797-09-24 | Svinhult C:4 p350 |
| 1797-11-27 | Håkan | Jaensson | torpare | Blomhemmet | Catharina Jeremiasdotter | bröstsjukdom | 34år 3d | 1797-12-10 | Svinhult C:4 p351 |
| 1798-02-02 | Maja | Mattiasdotter | änka | Idstugan | Samuel Danielsson Wiströmdog hos sonen Nils Färdig | ålderdom | 72 år 11d | 1798-02-11 | Svinhult C:4 p351 |
| 1798-02-22 | Christin | Zackrisdotter | gammal änka | Näset Österås | Erik Andersson Carlström hos dottern Elisabet Eriksdotter | ålderdom | 87 år | 1798-03-04 | Svinhult C:4 p351 |
| 1798-05-10 | Karin | Nilsdotter | gammal änka | Gluggebostugan | Anders Hansson | ålderdom | 81 år | 1798-05-20 | Svinhult C:4 p351 |
| 1798-06-24 | Jonas | Carlsson | gammal änkeman | Skeppehult | Kerstin Samuelsdotter | ålderdom | 86 år | 1798-07-01 | Svinhult C:4 p351 |
| 1798-07-02 | Stina | Zackrisdotter | litet barn | Fundsboda | Zackris Eriksson och Kerstin Håkansdotter | magplåga | 2 mån | 1798-07-08 | Svinhult C:4 p351 |
| 1798-07-05 | Håkan | Månsson | sockenman | Födekulla | Catharina Olofsdotter | bröstsjukdom | 50år 4m 14d | 1798-07-15 | Svinhult C:4 p351 |
| 1798-08-21 | Jonas | Jonsson | dräng | Grindsbo | Jonas Månsso och Maja Eriksdotter | hetsig feber | 22 år | 1798-08-26 | Svinhult C:4 p351 |
| 1798-09-13 | Olaus | Gustafsson | barn | Ålingehem | Gustaf Angatyr och Stina Hansdotter | bröstfeber | 1år 6m 8d | 1798-09-23 | Svinhult C:4 p351 |
| 1798-09-26 | Samuel | Jonsson | sockenman | Västerås | Catharina Månsdotter | lungsot | 56 år | 1798-10-07 | Svinhult C:4 p351 |
| 1798-10-10 | Magnus | Appelberg | Spakarp | Beata Stahrenflycht | ålderdom | 76 år | 1798-10-14 | Svinhult C:4 p351 | |
| 1798-11-16 | Stina | Eriksdotter | hustru | Ålingehem | Håkan Samuelsson | lungsot | 65 år | 1798-11-25 | Svinhult C:4 p351 |
| 1798-11-29 | Christina | Zackrisdotter | ung piga | Justorp | Zackris Zackrisson och Kerstin Nilsdotter | kallbrand | 17 1/2 år | 1798-12-09 | Svinhult C:4 p351 |
| 1799-05-23 | Anders | Greberg Johansson | kyrkoväktare avskedad soldat | Sinnersmon | Brita Persdotter | magplåga | 70 år | 1799-06-02 | Svinhult C:4 p351 |
| 1799-05-25 | Jonas | Persson | gammal man | Modal, Rumskulla (H) | Anna Erlandsdotter | ålderdom | 79 år | 1799-06 | Svinhult C:4 p351 |
| 1799-06-19 | Margareta | Andersdotter | hustru | Nybo | andtäppa | 79 år | 1799-06-24 | Svinhult C:4 p351 | |
| 1799-07-05 | Kerstin | Nilsdotter | änka | Sprängsbo | Petter Jonsson | magplåga | 57 år | 1799-07-14 | Svinhult C:4 p351 |
| 1799-07-27 | Annika | Börjesdotter | gammal piga | Grindsbo | rosen | 76 år | 1799-07-28 | Svinhult C:4 p351 | |
| 1799-11-02 | Carin | Månsdotter? | gammal änka | Fattigstugan | ålderdom | 1715? | 1799-11 | Svinhult C:4 p351 | |
| 1799-11-01 | Hans | Jonsson | änkeman | Nybo | Margareta Andersdotter | vattusot | 68 år | 1799-11 | Svinhult C:4 p351 |
| 1799-11-03 | Brita | Håkansdotter | Olstorp, N Bråta | Olof Jonsson Sjöman | ålderdom | 70 år | 1799-11-10 | Svinhult C:4 p351 | |
| 1799-11-19 | Carl | Persson | änkeman | Hamra | Maria Andersdotter | ålderdom | 76 år | 1799-12-01 | Svinhult C:4 p351 |
| 1799-12-11 | Kerstin | Jonsdotter | änka | Idhult | Jon Carlsson | giktvärk | 88 år | 1799-12-22 | Svinhult C:4 p351 |
| 1800-01-09 | Catharina | Persdotter | änka | Äskhult | Johan Axbom/Börje Olofsson) | svullnad | 67 år | 1800-01-19 | Svinhult C:4 p352 |
| 1800-03 | Henrik | Nilsson | mjölnare | Attarps kvarn | Kerstin Larsotter | bröstfeber | 36 år | 1800-03-08 | Svinhult C:4 p352 |
| 1800-03-09 | Sune | Olofsson | sockenman | Födekulla | Karin Nilsdotter | ålderdom | 80 år | 1800-03-23 | Svinhult C:4 p352 |
| 1800-03-23 | Elisabet | Andersdotter | liten dotter | Botilarp | Anders Persson och Margareta Svensdotter | skabb | 1/2 år | 1800-03-30 | Svinhult C:4 p352 |
| 1800-05-06 | Catharina | Samuelsdotter | piga | Bona | Samuel Persson och Greta Samuelsdotter | magplåga | 19år 1m 1m | 1800-05-11 | Svinhult C:4 p352 |
| 1800-05-21 | Jonas | Nilsson | sockenman | Hamra | Catharina Andersdotter | magplåga | 54 år | 1800-06-01 | Svinhult C:4 p352 |
| 1800-06-07 | Johannes | Andersson | barn | Skarparp | Anders Jönsson och Catharina Greta Johansdotter | okänd | 1år 9mån | 1800-06-13 | Svinhult C:4 p352 |
| 1800-06-19 | Verne | Jonsson | nämndeman | Södra Bråta | Maria Håkansdotter | vattusot | 57år | 1800-06-24 | Svinhult C:4 p352 |
| 1800-06-25 | Håkan | Semuelsson | änkeman | Lid | Christina Eriksdotter | ålderdom | 73 1/2 år | 1800-06-29 | Svinhult C:4 p352 |
| 1800-07-05 | Erik | Pettersson | barn | Fundshult | Petter Hansson och Greta Eriksdotter | 24 dagar | 1800-07-13 | Svinhult C:4 p352 | |
| 1800-07-22 | Caisa | Månsdotter | gammal piga | Långliden Bona | ålderdom | 76 år | 1800-07-27 | Svinhult C:4 p352 | |
| 1800-11-16 | Petter | Pettersson | liten son | Kvarnkullen | livgrenadjär Petter Rönn och Catharina Andersdotter | inslagen massel | 3 mån | 1800-11-23 | Svinhult C:4 p352 |
| 1800-11-19 | Margareta | Jönsdotter | gammal änka | Stenkullen | Carl Persson | 73 år | 1800-11-30 | Svinhult C:4 p352 | |
| 1800-12-15 | Anna Stina | Nilsdotter | hustru | Fattighuset på genomfart | sotaren och vallackaren Erik Carl Magnus Cederman | vattusot | 30 år | 1800-12 | Svinhult C:4 p352 |
Karl-Henrik Rydén 2026-03-21