Avskrifter av Sund C:3 utflyttade mellan 1734 och 1791
Datum | förnamn | efternamn | titel | fnamn2 | enamn2 | titel2 | Från | socken | Till | Socken | Anmärkning | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jönsson | hustru | Ukreda | Olstorp | |||||||||
1734-07-07 | Jonsson Sandberg | Persdotter | hustru | Mostugan | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p217 | |||||
1734-09-12 | Johan | Johansson | dräng | Gnottehult | Sund (E) | Stockholm | Sund C:3 p217 | |||||
1734-09-16 | Per | Månsson | dräng | Oppeby | Sund (E) | Stockholm | Sund C:3 p217 | |||||
1734-09-29 | Sven | Stefansson | dräng | Bestorp | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p217 | |||||
1734-09-29 | Adam | Samuelsson | dräng | Oppeby | Sund (E) | Svinhult (E) | Sund C:3 p217 | |||||
1734-09-29 | Brita | Olofsdotter | Moen | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p217 | ||||||
1734-09-29 | Maria | Persdotter | piga | Graby | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p217 | |||||
1734-09-29 | Maja | Eriksdotter | piga | Ängaryd | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p217 | |||||
1734-09-29 | Johanna | piga | Bulsjö | Sund (E) | Horn (E) | Sund C:3 p217 | ||||||
1734-09-29 | Beata | Svensdotter | piga | Sund (E) | Linköping | Sund C:3 p217 | ||||||
1734-10-06 | Stina | Månsdotter | qvinnfolk | Prästgården | Sund (E) | Malma | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p217 | ||||
1734-10-07 | Clas | Börjesson | dräng | Forsnäs | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p217 | |||||
1734-12-28 | Brita | Andersdotter | hustru | Oppeby | Sund (E) | Axebo | Västra Ryd (E) | gift med Johan Olofsson | Sund C:3 p217 | |||
1735-05-05 | Per | Eriksson | hustru? | Broby | Sund (E) | Västra Eneby (E) | med 2 barn | Sund C:3 p217 | ||||
1735-05-21 | Måns | Svensson | Nilsdotter | hustru | Österby | Sund (E) | Ingatorp (F) | Sund C:3 p217 | ||||
1735-10-05 | Sven | Håkansson | dräng | Bulsjö | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p217 | |||||
1735-10-05 | Karin | Andersdotter | piga | Bulsjö | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p217 | |||||
1735-10-28 | Kerstin | Håkansdotter | piga | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p217 | ||||||
1735-10-20 | Petter | Simonsson | dräng | Sund (E) | Örtomta | Sund C:3 p217 | ||||||
1735-10-30 | Johan | Jönsson | dräng | Graby | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p217 | |||||
1735-10-31 | Hans | Nilsson | dräng | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p217 | ||||||
1735-10-31 | Jonas | Olofsson | dräng | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p217 | ||||||
1735-10-31 | Margareta | Persdotter | piga | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p217 | ||||||
1735-10-31 | Karin | Bengtsdotter | piga | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p217 | ||||||
1735-11-03 | Karin | Svensdotter | piga | Gällerstena | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p217 | |||||
1735-12-05 | Maria | Larsdotter | piga | Sund (E) | Hult (F) | Sund C:3 p217 | ||||||
1735-12-13 | Gundel | Nilsdotter | piga | Sund (E) | Ingatorp (F) | Sund C:3 p217 | ||||||
1736-04-09 | Lars | Nilsson | dräng | Forsnäs kvarn | Sund (E) | Stockholm | Sund C:3 p217 | |||||
1736-04-14 | Maria | Persdotter | piga | Ängaryd | Sund (E) | Stockholm | Sund C:3 p217 | |||||
1736-04-22 | Daniel | Persson | dräng | Linneryd | Sund (E) | Hustomta | Ingatorp (F) | Sund C:3 p217 | ||||
1736-09-29 | Erik | Månsson | dräng | Forsnäs | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p217 | |||||
1736-09-30 | Kirstin | Olofsdotter | piga | Forsnäs | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p217 | |||||
1736-10-02 | Ingeborg | piga | Hestrahult | Sund (E) | Linköping | Sund C:3 p217 | ||||||
1736-10-02 | Annika | Andersdotter | piga | Oppreda | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p218 | |||||
1736-10-04 | Karin | Månsdotter | piga | Graby | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p218 | |||||
1736-10-08 | Hans? | Persson | dräng | Hammerum | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p218 | |||||
1736-10-10 | Karin | Andersdotter | piga | Ängaryd | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p218 | |||||
1736-10-10 | Bengt | Håkansson | dräng | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1736-10-10 | Ingeborg | Håkansdotter | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p218 | |||||||
1737-02-26 | Ingrid | Persdotter | kvinnfolk | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p218 | ||||||
1737-04-07 | Ingrid | Jönsdotter | piga | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1737-04-07 | Maria | Månsdotter | piga | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1737-07-29 | Ingrid | Persdotter | kvinnfolk | Sund (E) | Kisa (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1737-09-14 | Petter | Månsson | dräng | Apparp | Sund (E) | Stockholm | Sund C:3 p218 | |||||
1737-09-21 | Ingrid | Andersdotter | piga | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1737-09-25 | Nils | Andersson | dräng | Sund | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p218 | |||||
1737-09-25 | Ingrid | Knutsdotter | piga | Bestorp | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p218 | |||||
1737-09-25 | Annika | Persdotter | piga | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1737-09-25 | Margareta | piga | Lilla Bräng | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1737-10-08 | Ingrid? | MatsdotterAndersdotter överstruket | piga | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1737-10-08 | Ingrid | piga | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p218 | |||||||
1737-10-23 | Lisbeta | Eriksdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1737-11-25 | Nils | Persson | dräng | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-07-14 | Lars | Nilsson | Maria | Svensdotter | hustru | Edsarp | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p218 | |||
1738-09-15 | Jonas | Andersson | dräng | Sund (E) | Stockholm | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-09-15 | Sven | Andersson | dräng | Sund (E) | Stockholm | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-09-15 | Jonas | Håkansson | dräng | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-09-15 | Samuel | Jonsson | dräng | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-09-15 | Sven | Persson | dräng | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-09-15 | Gösta | Andersson | dräng | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-09-15 | Petter | Svensson | dräng | Sund (E) | Regna (E)? | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-09-15 | Erik | dräng | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p218 | |||||||
1738-09-15 | Nils | Johansson | dräng | Sund (E) | Hult (F) | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-09-15 | Brita | Persdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-09-15 | Margareta | Persdotter | piga | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-09-15 | Karin | Jonsdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-09-15 | Brita | Olofsdotter | piga | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-09-21 | Lisbeta | Nilsdotter | hustru | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-09-30 | Jon | Sunesson? | dräng | Sund (E) | Sund C:3 p218 | |||||||
1738-09-30 | Karin | Jönsdotter | piga | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p218 | ||||||
1738-10-06 | Helga | Persdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1738-12-09 | Karin | Persdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1738-12-10 | Jonas | Persson | dräng | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1739-05-23 | Petter | Svensson | Elin | Samuelsdotter | hustru | Stubbarp | Sund (E) | Helgesfall | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p219 | ||
1739-06-21 | Anna Catharina | jungfru | Sund (E) | Tollstad (E) | Sund C:3 p219 | |||||||
1739-09-05 | Nils | Jönsson | sockenskräddare | Sund (E) | Kisa (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1739-09-30 | Samuel | Nilsson | dräng | Oppeby | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p219 | |||||
1739-09-30 | Samuel | Persson | dräng | Sund (E) | Barkeryd? | Sund C:3 p219 | ||||||
1739-09-30 | Sven | Svensson | dräng | Sund (E) | Svinhult (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1739-09-30 | Erik | Eriksson | dräng | Sund (E) | Malexander (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1739-09-30 | Carl | Börjesson | dräng | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1739-09-30 | Per | Johansson | dräng | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1739-09-30 | Ingeborg | Persdotter | piga | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1739-09-30 | Annika | Andersdotter | piga | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1739-10-06 | Gundel | Nilsdotter | piga | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1739-10-17 | Kerstin | Svensdotter | piga | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p219 | ||||||
1739-10-29 | Anders | Anesson? | torpare | Lisbeta | Börjesdotter | hustru | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p219 | |||
1740-03-14 | Kerstin | Jonsdotter | hustru | Linderyd | Sund (E) | Arkarp | Västra Ryd (E) | ⓘMannen Per Nilsson död 1736 | Sund C:3 p219 | |||
1740-09-28 | Petter | Zackrisson | dräng | Rödkulla | Sund (E) | Tidersrum (E) | Sund C:3 p219 | |||||
1740-10-01 | Anders | Hansson | dräng | Bestorp | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p219 | |||||
1740-10-01 | Daniel | Håkansson | dräng | Ed | Sund (E) | Svinhult (E) | Sund C:3 p219 | |||||
1740-10-01 | Israel | Olofsson | dräng | Oppeby | Sund (E) | Hamratorpet? | Svinhult (E) | Sund C:3 p219 | ||||
1740-10-01 | Per | Larsson | dräng | Stubbarp | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p219 | |||||
1740-10-01 | Petter | Persson | dräng | Tomta | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p219 | |||||
1740-10-02 | Sara | Olofsdotter | kvinnfolk | Ed | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p219 | |||||
1740-10-02 | Margareta | Månsdotter | piga | Österby | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p219 | |||||
1740-10-02 | Beata | Jonsdotter | piga | Bränna | Sund (E) | Småland | Sund C:3 p219 | |||||
1740-10-02 | Brita | Persdotter | piga | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1740-10-02 | Maja | Jeansdotter | piga | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1740-10-02 | Karin | Jonsdotter | piga | Hässlebäcken | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p219 | |||||
1740-10-02 | Stina | Jeansdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1740-10-02 | Margareta | Persdotter | piga | Näbbsjö? | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p219 | |||||
1740-10-02 | Ingeborg | Persdotter | piga | Ramlarp | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p219 | |||||
1740-10-02 | Karin | Larsdotter | piga | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1740-10-02 | Margareta | Nilsdotter | piga | Katem?? | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p219 | |||||
1740-10-02 | Maja | Johansdotter | piga | Rödkulla | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p219 | |||||
1740-10-02 | Kerstin | Nilsdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1740-10-02 | Ingrid | Andersdotter | piga | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1740-11-13 | Ingeborg | Jonsdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p219 | ||||||
1741-03-21 | Suno | Larsson | Ingiäl | Andersdotter | hustru | Sund (E) | Malexander (E) | Sund C:3 p220 | ||||
1741-04-15 | Måns | Persson Lägerman | Karin | Nilsdotter | hustru | Forsnäs | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p220 | |||
1741-04-15 | Catharina | Månsdotter | dotter | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1741-09-08 | Margareta | Johansdotter | piga | Sund (E) | Norrköping | Sund C:3 p220 | ||||||
1741-09-08 | Maria | Nilsdotter | kvinnfolk | Sund (E) | Norrköping | Sund C:3 p220 | ||||||
1741-09-23 | Nils | Carlsson | dräng | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1741-09-23 | Petter | Månsson | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-23 | Mattias | Persson | Sund (E) | Kisa (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-23 | Måns | Carlsson | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-23 | Gabriel | Svensson | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-23 | Karin | Svensdotter | hustru | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1741-09-23 | Kerstin | Hansdotter | piga | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1741-09-23 | Kerstin | Månsdotter | piga | Sund (E) | Torpa (E) ? | Sund C:3 p220 | ||||||
1741-09-23 | Maja | Månsdotter | Sund (E) | Torpa (E) ? | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-23 | Lisbeta | Persdotter | piga | Sund (E) | Pelarne (H) | Sund C:3 p220 | ||||||
1741-09-23 | Maja | Nilsdotter | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-23 | Lena | Johansdotter | Sund (E) | Malexander (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-23 | Greta | Johansdotter | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-23 | Ingrid | Månsdotter | piga | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p220 | ||||||
1741-09-23 | Maja | Danielsdotter | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-23 | Karin | Månsdotter | piga | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1741-09-23 | Maja | Jonsdotter | Sund (E) | Malexander (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-23 | Ingrid | Persdotter | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-23 | Ingeborg | Johansdotter | Sund (E) | Motala (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-23 | Karin | Svensdotter | Sund (E) | Eksjö (F) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-23 | Ingeborg | Eriksdotter | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-24 | Elin | Håkansdotter | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-24 | Kerstin | Eriksdotter | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-24 | Börje | Svensson | gosse | Sund (E) | Malexander (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1741-09-24 | Anders | Johansson | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1741-09-28 | Brita | Jonsdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-04-02 | Carl | Månsson | Elin | Jonsdotter | hustru | Stora Bräng | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p220 | |||
1742-05-27 | Jonas | Hurtig Persson | Anna | Persdotter | hustru | Rote 104 Sund | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p220 | |||
1742-05-27 | Nils | Andersson | dräng | Sund (E) | Sörby? | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-06-18 | Erik | Eriksson Wass | Kerstin | Månsdotter | Hultet | Sund (E) | Mossebo | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p220 | |||
1742-09-25 | Petter | Jonasson | dräng | Sund (E) | Västra Eneby (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-09-25 | Sven | Eriksson | dräng | Sund (E) | Hult (F) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-09-26 | Zackris | Svensson | dräng | Sund (E) | Sankt Lars (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-09-26 | Per | Isaksson | dräng | Sund (E) | Nykil (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-09-26 | Maja | Olofsdotter | piga | Sund (E) | Malma | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p220 | |||||
1742-09-26 | Sara | Svensdotter | piga | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-09-26 | Ingrid | Jonsdotter | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1742-09-26 | Kerstin | Olofsdotter | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1742-09-26 | Maja | Svensdotter | piga | Sund (E) | Kisa (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-09-26 | Maria | Svensdotter | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p220 | |||||||
1742-09-26 | Lena | Larsdotter | piga | Sund (E) | Svinhult (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-09-29 | Margareta | Larsdotter | piga | Sund (E) | Tidersrum (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-09-26 | Brita | Carlsdotter | piga | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-09-26 | Brita | Eriksdotter | Sund (E) | Svinhult (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1742-09-27 | Stina | Nilsdotter | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1742-09-26 | Stina | Olofsdotter | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1742-09-29 | Karin | Svensdotter | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p220 | |||||||
1742-09-28 | Kerstin | Månsdotter | Sund (E) | Hult (F) | Sund C:3 p220 | |||||||
1742-09-29 | Erik | Johansson | dräng | Sund (E) | Hult (F) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-09-30 | Jonas | Andersson | dräng | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-10-02 | Jonas | Hansson | Skytt | Sund (E) | Eneby (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-10-13 | Carl | Carlsson | dräng | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-10-16 | Maja | Isaksdotter | piga | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p220 | ||||||
1742-10-18 | Anders | Hansson | dräng | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p220 | ||||||
1743-03-12 | Karin | Andersdotter | ung piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1743-03-14 | Axel | Jönsson | ung dräng | Sund (E) | Ingatorp (F) | Sund C:3 p221 | ||||||
1743-03-20 | Nils | Sturk Carlsson | soldatRote 45 Stora Tidersrum | Brita | Svensdotter | hustru | Gölstugan under Bulsjö | Sund (E) | Lilla Åkerdal | Tidersrum (E) | Sund C:3 p221 | |
1743-03-22 | Per | Löfgren | profoss | Margareta | Larsdotter | hustru | Sund (E) | Åsbo (E) | Sund C:3 p221 | |||
1743-05-21 | Per | Brostrand Eriksson | soldatRote 108 Sandbäck | hustru | Lilla Tyrsdhem | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p221 | ||||
1743-xx-22 | Börje | Månsson | torpare | Margareta | Olofsdotter | hustru | Aggebo | Sund (E) | Normlösa (E) | Sund C:3 p221 | ||
1743-09-25 | Karin | Johansdotter | kvinnfolk | Moen | Sund (E) | Skeda (E)? | Sund C:3 p221 | |||||
1743-09-29 | Johan | dräng | Forsnäs | Sund (E) | Sörby | Sund C:3 p221 | ||||||
1743-10-02 | Augustinus | Jonsson | dräng | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1743-10-02 | Hans | Eriksson | dräng | Oppreda | Sund (E) | Salebo | Västra Ryd (E) | i Vena 1746 | Sund C:3 p221 | |||
1743-10-02 | Catharina | Carlsdotter | piga | Sund (E) | Lilla Gallarp | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p221 | |||||
1743-10-02 | Maria | Jonsdotter | piga | Sund (E) | Hult (F) | Sund C:3 p221 | ||||||
1743-10-05 | Maja | Agelin | hushållerska, jungfru | Sund (E) | Eksjö (F) | Sund C:3 p221 | ||||||
1743-10-08 | Annika | Persdotter | piga | Ängaryd | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p221 | |||||
1743-10-30 | Nils | Samuelsson | dräng | Graby | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p221 | |||||
1743-10-10 | Lisbeta | Jönsdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-01-05 | Karin | Jonsdotter | piga | Sund (E) | Svinhult (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-01-08 | Margareta | oförlovad? piga | Bulsjö | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-01-08 | Annika | Knutsdotter | oförlovad? piga | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-01-19 | Sara | Nilsdotter | hustru | Edsarp | Sund (E) | Lägernäs | Västra Ryd (E) | gift i V Ryd 1744 | Sund C:3 p221 | |||
1744-02-27 | Petter | Pettersson | dräng | Sund (E) | Falla | Tidersrum (E) | Sund C:3 p221 | |||||
1744-03-30 | Anders | Persson | dräng | Anna | Larsdotter | änka | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p221 | |||
1744-04-01 | Sven | Persson | Karin | Israelsdotter | hustru | Joelshemmet | Sund (E) | Mossebo | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p221 | ||
1744-06-06 | Kerstin | Johansdotter | soldatänka | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-06-16 | Anders | Svensson | torpare | Maria | Eriksdotter | Hestrahult | Sund (E) | Fiskestigen | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p221 | ||
1744-09-29 | Lars | Carlsson | dräng | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-09-29 | Per | Svensson | skytt | Sund (E) | Rumskulla (H) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-09-29 | Anna | Hansdotter | oförlovad gammal piga | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-09-29 | Ingiäl | Jönsdotter | piga | Sund (E) | Rumskulla (H) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-09-29 | Annika | Jonsdotter | piga | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-09-29 | Kerstin | Nilsdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-09-29 | Maja | Israelsdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-09-29 | Kerstin | Börjesdotter | piga | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-09-29 | Ingeborg | Isaksdotter | piga | Sund (E) | Svinhult (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-09-29 | Edla | Nilsdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1744-09-29 | Maja | Nilsdotter | oförlovad piga | Sund (E) | Kimstad (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1745-04-19 | Anders | Larsson | hustru | Graby | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p221 | |||||
1745-05-19 | Jonas | Håkansson | dräng | Sund | Sund (E) | Hult (F) | Sund C:3 p221 | |||||
1745-09-27 | Göran | Jonsson | dräng | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1745-09-27 | Jacob | Ekholenius? | dräng | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p221 | ||||||
1745-09-27 | Anders | Olofsson | dräng | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p221 | ||||||
1745-09-27 | Erik | Johansson | dräng | Sund (E) | Askeryd (F) | Sund C:3 p221 | ||||||
1745-09-27 | Sven | Larsson | dräng | Sund (E) | Vikingstad? | Sund C:3 p221 | ||||||
1745-09-27 | Carl | Svensson | dräng | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1745-09-27 | Ingeborg | Olofsdotter | piga | Sund (E) | Svinhult (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1745-09-27 | Catharina | Mårtensdotter | piga | Sund (E) | Svinhult (E) | Sund C:3 p221 | ||||||
1745-09-29 | Jean | Jonsson | dräng | Svenshemmet | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p222 | |||||
1745-09-29 | Nils | Persson | dräng | Bestorp | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p222 | |||||
1745-10-08 | Magdalena | Blom | jungfru | Sund (E) | Näshult (F) | Sund C:3 p222 | ||||||
1745-12-21 | Maja | Persdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p222 | ||||||
1746-03-16 | Per | Olofsson | Maria? | Håkansdotter? | hustru och barn | Tomta | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p222 | |||
1746-04-27 | Lars | Nilsson | Karin | Matsdotter | hustru | Sandstad | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p222 | |||
1746-05-25 | Nils | Andersson | Karin | Caspersdotter | hustru | Slättfall | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p222 | |||
1746-07-06 | Per | Andersson | Ingeborg | Andersdotter | hustru | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p222 | ||||
1746-06-24 | Erik | Eriksson | Kerstin | Persdotter | hustru | Sund (E) | Gallarp | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p222 | |||
1746-09-24 | Petter | Kumblin | oförl. dräng | Sundsö | Sund (E) | Stockholm | Sund C:3 p222 | |||||
1746-09-29 | Baryn? | Eriksson | oförl. dräng | Sund (E) | Kisa (E) | Sund C:3 p222 | ||||||
1746-09-29 | Måns | Samuelsson | Sund (E) | Norra Vi (E) | Sund C:3 p222 | |||||||
1746-09-29 | David | Svensson | dräng | Sund (E) | Eksjö (F) | Sund C:3 p222 | ||||||
1746-09-29 | Sven | Svensson | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p222 | |||||||
1746-09-29 | Anna Lena | Bruun | hustru | Sund (E) | Kisa (E) | Sund C:3 p222 | ||||||
1746-09-29 | Maria | Nilsdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p222 | ||||||
1746-09-29 | Maria | Svensdotter | piga | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p222 | ||||||
1746-09-29 | Lina | Johansdotter | piga | Sund (E) | ?? | Sund C:3 p222 | ||||||
1746-09-29 | Kerstin | Jonsdotter | piga | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p222 | ||||||
1746-09-29 | Margareta | Isaksdotter | piga | Sund (E) | Västra Ryd (E) | Sund C:3 p222 | ||||||
1746-09-29 | Brita | Eriksdotter | piga | Sund (E) | Svinhult (E) | Sund C:3 p222 | ||||||
1746-09-29 | Anna | Gabrielsdotter | piga | Sund (E) | Kisa (E) | Sund C:3 p222 | ||||||
1746-10-06 | Sven | Jonsson | dräng | Sund (E) | Linderås (F) | Sund C:3 p222 | ||||||
1746-11-23 | Maja | Jonsdotter | oförl piga | Bulsjö | Sund (E) | Asby (E) | Sund C:3 p222 | |||||
1747-03-18 | Carl | Håkansson | dräng | Sund (E) | Torpa (E) | Sund C:3 p222 | ||||||
