Avskrifter av Norra Vi vigselbok C:1, C:2 samt ur Tidersrum CI:2 mellan 1667 och 1743
Snabbsök:
Rensa Filter| Vigseldatum | Man titel | Man namn | Man efternamn | Man adress | Man socken | Hustruns titel | Hust. namn | Hust. efternamn | Hustruns adress | H. Socken | Övrigt | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenningeby | ||||||||||||
| 1667-10-20 | Jon | Jacobsson | Kryparebo | Asby (E) | Maria | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1668-10-04 | Joan | Olofsson | Karin | Andersdotter | Nästången | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1668-10-4 | Isak | Persson | i tjänst | Anna | Henriksdotter | Ribbingshof | N Vi C:1 p325 | |||||
| 1668-10-11 | Måns | Pedersson | Pedersdotter | Bänarp | N Vi C:1 p325 | |||||||
| 1668-11-01 | Lars | Törnesson | Kirstin | Nilsdotter | Solebo | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1668-12-29 | Måns | Botvidsson | Margareta | Börjesdotter | Stora Lodhult | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1669-02-03 | Gisle | Persson? | Britta | Persdotter | Solebo Stuga? | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1669-06-20 | Olof | Knutsson | Dordi | Månsdotter | Söderhult | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1670-10-19 | Sune | Börjesson | Kirstin | Persdotter | N Vi C:1 p325 | |||||||
| 1670-10-19 | Olof | Håhansson | Ingrid | Holingsdotter | Smedstorp | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1671-06-14 | Jon | Nilsson | Sara | Eriksdotter | N Vi C:1 p325 | |||||||
| 1671-06-18 | Lars | Amundsson | Olstorp | Karin | Månsdotter | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1671-06-24 | Jöns | Månsson | Holmarp | Maria | Carlsdotter | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1671-06-25 | Sven | Nilsson | Kirstin | Persdotter | Bänarp | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1672-06-23 | Samuel | Andersson | Ingrid | Håkansdotter | N Vi C:1 p325 | |||||||
| 1672-06-23 | Håkan | Andersson | Sara | Giolsdotter | Hohlsterf---- | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1672-11-24 | Erik | Finelius | komminister i Norra Vi och Tidersrum | Marina | Torstensdotter | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1673-05-21 | Samuel | Nilsson | Kirstin | Persdotter | Stora Lodhult | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1673-05-25 | Zackris | Nilsson | Kirstin | Carlsdotter | Tullerum | N Vi C:1 p325 | ||||||
| 1673-06-08 | Peder | Börjesson | Loberg | Karin | Eriksdotter | Kölemålen | N Vi C:1 p325 | |||||
| 1673-06-15 | Tyres | Olofsson | Gibbehult | Tidersrum (E) | Rangel | Eriksdotter | Njärvefall | N Vi C:1 p325 | ||||
| 1673-06-22 | Per | J--sson | Anna | Persdotter | ⓘ båda i tjänst hos Lars i Gallerås | N Vi C:1 p326 | ||||||
| 1673-10-19 | Börje | Svensson | Herrmannebo | Britta | Persdotter | Kovrabo | N Vi C:1 p326 | |||||
| 1673-10-26 | Waste | Larsson | Målebotorpet | Dordi | Andersdotter | Svenningeby | N Vi C:1 p326 | |||||
| 1673-10-26 | Sven | Wastesson | Målebotorpet | Maria | Nannesdotter | Lidhåla | N Vi C:1 p326 | |||||
| 1673-11-16 | David | Hemmingsson | Lönneberga (H) | Kirstin | Nilsdotter | Svenningeby | N Vi C:1 p326 | |||||
| 1674-05-31 | Lars | Persson | Kölemåla | Sissela | Larsdotter | N Vi C:1 p326 | ||||||
| 1674-06-10 | Daniel | Torpadius | Persdotter Reftelia | N Vi C:1 p326 | ||||||||
| 1675-05-16 | Nils | Persson | Hermannebo | Ingrid | Amundsdotter | Olstorp | N Vi C:1 p326 | |||||
| 1675-09-26 | Erik | Persson | Rosebo | Kirstin | Christoffersdotter | Kållstorp | N Vi C:1 p326 | |||||
| 1675-11-30 | Anders | Olofsson | Kärret | Kirstin | Larsdotter | N Vi C:1 p326 | ||||||
| 1675-03-29 | Erik | Börjesson | Sjöhult | Elin | Jonsdotter | N Vi C:1 p326 | ||||||
| 1676-11-30 | Måns | Henriksson | Ingebor | Amundsdotter | Svenningeby | N Vi C:1 p326 | ||||||
| 1677-06-10 | Lars | Amundsson | Gallebo | Ingebor | Svensdotter | Bänarp | N Vi C:1 p326 | |||||
| 1677-06-10 | Börje | Persson | Sissela | Larsdotter | Södra Rödje | N Vi C:1 p326 | ||||||
| 1677-11-01 | Måns | Carlsson | ??torpet | Ingrid | Jonsdotter | N Vi C:1 p326 | ||||||
| 1677-12-26 | Gustaf | Månsson | Stora Lodhult | Anna | Jönsdotter | N Vi C:1 p326 | ||||||
| 1678-02-10 | Sigfrid | Jonsson | Karin | Hemmingsdotter | Tvättemyra | N Vi C:1 p326 | ||||||
| 1678-08-11 | Sven? | Bengta | Mon | N Vi C:1 p326 | ||||||||
| 1678-10-12 | Per | Eriksson | Kölemåla | Britta | Jönsdotter | N Vi C:1 p326 | ||||||
| 1678-10-28 | Måns | Nilsson | Bengta | Larsdotter | Tullerum | N Vi C:1 p327 | ||||||
| 1678-11-03 | Nils | Larsson | Kirstin | Persdotter | Skeviken Sjöviken? | N Vi C:1 p327 | ||||||
| 1678-12-29 | Sven | Persson | Rosebo | Britta | Svensdotter | N Vi C:1 p327 | ||||||
| 1679-04-13 | Lars | Andersson Wiman | Maria | Jönsdotter | N Vi C:1 p327 | |||||||
| 1679-05-01 | Lars | Persson | Grön--ell | Elin | Johansdotter | Bogölestugan | N Vi C:1 p327 | |||||
| 1679-06-15 | Nils | Svensson | Bänarp | Elin | Månsdotter | Lodhult | N Vi C:1 p327 | |||||
| 1679-09-09 | Joen | Joelsson | Karin | Svensdotter | N Vi C:1 p327 | |||||||
| 1679-10-24 | Likved | Persson | Uvetorp | Sund (E) | Helga | Svensdotter | N Vi C:1 p327 | |||||
| 1680-04-12 | soldat | Sven | Ambjörnsson | Karin | Persdotter | N Vi C:1 p327 | ||||||
| 1680-06-20 | Nils | Eriksson | Svarstorp | hustru | Ingrid | Amundsdotter | N Vi C:1 p327 | |||||
| 1680-10-10 | Henrik | Månsson | Svenningeby | Karin | Svensdotter | H?ilekulla | N Vi C:1 p327 | |||||
| 1680-10-17 | Anders | Månsson | Svenningeby | Ingebor | Månsdotter | Holmarp | N Vi C:1 p327 | |||||
| 1680-10-20 | Sven | Eliasson | Kisa (E) | Karin | Andersdotter | N Vi C:1 p327 | ||||||
| 1681-06-12 | Amund | Elfsson | Maria | Larsdotter | Fallerås | N Vi C:1 p327 | ||||||
| 1681-06-19 | Nils | Amundsson | Olstorp | Kirstin | Eriksdotter | N Vi C:1 p327 | ||||||
| 1681-07-24 | Måns | Bernsson | Hula | Elisabet | Gertsdotter | 30 lod | N Vi C:1 p327 | |||||
| 1681-09-12 | Jöns | Svensson | Ingierd | Persdotter | N Vi C:1 p327 | |||||||
| 1681-11-06 | Per | Andersson | Elin | Persdotter | Siggemåla | N Vi C:1 p327 | ||||||
| 1681-11-13 | Harald | Haraldsson | Kirstin | Persdotter | N Vi C:1 p327 | |||||||
| 1683-01-14 | Johan | Eriksson | Kirstin | Joensdotter | Stensjöstugan | N Vi C:1 p327 | ||||||
| 1683-01-21 | Måns | Persson | Elin | Mikaelsdotter | Visskvarn | N Vi C:1 p327 | ||||||
| 1683-02-02 | Gudmund | Carlsson | Elin | Hemmingsdotter | N Vi C:1 p327 | |||||||
| 1683-05-20 | Håkan | Eriksson | Kölemålen | Kirstin | Larsdotter | N Vi C:1 p328 | ||||||
| 1683-05-30 | Börje | Wastesson | Elin | Persdotter | 20 lod | N Vi C:1 p328 | ||||||
| 1683-06-03 | Nils | Månsson | Anna | Larsdotter | Fallerås | N Vi C:1 p328 | ||||||
| 1683-06-24 | soldat | Jon | Nilsson | Maria | Carlsdotter | N Vi C:1 p328 | ||||||
| 1683-10-28 | Joen | Nilsson | Kisa (E) | Karin | Andersdotter | Svenningeby | N Vi C:1 p328 | |||||
| 1684-05-11 | Lars | Persson | Margareta | Torstensdotter | N Vi C:1 p328 | |||||||
| 1684-06-14 | Carl | Persson | Sigrid | Eriksdotter | Njärvefall | 16 lod | N Vi C:1 p328 | |||||
| 1684-06-14 | Erik | Jönsson | Britta | Eriksdotter | Njärvefall | 16 lod | N Vi C:1 p328 | |||||
| 1684-07-06 | Bengt | Larsson | Ingeborg | Svensdotter | Hult | N Vi C:1 p328 | ||||||
| 1684-12-28 | Gudmund | Svensson | Maria | Persdotter | N Vi C:1 p328 | |||||||
| 1685-10-02 | Joen | Larsson | Ribbingshof | Elin | Börjesdotter | 18 lod | N Vi C:1 p328 | |||||
| 1685-09-30 | Åke | Larsson | Svartorp | Bengta | Amundsdotter | 10 lod | N Vi C:1 p328 | |||||
| 1685-12-26 | Samuel | Carlsson | Skvalhäll Rote 63 | Kirstin | Jönsdotter | N Vi C:1 p328 | ||||||
| 1685-02-28 | Sven | Larsson | Kirstin | Kovrabo | N Vi C:1 p328 | |||||||
| 1686-09-14 | Anders | Tyliander | Brita | Persdotter Reftelia | N Vi C:1 p328 | |||||||
| 1686-10-10 | Carl | Jonsson | Brita | Nilsdotter | Svenningeby | N Vi C:1 p328 | ||||||
| 1686-10-17 | Per | Nilsson | Ingrid | Månsdotter | Svenningeby | 12 lod | N Vi C:1 p328 | |||||
| 1686-10-17 | Anders | Amundsson | Svenningeby | Elin | Nilsdotter | N Vi C:1 p328 | ||||||
| 1686-11-07 | Hans | Persson | Britta | Jonsdotter | Siggemåla | N Vi C:1 p328 | ||||||
| 1686-11-14 | Måns | Persson | Elisabet | Jönsdotter | N Vi C:1 p329 | |||||||
| 1687-05-18 | Erik | Larsson | Fruhammartorpet? | Annika | Larsdotter | 12 lod | N Vi C:1 p329 | |||||
| 1687-06-20 | Nils | Solebo | Kirstin | Tullerum | ? lod och 1 Rdl | N Vi C:1 p329 | ||||||
| 1687-10-30 | Nils | Nilsson | Horva | Tidersrum (E) | Karin | Lidhult | N Vi C:1 p329 | |||||
| 1687-11-06 | Hans | Svensson | Dordi | Svarstorp? | N Vi C:1 p329 | |||||||
| 1687-12-04 | Jon | Svensson | Herbergshult | Ingrid | Eriksdotter | Svenningeby | N Vi C:1 p329 | |||||
| 1688-06-17 | Per | Hansson | Ribbingshof | Kirstin | Persdotter | Kovrabo | N Vi C:1 p329 | |||||
| 1688-06-23 | Johan | Persson | Oppeby | Sund (E) | Ingrid | Persdotter | Baggemåla | N Vi C:1 p329 | ||||
| 1688-07-01 | Hans | Jonsson | Karin | Amundsdotter | Visslevik | N Vi C:1 p329 | ||||||
| 1688-09-30 | Per | Svart | Kirstin | Eriksdotter | Kölemåla | N Vi C:1 p329 | ||||||
| 1689-05-09 | Sven | Johansson | Norra Rakstorp | Asby (E) | Maria | Hemmingsdotter | Tvättemyra | N Vi C:1 p329 | ||||
| 1689-05-20 | Per | Andersson | Tullerum | Norra Vi (E) | änka | Kerstin | Johansdotter | Ängaryd | Västra Ryd (E) | 30 lod | N Vi C:1 p329 | |
| 1689-06-09 | Hemming | Larsson | Fallerås | Norra Vi (E) | hustru | Eisabet | Månsdotter | Ramfall | Torpa (E) | N Vi C:1 p329 | ||
| 1689-06-16 | Jöns | Amundsson | Visslevik | Ingeborg | Månsdotter | 12 lod | N Vi C:1 p330 | |||||
| 1689-06-24 | Jöns | Nilsson | Ingrid | Nilsdotter | 12 lod | N Vi C:1 p330 | ||||||
| 1690-05-25 | Måns | Persson | Probbarstorpet | Gunilla | Larsdotter | Högmålen | N Vi C:1 p330 | |||||
| 1690-06-01 | Nils | Jonsson | Stekarp | Svinhult (E) | piga | Maria | Mattesdotter | Hökhult | N Vi C:1 p330 | |||
| 1690-06-09 | Joan | Staffansson | Broby | Sund (E) | piga | Karin | Larsdotter | Kovrabo | 10 lod | N Vi C:1 p330 | ||
| 1690-06-11 | dräng | Hans | Elfsson | Herbergshult | piga | Elin | Larsdotter | Fallerås | 20 lod | N Vi C:1 p330 | ||
| 1690-06-24 | dräng | Lars | Eriksson | Visskvarn | Kerstin | Jönsdotter | Korslycke | 10 lod | N Vi C:1 p330 | |||
| 1690-09-29 | änkling | Per | Persson | Norrhagen | Sund (E) | piga | Ingiäl | Larsdotter | Kovrabo | N Vi C:1 p330 | ||
| 1690-10-12 | dräng | Hans? | Persson | Sjöhult | piga | Ramfrid | Nilsdotter | Svenningeby | 20 lod | N Vi C:1 p330 | ||
| 1691-03-22 | soldat Rote 54 | Nils | Svensson Spaak | Färmestorp | Tidersrum (E) | piga | Brita | Månsdotter | Skirshammar | 8 lod | N Vi C:1 p330 | |
| 1691-10-11 | dräng | Per | Nilsson | Horn (E) | piga | Elisabet | Eliasdotter | Klockargården | Norra Vi (E)) | 20 lod | N Vi C:1 p330 | |
| 1691-10-18 | dräng | Måns | Nilsson | Svenningeby | piga | Britta | Jacobsdotter | Hermannebo | N Vi C:1 p330 | |||
| 1691-10-25 | dräng | Per | Carlsson | Smedstorp | piga | Elin | Amundsdotter | Visslevik | N Vi C:1 p330 | |||
| 1691-11-15 | dräng | Gudmund | Larsson | Fruhammar | piga | Brita | Jönsdotter | Solebo torp | N Vi C:1 p331 | |||
| 1691-12-06 | dräng | Per | Svensson | Kovrabo | piga | Elin | Andersdotter | Körforhult?? | N Vi C:1 p331 | |||
| 1691-12-27 | dräng | Måns | Larsson | Åkroken | piga | Maja? | Jönsdotter | N Vi C:1 p331 | ||||
| 1692-01-17 | dräng | Lars | Larsson | Sjöviken | Karin | Svensdotter | Sv--bo | N Vi C:1 p331 | ||||
| 1692-05-22 | dräng | Johan | Persson | Gerkesmålen | Asby (E) | piga | Kerstin | Svensdotter | Kämpekula | N Vi C:1 p331 | ||
| 1692-10-10 | dräng | Per | Carlsson | Redeby | Asby (E) | piga | Kerstin | Svensdotter | Bänarp | N Vi C:1 p331 | ||
| 1692-11-01 | dräng | Knut | Mikaelsson | Håredal | Tidersrum (E) | piga | Ingeborg | Theesdotter | Lodhult | N Vi C:1 p331 | ||
| 1693-01-01 | fiskare | Nils | Matsson | Ribbingshof | piga | Anna | Persdotter | N Vi C:1 p331 | ||||
| 1693-01-08 | dräng | Anders | Svensson | Vilekulla | Tidersrum (E) | piga | Gunilla | Svensdotter | Probbarp | N Vi C:1 p331 | ||
| 1693-06-07 | dräng | Börje | Eriksson | Visskvarn | piga | Annika | Larsdotter | Högmålen | 10 lod | N Vi C:1 p331 | ||
| 1693-07-02 | Börje | Jonsson Cassel | piga | Ragnil | Svensdotter | Stora Lodhult | 30 lod 5 dukater | N Vi C:1 p331 | ||||
| 1693-10-15 | Anders | Månsson | Probbarp | piga | Karin | Persdotter | Loberg | 10 lod | N Vi C:1 p331 | |||
| 1693-11-19 | soldat | Erik | Svensson Tullarn | Bläsebo | piga | Karin | Olofsdotter | 8 lod | N Vi C:1 p331 | |||
| 1693-12-28 | skytt | Torsten | Persson | Ribbingshof | piga | Dordi | Andersdotter | Fruhammar | 16 lod | N Vi C:1 p331 | ||
| 1693-12-28 | Holing | Nilsson | Mon | piga | Karin | Nilsdotter | 16 lod | N Vi C:1 p331 | ||||
| 1694-06-17 | brudgåm? | Lars | Knutsson | Horn (E) | piga | Ragnel | Hansdotter | Sånstorp | 20 lod | N Vi C:1 p332 | ||
| 1694-09-26 | smed | Jöns | Carlsson | Baggemåla | piga | Ingeborg | Larsdotter | 30 lod | N Vi C:1 p332 | |||
| 1694-10-07 | dräng | Erik | Månsson | Lilla Lodhult | piga | Maria | Larsdotter | Fruhammar | 13 lod | N Vi C:1 p332 | ||
| 1694-10-21 | gammal man | Måns | Carlsson | Sund (E) | piga | Ingeborg | Persdotter | Högmålen | 12 lod | N Vi C:1 p332 | ||
| 1694-10-28 | dräng | Hemming | Nilsson | Stjärneborg | piga | Annika | Jönsdotter | 10 lod | N Vi C:1 p332 | |||
| 1694-10-28 | dräng | Olof | Jonsson | Kovrabotorpet | piga | Annika | Nilsdotter | Stjärneborg | 20 lod | N Vi C:1 p332 | ||
| 1694-12-28 | gårdsfogde | Samuel | Eriksson | Ribbingshof | piga, kokerska | Elin | Månsdotter | Ribbingshof | 16 lod | N Vi C:1 p332 | ||
| 1695-07-21 | dräng | Jöns | Andersson | Herrmannsbo | piga | Ingeborg | Persdotter | 13 lod | N Vi C:1 p332 | |||
| 1695-11-03 | dräng | Stefan | Henriksson | Höglycke | Torpa (E) | piga | Anna | Persdotter | Probbarps torp | N Vi C:1 p332 | ||
| 1695-11-05 | kvartermästare | Carl | Mörner | jungfru | Elisabet | von Schaar | N Vi C:1 p332 | |||||
| 1695-11-06 | ryttare | Christman | Persson | piga | Karin | Persdotter | Ribbingshof | 20 lod | N Vi C:1 p332 | |||
| 1695-11-06 | skomakare | Måns | Svensson | Berg | Edshult (F) ? | piga | Ragnell? | Berntsdotter | 10 lod | N Vi C:1 p332 | ||
| 1695-11-17 | Håkan | Jonsson | Siggesmålen | piga | Brita | Larsdotter | Ekeknoga | Tidersrum (E) | 12 lod | N Vi C:1 p332 | ||
| 1695-11-10 | dräng | Sven | Olofsson | Horn (E) | piga | Ingrid | Hansdotter | Sånstorp | 30 lod | N Vi C:1 p332 | ||
| 1696-06-03 | dräng | Knut | Olofsson | Svana | hustru | Kerstin | Persdotter | Asby (E) | N Vi C:1 p333 | |||
| 1697-01 | dräng | Lars | Jonsson | Högmålen | piga | Ingrid | Persdotter | 16 lod | N Vi C:1 p333 | |||
| 1697-03-14 | dräng | Hans | Jonsson | piga | Ingebor | Jonsdotter | Målen | N Vi C:1 p333 | ||||
| 1697-07-11 | dräng | Måns | Jonsson | Siggesmålen | piga | Ingebor | Persdotter | Hult | 10 lod | N Vi C:1 p333 | ||
| 1697-10-17 | änkling | Nils | Svensson | Bänarp | piga | Kerstin | Månsdotter | Herbergshult | 15 lod | N Vi C:1 p333 | ||
| 1697-10-17 | dräng | Johan | Theusson | Lidhult | Piga | Margareta | Nilsdotter | Bänarp | 16 lod | N Vi C:1 p333 | ||
| 1697-10-24 | ryttare | Nils | Svensson Winberg | Hult | piga | Maria | Månsdotter | Hult | 20 lod | N Vi C:1 p333 | ||
| 1697-11-07 | Håkan | Jönsson | Hamra | Svinhult (E) | piga | Maria | Andersdotter | Njärvefall | 10 lod | N Vi C:1 p333 | ||
| 1698-01-02 | Erik | Månsson | Fruhammars torp | piga | Ingrid | Olofsdotter | 13 lod | N Vi C:1 p333 | ||||
| 1698-12-26 | Anders | Jonsson | Skuru | piga | Maria | Persdotter | 16 lod | N Vi C:1 p333 | ||||
| 1698-12-26 | dräng | Nils | Jacobsson | Högmålen | piga | Ingrid | Jonsdotter | 16 lod | N Vi C:1 p333 | |||
| 1698-12-26 | dräng | Samuel | Jönsson | Släthult Ribbingshof | piga | Rangel | Eriksdotter | 3 lod | N Vi C:1 p333 | |||
| 1699-05-01 | Samuel | Månsson | Bänarp | piga | Ingrid | Olofsdotter | N Vi C:1 p333 | |||||
1699-10-08 Dom 18 | änkling | Knut | Olofsson | Smedstorp | piga | Elisabet | Börjesdotter | Njärvefall | 15 lod | N Vi C:1 p333 | ||
1699-10-08 Dom 18 | dräng | Börje | Larsson | piga | Maria | Persdotter | Njärvefall | 12 lod | N Vi C:1 p333 | |||
| 1699-12-17 | Nils | Ingesson | Sommenäs | Tidersrum (E) | fästekvinna | Dordi | Månsdotter | ⓘ efter tingsrättens beslut i Kisa (E)) | 16 lod | N Vi C:1 p333 | ||
| 1699-12-10 | Amund | Andersson | Visslevik | hustru | Ingrid | 16 lod | N Vi C:1 p333 | |||||
1700-10-07 19 p Trinit | Per | Svensson | Lidhult | piga | Karin | Jonsdotter | Mossen | 16 lod | N Vi C:1 p334 | |||
1700-10-07 19 p Trinit | Per | Jonsson | Sten?stugan | piga | Ingeborg | Larsdotter | Andersbo | 16 lod | N Vi C:1 p334 | |||
1700-10-14 20 p Trinit | Håkan | Jacobsson | Herrmanebo | piga | Ingrid | Eriksdotter | Sjöhult | 12 lod | N Vi C:1 p334 | |||
1700-10-21 21 p Trinit | Olofs | N | Fruhammar | piga | Annika | Larsdotter | Svarstorp? | 16 lod | N Vi C:1 p334 | |||
1700-11-04 23 p Trinit | Per | Carlsson | Nybygget | piga | Elin | Jönsdotter | Ribbingshof | 10 lod | N Vi C:1 p334 | |||
| 1701-02-10 | Nils | Zackrisson? | hustru | Karin | Nilsdotter | Skuru Ribbingshof | 16 lod | N Vi C:1 p334 | ||||
| 1701-06-02 | dräng | John | Svensson | Bygdämne | Tidersrum (E) | piga | Karin | Larsdotter | Fallerås | 16 lood | N Vi C:1 p334 | |
| 1701-06-13 | dräng | Börje | Jönsson | Njärvehult | piga | Ingeborg | Staffansdotter | Kölemålen | 16 lod | N Vi C:1 p334 | ||
| 1701-06-16 | dräng | Jacob | Knutsson | Rothult Hökhult? | Karin | Hansdotter | Sonstorp? | 40 lod + 2 dukater | N Vi C:1 p334 | |||
| 1701-10-20 | änkling | Bengt | Persson | Måla | Kisa (E) | piga | Maja | Eriksdotter | Svenningeby | N Vi C:1 p334 | ||
1702-06-08 1 p Trin | Jon | Olofsson | Svana | piga | Ingebor | Henriksdotter | Svenningeby | N Vi C:1 p334 | ||||
1703-10-18 21 p Trinit | mjölnare | Lars | Persson | Visskvarn | piga | Barbro | Andersdotter | Svenningeby | 16 lod | N Vi C:1 p334 | ||
| 1703 | Sven | Torkanga? | kvinnfolk | Gertrud? | N | N Vi C:1 p334 | ||||||
1703-12-06 Dom 2 Advent | Lars | Månsson | Lilla Lodhult | hustru | Kerstin | Ebbesdotter | 12 lod | N Vi C:1 p335 | ||||
| 1703-12 | Jon | Christoffersson | Njärvehult | piga | Maja | Andersdotter | 8 lod | N Vi C:1 p335 | ||||
| 1704 | gammal klockare | Elias | Finvedsson | kvinnfolk | Karin | Persdotter | 8 lod | N Vi C:1 p335 | ||||
1704-05-29 Dom Exuadi 4e efter Påsk | Börje | Mattsson | Lodhult | piga | Brita | Andersdotter | Fruhammar | 12 lod | N Vi C:1 p335 | |||
1704-06-12 Dom Trinitati, Trefaldighetsdagen | Nils | Nilsson | Horn (E) | piga | Ingebor | Hansdotter | Sånstorp | 15 lod | N Vi C:1 p335 | |||
1704-06-24 Dom Joh.Batisti =Joh. Döparens | dräng | Anders | Månsson | Bänarp | piga | Karin | Håkansdotter | 10 lod | N Vi C:1 p335 | |||
1704 20? P Trinit = 30 Okt | Per | Andersson | Aspenäs | fästekvinna | Annika | Jacobsdotter | Hermannebo | 10 lod | N Vi C:1 p335 | |||
1704-12-26 2 Nat=Annandag Jul | Anders | Samuelsson | Sidhult? | piga | Annika | Persdotter | Hult | 15 lod | N Vi C:1 p335 | |||
1705-12-26 2 Nat=Annandag Jul | förlovad korpral | Jon | Isaksson | piga | Karin | Isaksdotter | Kärremålen | 10 lod | N Vi C:1 p335 | |||
1705-12-24 4 Nat=4 e dag Jul | dräng | Lars | Persson | Hult | piga | Maria | Håkansdotter | 16 lod | N Vi C:1 p335 | |||
1706-01-07 1 Epiph =1a efter Trettonh | dräng | Nils | Månsson | Tullerum | fästekvinna | Karin | Mikaelsdotter | 16 lod | N Vi C:1 p335 N Vi C:2 p293 | |||
1706-05-15 4 Pentecoste=4e dag pingst | Nils | Persson | Solebo | hustru | Susanna | Nilsdotter | Hula | 20 lod | N Vi C:1 p335 N Vi C:2 p293 | |||
1706-08-26 14 p Trin | dräng | Per | Nilsson | Sånstorp | Brita | Månsson | 12 lod | N Vi C:1 p335 N Vi C:2 p293 | ||||
1706-12-26 2 Nat=2 dag jul | dräng | Jon | Jönsson | Kovrabotorpet | piga | Anna | Jonsdotter | 20 lod | N Vi C:2 p293 | |||
1707-07-22 9post Trin | soldat | Anders | Grönskiöld | piga | Ingebor | Månsdotter | Bänarp | 12 lod | N Vi C:2 p293 | |||
1707-10-14 21 post Trin | dräng | Anders | Larsson | Fallerås | piga | Kerstin | Andersdotter | Klef | Tidersrum (E) | 20 lod | N Vi C:2 p293 | |
1707-12-26 2 Nat=Annandag Jul | Måns | Jonsson | Lidhult | hustru | Ingrid | Eriksdotter | Tångby | Asby (E) | 20 lod | N Vi C:2 p293 | ||
1708-06-14 2 p Trinit | dräng | Jon | Nilsson | Hult | piga | Sigrid | Eriksdotter | Hult | 16 lod | N Vi C:2 p294 | ||
1708-10-18 20 p Trin | gårdsfogde | Sven | Larsson | Ribbingshov | piga | Elisabet | Olofsdotter | Gallebo | 60 lod | N Vi C:2 p294 | ||
1708-12-20 4e Advent | Nils | Erntsson? | piga | Karin | Andersdotter | Tvättmyra | N Vi C:2 p294 | |||||
1709-01-10 1a Epip | dräng | Per | Eriksson | hustru | Karin | Svensdotter | Svenningeby | 10 lod | N Vi C:2 p295 | |||
1709-05-30 Exuadi, 6 efter Påsk | dräng | Samuel | Larsson | Fallerås | piga | Kerstin | Håkansdotter | Kölemålen | 30 lod | N Vi C:2 p295 | ||
1709-10-17 18 Trin | brudgum | Holing | Larsson | piga | Sigrid | Isaksdotter | Kärrmålen | N Vi C:2 p295 | ||||
1709-10-24 19 p Trin | dräng | Sven | Larsson | piga | Kerstin | Svensdotter | Probbarp | 16 lod | N Vi C:2 p295 | |||
1709-10-24 19 p Trin | soldat | Hans | Hansson | hustru | Ingrid | Larsdotter | Svarstorp torp | 5 lod | N Vi C:2 p295 | |||
1709-12-28 4 nat | dräng | Lars | Månsson | Tullerum | piga | Maria | Svensdotter | Ryholm | N Vi C:2 p295 | |||
1710-10-30 21 p Trin | änkling | Per | Svensson | Näset Njärvehult | piga | Maja | Jonsdotter | 30 ? | N Vi C:2 p295 | |||
1710-12-28 4 Nat | ryttare Rote 27 Svenningeby | Lars | Svensson Svan | piga | Ingrid | Nilsdotter | 16 lod | N Vi C:2 p295 | ||||
1711-06-18 4 p Trin | dräng | Nils | Persson | Lilla Rödje | piga | Sara | Nilsdotter | Hult | 12 lod | N Vi C:2 p296 | ||
| 1711-09-12 | Rev.Dny? | Jonas | Finnelius | jungfru | Maja | Larsdotter Lodin | Lodhult | N Vi C:2 p296 | ||||
| 1711-09-13 | länsman | Lars | Fundsbom | Fundshult | Svinhult (E) | jungfru | Brita | Larsdotter Lodin | Lodhult | N Vi C:2 p296 | ||
1711-10-15 21 p Trin | bonde | Jon | Larsson | piga | Ingeborg | Larsdotter | ?yjamålen | N Vi C:2 p296 | ||||
1711-11-05 24 p Trin | dräng | Olof | Persson | Gummelycke | Säby (F) | piga | Kerstin | Andersdotter | Svenningeby | 20 lod | N Vi C:2 p296 | |
1712-06-01 Dom Exuadi | brudgum | Börje | Håkansson | Korparp | Tidersrum (E) | piga | Ingebor | Olofsdotter | Gallebo | 10 lod | N Vi C:2 p296 | |
| 1712-06-11 | dräng | Anders | Jonsson | Målen | piga | Kerstin | Svensdotter | Lidhult | 18 lod | N Vi C:2 p296 | ||
| 1712-06-15 | dräng | Nils | Börjesson | Njärvefall | piga | Brita | Olofsdotter | Skuru? | 16 lod | N Vi C:2 p296 | ||
1712-10-19 18 p Trin | brofogde | Lars | Adamsson | piga | Brita | Persdottr | Jatsmon? | 16 lod | N Vi C:2 p297 | |||
1712-10-26 19 p Trin | dräng | Carl | Larsson | Siggesmålen | piga | Sigrid | Nilsdotter | 12 lod | N Vi C:2 p297 | |||
1712-11-02 20 p Trin | dräng | Per | Månsson | Herbergshult | piga | Karin | Carlsdotter | 15 lod | N Vi C:2 p297 | |||
| 1713-04-19 | dräng | Börje | Eriksson | Skirshammar | piga | Anna | Månsdotter | Bjärkefall | Tidersrum (E) | 20 lod | N Vi C:2 p297 | |
| 1713-05-17 | dräng | Per | Olofsson | Tomta | Sund (E) | piga | Maria | Håkansdotter | Kölemålen | 18 lod | N Vi C:2 p297 | |
