Avskrifter av Mellby födelsebok C:2 mellan 1713 och 1741
Snabbsök:
Rensa Filter| Födelsedatum | Dopdatum | Barnets förnamn | Faderns förnamn | Faderns efternamn | Faderns titel | Moderns förnamn | Moderns flicknamn | Bostad | Anteckningar | Källa | Dopvittne1 | Titel1 | Bostad1 | Dopvittne2 | Titel2 | Bostad2 | Dopvittne3 | Titel3 | Bostad3 | Dopvittne4 | Titel4 | Bostad4 | Dopvittne5 | Titel5 | Bostad5 | Dopvittne6 | Titel6 | Bostad6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catharina | Johan | Anna | Simonsdotter | Daniel Månsson | Kerstin Persdotter | Karin Zackrisdotter | hustru | Äspenäs | ||||||||||||||||||||
| 1713-01-13 | 1713-01-18 | Maria | Jonas | Jonsson | Märta | Månsdotter | Mellby C:2 p190 | Daniel Månsson | Hylte | Ämmingarp | Lisbet Nilsdotter | hustru | Rot | |||||||||||||||
| 1713-01-31 | 1713-02-08 | Jonas | Måns | Jonsson | Kerstin | Larsdotter | Mellby C:2 p190 | Petrus Juringius | studiosus | Follingius | lantmätare | Johan Larsson | uxor Comministri komministerns hustru | Kräpplehult Höreda (F) | Maria Carlsdotter | hustru Nils Nilssons | Värne kvarn | |||||||||||
| 1713-03-07 | 1713-03-15 | Karin | Carl | Kerstin | Persdotter | Medelby mellang. | Mellby C:2 p190 | Påvel Svensson | Sven Svensson | Mellby | Annika Schuttz | madame | Markestad Höreda (F) | Sara Nilsdotter | piga | Norrby | ||||||||||||
| 1713-04-03 | 1713-04-12 | Ingeborg | Jon | Anna | Persdotter | Skogsäng | död 1744 | Mellby C:2 p190 | Skogsäng | |||||||||||||||||||
| 1713-06-21 | 1713-06-24 | Lisbet | Påvel | Svensson | Anna | Zackrisdotter | Medelby söderg | Mellby C:2 p190 | Carl Olofsson | Mellby | Johan Zackrisson | Äspenäs | Ingeborg Isaksdotter | hustru | Söraby | Margareta Zackrisdotter | hustru | Slätte | ||||||||||
| 1713-08-17 | 1713-08-23 | Måns | Johan | Månsson | Anna | Månsdotter | Glinghester | Mellby C:2 p191 | Sven Jonsson | Mossekulla | Johan Månsson | Heddarp Höreda (F) | Karin Danielsdotter | hustru Håkan Månssons | Glinghester | |||||||||||||
| 1713-09-23 | 1713-09-29 | Zackris Ekman | Sven | Davidsson | Mellby C:2 p191 | Sven Persson | Hammar | Daniel Svensson | Ämmingarp | Stina Juringia | Kräpplehult Höreda (F) | Karin Nilsdotter | hustru Håkan Olofssons | Ödesås | ||||||||||||||
| 1713-06 | 1713-06 | Isak | Johan | Jonsson | Sigrid | Isaksdotter | Norrby | Mellby C:2 p191 | ||||||||||||||||||||
| 1713-06-25 | 1713-07-05 | Jonas | Måns | Persson | Sara | Persdotter | Högarp | Mellby C:2 p191 | Sven Carlsson | Ustorp | Per Jonsson | Ustorp | Gunnil Månsdotter | hustru | Slätte | |||||||||||||
| 1713-06-08 | 1713-06-14 | Lisbet | Lars | Nilsson | Dämparp | Mellby C:2 p191 | Nils Påvelsson | Kongstorp | Lisbet Nilsdotter | hustru | Rot | |||||||||||||||||
| 1714-01-21 | 1714-01-31 | Johan | Nils | Falck Månsson | korpral | Kerstin | Hansdotter | Lillamo Norrby | Mellby C:2 p192 | Sven Jonsson | Mossekulla | Lars Zackrisson Äsping | soldat | Gagnlösa | ||||||||||||||
| 1714-05-24 | 1714-06-06 | Elin | Sven | Persson | Lisbet | Persdotter | Boaryd | Mellby C:2 p192 | Per Svensson | Ustorp | Daniel Svensson | Ämmingarp | Karin Jonsdotter | hustru | Mölarp | |||||||||||||
| 1714-10 | 1714-10-10 | Daniel | Karin | Baggemåla | oäkta | Mellby C:2 p192 | Måns Månsson | Mölarp | Daniel Månsson | Carl Olofsson | Mellby | |||||||||||||||||
| 1714-11-22 | 1714-11-28 | Enoch | Håkan | Zelander Jonsson | soldat | Kerstin | Jonsdotter | Mellby torp | Mellby C:2 p192 | Johan Jonsson | Mellby | Johan Svensson | Mellby | Hunnerstad, Höreda (F) | ||||||||||||||
| 1714-12-13 | 1714-12-19 | Ingrid | Herman | Nilsson | Maria | Olofsdotter | Söraby | Mellby C:2 p192 | Söraby | Samuel Törneqvist | Helena Björk | madame | Hunnerstad, Höreda (F) | Anna Zackrisdotter | hustru | Mellby | ||||||||||||
| 1714-09-24 | 1714-09 | Sven | Zackris | Svensson | Elisabet | Svensdotter | Norrby | död 1747 Aqvis periit drunknad 11 April 1747 | Mellby C:2 p192 | Johan Jonsson | Norrby | Johan Svensson | Norrby | Nils Svensson | Slätte | Sara Höök | Kräpplehult, Höreda (F) | |||||||||||
| 1714-10-11 | 1714-10-17 | Johan | Sven | Zackrisson | Skogsäng | Mellby C:2 p192 | Clas Månsson | Ämmingarp | Knut Olofsson | Kättarp | Jonas Jonsson | Kättarp | Karin Håkansdotter | hustru Mikael Jonssons | Sjöakull | |||||||||||||
| 1715-01-24 | 1715-02-02 | Nils Carlberg | Carl | Olofsson | Kerstin | Persdotter | Medelby | Mellby C:2 p193 | Zackarias Juringius | gymnasist | Helena Björk | fänrikska | Hunnerstad, Höreda (F) | |||||||||||||||
| 1715-02-14 | 1715-02-20 | Carl | Håkan | Olofsson | Karin | Nilsdotter | Ödesås | Mellby C:2 p193 | Per Nilsson | Söraby | Spångberg | soldat | Johan Håkansson | Baggemåla | Ingeborg Nilsdotter | hustru | Hammar | Karin Håkansdotter | hustru | Sjöakull | Anna Svensdotter Ingrid Persdotter | piga piga | Hammar Söraby | |||||
| 1715-02-24 | 1715-02-27 | Per | Johan | Månsson | Ingrid | Persdotter | Boda | död 1720 dödde på sitt 6e år | Mellby C:2 p193 | Zackris Persson | ||||||||||||||||||
| 1715-03-02 | 1715-03-06 | Ingrid | Daniel | Andersson | Kerstin | Jonsdotter | Ämmingarp | Mellby C:2 p193 | Måns Månsson | Mölarp | Daniel Månsson | Hylte | Märta Månsdotter | hustru Jonas Jonssons | Kättarp | Ingeborg | hustru Nils Jonssons | Lisbet Svensdotter | piga | Ämmingarp | ||||||||
| 1715-03-25 | 1715-03-26 | Charlotta | Elias | Törnqvist | befallningsman | Dorotea | Holtz | Värneslätt | Mellby C:2 p193 | Beata Mörner | generalska | Hunnerstad Höreda (F) | Greta Ekwald | madam Widmans | Eksjö (F) | |||||||||||||
| 1715-11-18 | 1715-11-20 | Annika | Jonas | Jonsson | Märta | Månsdotter | Kättarp | Mellby C:2 p193 | Nils Jönsson | Rot | Johan Persson | Mölarp | Kerstin Jonsdotter | hustru | Mölarp | Karin Aronsdotter | hustru | Kättarp | Ingeborg Sevedsdotter Ingrid Persdotter | piga piga | Kättarp Mölarp | |||||||
| 1715-11-19 | 1715-11 | Kerstin | Johan | Jonsson | Sigrid | Isaksdotter | Norrby | Mellby C:2 p193 | ||||||||||||||||||||
| 1715-11-30 | 1715-12-04 | Carl | Johan | Månsson | Anna | Månsdotter | Glinghester | Mellby C:2 p193 | Sven Jonsson | Mossekulla | Jacob Månsson | Heddarp Höreda (F) | Börje Månsson | dräng | Kongsryd Hult (F) | Karin Danielsdotter Maria Danielsdotter | hustru hustru | Glinghester Heddarp Höreda (F) | Ingeborg Eriksdotter | Kongseryd, Hult (F) | Elin Påvelsdotter | piga | Söraby | |||||
| 1715-12-13 | 1715-12-15 | Lars | Johan | Larsson | Anna | Simonsdotter | Hylte | Mellby C:2 p193 | Simon | patriark? | Hylte | Måns Jonsson | Ödegärde | Kerstin | hustru Daniel Månssons | Hylte | hustru Pers | Språklaretorp, Alseda (F) | ||||||||||
| 1715-05-23 | 1715-05-29 | Måns | Per | Svensson | Ingeborg | Månsdotter | Söraby | Mellby C:2 p194 | Per Nilsson | Söraby | Carl Olofsson | Mellby | Johan Månsson | Glinghester | Karin Danielsdotter | hustru | Glinghester | Elin Svensdotter | hustru | Äspenäs | ||||||||
| 1715-10-21 | 1715-10-21 | Måns | Mattis | Stare | soldat | Boda torp | Mellby C:2 p194 | Johan Månsson | Boda | Per Nilsson | dräng | Boda | Elin Toresdotter | hustru | Gåsarp | Kerstin Olofsdotter | piga | Kräpplehult Höreda (F) | ||||||||||
| 1715-02-02 | 1715-02-06 | Per Ingelstedt | Clas | Persson | Björnåsa | Mellby C:2 p194 | Zackris Persson | nämndeman | Äspenäs | Per Gunnarsson | Holma Höreda (F) | Marit | hustru Lars Perssons bar barnet | Äspenäs | ||||||||||||||
| 1716-02-11 | 1716-02-19 | Måns | Måns | Jonsson | Kerstin | Larsdotter | Ödegärde | Mellby C:2 p194 | Elias Törnqvist | befallningsman | Värneslätt | Per Nilsson | Björnskog | Sven Sörman | Kerstin Persdotter | hustru | Saxamåla | Anna | hustru Johan Larssons | |||||||||
| 1716-06-10 | Sven | Daniel | Svensson | Brita | Ämmingarp | död död i en ?graf påskafton? 17?? -svårläst | Mellby C:2 p194 | Daniel Månsson | Hylte | Hans Jönsson | dräng | Hylte | Lisbet Persdotter | hustru Sven Perssons | Boaryd | |||||||||||||
| 1716-08-10 | 1716-08 | Ingeborg | Zackris | Svensson | Elisabet | Svensdotter | Norrby | Mellby C:2 p195 | Johan Svensson | Norrby | Per Svensson | Söraby | Stina Juringia | jungfru | Kräpplehult Höreda (F) | Anna Zackrisdotter | hustru Påvel Svenssons | Söraby | Kerstin Persdotter | piga | Norrby | |||||||
| 1716-08-16 | 1716-08 | Måns | Jöns | Birgersson | Gyamossa | flyttFlyttar 1718 till Stallarp i Edshult (F), se mantal | Mellby C:2 p195 | Erik | Gyamossa | Nils Jönsson Ekorne | soldat | Märta Månsdotter | hustru | Mölarp | Ingeborg Persdotter | hustru | Rot | Ingeborg Larsdotter | piga | |||||||||
| 1716-09-29 | 1716-09 | Lisbet | Nils | Svensson | Margareta | Zackrisdotter | Slätte | Mellby C:2 p195 | Karin Nilsdotter | hustru Håkan Olofssons | Ödesås | |||||||||||||||||
| 1716-11-02 | 1716-11-04 | Catharina | Påvel | Svensson | Anna | Zackrisdotter | Mellby | Mellby C:2 p195 | Lars Ramsberg | soldat | Äspenäs | Zackris Svensson | Äspefall | Helena Björck | fru | Karin Zackrisdotter | hustru | Äspenäs | ||||||||||
| 1717-03-10 | 1717-03 | Annika | Carl | Olofsson | Kerstin | Persdotter | Mellby | Mellby C:2 p196 | ||||||||||||||||||||
| 1717-03-21 | 1717-03-25 | Isak | Per | Svensson | Ingeborg | Månsdotter | Söraby | Mellby C:2 p196 | Herman Nilsson | Söraby | Håkan Månsson | Glinghester | Sven Persson Tore Persson | dräng | Boaryd | Karin Månsdotter | hustru | Bonderyd Höreda (F) | Ingeborg Svensdotter | hustru | Hyndarp, Vetlanda (F) | Kerstin Svensdotter | piga | Äspefall | ||||
| 1717-04-03 | 1717-04-07 | Jonas | Håkan | Zelander Jonsson | Kerstin | Jonsdotter | Mellby torp | Mellby C:2 p196 | Carl Olofsson | Medalby | Anna Zackrisdotter | hustru | Medalby | Lisbet Svensdotter | hustru | Norrby | ||||||||||||
| 1717-05-15 | 1717-05-20 | Nils | Sven | Persson | Ingrid | Svensdotter | Äspefall | Mellby C:2 p196 | Nils Zackrisson | Slätte | Elin Persdotter | hustru | Skogsäng | Anna Jönsdotter | hustru | Hammar | Elsa Nilsdotter Kerstin Zackrisdotter | piga piga | Slätte Gyamossa | |||||||||
| 1717-05-22 | 1717-05-26 | Jon | Nils | Zackrisson | Ingrid | Persdotter | Slätte | Mellby C:2 p196 | Håkan Olofsson | Ödesås | Johan Persson | Slätte | Mossekulla | Ingeborg Nilsdotter | hustru | Hammar | Anna Persdotter | hustru | Skogsäng | Margareta Svensdotter | piga | Hammar | ||||||
| 1717-08-24 | 1717-08 | Anna | Samuel | Andersson Boman | soldat | Hammars torp | Mellby C:2 p196 | Sven Persson | Hammar | Lisbet Svensdotter | hustru | Boaryd | ||||||||||||||||
| 1717-09-12 | 1717-09-15 | Annika | Jon | Nilsson | Gunnel | Isaksdotter | Ustorp | tvilling | Mellby C:2 p196 | Sven Carlsson | Ustorp | Lisbet Svensdotter | hustru | Boaryd | Gunnel Månsdotter | piga | Ustorp | |||||||||||
| 1717-09-12 | 1717-09-15 | Nils | Jon | Nilsson | Gunnel | Isaksdotter | Ustorp | tvilling | Mellby C:2 p196 | Per Carlsson | Ustorp | Ingrid Persdotter | hustru | Slätte | Kerstin Jonsdotter | piga | Skogsäng | |||||||||||
| 1717-09-12 | 1717-09-15 | Annika | Nils | Jonsson | Ingeborg | Persdotter | Rot | Mellby C:2 p196 | Jonas Jonsson | Kättarp | Måns Persson | Rot | Zackris Persson | Hyndarp Vetlanda (F) | ||||||||||||||
| 1717-10-23 | 1717-10-29 | Annika | Johan | Jonsson Sjöberg | ryttare | Sörarp Högarp | Mellby C:2 p197 | Påvel Nilsson | Kongstorp | Jonas Månsson | Mosstorp | Benjamin Jonsson | dräng | Mosstorp | Annika Uddesdotter | hustru | Högarp | Ingrid Påvelsdotter | hustru | Kongstorp | Kerstin Månsdotter Ingierd Månsdotter | piga piga | Högarp Rot | |||||
| 1717-10-29 | 1717-10 | Daniel | Måns | Persson | Sara | Persdotter | Högarp | Mellby C:2 p197 | Zackris | Gyamossa | Måns Classon | Ustorp | Per Påvelsson | Kongstorp | Sara Nilsdotter | hustru | Kongstorp | Lisbet Persdotter | hustru Sven Perssons | Boaryd | ||||||||
| 1717-12-16 | 1717-12-22 | Carl | Nils | Carlberg | Slätte | Mellby C:2 p197 | Håkan Olofsson | Ödesås | Johan Persson | Slätte | Margareta Zackrisdotter | hustru Nils Svenssons | Ingrid Persdotter | hustru Nils Zackrissons | Slätte | |||||||||||||
| 1717-12-27 | 1718-01-09 | Elin | Påvel | Påvelsson Törneqvist | soldat | Värneslätt | död i sept? | Mellby C:2 p197 | Sven Håkansson Daniel Håkansson | Värneslätt | Jonas Törnqvist Samuel Törneqvist | Värneslätt Värneslätt | Brita Jönsdotter | hustru | Låckarp, Skede (F) | Marit Carlsdotter | hustru | Värne kvarn | Elin Påvelsdotter Kerstin Henriksdotter? | piga piga | Skinnberga, Skede (F) Låckarp Skede (F) | |||||||
| 1717-08 | 1717 | Helena | Sven | Svensson | Ingrid | Månsdotter | Mellby norrg. | Mellby C:2 p197 | ||||||||||||||||||||
| 1718-01-12 | 1718-01-19 | Ingrid | Sven | Svensson | Söraby | Mellby C:2 p198 | Johan Svensson | Norrby | Måns Nilsson | Söraby | Jon Svensson | dräng | Söraby | Elin Svensdotter | hustru | Äspenäs | Ingeborg Månsdotter | hustru | Söraby | Stina Nilsdotter Kerstin Svensdotter | piga piga | Saxamåla Äspefall | ||||||
| 1718-01-31 | 1718-02-09 | Sven | Påvel | Svensson | Anna | Zackrisdotter | Medalby | Mellby C:2 p198 | Carl Olofsson | Mellby | Nils Svensson | Slätte | Håkan Zelander | soldat | Karin | soldathustru Lars Zackrisson Äsping | Äspenäs torp | Ingrid Månsdotter | hustru | Medalby | Elsa Nilsdotter Catharina Olofsdotter | piga piga | Slätte Medalby | |||||
| 1718-02-25 | 1718-03-02 | Per | Nils | Påvelsson | Kerstin | Kättarp | Mellby C:2 p198 | Per Jonsson | Ustorp | Jonas Jonsson | Kättarp | Per Påvelsson | dräng | Kongstorp | Kerstin Påvelsdotter | hustru Zackris Perssons | Hyndarp, Vetlanda (F) | Karin Aronsdotter | hustru | Kättarp | Elsa Johansdotter Ingrid Påvelsdotter | piga piga | Söraby Kongstorp | |||||
| 1718-03-06 | 1718-03-16 | Carl | Per | Månsson | Söraby | Mellby C:2 p198 | Per Svensson | Måns Nilsson | Söraby | Johan Persson | Hammar | Ingrid Svensdotter | hustru | Äspefall | Brita Månsdotter | hustru | Kongseryd, Hult (F) | Margareta Persdotter? Elin Månsdotter | piga piga | Hammar Slättefall, Hult (F) | ||||||||
| 1718-03-15 | 1718-03-23 | Johan | Herman | Nilsson | Maria | Olofsdotter | Söraby | Mellby C:2 p198 | Sven Persson | Hammar | Håkan Månsson | Kräpplehult Höreda (F) | Jonas Törneqvist | Värneslätt | Ingeborg Månsdotter | hustru | Söraby | Beata Månsdotter | hustru | Söraby | Sara Bengtsdotter Anna Pålsdotter | piga piga | Söraby Hammar | |||||
| 1718-03-31 | 1718-04-06 | Per | Jon | Zackrisson | Anna | Svensdotter | Hammar | Mellby C:2 p198 | Per Zackrisson | Äspenäs | Påvel Svensson | Medelby | Lars Ramsberg Nils Nilsson | soldat | Gagnlösa Värne kvarn | Margeta Zackrisdotter | hustru Nils Svenssons | Slätte | Ingeborg | hustru Svens | Äspefall | Sara Bengtsdotter Anna Pålsdotter | piga piga | Söraby Hammar | ||||
| 1718-05-12 | 1718-05-18 | Jon | Johan | Jonsson | Sigrid | Isaksdotter | Norrby | Mellby C:2 p199 | Johan Svensson | Norrby | Per Jonsson | Ustorp | Jon Svensson | dräng | Söraby | Brita Jonsdotter | hustru Sven Håkanssons | Värneslätt | Gunnel Isaksdotter | hustru Jons Nilssons | Ustorp | Anna Svensdotter Sara Nilsdotter | piga | Mossekulla Norrby | ||||
| 1718-05-28 | 1718-05-29 | Kerstin | Johan | Månsson | Ingrid | Persdotter | Boda | Mellby C:2 p199 | Mattis Ingiäldsson | Gåsarp | Johan Zackrisson Per Zackrisson | Äspenäs Äspenäs | Johan Larsson | Kopparp Vetöanda (F) | Elin Persdotter | hustru | Kopparp Vetlanda (F) | Ingeborg Kerstin Olofsdotter | hustru piga | Boda Boda torp | Sara Persdotter Anna Persdotter | Kopparp Vetlanda (F) Kopparp Vetlanda (F) | ||||||
| 1718-06-15 | 1718-06-22 | Sven | Daniel | Svensson | Brita | Ämmingarp | Mellby C:2 p199 | Måns Månsson | Mölarp | Daniel Månsson | Hylte | Sven Dalman | Markaryd Vetlanda (F)* | Lisbet Persdotter | hustru Sven Perssons | Boaryd | hustru | Tångerda Vetlanda (F) | Margareta Larsdotter Kerstin Påvelsdotter | piga piga | Ämmingarp Hammar | |||||||
| 1718-08-10 | 1718-08-13 | Catharina | Jonas | Jonsson | Märta | Månsdotter | Kättarp | Mellby C:2 p199 | Per Jonsson | Mölarp | Daniel Månsson | Hylte | Daniel Andersson | Ämmingarp | Ingeborg Persdotter | hustru | Rot | Karin Aronsdotter | hustru Sven Isakssons | Kättarp | Maria Danielsdotter Ingeborg Sevedsdotter | piga piga | Kättarp | |||||
| 1718-10-02 | 1718-10-03 | Zackris | Johan | Zackrisson | Elin | Svensdotter | Äspenäs | Mellby C:2 p199 | Johan Svensson | Norrby | Påvel Svensson | Mellby | Zackris Svensson | Äspefall | Stina Juringia | jusngfru | Kräpplehult Höreda (F) | Ingeborg | hustru | Hyndarp Vetlanda (F) | Kerstin Olofsdotter Elsa Nilsdotter | piga piga | Äspenäs Slätte | |||||
| 1718-10-08 | 1718-10 | Maria | Johan | Persson | Gunnel | Månsdotter | Slätte | Mellby C:2 p199 | Anul | Stenkvill Skede (F) | Carl Olofsson | Mellby | Sven Persson | Hammar | Ingrid Svensdotter | hustru | Äspefall | Ingrid Olofsdotter | hustru | Slättenäs | Ingiärd Jönsdotter Anna Pålsdotter | piga piga | Boaryd Hammar | |||||
| 1718-11-11 | 1718-11-16 | Anders | Daniel | Andersson | Kerstin | Jonsdotter | Ämmingarp | Mellby C:2 p200 | Daniel Månsson | Hylte | Jonas Jonsson | Kättarp | Johan Persson | Hammar | Ingeborg Persdotter | hustru | Rot | Brita | hustru Daniel Svenssons | Ämmingarp | Maja Danielsdotter Brita Bengtsdotter | piga piga | Hylte Hylte | |||||
| 1718-12-15 | 1718-12-21 | Johan | Johan | Jonsson | trossdräng | Skogsäng | Mellby C:2 p200 | Knut Olofsson | Skogsäng | Jon Zackrisson | Skogsäng | Hans | dräng | Mölarp | Märta Månsdotter | hustru | Kättarp | Anna | hustru | Hylte | Karin Gudmundsdotter Kerstin Larsdotter | piga piga | Skogsäng Kättarp | |||||
| 1718-12-24 | 1719-01-01 | Elisabet | Nils | Nilsson | Maria | Carlsdotter | Värne kvarn | Mellby C:2 p200 | Elias Törnqvist | frälsefogde | Värneslätt | Jonas Törnqvist | son | Värneslätt | Samuel Andersson Boman | soldat | Ingeborg Nilsdotter | hustru | Hammar | Anna Hermansdotter | piga | Söraby | Margareta Svensdotter | piga | Hammar | |||
| 1719-01-01 | 1719-01-06 | Olof | Johan | Larsson | Anna | Simonsdotter | Hylte | Mellby C:2 p201 | Daniel Månsson | Hylte | Daniel Andersson | Ämmingarp | Daniel Svensson | Ämmingarp | Kerstin | hustru | Hylte | Anna Simonsdotter | hustru | Hylte | piga | |||||||
| 1719-01-13 | 1719-01 | Ingrid | Måns | Nilsson | Beata | Månsdotter | Söraby | Mellby C:2 p201 | Per Svensson | Söraby | Johan Månsson | Glinghester | Nils Nilsson Johan Nilsson | Bonderyd Höreda (F) Bonderyd Höreda (F) | Karin Danielsdotter | hustru | Glinghester | Maja Danielsdotter | hustru | Heddarp Höreda (F) | ||||||||
| 1719-01-20 | 1719-01-25 | Kerstin | Johan | Månsson | Anna | Månsdotter | Glinghester | Mellby C:2 p201 | Håkan Månsson | Glinghester | Per Svensson | Söraby | Jacob Månsson | dräng | Heddarp Höreda (F) | Maria Danielsdotter | hustru | Heddarp Höreda (F) | Karin Svensdotter | hustru | Söraby | |||||||
| 1719-03-25 | 1719-03 | Isak | Zackris | Svensson | Elisabet | Svensdotter | Norrby | död 1719-11-01 | Mellby C:2 p201 | |||||||||||||||||||
| 1719-04-28 | 1719-05-03 | Johan | Nils | Påvensson | Kerstin | Kättarp | Mellby C:2 p201 | Zackris Persson | Hyndarp Vetlanda (F) | Sven Isaksson | Kättarp | Stina Juringia | jungfru | Kräpplehult Höreda (F) | Gunnel Månsdotter | hustru | Ustorp | |||||||||||
| 1719-05-14 | 1719-05-18 | Ingrid | Per | Svensson | Ingeborg | Månsdotter | Söraby | Mellby C:2 p201 | Haqvinus Stridsberg | häradshövding | Lars Andersson | trädgårdsmästare | Söraby | Johan Månsson | Heddarp Höreda (F) | Margareta Ekerman | uxor partoris pastorska | Höreda (F) | Anna Månsdotter | hustru | Glinghester | |||||||
| 1719-05-24 | 1719-05-21 | Johan | Sven | Isaksson | Karin | Aronsdotter | Kättarp | Mellby C:2 p201 | Nils Påvelsson | Kättarp | Måns Nilsson | ryttare | Björkakulla, Bäckseda (F) | Knut Olofsson Birger Andersson | Skogsäng Skogsäng | Märta Månsdotter | hustru | Mölarp | Anna Arvidsdotter | hustru | Hylte | |||||||
| 1719-08-21 | 1719-08-23 | Jon | Zackris | Persson | Kerstin | Påvelsdotter | Gyamossa | Mellby C:2 p202 | Per Månsson | Rot | Måns Persson | Högarp | Per Påvelsson | dräng | Kongstorp | Sara Påvelsdotter | hustru | Kongstorp | ||||||||||
| 1719-10-09 | 1719-10-18 | Per | Sven | Persson | Ingrid | Svensdotter | Äspefall | Mellby C:2 p202 | Olof Ek | adelsryttare | Edshult (F) | Johan Persson | Slättna | Sven | Boaryd | Sofia Soltner | madame | Norrby | Kerstin Persdotter | hustru | Gyamossa | |||||||
| 1719-10-13 | 1719-10 | Elin | Per | Hylt Jönsson | Kerstin | Hammar | Mellby C:2 p202 | Sven Persson | Hammar | Sven Davidsson | Ämmingarp | Sofia Soltner | madame | Norrby | Kerstin Johansdotter | hustru | Hammar | |||||||||||
| 1719-11-06 | 1719-11-15 | Gunilla | Per | Jonsson | Gunnel | Månsdotter | Ustorp | död 1721-11-25 | Mellby C:2 p202 | |||||||||||||||||||
| 1719-11-06 | 1719-11-16 | Sara | Per | Månsson | Gyamossa | Mellby C:2 p202 | Börje Månsson | Hammar | Johan Persson | Hammar | Kerstin Persdotter | hustru | Gyamossa | Kerstin Zackrisdotter | piga | Gyamossa | ||||||||||||
| 1719-03-15 | 1719-03-22 | Sven | Nils | Svensson | Margareta | Zackrisdotter | Slätte | Mellby C:2 p202 | Sven Persson | Hammar | Per Zackrisson | Äspenäs | Ingiäld Mattisson | dräng | Medelby | Anna Pärsdotter? | hustru | Mellby | Anna Jonsdotter | hustru | Hammar | Anna Håkansdotter Kerstin | piga piga | Ödesås Ödesås | ||||
| 1719-11-09 | 1719-11-15 | Annika | Håkan | Zelander Jonsson | Kerstin | Jonsdotter | Mellby torp | Mellby C:2 p202 | Johan Jonsson | Norrby | Per Svensson | Mellby | Margareta Nilsdotter | hustru Johan Svenssons | Norrby | Ingrid Månsdotter | hustru | Mellby norrg | ||||||||||
| 1719-03-25 | 1719-03 | Per | Påvel | Påvelsson Törnqvist | Djurstorp | Mellby C:2 p202 | Sven | Värneslätt | Daniel | Värneslätt | Brita | hustru Johan Svenssons | Låckarp, Skede (F) | Anna | hustru | Laduboda Skede (F) | ||||||||||||
| 1720-02-15 | 1720-02-28 | Annika | Nils | Falck Månsson | korpral | Kerstin | Hansdotter | Lillamo Norrby | Mellby C:2 p203 | Johan Jonsson | Norrby | Johan Svensson | Norrby | Sven Månsson | dräng | Sofia Soltner | madame | Norrby | Maria Hansdotter | hustru | Spakarp ?Höreda (F) | Anna Svensdotter | piga | Mossekulla | ||||
| 1720-02-16 | 1720-02-21 | Johan | Jon | Zackrisson | soldat | Hammar | Mellby C:2 p203 | Johan Persson | Hammar | Per Jönsson Hylt | Hammar | |||||||||||||||||
| 1720-02-20 | 1720-02 | Måns | Håkan | Månsson | Karin | Danielsdotter | Glinghester | Mellby C:2 p203 | Sven Jonsson | Mossekulla | Johan Månsson | Heddarp Höreda (F) | Margareta Ekerman | pastorshustru | Höreda (F) | Maria Danielsdotter | hustru | Höreda by Höreda (F) | Kerstin Månsdotter Anna | piga piga | Bonderyd sg Höreda (F) Mossekulla | |||||||
| 1720-03-07 | 1720-03 | Ingrid | Per | Svensson | Ingrid | Håkansdotter | Ustorp | Mellby C:2 p203 | Måns Classon | Jon Nilsson | Christoffer Månsson | dräng | Ustorp | Margareta Ekerman | pastorshustru | Höreda (F) | Gunilla Månsdotter | hustru | Ustorp | Ingrid Jönsdotter Anna Håkansdotter | piga piga | Medelby Ödesås | ||||||
| 1720-03-28 | 1720-04-03 | Zackris | Nils | Zackrisson | Ingrid | Persdotter | Slätte | Mellby C:2 p203 | Zackris Svensson | Äspefall | Sven Persson | Äspefall | Gunnel Månsson | hustru Johan Persson | Slätte | |||||||||||||
| 1721-04-06 | 1721-04 | Johan | Sven | Davidsson | Ämmingarp | exract 1753-10-01 | Mellby C:2 p204 | Johan Danielsson | Hylte | Daniel Svensson | Ämmingarp | Maria Persdotter | hustru | Ämmingarps torp | Märta Danielsdotter | hustru | Hylte | Brita Bengtsdotter | piga | Lund? | ||||||||
| 1727-01-08 | 1727-01-15 | Zackris | Påvel | Svensson | Anna | Zackrisdotter | Mellby söderg | Mellby C:2 p205 | Carl Olofsson | klockare | Mellby | Nils Svensson Lars Zackrisson | Slätte Äspenäs | Måns Olofsson | dräng | Medelby | Ingrid Jönsdotter | hustru | Medelby | Karin Jonsdotter | tjänstepiga | Medelby | Elsa Nilsdotter | piga | Slätte | |||
| 1727-05-21 | 1727-05 | Maria | Zackris | Hiertman Broddesson | soldat | Björnåsa soldattorp | Mellby C:2 p205 | Anders Classon Sven Classon | tjänande | Skyttla Höreda (F) Spakarp Höreda (F) | Johan Jeremiasson | Björnåsa | Jöns Olofsson Anders Persson | dräng tjänstedräng | Prästgården, Höreda (F) Höreda by, Höreda (F) | |||||||||||||
| 1727-05-30 | 1727-05-31 | Maja | Nils | Nilsson | Margareta | Prästtorp | Mellby C:2 p205 | Kerstin Hansdotter | hustru korpral Falcks | ? | ||||||||||||||||||
