Avskrifter av Karlstorp vigselbok C:3 mellan 1807 och 1830
| Vigseldatum | förnamn | efternamn | titel | adress | hemsocken | fdat/ålder | förnamn | efternamn | titel | adress | hemsocken | fdat/ålder | Anteckningar | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hemmansägare, dräng | Skede (F) | Gabrielsdotter | ||||||||||||
| 1807-07-18 | Stefansson Kjellander | Sara | piga | Backstuga u., Karlstorp kronogård | Karlstorp C:3 p474 | |||||||||
| 1807-06-28 | Samuel | Magnusson | rusthållare, dräng | Visböle | Vena (H) | Annika | piga | Harshult | Karlstorp C:3 p474 | |||||
| 1807-06-26 | Samuel | Andersson | hemmansägare, dräng | Åreryd | Ingatorp (F) | Sara | Andersdotter | piga | Marholma | Karlstorp C:3 p475 | ||||
| 1807-08-11 | Carl | Lindblad | ministeri adjunktus | 1780-03-18 | Helena Maria | Hallström född Chrysander | änkefru | 1781-01-28 | Karlstorp C:3 p475 | |||||
| 1807-10-00 | Peter | Lindahl Jonsson | Åryds järnbruk | Hemmesjö (G) | 1787 | Johansdotter | piga | Boanäs | 1775 i Skede (F) | Karlstorp C:3 p475 | ||||
| 1807-10-06 | Carl Johan | Jacobsson | hemmansägare, dräng | Harshult | Maria | piga | Häggarp | Karlstorp C:3 p475 | ||||||
| 1807-11-13 | Jonas | Gren | soldat | Catharina | Andersdotter | piga | Knivshult | Karlstorp C:3 p475 | ||||||
| 1807-11-21 | Anders | Lind | soldat | Maria | Sunesdotter | piga | han attest från Målilla sn | Karlstorp C:3 p475 | ||||||
| 1807-11-28 | Anders | Nilsson | rusthållare, dräng | Gottfridsdal sn Gårdveda (H) | 1766-05-25 | Anna Catharina | Danielsdotter | piga | 1783-04-15 | han attest från Målilla sn | Karlstorp C:3 p475 | |||
| 1807-11-29 | Erik | Zackrisson Kjellman | rusthållare, dräng | Karlstorp backagård | 1775-12-14 | Christina | Jonsdotter | piga | Karlstorp kronogård | 1790-12-01 | Karlstorp C:3 p476 | |||
| 1807-12-01 | Månsson | rusthållare, änkeman | 1761-11-21 | Sara Lisa | Markusdotter | piga | Kulla | Karlstorp C:3 p476 | ||||||
| 1807-12-26 | Blyg | soldat Rote 71 | Anna Stina | Johansdotter | piga | Karlstorp södergd | Karlstorp C:3 p476 | |||||||
| 1808-04-18 | Peter | Larsson | torpare, dräng | Rakenäs | Lönneberga (H) | Catharina | Börjesdotter | piga | Lövhult | Karlstorp C:3 p476 | ||||
| 1808-04-29 | Jonas | hemmansägare, dräng | Husnäs skattegård | Christina | Pettersdotter | piga | Nyboda | Karlstorp C:3 p476 | ||||||
| 1808-11-15 | Jonas | Petersson | rusthållare, dräng | Karlstorp kronogård | Annika | Håkansdotter | piga | Marholma | Karlstorp C:3 p476 | |||||
| 1808-11-18 | Carl | Gabrielsson | rusthållare, dräng | Knivshult rusthåll | Maria | Carlsdotter | piga | Klackenhult | Karlstorp C:3 p476 | |||||
| 1808-11-28 | Jonas | Carlsson | hemmansägare, änkeman | Harshult | Elin | Danielsdotter | änka | Harshult | Karlstorp C:3 p477 | |||||
| 1809-03-18 | Daniel | Jonsson | hemmansägare, dräng | Fröreda västergård | Järeda (H) | Maria | Jonsdotter | piga | Harshult | 1780 | Karlstorp C:3 p477 | |||
| 1809-04-03 | Jonas | Quist Andersson | dragon, dräng | 1785-09-23 | Helena | Eriksdotter | piga | Bondarp | 1787-08-15 | Karlstorp C:3 p477 | ||||
| 1809-04-08 | Jonas | Piff | dragon, dräng | nr 57 Ugglekärr | beräknat 1778 | Anna | Fredriksdotter | piga | Pettersborg | Karlstorp C:3 p477 | ||||
| 1809-05-22 | Markus | Andersson | hemmansägare, dräng | Heda | Kråkshult (F) | Catharina | Olofsdotter | piga | Högagård nedby | Karlstorp C:3 p477 | ||||
| 1809-06-05 | Jonas | Bengtsson | hemmansägare, dräng | Klackenhult | Maria | Andersdotter | piga | Sjöbo | hennes styvfader Sven Christiansson i Sjöbo | Karlstorp C:3 p478 | ||||
| 1809-07-02 | Nils | Andersson | hemmansägare, dräng | Gnötterum | Vena (H) | Christina | Samuelsdotter | piga | Lixerum skattegård | Karlstorp C:3 p478 | ||||
| 1809-09-06 | Nils | Paff | dragon | Kärr | 1784-11-08 | Ingeborg | Nilsdotter | piga | Husnäs | 1782-09-20 | Karlstorp C:3 p478 | |||
| 1809-11-26 | Samuel | Nilsson | tjänstedräng | Vimmarp västergd | 1790-06-02 | Eva | Johansdotter | piga | Vimmarp västergård | 1790-06-15 | båda attest från Bellö sn | Karlstorp C:3 p478 | ||
| 1809-12-27 | Peter | Carlsson | dräng | Nymåla | Lönneberga (H) | Anna | Andersdotter | piga | Marholma | Karlstorp C:3 p478 | ||||
| 1809-12-31 | Jonas | Petersson | hemmansägare, dräng | Olofsboda | Maja Lisa | Larsdotter | piga | Lussebo | Alseda (F) | Karlstorp C:3 p478 | ||||
| 1810-11-28 | Samuel | Danielsson | torpare, dräng | Flenshult skattegård | Maria | Andersdotter | tjänstepiga | Målarp boställe | han född i Kråhshult, hon i Pelarna | Karlstorp C:3 p479 | ||||
| 1810-12-27 | Carl | Svensson | Tjänstedräng | Fluxerum säteri | Maria | Larsdotter | piga | Kulla | Karlstorp C:3 p479 | |||||
| 1810-11-23 | Peter | Lind Danielsson | soldat, torpare, änkeman | Forshult u Buskebo | 1747-02-10 | Annika | Svensdotter | piga | Karlstorp kronogård | 1769-12-28 | Karlstorp C:3 p479 | |||
| 1810-12-23 | Peter | Bläck Johansson | dragon Vetlanda skvadron | 1785-02-18 | Stina | Petersdotter | piga | Forshult | 1793-12-08 | Karlstorp C:3 p479 | ||||
| 1810-00-00 | Johannes | Larsson | Pauliström | Stina | Andersdotter | piga | Marholma | Karlstorp C:3 p479 | ||||||
| 1810-12-23 | Johan | Kjellberg | smedjedräng | Pauliström | Cajsa | Jonsdotter | piga | Pauliström | Karlstorp C:3 p479 | |||||
| 1811-03-13 | Jonas | Glad | soldat rote 103 | Maria | Petersdotter | piga | Lövhult u., Flenshult säteri | hon född på Öland | Karlstorp C:3 p480 | |||||
| 1811-05-25 | Anders | Nero | soldat livkomp no 18 | Stina Catharina | Andersdotter | piga | Buskebo | båda födda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p480 | |||||
| 1811-08-04 | Nils | Pettersson | hemmansbrukare, dräng | Flenhult säteri | 1786-04-09 | Stina Lisa | Eriksdotter | piga | Flenhult säteri | 1782-04-11 | båda födda i Målilla | Karlstorp C:3 p480 | ||
| 1811-08-10 | Fredrik | Gabrielsson Åberg | smedjedräng | Pauliström | Anna | Håkansdotter | piga | Pauliström | hon född i Karlstorp | Karlstorp C:3 p480 | ||||
| 1811-11-17 | Nils | Jonsson | dräng | Bellesnäs | Bellö (F) | Maria | Johansdotter | piga | Målarp | hon född i Karlstorp | Karlstorp C:3 p480 | |||
| 1811-10-10 | Jonas | Sellman | fanjunkare | Magdalena Johanna | Peterson | demoiselle | Gripslund | han attest från Bäckseda | Karlstorp C:3 p480 | |||||
| 1811-12-26 | Peter | Olofsson | dräng | Svenarp | Maria | Samuelsdotter | piga | Svenarp | han från Ökna | Karlstorp C:3 p481 | ||||
| 1811-12-27 | Lars | Jonsson | dräng | Bondarp | Maria | Eriksdotter | piga | Bondarp | han född i Kråkshult | Karlstorp C:3 p481 | ||||
| 1811-12-27 | Samuel | Lind | spiksmedsdräng | Pauliström | Annika | Jönsdotter | piga | Boanäs | hon född i socknen | Karlstorp C:3 p481 | ||||
| 1812-01-08 | Anders | Samuelsson | hemmansbrukare, dräng | Nymåla | Lönneberga (H) | Helena | Svensdotter | piga | Marholma | Karlstorp C:3 p481 | ||||
| 1812-05-31 | Peter | Månsson | hemmansbrukare, dräng | Boanäs | Anna Lisa | Jonsdotter | piga | Sjögle | båda från barndom i Karlstorp | Karlstorp C:3 p481 | ||||
| 1812-04-17 | Olof | Samuelsson | hemmansägare, dräng | Klackenhult | Annika | Petersdotter | piga | Klackenhult | bägge födda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p481 | ||||
| 1812-06-15 | Peter | Samuelsson | hemmansbrukare, dräng | Skäggasjögle | Kråkshult (F) | Sara | Petersdotter | piga | Knivshult kronogård | Karlstorp C:3 p482 | ||||
| 1812-06-20 | Harald | Petersson | dräng | Nymåla | Ingeborg | Jonsdotter | piga | Karlstorp kronogård | Karlstorp C:3 p482 | |||||
| 1812-07-11 | Jonas Peter | Bram Pettersson | extra roteringssoldat | Rynningsnäs | Mörlunda (H) | Anna Greta | Jönsdotter | piga | Källebacken | Karlstorp C:3 p482 | ||||
| 1812-06-15 | Magnus | Jonsson | Tjänstedräng | Näs | Kråkshult (F) | Maria Elisabet | Petersdotter | piga | Husnäs | Karlstorp C:3 p482 | ||||
| 1812-08-06 | Jonas | Petersson | Tjänstedräng | Gripslund | Catharina | Petersdotter | piga | Sandkullen u Gripslund | Karlstorp C:3 p482 | |||||
| 1812-08-25 | Johannes | Larsson | dräng | Lixerum skattegård | 1789-11-07 | Maria | Jonasdotter | piga | Lixerum skattegård | 1797-05-27 | båda uppfostrade i Karlstorp | Karlstorp C:3 p483 | ||
| 1812-10-16 | Daniel | Haraldsson | hemmansägare, dräng | Häggarp | 1791-11-22 | Sara Catharina | Jacobsdotter | piga | Harshult | 1792-03-20 | bägge infödda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p483 | ||
| 1812-10-24 | Isak | Petersson | dräng | Flenshult skattegård | Stina | Johansdotter | piga | Flenshult skattegård | Karlstorp C:3 p483 | |||||
| 1812-12-05 | Johan | Roth Davidsson | soldat rote 63 | Catharina | Markusdotter | piga | Kulla | han attest från Målilla sn | Karlstorp C:3 p483 | |||||
| 1812-12-05 | Anders | Jonsson | hemmansägare, dräng | Häggarp | Inga Lisa | Olofsdotter | piga | Häggarp | Karlstorp C:3 p483 | |||||
| 1812-12-31 | Jonas | Danielsson | rusthållare, dräng | Skärslida | Gårdveda (H) | Sara | Danielsdotter | piga | Häggarp | hon född i Karlstorp | Karlstorp C:3 p483 | |||
| 1812-10-00 | Gustaf | Gall Samuelsson | soldat rote 48 | Maria | Johansdotter | piga | Häggarp | båda födda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p484 | |||||
| 1812-12-05 | Lars | Olofsson | hemmansägare, dräng | Nyby | Maja Stina | Eriksdotter | änka | Nyby | hennes man Erik Gall död i fransk fångenskap 1811-09-11 | Karlstorp C:3 p484 | ||||
| 1812-12-01 | Peter | Thron | soldat rote 64 | Catharina | Andersdotter | soldatänka | Knivshult | han född i pastoratet | Karlstorp C:3 p484 | |||||
| 1813-01-13 | Anders | Äng Jönsson | avsk soldat, torpare, änkeman | Lund u Flenshult säteri | Anna | Zackrisdotter | änka | Flernshult säteri | hennes förm Nils Magnusson i Svallarp | Karlstorp C:3 p484 | ||||
| 1813-03-24 | Daniel | Jönsson | torpare | Rubborna u Bölö | Catharina | Johansdotter | piga | Harstorpet | båda födda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p484 | ||||
| 1813-03-19 | Lars | Sting Pettersson | soldat rote 46 | Åmjölkesboda | 1787-10-31 | Catharina | Andersdotter | piga | Klackenhult | 1779-04-14 | Karlstorp C:3 p484 | |||
| 1813-12-28 | Samuel | Samuelsson | hemmansägare, dräng | Svedarp? | Stina | Danielsdotter | piga | Harshult | båda födda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p485 | ||||
| 1813-12-27 | Peter | Svensson | dräng | Buskebo | Catharina | Sunesdotter | piga | Buskebo | Karlstorp C:3 p485 | |||||
| 1813-12-23 | Peter | Börjesson | änkeman | Flenshult skattegård | Catahrina | Johansdotter | änka | Häggarp | Karlstorp C:3 p485 | |||||
| 1814-03-18 | Nils | Magnusson | hemmansägare, dräng | Husnäs skattegård | Catharina | Petersdotter | piga | Husnäs skattegård | båda födda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p485 | ||||
| 1814-05-13 | Jonas | Johansson | hemmansägare, dräng | Boarp | Kråkshult (F) | Annika | Petersdotter | piga | Knivshult kronogård | båda födda i pastoratet | Karlstorp C:3 p485 | |||
| 1814-07-07 | Nils | Petersson | torpare, dräng | Timmergrind u Gripslund säteri | Anna Stina | Johansdotter | änka | Petersborg u Fluxerum | änkan barnlös | Karlstorp C:3 p485 | ||||
| 1814-07-09 | Peter | Eriksson | sockenskomakare, dräng | Catharina | Johansdotter | piga | Klackenhult | Karlstorp C:3 p485 | ||||||
| 1814-11-11 | Jonas | Jönsson | torpare, dräng | Lixerum | Greta | Gabrielsdotter | piga | Lilla Högaberg u Bölö | han från Målilla | Karlstorp C:3 p486 | ||||
| 1814-12-27 | Nils | Zackrisson | torpare, dräng | Sjöanäs u Flenshult säteri | Stina | Johansdotter | änka | Flenshult säteri | Karlstorp C:3 p486 | |||||
| 1815-04-18 | Anders | Nilsson | rusthållare, änkeman | Skärslida | Gårdveda (H) | Annika | Andersdotter | piga | Knivshult | 1784-07-24 | hon född i Karlstorp | Karlstorp C:3 p486 | ||
| 1815-05-12 | Jonas Peter | Jonsson | hemmansägare, dräng | Hässlehult | Stina | Johansdotter | piga | Svenarp | båda födda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p486 | ||||
| 1815-08-13 | Sven | Lund Andersson | dragon | Christina | Zackrisdotter | piga | Harshult | båda födda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p486 | |||||
| 1815-12-28 | Anders | Carlsson | rusthållare, dräng | Knivshult rusthåll | 1787-11-12 | Greta Lisa | Persdotter | piga | Knivshult | 1793-04-18 | båda från Ökna | Karlstorp C:3 p486 | ||
| 1815-12-27 | Carl Magnus | Lind Pettersson | soldat | Maria | Sunesdotter | änka | Lixerum knekttorp | Karlstorp C:3 p486 | ||||||
| 1815-12-25 | Jonas | Carlsson | rusthållare, dräng | Klackenhult | Sara Lisa | Markusdotter | änka | Klackenhult | han född i Karlstorp, hon 2 barn | Karlstorp C:3 p487 | ||||
| 1815-12-30 | Petter | Jonsson | boställsbonde, dräng | Buskebo | Catharina | Samuelsdotter | piga | Buskebo | båda födda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p487 | ||||
| 1815-12-29 | Johannes | Jonasson | rusthållare, dräng | Knivshult | 1788-10-29 | Elisabet | Jonasdotter | piga | Knivshult | 1790-06-14 | båda födda i Karlstorp Kråkshult | Karlstorp C:3 p487 | ||
| 1815-12-28 | Magnus | Bark | soldat rote 68 | 1784-09-16 | Catharina | Nilsdotter | piga | Buskebo | 1786-07-20 | Karlstorp C:3 p487 | ||||
| 1816-03-22 | Anders Magnus | Häggblom | sockenskomakare, dräng | Anna Lisa | Larsdotter | piga | Boaryd | han attest från Gårdveda | Karlstorp C:3 p488 | |||||
| 1816-04-15 | Claes Peter | Nilsson | tjänstedräng | Fluxerum säteri | Catharina | Nilsdotter | piga | Fluxerum säteri | Karlstorp C:3 p488 | |||||
| 1816-06-01 | Peter | Boman | avsk soldat backstugusittare, änkeman | Brita Stina | Gabrielsdotter | piga | Alelund under Fluxerum | hon faderlös | Karlstorp C:3 p488 | |||||
| 1816-07-14 | Daniel | Fredriksson | tjänstedräng | Flenshult herrgård | Anna | Jonsdotter | piga | Flenshult herrgård | bägge infödda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p488 | ||||
| 1816-00-00 | Erik Johan | Olofsson | dräng rusthållare | Marholma | 1794-11-24 | Maria | Andersdotter | piga | Marholma | Karlstorp C:3 p488 | ||||
| 1816-09-05 | Carl Magnus | Carlsson | dräng | Brändekulla | Järeda (H) | Maria | Israelsdotter | piga | Wimmarp boställe | Karlstorp C:3 p488 | ||||
| 1816-11-12 | Carl | Svensson | dräng, hemmansägare | Karlstorp lillegård | Christina | Johansdotter | piga | Klackenhult | Karlstorp C:3 p489 | |||||
| 1816-10-15 | Johan David | Rogberg | prost, teologie doktor, änkeman | Alseda (F) | Charlotta | Bruze | demoiselle | Fluxerum säteri | henne broder kapten N.L Bruze | Karlstorp C:3 p489 | ||||
| 1816-11-04 | Peter | Nilsson | änkeman | Karlstorp backagård | Cathrina | Håkansdotter | änka | Husnäs skattegård | Karlstorp C:3 p489 | |||||
| 1816-02-11 | Daniel | Holmstrand | smedgesäll | Olofsboda | Anna Catharina | Ekberg | piga | Pauliström | Karlstorp C:3 p489 | |||||
| 1817-01-06 | Magnus | Tränk | dragon i Mellby skvadron | Maria | CarlJohansdotter | piga | Harsnäs | Karlstorp C:3 p489 | ||||||
| 1817-01-06 | Carl | Blyg | soldat | 1789-06-10 | Anna Catharina | Jonsdotter | änka | Harshult knekttorp | han skild från Sara Jonsdotter, hon änka efter sold P Hjerpe | Karlstorp C:3 p490 | ||||
| 1817-04-05 | Peter | Danielsson | rusthållare, änkeman | Häggarp | Anna Catharina | Dahlström | piga | Pauliström | Karlstorp C:3 p490 | |||||
| 1817-02-23 | Jonas Peter | Jonsson | rusthållare, dräng | Kärr | Stina | Sunesdotter | piga | Buskebo | Karlstorp C:3 p490 | |||||
| 1817-04-08 | Erik Johan | Josefsson | dräng | Påtarp | Hässleby (F) | Anna | Andersdotter | piga | Buskebo | Karlstorp C:3 p490 | ||||
| 1817-04-12 | Anders | Jonsson | dräng | Buskebo | Stina Lisa | Jonsdotter | skild hustru | Karlstorp kronogård | hennes förra man Erik Kjellman | Karlstorp C:3 p491 | ||||
| 1817-07-08 | Magnus | Johansson | dräng | Wimmarp frälsegård | Maja Lisa | Larsdotter Petersdotter | änka | Wimmarp | Karlstorp C:3 p491 | |||||
| 1817-09-11 | Jonas Petter | Bram Pettersson | torpare, änkeman | Fluxerum säteri | 1791-10-24 | Stina | Pettersdotter | piga | Gjerdestorp | hon attest från Hässleby | Karlstorp C:3 p491 | |||
| 1817-10-01 | Petter | Samuelsson | tjänstedräng | Karlstorp prästgård | Brita Catharina | Ullberg | piga | Kronoberg u Karlstorp kronogård | Karlstorp C:3 p491 | |||||
| 1817-10-10 | Carl | Gabrielsson | rusthållare, änkeman | Knivshult | Annika | Carlsdotter | piga | Klackenhult | avlidna hustruns syster | Karlstorp C:3 p491 | ||||
| 1817-12-17 | Sven | Jonsson | dräng, frälsehemmansägare | Häggarp | Kråkshult (F) | Sara Lisa | Svensdotter | piga | Kolshult | Karlstorp C:3 p492 | ||||
| 1817-12-30 | Nicolaus | Petersson | arbetskarl, skild | Hörtingen | Maria | Olofsdotter | piga | Hörtingen | förra hustrun Lena Andersdotter i Norrbo, Ingatorp, mera text | Karlstorp C:3 p492 | ||||
| 1818-06-23 | Johannes | Eriksson | dräng, hemmansägare | Lixerum skattegård | Maria | Samuelsdotter | piga | Lixerum | han från Lönneberga | Karlstorp C:3 p492 | ||||
| 1818-07-04 | Magnus | Blixt Svensson | dragon | Stina | Danielsdotter | piga | Knivshult | han attest från Näshult | Karlstorp C:3 p492 | |||||
| 1818-10-03 | Johannes | Petersson | dräng, säteriägare | Husnäs säteri | Stina | Gabrielsdotter | piga | Husnäs säteri | han attest från Skede | Karlstorp C:3 p493 | ||||
| 1818-10-30 | Peter | Johansson | rusthållare | Karlstorp södergård | Christina | Petersdotter | piga | Karlstorp södergård | hon attest från Bellö | Karlstorp C:3 p493 | ||||
| 1818-10-00 | Jonas | Nilsson | tjänstedräng | Karlstorp prästgård | Christina | Johansdotter | piga | Sjöbo | Karlstorp C:3 p493 | |||||
| 1818-10-31 | Lars | Jonsson | dräng, hemmansägare | Häggarp | 1795-04-18 | Stina Cajsa | Petersdotter | piga | Häggarp | 1795-05-26 | Karlstorp C:3 p493 | |||
| 1818-11-28 | Daniel | Zackrisson | änkeman, torpare | Östentorp u Flenshult | Maria | Olofsdotter | piga | Östentorp | 1790-09-13 | Karlstorp C:3 p493 | ||||
| 1818-12-27 | Jonas | Pihl Svensson | soldat rote 137 | Stina | Isaksdotter | piga | Högagård uppeby | hon född i socknen | Karlstorp C:3 p494 | |||||
| 1819-03-27 | Nils | Zackrisson | änkeman | Sjöanäs u Flenshult | Catharina | Larsdotter | piga | Sjöanäs | Karlstorp C:3 p494 | |||||
| 1819-03-21 | Carl Fredrik | Hesslund Jansson | soldat, skild | Anna Maria | Petersdotter | änka | Kärr | hans förra hustru Stina Carlsdotter i Mellby sn | Karlstorp C:3 p494 | |||||
| 1819-04-12 | Jonas | Amundsson | dräng, frälsehemmansägare | Bäckarp | Hässleby (F) | Anna Charlotta | Ahlström | jungfru | Husnäs | Karlstorp C:3 p494 | ||||
| 1819-05-29 | Peter | Jonsson | dräng | Bonderyd | Stina | Petersdotter | piga | Bonderyd | Karlstorp C:3 p494 | |||||
| 1819-05-30 | Zackris | Danielsson | dräng, rusthållare | Boaryd | Stina Maria | piga | Boaryd | Karlstorp C:3 p495 | ||||||
| 1819-12-26 | Samuel | Jonsson | rusthållare, dräng | Kärr | Stina | Sunesdotter | änka | Kärr | Stina änka efter Samuels broder | Karlstorp C:3 p495 | ||||
| 1819-12-25 | Jonas | Danielsson | rusthållare, dräng | Ugglekärr | Maria | Jonsdotter | piga | Ugglekärr | Karlstorp C:3 p495 | |||||
| 1819-12-19 | Peter | Jonsson | rusthållare, dräng | Kulla | Maria Helena | Petersdotter | piga | Kulla | båda födda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p495 | ||||
| 1819-12-31 | Johannes | Johansson | tjänstedräng | Bondarp | Lisa | Svensdotter | piga | Bondarp | han född i Hässleby | Karlstorp C:3 p495 | ||||
| 1819-12-30 | Daniel | Johansson | änkeman | Häggarp | Catharina | Bondesdotter | änka | Häggarp | hon från Järeda | Karlstorp C:3 p496 | ||||
| 1820-02-02 | Israel | Rehn Johansson | dragon | Maria | Svensdotter | änka | Klackenhults dragontorp | mannen attest från Ökna, hon tidigare gm Jonas Claesson | Karlstorp C:3 p496 | |||||
| 1820-05-11 | Peter | Danielsson Larm | dräng, skattehemmansägare | Norrboda | Ingatorp (F) | Anna Maria | Johannesdotter | piga | Buskebo | Karlstorp C:3 p496 | ||||
| 1820-05-19 | Peter | Petersson | dräng, rusthållare | Kulla | Maria | Svensdotter | piga | Marholma | Karlstorp C:3 p496 | |||||
| 1820-08-06 | Johan | Andersson | dräng | Nymåla | Lönneberga (H) | Christina | Bengtsdotter | piga | Klackenhult | Karlstorp C:3 p497 | ||||
| 1820-12-15 | Daniel | Petersson | dräng, rusthållare | Ugglekärr | Annika | Jonsdotter | piga | Karlstorp backegård | Karlstorp C:3 p497 | |||||
| 1821-00-00 | Sven Peter | Hägg | soldat rote 69, änkeman | Elisabet | Israelsdotter | piga | hon attest från Målilla | Karlstorp C:3 p497 | ||||||
| 1821-03-25 | Jonas | Svensson | dräng, torpare | Lindås | Målilla (H) | 1795-04-29 | Sophia | Gabrielsdotter | piga | Bölö | 1791-05-03 i Alseda (F) | Karlstorp C:3 p497 | ||
| 1821-04-16 | Petter | Olofsson | dräng, kronoskattehemmansägare | Häggarp | Annika | Jonsdotter | piga | Nyboda | båda födda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p498 | ||||
| 1821-06-11 | Nils | Petersson | dräng, torpare | Timmergrind u Gripslund säteri | Magdalena | Svensdotter | piga | Karlstorp Prästgård | Karlstorp C:3 p498 | |||||
| 1821-06-06 | Elias | Ahlström | pappersgesäll | Ösjöfors | Rumskulla (H) | Maria Sophia | Sjögren | jungfru | Pauliström | Karlstorp C:3 p498 | ||||
| 1821-06-23 | Peter | Samuelsson | dräng, kronoskattehemmansägare | Bondarp | Maria | Jonsdotter | piga | Bondarp | Karlstorp C:3 p498 | |||||
| 1821-06-23 | Jonas | Svensson | dräng, torpare | Fågelkulla | Lönneberga (H) | Anna | Jonsdotter | piga | Lövhult | 1801-07-17 | hon född i Karlstorp | Karlstorp C:3 p498 | ||
| 1821-12-28 | Isak | Andersson | dräng, frälsehemmansägare | Lövåsen | Sara Lena | Jonasdotter | piga | Hässlehult | Karlstorp C:3 p498 | |||||
| 1821-12-28 | Israel | Jonsson | dräng, kronoskattehemmansägare | Västra Ekås | Ingatorp (F) | Catharina | Johansdotter | piga | Karlstorp södergård | Karlstorp C:3 p499 | ||||
| 1821-12-27 | Daniel | Rylander | änkeman, tjänstedräng | Germunderyd | Alseda (F) | Catharina | Carlsdotter | piga | Fluxerum säteri | hon född i Karlstorp | Karlstorp C:3 p499 | |||
| 1822-06-29 | Jonas | Pettersson | dräng | Vimmarp östergård | Lisa | Pettersdotter | piga | Vimmarp östergård | båda födda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p499 | ||||
| 1822-10-20 | Markus | Isaksson | dräng | Högakull | Alseda (F) | Catharina | Sunesdotter | piga | Nyboda | Karlstorp C:3 p500 | ||||
| 1822-00-00 | Anders | Larsson | änkling | Övlandehult backegård | Ökna (F) | 1766-05-26 | Ingebor | Svensdotter | piga | Knivshult | 1774-09-04, Kr | vigda i Ökna | Karlstorp C:3 p500 | |
| 1823-01-06 | Johannes | Carlsson | dräng, rusthållare | Klackenhult | Anna Lisa | Isaksdotter | piga | Klackenhult | båda födda i klackenhult | Karlstorp C:3 p500 | ||||
| 1823-03-21 | Anders | Jonasson | dräng, arbetskarl | Månstorp u Fluxerum | Stina | Eriksdotter | piga | Hässlehult | Karlstorp C:3 p501 | |||||
| 1823-04-05 | Nils | Nilsson | tjänstedräng | Bölö säteri | Maria | Olofsdotter | änka | Hörtingen | Karlstorp C:3 p501 | |||||
| 1823-06-01 | Carl Magnus | Byrgren | spiksmed, änkling | Pauliström | 1785-11-29 i Vissefjärda | Christina | Petersdotter | piga | Pauliström | hon från Rumskulla (H) | Karlstorp C:3 p501 | |||
| 1823-06-28 | Peter | Carlsson | dräng, rusthållsandelsägare | Överhult | Ökna (F) | Maria | Andersdotter | piga | Karlstorp kronogård | Karlstorp C:3 p501 | ||||
| 1823-09 | Samuel | Petersson | rättare | Sjögle | Hässleby (F) | Stina Greta | Wiman | piga | Wimmarp östergård | hon född i Karlstorp | Karlstorp C:3 p501 | |||
| 1823-12-01 | Jonas Peter | Pettersson | dräng | Husnäs skattegård | Catharina | Wimmerstedt | piga | Ryd | bägge födda i Karlstorp | Karlstorp C:3 p502 | ||||
| 1823-12-28 | Anders Peter | Eriksson | dräng, torpare | Långbrösle | Frödinge (H) | Anna | Johansdotter | piga | Bölö | hon född i socknen | Karlstorp C:3 p502 | |||
| 1824-02-26 | Anders Peter | Käll | husar | Järeda (H) | Maria | Johansdotter | piga | Buskebo | hon född i socknen | Karlstorp C:3 p502 | ||||
| 1824-03-05 | Johannes | Jonsson | dräng | Olofsboda | Maria | Nilsdotter | piga | Fluxerum nedby | han född i Karlstorp | Karlstorp C:3 p502 | ||||
| 1824-03-27 | Jonas | Johansson | dräng, arrendator | Husnäs skattegård | Maria | Andersdotter | piga | Knivshult | han född i Karlstorp | Karlstorp C:3 p502 | ||||
| 1824-03-17 | Nils G | Ringblom | fanjunkare | Björnshult | Höreda (F) | 1793-06-19 | Greta Margareta | Hoijer | demoiselle | Gripslund | 1808-09-21 | olyckligt äktenskap | Karlstorp C:3 p503 | |
| 1824-05-07 | Lars | Petersson | änkeman | Boxefall | Stina | Jonsdotter | piga | Högagård uppeby | Karlstorp C:3 p503 | |||||
| 1824-08-01 | Sven | Wennerström Johansson | byggmästare, änkling | Söragården | Cathrina | Jonsdotter | piga | Högagård uppeby | Karlstorp C:3 p503 | |||||
| 1824-05-01 | Johannes | Abrahamsson | änkeman | Svenarp | 1775-12-06 i Nye | Anna | Fredriksdotter | änka | Rydal under Ryd | 1786-09-16 i Tveta | Karlstorp C:3 p504 | |||
| 1824-06-24 | Johannes | Persson | dräng | Övlandahult | Ökna (F) | 1802-03-01 | Margreta | Jonsdotter | piga | Nyboda | 1808-01-05 | hon född i Karlstorp | Karlstorp C:3 p504 | |
| 1824-06-27 | Peter | Eriksson | dräng | Hornevall | Hässleby (F) | Carin | Andersdotter | piga | Knivshult kronogård | hon född i Karlstorp | Karlstorp C:3 p504 | |||
