Avskrifter av Hults födelsebok C:3 1843 - 1846
Födelsedatum | Dopdatum | Barnets förnamn | Faderns förnamn | Faderns efternamn | Faderns titel | Faderns födelse | Moderns förnamn | Moderns flicknamn | Moderns titel | Moderns ålder/födelse | Bostad | Anteckningar | Källa | Dopvittne1 | Titel1 | Bostad1 | Dopvittne2 | Titel2 | Bostad2 | Dopvittne3 | Titel3 | Bostad3 | Dopvittne4 | Titel4 | Bostad4 | Dopvittne5 | Titel5 | Bostad5 | Dopvittne6 | Titel6 | Bostad6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hemmansbrukare | hustru | 32år | Johan Alexandersson | Peter Wilhelm Pettersson | Eva Catharina Andersdotter | Charlotta Pettersdotter | |||||||||||||||||||||||||
1843-01-01 | 1843-01-01 | Carl Johan | Löf Andersson | soldat | Catharina Charlotta | Jonsdotter | hustru | 32år | Bostorp u. Lövshult | nöddöpt, avled | Hult C:3 p624 | ||||||||||||||||||||
1843-01-13 | 1843-01-15 | Catharina Charlotta | Gustaf | torpare | Maja | hustru | 29år | Carlsberg u. Ebbarp | Hult C:3 p624 | hemmansägare | dräng | Björnstorp | Anna Stina Olofsdotter | hustru | piga | Björnstorp | |||||||||||||||
1843-01-29 | 1843-01-31 | Johan Magnus | Stark | soldat | Maja Stina | Johansdotter | hustru | 26år | Hult C:3 p624 | hemmansägare | Havik | Jonas Isaksson | hemmansägare | Havik | Anna Catharina Johansdotter | hustru | Havik | Maja Lotta Johansdotter | piga | Havik | |||||||||||
1843-01-28 | 1843-02-05 | Gustafva Wilhelmina | Carl | Engdahl | husar | Maja Stina | Johansdotter | hustru | 31år | Lönhult u. Passlemålen | Hult C:3 p624 | hemmansägare | Johan Svärd | dräng | Stensgöl, Eksjö (F) | Anna Sophia Eriksdotter | hustru | piga | |||||||||||||
1843-02-16 | 1843-02-19 | Carl Magnus | Johan | Magnusson | hemmansägare | Catharina | Magnidotter | hustru | 35år | Värhult | Hult C:3 p625 | Johan Magnusson | Djurefjäll | Johan Peter Jonsson | torpare | Värhults soldattorp | hustru | Djurefjäll | Anna Stina Andersdotter | hustru | Värhults soldattorp | ||||||||||
1843-02-15 | 1843-02-19 | Carl Anders | Nils | hemmansbrukare | Stina | Johansdotter | hustru | 41år | Kongseryd | Hult C:3 p625 | Samuel Eriksson | hemmansägare | Kongseryd | dräng | Hästberget u. Lövshult | Anna Catharina Hansdotter | hustru | Kongseryd | Maja Lisa Johansdotter | piga | Hästberget u. Lövshult | ||||||||||
1843-02-21 | 1843-02-22 | Sven Petter | Carl Magnus | Svensson Bjefström | torpare | Maja Stina | Andersdotter | hustru | 36år | Dalen u. Skälsnäs | Hult C:3 p625 | Jonas Isaksson | Juthemmet u. Västraby | hustru | Juthemmet u. Västraby | Clara Erdeman | demoiselle | Hult | |||||||||||||
1843-02-22 | 1843-02-26 | Christina Catharina | Jonas Peter | Sjöstedt | torpare | Lena Catahrina | Larsdotter | hustru | 36år | Näset u. Movänta | Hult C:3 p625 | Johan Johansson | sockenskräddare | Fridhem, Eksjö (F) | Gustaf Pettersson | dräng | Sjö, Eksjö (F) | Catharina Fredrika Pettersdotter | hustru | Fridhem, Eksjö (F) | Charlotta Sophia Pettersdotter | piga | Sjö, Eksjö (F) | ||||||||
1843-02-26 | 1843-03-01 | Anna Lena | Anders Gustaf | Johansson | inhyses | Maja Lena | Johansdotter | hustru | 29år | Nödjehult | Hult C:3 p626 | Jonas Pettersson | bonde | Nödjehult | Sven Johan Andersson | dräng | Nödjehult | Anna Larsdotter | hustru | Nödjehult | Stina Johanna Jonsdotter | piga | |||||||||
1843-03-23 | 1843-03-25 | Anders Johan | Anders | Nilsson | hemmansägare | Maja Stina | Eriksdotter | hustru | 24år | Lövshult | Hult C:3 p626 | Gustaf Magnus Svensson | hemmansägare | Säldefall Ingatorp (F) | Samuel Pettersson | dräng | Lövshult | Eva Stina Nilsdotter | hustru | Säldefall Ingatorp (F) | Sophia Johansdotter | piga | Lövshult | ||||||||
1843-04-21 | 1843-04-25 | Anders | Johansson | hemmansägare | Lisa Carin | hustru | 22år | Skrikebo | Hult C:3 p626 | Johan Jonsson | bonde | Eldskog | Jonas Johansson | bonde | Havik | Carl Fredrik Johansson | dräng | Eldskog | Maja Lisa Andersdotter | hustru | Eldskog | Stina Carin Jonsdotter | hustru | Havik | Anna Lisa Johansdotter | piga | Skrikebo | ||||
1843-05-18 | 1843-05-21 | Carolina Sophia | Johan Peter | Jonsson | hemmansägare | Stina | Johansdotter | hustru | 18år | Årsås | Hult C:3 p626 | Jonas Johansson | hemmansägare | Havik | Sven Magnus Jonsson | dräng | Havik | Stina Carin Jonsdotter | hustru | Havik | Maja Johansdotter | piga | Årsås | ||||||||
1843-05-20 | dödfödd flicka | Anders | Ryd | soldat | Svensdotter | hustru | 29år | Hultsvik u. Sandshult | Hult C:3 p627 | ||||||||||||||||||||||
1843-05-07 | 1843-05-14 | Christian Ferdinand | Johan Fredrik | Widerström | fabrikör | Anna Sophia | Widerström | fru | 32år | Bruzaholms pappersbruk | Hult C:3 p627 | Christian Magnus August Sjögren | bergmästare | Bruzaholms järnbruk | O.G. Weibul | bokhållare | Bruzaholms järnbruk | Helena Elisabet Dorotea Waller | fru | Bruzaholms järnbruk | Fredrika Bruze | demioselle | Ryssebo, Ingatorp (F) | ||||||||
1843-05-28 | 1843-05-30 | Jonas Magnus | Zaar Carlsson | soldat | Anna Carin | Johansdotter | hustru | 37år | Kringelen u. Ebbarp | Hult C:3 p627 | Peter Jönsson | bonde | Ebbarp | Johan Peter Brodde | inhyses | Kulla | Anna Stina Olofsdotter | hustru | Ebbarp | Sara Stina Persdotter | piga | Skrikebo | |||||||||
1843-06-09 | 1843-06-12 | Johanna Charlotta | Anders | Gustafsson | inhyses | Maja Lena | Johansdotter | hustru | 38år | Nödjehult | Hult C:3 p627 | Jonas Gustafsson | torpare | Spelhemmet u. Ebbarp | Johan Peter Jonsson | dräng | Nödjehult | Sara Lena Persdotter | hustru | Spelhemmet u. Ebbarp | Maja Lisa Gustafsdotter | piga | Nödjehult | ||||||||
1843-06-19 | 1843-06-21 | Carl August | Johan Peter | Pettersson | hemmansägare | Anna Lisa | Nilsdotter | hustru | 25år | Fläsås | Hult C:3 p627 | Gustaf Andersson | brukare | Fläsås | Carl Magnus Pettersson | dräng | Fläsås | Greta Isaksdotter | hustru | Fläsås | Lena Carin Pettersdotter | piga | Fläsås | ||||||||
1843-06-23 | 1843-06-25 | Anna Charlotta | Gustaf | Urfelt Jonsson | inhyses | Catharina | Persdotter | hustru | 38år | Forsen u. Bogård | Hult C:3 p628 | Johan Pettersson | bonde | Bogård | Jonas Peter Johansson | dräng | Bogård | Maria Cathrina Jonsdotter | hustru | Bogård | Lena Stina Johansdotter | piga | Bogård | ||||||||
1843-07-02 | 1843-07-03 | Anders Johan | Sven Magnus | Jonsson | Stina Lisa | Andersdotter | hustru | 10år | Kulla | Hult C:3 p628 | Anders Nilsson | bonde | Olofstorp | Nils Johan Andersson | dräng | Olofstorp | Maja Lena Johansdotter | hustru | Olofstorp | Anna Lotta Andersdotter | piga | Olofstorp | |||||||||
1843-07-13 | 1843-07-16 | Carl August | Anders | Bengtsson | bonde | Stina Lotta | Johansdotter | hustru | 32år | Fläsås | Hult C:3 p628 | Gustaf Andersson | Fläsås | Carl Magnus Persson | dräng | Fläsås | Greta Isaksdotter | hustru | Fläsås | Lena Carin Persdotter | piga | Fläsås | |||||||||
1843-07-27 | 1843-07-30 | Mathilda Sophia | Johan | Markusson | inhysesman | Greta | Bengtsdotter | hustru | 27år 37! | Kulla | Hult C:3 p628 | Peter Nilsson | rusthållare | Kulla | Carl Johan Pettersson | dräng | Kulla | Anna Greta Jonsdotter | hustru | Kulla | Catharina Charlotta Pettersdotter | piga | Kulla | ||||||||
1843-08-05 | 1843-08-06 | Carl Johan | Carl Johan | Jonsson | inhysesfolk | Stina | Magnidotter | hustru | 38år | Kållarp | Hult C:3 p629 | Anders Ingiäldsson | hemmansägare | Kållarp | Jonas Peter Magnusson | dräng | Ridförbi u. Östraby | Lisa Magnidotter | hustru | Kållarp | |||||||||||
1843-08-02 | 1843-08-06 | Clara Gustafva | Johan Christian | Johansson | hemmansbrukare | Catharina | Andersdotter | hustru | 28år | Årsås | Hult C:3 p629 | Nils Peter Åhlström | orgelnist | Malexander (E) | Johan Magnus Johansson | dräng | Skeppsås | Lena Carin Pettersdotter | hustru | Malexander (E) | Sara Maja Johansdotter | piga | Årsås | ||||||||
1843-08-28 | 1843-08-29 | Johan Petter | Johan | Zackrisson | mjölnare | Maria | Pettersdotter | hustru | 32år | Smedhems kvarn u Björnstorp | Hult C:3 p629 | Johan Peter Ståhl | sockenskräddare | Smedhemmet | Isak Andersson | dräng | Björnstorp | Anna Lotta Johansdotter | hustru | Smedhemmet | Fredrika Andersdotter | piga | Björnstorp | ||||||||
1843-09-24 | 1843-09-29 | Carl Magnus | Sven | Magnusson | torpare | Inga Lisa | Nilsdotter | hustru | 31år | Ridförbi u. Östraby | Hult C:3 p629 | Peter Magnusson | brukare | Stuveryd | Jonas Magnusson | dräng | Ridförbi u. Östraby | Maja Månsdotter | hustru | Stuveryd | Sophia Nilsdotter | piga | Hult | ||||||||
1843-09-26 | 1843-09-29 | Sven Johan Alfrid | Johan Magnus | Jonsson | torpare | Lisa Greta | Svensdotter | hustru | 36år | Danstorp u. Bogård | Hult C:3 p630 | Johan Pettersson | bonde | Bogård | Sven Peter Jonsson | dräng | Juthemmet u. Västraby | Maja Catharina Jonsdotter | hustru | Bogård | Vendela Sofia Rosinia Erdeman | prostinna | Clara Erdeman | demoiselle | Hult | ||||||
1843-09-30 | 1843-10-01 | Sven Michael | Peter Magnus | Nilsson | hemmansägare | Maja Catharina | Danielsdotter | hustru | 33år | Bogård | Hult C:3 p630 | Johan Pettersson | hemmansägare | Bogård | Johan Jönsson | dräng | Bogård | Maja Catharina Jonsdotter | hustru | Bogård | Stina Arvidsdotter | piga | Hult | ||||||||
1843-10-08 | 1843-10-15 | Carl Gustaf | Johan Peter | Svensson | torpare | Sophia Lovisa | Johansdotter | hustru | 30år | Hörnet u. Östraby | Hult C:3 p630 | Gustaf Andersson | torpare | Påland u. Östraby | Jonas Peter Stral | dräng | Östraby | Anna Greta Andersdotter | hustru | Påland | Catharina Johansdotter | piga | Östraby | ||||||||
1843-10-11 | 1843-10-13 | Gustaf Adolph | Carl Fredrik | Larsson Hultgren | rusthållare | Lisa | Gustafsdotter | hustru | 36år | Nödjehult | Hult C:3 p630 | Jonas Nilsson | rusthållare | Nödjehult | Nils Johan Nilsson | dräng | Nödjehult | Maja Lena Lundgren | hustru | Nödjehult | Lorra Nilsdotter | piga | Nödjehult | ||||||||
1843-10-13 | 1843-10-14 | Mathilda Maria | Carl Johan | Holmström | pappersmakargesäll | Stina Catharina | Axelsdotter | hustru | 34år | Bruzaholms pappersbruk | Hult C:3 p631 | Lars Kraft | komminister | Holmen Ingatorp (F) | Christina Hertzman | fru | Holmen Ingatorp (F) | Maja Jonsdotter | hustru | Mattisbo u. Holmen Ingatorp (F) | Hedvig Kraft | demoiselle | Holmen Ingatorp (F) | ||||||||
1843-10-12 | 1843-10-15 | Maria Sophia | Johan | Jonsson Trume | hemmansägare | Maja Lena | Johansdotter | hustru | 30år | Passlemålen | Hult C:3 p631 | Sven Johan Glader | bonde | Passlemålen | Anders Fredrik Alexandersson | dräng | Passlemålen | Anna Sofia Eriksdotter | hustru | Passlemålen | Anna Johansdotter | piga | Stensgöl Eksjö (F) | ||||||||
1843-10-21 | 1843-10-25 | Anna Charlotta | Johan Peter | Ljung | komminister | Brandstén | fru | 26år | Hult C:3 p631 | Carl Gabriel Erdeman Johan Peter Gustafsson | prost kronolänsman | Hult Movänta | Vendela Sophia Erdeman Rosinius Christina Maria Samuelsdotter | prostinna fru | Hult Movänta | Christina Charlotta Brandstén Anna Christina Olofsdotter | änka, direktörska bondehustru | Pelarne (H) Lellavim Djursdala (H) | |||||||||||||
1843-10-28 | 1843-10-29 | Christina Charlotta | Olof | Johansson | hemmansbrukare | Stina Carin | Gustafsdotter | hustru | 33år | Bogårds mellangård | Hult C:3 p631 | Johan Samuelsson | hemmansägare | Bogård | Johan Petter Johansson | son | Bogård | Ingrid Jonsdotter | hustru | Bogård | Lena Stina Johansdotter | piga | Bogård | ||||||||
1843-10-25 | 1843-10-27 | Johan Fredrik | Sven | Mod | husar | Sara Greta | Samuelsdotter | hustru | 29år | Moaryd u. Nödjehult | Hult C:3 p632 | Johan Eriksson | rusthållare | Nödjehult | Anders Fredrik Jonsson | dräng | Nödjehult | Eva Stina Larsdotter | hustru | Nödjehult | Johanna Charlotta Jonsdotter | piga | Nödjehult | ||||||||
1843-11-03 | dödfödd flicka | Jonas | Gustafsson | torpare | Sara Lena | Pettersdotter | hustru | död | Spolhemmet u. Ebbarp | Hult C:3 p632 | |||||||||||||||||||||
1843-11-12 | 1843-11-19 | Johanna Sophia | Gustaf | Johansson | hemmansägare | Anna Maria | Jonsdotter | hustru | 28år | Kongseryd | Hult C:3 p632 | Nicolaus Johansson | hemmansägare | Kongseryd | Carl Nilsson | dräng | Kongseryd | Lisa Greta Johansdotter | hustru | Kongseryd | Gustafva Samuelsdotter | piga | Kongseryd | ||||||||
1843-11-26 | 1843-11-29 | Gustaf Magnus | Magnus | Månsson | hemmansbrukare | Anna | Andersdotter | hustru | 44år | Boaryd | Hult C:3 p632 | Anders Dalberg | hemmansägare | Sven Magnus Johansson | dräng | Farskog | Maja Johansdotter | hustru | Lovisa Dalberg | piga | Boaryd | ||||||||||
1843-12-08 | 1843-12-10 | Sophia Albertina | Jonas | Stjern | soldat | Lena | Danielsdotter | hustru | 36år | Sjömarken u. Björnstorp | Hult C:3 p633 | Anders Eriksson | brukare | Björnstorp | Isak Andersson | dräng | Björnstorp | Catharina Isaksdotter | hustru | Björnstorp | Christina Sophia Engdahl | demoiselle | Björnstorp | ||||||||
1843-12-04 | 1843-12-07 | Carolina Sophia | Erik | Stolpe | pappersmakargesäll | Anna Carin | Andersdotter | hustru | 36år | Hult C:3 p633 | Ekholm | trädgårdsmästare | Bruzaholm | Carl Johan Dahlgren | dräng | Bruzaholm | Maria Magnidotter | hustru | Stuveryd | Christina Dahlgren | piga | Bruzaholm | |||||||||
1843-12-19 | 1843-12-22 | Emma Carolina | oangiven | Maria Elisabet | Nilsdotter | piga | 18år | Movänta | oäkta | Hult C:3 p633 | Jonas Danielsson | dräng | Movänta | Carl Bergstrand | dräng | Hult | Anna Stina Johansdotter | hustru | Movänta | Charlotta Bergstrand | hustru | Hult | |||||||||
1843-12-10 | 1843-10-14 | Mathilda Carolina | Peter | Jönsson | hemmansägare | Anna Stina | Olofsdotter | hustru | 39år | Ebbarp | Hult C:3 p633 | Sven Peter Jonsson | hemmansägare | Ebbarp | Carl fredrik Carlsson | dräng | Ebbarp | Lena Stina Johansdotter | hustru | Ebbarp | Anna Maja Jonsdotter | piga | Ebbarp | ||||||||
1843-12-14 | 1843-12-19 | Sophia Carolina | Isak Magnus | Johansson | bonde | Lena Stina | Jonsdotter | hustru | 25år | Hällhult | Hult C:3 p634 | Anders Hansson | torpare | Källeryd u. Havik | Carl Johan Börjesson | dräng | Lishult | Catharina Pettersdotter | hustru | Källeryd u. Havik | Lotta Fredrika Jonsdotter | piga | Ebbarp | ||||||||
1844-01-04 | 1844-01-07 | Johan Christian | Johan | Håkansson | inhyses | Lena Carin | Pettersdotter | hustru | 45år | Berget u. Skäljaryd | Hult C:3 p635 | Johan Nilsson | brukare | Skäljaryd | Carl Johansson | dräng | Hässelås | Anna Carin Månsdotter | hustru | Skäljaryd | Maja Lisa Johansdotter | piga | Hästberget | ||||||||
1844-01-05 | 1844-01-07 | Jonas August | Jonas Magnus | Pettersson | hemmansägare | Charlotta | Olofsdotter | hustru | 30år | Boaryd | Hult C:3 p635 | Gustaf Nilsson | bonde | Hög, Kråkshult (F) | Sven Fredrik Pettersson | dräng | Sandshult | Catharina Pettersdotter | hustru | Hög, Kråkshult (F) | Stina Carin Nilsdotter | piga | Boa, Mellby (F) | ||||||||
1844-01-18 | 1844-01-21 | Carolina | Anders | Zackrisson | hemmansägare | Lisa Carin | Pettersdotter | hustru | 24år | Boaryd | Hult C:3 p635 | Jonas Magnus Johansson | nämndeman | Bonderyd, Höreda (F) | Anders Peter Roth | soldat | Broarp Edshult (F) | Anna Lisa Johansdotter | hustru | Bonderyd, Höreda (F) | Eva Catahrina Nilsdotter | piga | Boaryd | ||||||||
1844-01-23 | 1844-01-25 | Anna Lovisa | Johan Peter | Lindqvist Jonsson | smeddräng | Anna Stina | Andersdotter | hustru | 27år | Gunillahemmet u. Skälsnäs | Hult C:3 p635 | Anders Andersson | torpare | Uddesbo u. Östraby | Hampus Leonard Persson | dräng | Skälsnäs | Anna Olofsdotter | hustru | Uddesbo u., Östraby | Anna Lovisa Nilsdotter | piga | Norrby, Mellby (F) | ||||||||
1844-02-03 | 1844-02-06 | Anna Lovisa | Peter | Pettersson | hemmansägare | Maja Lena | Svensdotter | hustru | 39år | Skeppsås | Hult C:3 p636 | Peter Andersson Qvist | husar | Kvisttorp u. Skeppsås | Adolph Carlsson | dräng | Höreda (F) | Greta Catharina Pettersdotter | änka | Skeppsås | Stina Lisa Persdotter | piga | Skeppsås | ||||||||
1844-02-16 | 1844-02-18 | Carl Gustaf | Israel | Pettersson | torpare | Lena Catharina | Johansdotter | hustru | 36år | Mostorp u. Havik | Hult C:3 p636 | Johan Hanström | pappersmakargesäll | Bruzaholm | Anders Peter Johansson | dräng | Skrikebo | Anna Carin Johansdotter | hustru | Bruzaholm | Eva Catharina Olofsdotter | piga | Skrikebo | ||||||||
1844-02-13 | 1844-02-16 | Carolina Charlotta | Abraham Herman | Winblad | fd. Pappersmakare | Lisa | Carlsdotter | piga | 24år | Moaryd u. Nödjehult | Hult C:3 p636 | Sven Mod | husar | Moaryd u Nödjehult | Carl Johan Norqvist | dräng | Bruzaholm | Sara Greta Samuelsdotter | hustru | Moaryd u. Nödjehult | Lovisa Lundberg | piga | Bruzaholm | ||||||||
1844-03-04 | 1844-03-08 | Petter Magnus | Petter | Pettersson | inhyses | Anna Stina | Svensdotter | hustru | 40år | Andersbo u. Västraby | tvilling | Hult C:3 p636 | Johan Isaksson | torpare | Backen u. Västraby | Johan Peter Johansson | dräng | Backen | Stina Lisa Danielsdotter | hustru | Backen u. Västraby | Sara Lisa Olofsdotter | änka | Farstorp | |||||||
1844-03-04 | 1844-03-08 | Johan Axel | Petter | Pettersson | inhyses | Anna Stina | Svensdotter | hustru | 40år | Andersbo u. Västraby | tvilling | Hult C:3 p636 | Johan Isaksson | torpare | Backen u. Västraby | Johan Peter Johansson | dräng | Backen | Stina Lisa Danielsdotter | hustru | Backen u. Västraby | Sara Lisa Olofsdotter | änka | Farstorp | |||||||
1844-03-26 | 1844-03-31 | Anna Sophia | Carl | Mars | soldat | Maja Stina | Zackrisdotter | hustru | 38år | Bextorp u. Olofstorp | Hult C:3 p637 | Samuel Johansson | torpare | Möcklavik u. Bolstra, Edshult (F) | Otto Victor | soldat | Österhult | Sophia Zackrisdotter | hustru | Möcklavik u. Bolstra, Edshult (F) | Anna Sophia Bondesdotter | piga | Näs, Edshult (F) | ||||||||
1844-04-04 | 1844-04-05 | Samuel Johan | Nils | Samuelsson | hemmansägare | Anna Stina | Svensdotter | hustru | 27år | Skeppsås | Hult C:3 p637 | Sven Pettersson | undantagsman | Skeppsås | Johan Magnus Johansson | dräng | Skeppsås | Anna Andersdotter | hustru | Skeppsås | Stina Lisa Pettersdotter | piga | Skeppsås | ||||||||
1844-04-06 | 1844-04-07 | Lovisa Wilhelmina | Johan | Samuelsson | hemmansbrukare | Anna Carin | Andersdotter | hustru | 32år | Björnstorp | Hult C:3 p637 | Gustaf Pettersson | torpare | Lilla Stohagen, Edshult (F) | Isak Andersson | dräng | Björnstorp | Christina Sophia Engdahl | demioselle | Björnstorp | Maja Andersdotter | hustru | Lilla Stohagen, Edshult (F) | Lovisa Andersdotter | piga | Björnstorp | |||||
1844-04-08 | 1844-04-11 | Helena Christina | Anders | Danielsson | hemmansägare | Stina Greta | Andersdotter | hustru | 33år | Passlemålen | Hult C:3 p637 | Jonas Peter Andersson | bonde | Räveberg, Höreda (F) | Samuel Johan Andersson | dräng | Stina Lisa Larsdotter | hustru | Räveberg, Höreda (F) | ||||||||||||
1844-04-09 | 1844-04-14 | Johan Petter | Carl Magnus | Pettersson | inhyses | Lovisa | Blom | hustru | 31år | Smedhems kvarn | Hult C:3 p638 | Johan Samuelsson | bonde | Bogårds mellangård | Johan Petter Johansson | dräng | Bogårds mellangård | Ingrid Jonsdotter | hustru | Bogårds mellangård | Johanna Samuelsdotter | piga | Bogårds norrgård | ||||||||
1844-04-18 | 1844-04-21 | Johan Petter | Peter | Pettersson | bonde | Anna Catharina | Larsdotter | hustru | 22år | Fläsås | Hult C:3 p638 | Peter Magnusson | bonde | Prästtorp, Mellby (F) | Carl Johan Johansson | dräng | Näs, Edshult (F) | Lena Zackrisdotter | hustru | Prästtorp, Mellby (F) | Lena Catharina Pettersdotter | piga | Prästtorp, Mellby (F) | ||||||||
1844-04-29 | 1844-05-05 | Nils August | Johan Isak | Björkman | fanjunkare | Johanna Fredrika | Jonsson | fru | 25år | Västraby | Hult AI:7 p189 | Hult C:3 p638 | H.L. Drake | fanjunkare | Skyttla | J.P. Gustafsson | kronolänsman | Movänta | C.G. Erdeman | sergeant | Hult | Maria Spaldencreuts | kammarherrinna | Östraby | Eva Rosinius | demoiselle | Bjärsby | Lovisa Björkman | demoiselle | Eksjö (F) | |
1844-05-02 | 1844-05-04 | Maria Carolina | Johan Magnus | Stark | soldat | Maria Christina | Johansdotter | hustru | 27år | Haviks soldattorp | Hult C:3 p638 | Jonas Isaksson | hemmansägare | Havik | Gustaf Jonsson | dräng | Havik | Catharina Charlotta Johansdotter | hustru | Havik | Anna Catharina Johansdotter | piga | Uddevalla, Eksjö (F) | ||||||||
1844-05-21 | 1844-05-24 | Jonas Otto | Jonas | Pettersson | torpare | Sophia Lovisa | Carlsdotter | hustru | 40år | Prästtorp u. Hult | Hult C:3 p639 | Magnus Pettersson | torpare | Sannebo u. Bjärsby | Gustaf Pettersson | dräng | Hult | Anna Andersdotter | hustru | Sannebo u. Bjärsby | Clara Eleonora Erdeman | demoiselle | Hult | ||||||||
1844-05-22 | 1844-05-24 | Jonas Petter | Carl | Blom Magnusson | inhyses skomakare | Anna Lotta | Samuelsdotter | hustru | 38år | Kockargården | Hult C:3 p639 | Jonas Jaensson | torpare | Smedstorp u. Västraby | Carl Magnus Nilsson | dräng | Hult | Anna Lisa Andersdotter | hustru | Smedstorp u. Västraby | Emma Rosin | demoiselle | Bjärsby | ||||||||
1844-05-28 | 1844-06-02 | Anna Christina | Jonas | Larsson | hemmansägare | Maja Stina | Andersdotter | hustru | 22år | Fållingen | Hult C:3 p639 | Johan Larsson | bonde | Broddarp Eksjö (F) | Sven Magnus Svensson | Skiverstad Eksjö (F) | Sven Magnus Svensson | Skiverstad Eksjö (F) | Eva Andersdotter | hustru | Broddarp Eksjö (F) | Anna Lisa Larsdotter | Broddemålen Eksjö (F) | ||||||||
1844-05-24 | 1844-05-30 | Sven Magnus | Peter Magnus | Bergstrand | klockare | Charlotta | Svensdotter | hustru | 42år | Hult | Hult C:3 p639 | Johan Ericsson | insprktor | Skälsnäs | Johan Jonsson | dräng | Bjärsby | Sara Lisa Rundberg | hustru | Skälsnäs | Maja Lisa Jonsdotter | piga | Bjärsby | ||||||||
1844-06-01 | 1844-06-02 | Anna Maria | Johan Peter | Grip Niklasson | husar | Sara | Magnidotter | piga | 29år | Lunden u. Sandshult | oäkta | Hult C:3 p640 | Johan Gustaf Andersson | torpare | Påland u. Östraby | Gustaf Pettersson | dräng | Hults prostgård | Anna Greta Andersdotter | hustru | Påland u. Östraby | Stina Maja Jonsdotter | piga | Hults prostgård | |||||||
1844-05-07 | 1844-05-12 | Johan Alfrid | Anders | Dahlberg | pappersmakare | Lisa | Jonsdotter | hustru | 33år | Bruzaholms pappersbruk | Hult C:3 p640 | Gustaf Svensson | rusthållare | Säldefall Ingatorp (F) | Eva Christina Nilsdotter | hustru | Säldefall Ingatorp (F) | Lena Sophia Olofsdotter | piga | Bruzaholms järnbruk | |||||||||||
1844-06-05 | 1844-06-09 | Anna Charlotta | Peter | Persson | hemmansbrukare | Catharina | Pettersdotter | hustru | 34år | Havik | Hult C:3 p640 | Olof Nilsson | torpare | Håkanstorp u. Havik | Anders Peter Johansson | dräng | Skrikebo | Anna Catharina Johansdotter | hustru | Håkanstorp u. Havik | Sara Stina Persdotter | piga | Skrikebo | ||||||||
1844-06-10 | dödfödd flicka | Anders | Ryd | soldat | Eva Johanna | Svensdotter | hustru | 30år | Hultsvik u. Sandshult | Hult C:3 p640 | |||||||||||||||||||||
1844-07-03 | 1844-07-05 | Carolina Sophia | Jonas Magnus | Djerf Hansson | korpral | Sara Lisa | Carlsdotter | hustru | 30år | Sågen u. Kongseryd | Hult C:3 p640 | Olaus Olausson | kyrkvärd | Kongseryd | Brogren | bruksinspektor | Bruzaholm | Sophia Maria Gustafsdotter | hustru | Kongseryd | Gustafva Samuelsdotter | piga | Kongseryd | ||||||||
1844-07-07 | 1844-07-08 | Mathilda Lovisa | Johannes | Alexandersson | rusthållare | Eva Catharina | Andersdotter | hustru | 29år | Kulla | Hult C:3 p641 | Carl Petter Johansson | arrendator | Sundstorp | Petter Hampus Hansson | dräng | Kulla | Charlotta Andersdotter | hustru | Sundstorp | Catharina Charlotta Pettersdotter | piga | Kulla | ||||||||
1844-08-01 | 1844-08-04 | Anders Petter | Carl Peter | Carlsson | inhyses | Anna Lisa | Håkansdotter | hustru | 44år | Högaberg u. Ägersgöl | Hult C:3 p641 | Peter Johansson | bonde | Ägersgöl | Johan Peter Pettersson | dräng | Ägersgöl | Stina Johansdotter | änka | Sandvik | Maja Lotta Johansdotter | piga | Larstorp u. Bogård | ||||||||
1844-08-04 | 1844-08-06 | Susanna Carolina | Jonas Peter | Jonsson | brukare | Anna Stina | Andersdotter | hustru | 28år | Värhults soldattorp | Hult C:3 p641 | Johan Nilsson | hemmansägare | Värhult | Johan Magnusson | bonde | Värhult | Maja Lena Isaksdotter | hustru | Värhult | Catharina Magnusdotter | hustru | Värhult | ||||||||
1844-08-08 | 1844-08-11 | Johan August | Anders Peter | Johansson | brukare | Anna Carin | Danielsdotter | hustru | 27år | Olofstorp | Hult C:3 p641 | Johan Gustaf Jönsson | hemmansägare, nämndeman | Näs, Edshult (F) | Johan Peter Danielsson | dräng | Åsa, Edshult (F) | Stina Johansdotter | hustru | Näs, Edshult (F)) | Anna Lisa Johansdotter | piga | Näs, Edshult (F) | ||||||||
1844-08-18 | 1844-0819 | Anna Charlotta | Anders Magnus | Nilsson | hemmansägare | Lisa Greta | Carlsdotter | hustru | 28år | Kongseryd | Hult C:3 p642 | Johan Danielsson | Eldskog | Carl Fredrik Nilsson | dräng | Kongseryd | Maja Lena Carlsdotter | hustru | Eldskog | Eva Sophia Nilsdotter | piga | Prostgården | |||||||||
1844-09-20 | 1844-09-22 | Anders Amandus | Peter | Svensson | inhyses | Stina | Hansdotter | hustru | 36år | Nödjehult | Hult C:3 p642 | Jonas Pettersson | bonde | Nödjehult | Jonas Jonsson | dräng | Nödjehult | Anna Larsdotter | hustru | Nödjehult | Lisa Johanna Larsdotter | piga | Nödjehult | ||||||||
