Avskrifter av Hults födelsebok C:1 mellan 1669 och 1688
| Födelsedatum | Dopdatum | Barnets förnamn | Faderns förnamn | Faderns efternamn | Faderns titel | Moderns förnamn | Moderns flicknamn | Moderns titel | Bostad | Anteckningar | Källa | Dopvittne1 | Titel1 | Dopvittne4 | Titel4 | Bostad4 | Dopvittne5 | Titel5 | Bostad5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isak | Nils | Johannes Törning | komministern | Margareta Lillieberg | fru doktorinna som bar | ||||||||||||||
| 1669-06 | 1669-06-06 | Nils | Sven | skräddare | Ägersgölstorpet | Hult C:1 p54 | Spinkarp | ||||||||||||
| 1669-06 | 1669-06-06 | Brita | Per | Jönsson | Hult C:1 p54 | Bjärsby | Margareta Nilsdotter | hustru matrona | |||||||||||
| 1669-06-11 | 1669-06 | Maria | Johannes | pastoris | Christina | Loftandra | Hult C:1 p54 | Margareta Lillieberg | fru doktorinna som bar | Östraby | |||||||||
| 1669-06 | 1669-06-19 | Jahan | oäkta barn | Hult C:1 p54 | Kerstin Jonsdotter | Jons hustru bar | Kongseryd | ||||||||||||
| 1669-06 | 1669-06-27 | Karin | Jahan | Schäwe? | Havik | oäkta barn | Hult C:1 p54 | Jon Nilssons hustru bar | Kringelen? | ||||||||||
| 1669-08 | 1669-08-15 | Christin | Germund | Ägersgöl | dotter | Hult C:1 p54 | Kerstin Jonsdotter | Jons hustru bar | Kongseryd | ||||||||||
| 1669-09 | 1669-09-12 | Christin | Pär | Kållarp | dotter | Hult C:1 p54 | änka som bar | Kållarp | |||||||||||
| 1669-09 | 1669-09-26 | Erik | Beried | Skrikebo | son | Hult C:1 p54 | Berieds hustru bar | Wärhult | |||||||||||
| 1669-10 | 1669-10-03 | Brita | Jöns | Ebbarp | dotter | Hult C:1 p54 | Cecilia Eriksdotter | bar | Ebbarp | ||||||||||
| 1669-12 | 1669-12-19 | Jöns | Måns | Persson | Christina | Jönsdotter | Årsås | son | Hult C:1 p54 | Karin | Jöns hustru bar | Narebo Eksjö (F) | |||||||
| 1669-12 | 1669-12-19 | Brita | Måns | Ägersgöl | dotter | Hult C:1 p54 | Bellö (F) | ||||||||||||
| 1669-12 | 1669-12-21 | Maried | Lars | Andersson | Havik | dotter | Hult C:1 p54 | ||||||||||||
| 1669-12 | 1669-12-26 | Elisabeth | Lars | Jönsson | Bothel | Kungsdotter?? | Fagerskog | dotter | Hult C:1 p54 | Christin Isaksdotter | hustru som bar | Björnshult, Höreda (F) | |||||||
| 1669-12 | 1669-12-28 | Lövshult | barn | Hult C:1 p54 | |||||||||||||||
| 1669-12 | 1669-12-28 | hustru | Kulla norrgård | tvillingar som dog | Hult C:1 p54 | ||||||||||||||
| 1670-01 | 1670-01-02 | Ingeborg | Nils | Olofsson | Anna | Broddsdotter | Boaryd | dotter | Hult C:1 p55 | Berieds hustru bar | Björka, Höreda (F) | ||||||||
| 1670-01 | 1670-01-23 | Ingiäld? | Sven | Ingiäldsson | Anna | Jonsdotter | Björnstorp | son | Hult C:1 p55 | Kerstin Jonsdotter | Jorns hustru bar | Kongseryd | |||||||
| 1670-01 | 1670-01-23 | Brita | Daniel | Olofstorp | dotter | Hult C:1 p55 | Margareta Andersdotter | hustru, bar | Linneryd Edshult (F) | ||||||||||
| 1670-01 | 1670-01-30 | Erik | Lars | Ekeberg | barn | Hult C:1 p55 | Pers hustru bar | Björnstorp | |||||||||||
| 1670-02 | 1670-02-20 | Margreta | Erik | Bosson | Ingeborg | Svensdotter | Skeppsås | dotter | Hult C:1 p55 | Christina Loftandra | komm. hustru som bar | ||||||||
| 1670-02 | 1670-02-24 | Bengt | Staffan | Havik | son | Hult C:1 p55 | |||||||||||||
| 1670-02 | 1670-02-24 | Gunnel | Anders | Månsson/Carlsson | Olofstorp | dotter | Hult C:1 p55 | ||||||||||||
| 1670-03 | 1670-03-06 | Hans | Månsson? | Elin Pädersdotter?/ Cara?? | Kållarp | dotter | Hult C:1 p55 | Christina | hustru, bar | Svinhult? | |||||||||
| 1670-03 | 1670-03-13 | Ingrid | Per | Hareryd | dotter | Hult C:1 p55 | Brita | hustru, bar | Russnäs, Höreda (F) | ||||||||||
| 1670-04 | 1670-04-17 | Anders | Måns | Skälsnäs torp | barn | Hult C:1 p55 | Brita Bertils? | hustru bar | |||||||||||
| 1670-05 | 1670-05-23 | Erik | Beried | Andersson | Elin | Arvidsdotter | Fläsås | son | Hult C:1 p55 | Olofs hustru bar | Fläsås | ||||||||
| 1670-07 | 1670-07-11 | Amund | Håkan | Amundsson | Gunilla | Bengtsdotter | Boaryd | son | Hult C:1 p55 | ||||||||||
| 1670-09 | 1670-10-02 | Karin | Jonas | Västraby | barn | Hult C:1 p56 | Ingrid Randg? | hustru | Skälsnäs | ||||||||||
| 1670-10 | 1670-10-16 | Joan | Knutsson? | Skäljaryd | barn | Hult C:1 p56 | Pers hustru bar | Skäljaryd | |||||||||||
| 1670-10 | 1670-10-21 | Jorn | Jönsson | Nödjehult | oäkta barn | Hult C:1 p56 | Jons hustru bar | Nödjehult | |||||||||||
| 1670-11 | 1670-11-06 | Christin | Bengt | Larsson | Kongseryd | dotter | Hult C:1 p56 | Kerstin Jonsdotter | Jons hustru bar | Kongseryd | |||||||||
| 1670-11 | 1670-11-20 | Sven | Pärsson | ⓘ Mårtens dräng i Ebbarp | Havik | oäkta barn | Hult C:1 p56 | ||||||||||||
| 1670-12 | 1670-12-11 | Isak | Ekeberg | barn 4e barnet, son | Hult C:1 p56 | ? hustru bar | |||||||||||||
| 1670-12 | 1670-12-26 | Elisabeth | Lars | förridare | Kulla | barn | Hult C:1 p56 | Svens hustru bar | Kulla | ||||||||||
| 1671-01 | 1671-01-11 | dödfödd | Bengt | Andersson | häradslänsman | Hässleås | dött barn | Hult C:1 p56 | |||||||||||
| 1671-01 | 1671-01-22 | Brita | Christian | Västraby | dotter | Hult C:1 p56 | Ingrid | Jöns Knutssons hustru bar | Johansdahl | ||||||||||
| 1671-01 | 1671-01-22 | Håkan | Jacob | Olofstorp | Hult C:1 p56 | Olofs hustru bar | Fläsås | ||||||||||||
| 1671-02 | 1671-02-19 | Ingrid | Håkan | Hällhult | dotter | Hult C:1 p56 | Anna Svensdotter | Sunes hustru bar | Slättefall | ||||||||||
| 1671-03 | 1671-03-05 | Anders | Håkan | Svensson | Karin | Eldskog | son | Hult C:1 p56 | Margareta Lillieberg | fru doktorinna som bar | Östraby | ||||||||
| 1671-03 | 1671-03-12 | Sven | Håkan | Swensson | Sigrid | Bosdotter | Målen | barn | Hult C:1 p56 | gamla kyrkoherdemodern bar | Bjärsby | ||||||||
| 1671-03-08 | 1671-03-08 | Eremetia | Johannes | Törning | komminister | Christina | Loftandra | tvilling | Hult C:1 p56 | Christina Drysenia | prostens moder bar | Eksjö (F) | |||||||
| 1671-03-08 | 1671-03-08 | Catharina | Johannes | Törning | komminister | Christina | Loftandra | tvilling | Hult C:1 p56 | Karin Drysenia | hustru | Svenås | |||||||
| 1671-03 | 1671-03-26 | Sigrid | Per | Bengtsson | Karin | Bogård | dotter | Hult C:1 p57 | Jahans hustru bar | Bogård | |||||||||
| 1671-04 | 1671-04-02 | Lars | Ekeberg | barn | Hult C:1 p57 | Bengta | hustru bar | Binlbo? Skrikebo? Fläsås? | |||||||||||
| 1671-04 | 1671-04-16 | Sven Appelgren troligen soldat för rote 21 Östra kompaniet, Tångerda Vetlanda (F) | Hans | Bogård | son | Hult C:1 p57 | Bryngels hustru bar | Bogård | |||||||||||
| 1671-05 | 1671-05-14 | korpral? | Sandvik | barn, tvilling | Hult C:1 p57 | ? hustru | |||||||||||||
| 1671-05 | 1671-05-21 | Karin | Erik | Skrikebo | Hult C:1 p57 | Berieds hustru bar | Sundstorp | ||||||||||||
| 1671-06-25 | dödfödd | Per | Doctoretorpet | dödfött barn | Hult C:1 p57 | ||||||||||||||
| 1671-07 | 1671-07-16 | Olof | Sven | Ingiäldsson | Anna | Jonsdotter | Björnstorp | barn | Hult C:1 p57 | ||||||||||
| 1671-07 | 1671-07-16 | Elin | Jorn | Bengtsson | Målebo | dotter | Hult C:1 p57 | ||||||||||||
| 1671-07 | 1671-07-23 | Ingiärd | Anders | Månsson/Carlsson | Olofstorp | dotter | Hult C:1 p57 | Gudmunds hustru bar | Dammen | ||||||||||
| 1671-08 | 1671-08-13 | Daniel | Nilsson | Sandshult | son | Hult C:1 p57 | Christin Looman | hustru? | |||||||||||
| 1671-08 | 1671-08-20 | Jahan | Lars | Andersson | Havik | barn | Hult C:1 p57 | Jons hustru bar | Kringelhemmet | ||||||||||
| 1671-11 | 1671-11-19 | Isak | Gabriel | Isaksson Hultenius | son | Hult C:1 p57 | Margareta Lillieberg | doktorinnan bar | |||||||||||
| 1671-11 | 1671-11-19 | Jöns | Jon | Jönsson | Kerstin | Jonsdotter | Kongseryd | Hult C:1 p57 | Bengts hustru bar | Hässleås | |||||||||
| 1671-11 | 1671-11-19 | Lucia | Gudmund | Västraby | dotter | Hult C:1 p57 | Christians hustru bar | Västraby | |||||||||||
| 1671-11 | 1671-11-19 | Elin | Per | Staffansson | Hästberget | dotter | Hult C:1 p57 | Jons hustru bar | Stuveryd | ||||||||||
| 1671-11 | 1671-11-26 | Abraham | Olof | Nilsson | Västraby | son | Hult C:1 p57 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | ||||||||||
| 1671-11 | 1671-11-26 | Elisabeth | Hans | Larsson | Ingeborg | Svensdotter | Kulla | dotter | Hult C:1 p57 | Catharina Reinholdsdotter | komm. systerdotter bar | ||||||||
| 1671-11 | 1671-11-26 | Regina | Matthias | Kållarpsstugan | dotter | Hult C:1 p57 | Christin | sal Gl. Jöns hustru bar | |||||||||||
| 1671-12 | 1671-12-03 | Karin | Staffan | Havik | barn | Hult C:1 p57 | Bengts hustru bar | Hässleås | |||||||||||
| 1672-01 | 1672-01-07 | Brådd | Nils | Olofsson | Anna | Broddsdotter | Boaryd | son | Hult C:1 p58 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | ||||||||
| 1672-01 | 1672-01-07 | Gustaf | Jahan | Movänta | son | Hult C:1 p58 | Margareta Andersdotter | Anders hustru bar | Linneryd Edshult (F) | ||||||||||
| 1672-01 | 1672-01-21 | Pär | Sven | skräddare | Ägersgölstorpet | barn | Hult C:1 p58 | Sara Beriedsdotter | Bengts hustru bar | Kongseryd | |||||||||
| 1672-01 | 1672-01-28 | Anna | Måns | Pädersson | Christina | Jönsdotter | Årsås | dotter | Hult C:1 p58 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | ||||||||
| 1672-01 | 1672-01-28 | Jöns | Lars | Jönsson | Bothel | Kungsdotter?? | Fagerskog | son | Hult C:1 p58 | Morf. Gabriels hustru bar | Bjärsby | ||||||||
| 1672-02 | 1672-02-18 | Christin | Erik | Bosson | Ingeborg | Svensdotter | Skeppsås | dotter | Hult C:1 p58 | Maria Bosdotter | Eriks syster bar | Ingatorp (F) | |||||||
| 1672-03-17 | dödfödd | Sven | Persson | ⓘ son till Per Månsson | tjänstepiga | Havik | oäkta barn | Hult C:1 p58 | |||||||||||
| 1672-03 | 1672-03-24 | Margreta | Zackris | Västraby | hemmadöpt, svagt | Hult C:1 p58 | |||||||||||||
| 1672-05 | 1672-05-19 | Per | Lars | Ekeberg | son | Hult C:1 p58 | Jonssons? änka bar | Björnstorp | |||||||||||
| 1672-05 | 1672-05-19 | Ingred | Beried | Andersson | Elin | Arvidsdotter | Fläsås | dotter | Hult C:1 p58 | Ingeborg Svensdotter | Hans hustru bar | Kulla | |||||||
| 1672-07 | 1672-07-07 | Joseph | Pär | Hareryd | son | Hult C:1 p58 | ? änka bar | Fållingen | |||||||||||
| 1672-09 | 1672-09-29 | Hans | Sven | Hansson | Kristin | Johansdotter | Ägersgöl | tvilling | Hult C:1 p58 | Elisabet Persdotter | Per smeds hustru bar | ||||||||
| 1672-09 | 1672-09-29 | Bo | Sven | Hansson | Kristin | Johansdotter | Ägersgöl | tvilling | Hult C:1 p58 | Märta Mårtensdotter | Nils Pärssons hustru bar | Bogård | |||||||
| 1672-12 | 1672-12-21 | Sara | Per | Larsson | klockare | Hult C:1 p58 | Ingrid | Jöns Knutssons hustru bar | |||||||||||
| 1672-12 | 1673-01-01 | Påwel | Nils | Kulla | Hult C:1 p59 | Ingeborg Svensdotter | Hans hustru bar | Kulla | |||||||||||
| 1673-01 | 1673-01-05 | Ingrid | Brynial | Bogård | Hult C:1 p59 | Jons hustru bar | Skäljaryd | ||||||||||||
| 1673-01-06 | Nils | Fjäll | son som dog genast | Hult C:1 p59 | |||||||||||||||
| 1673-01 | 1673-01-07 | Bengt | Gabriel | Hulthenius | Hult C:1 p59 | befallningsman Loomans hustru bar | |||||||||||||
| 1673-01-15 | dödfödd | Anders | Månsson/Carlsson | Olofstorp | dött barn | Hult C:1 p59 | |||||||||||||
| 1673-01 | 1673-01-26 | Gertrud | Olof | Håkansson/Johansson | Johanna | Arvidsdotter | Skrikebo | dotter | Hult C:1 p59 | Elin Bengtsdotter | Berieds hustru bar | Värhult | |||||||
| 1673-03 | 1673-03-09 | Ingiärd | Måns | Sandvik | dotter | Hult C:1 p59 | Kerstin Jönsdotter | Måns hustru bar | Årsås | ||||||||||
| 1673-03 | 1673-03-16 | Margreta | Hans | Ubbesson | Hässleås | Hult C:1 p59 | Jons hustru bar | Stuveryd | |||||||||||
| 1673-04 | 1673-04-20 | Karin | Nils | Hällhult | dotter | Hult C:1 p59 | Anna Svensdotter | Svens hustu bar | Slättefall | ||||||||||
| Margaretha | Johannes | Törning | sjunde dottern | Hult C:1 p59 | |||||||||||||||
| 1673-04 | 1673-04-25 | Markus | Brita | från Larstad, Blackstad (H) | löskona | Skäljaryd | oäkta barn | Hult C:1 p59 | Jonas hustru bar | Skiljaryd | |||||||||
| 1673-05 | 1673-05-04 | Jöns | Olof | Nilsson | Västraby | Hult C:1 p59 | Sigrid Bosdotter | Håkans hustru bar | Målen | ||||||||||
| 1673-05 | 1673-05-20 | Anders | Bengt | Larsson | Kongseryd | Hult C:1 p59 | Kerstin Jönsdotter | Måns hustru bar | Årsås | ||||||||||
| 1673-06 | 1673-06-08 | Sara | Jöns | Persson | korpral | Sandvik | Hult C:1 p59 | Göran Hillebrand | sergeantens hustru bar | Nödjehult | |||||||||
| 1673-07 | 1673-07-18 | Sara | Per | Näbb | Fagerskog | Hult C:1 p59 | Kerstin Jönsdotter | Måns hustru bar | Årsås | ||||||||||
| 1673-08 | 1673-08-03 | Maria | Per | Doctoretorpet | dotter | Hult C:1 p60 | Christin Drysenia | jungfru, bar | Östraby | ||||||||||
| 1673-08 | 1673-08-24 | Hans | Lars | Ebbarp | son | Hult C:1 p60 | frun bar | Nödjehult | |||||||||||
| 1673-10 | 1673-10-05 | Arvid | Sven | Arvidsson | Cecilia | Jönsdotter | Skäljaryd | son | Hult C:1 p60 | Pers hustru bar | Skiljaryd | ||||||||
| 1673-10 | 1673-10-05 | Per | Johan | Ingrid | Nilsdotter | Fållinge | son | Hult C:1 p60 | en hustru bar | Mellby (F) | |||||||||
| 1673-11 | 1673-11-02 | Karin | Olof | Erlandsson | Elisabeth | Broddsdotter | Österhult | dotter | Hult C:1 p60 | Karin Broddsdotter | Carls hustru bar | Gummarp Edshult (F) | |||||||
| 1673-11 | 1673-11-23 | Karin | Jon | Persson?/Eriksson? | Skrikebo | dotter | Hult C:1 p60 | Olofs hustru bar | Fläsås | ||||||||||
| 1673-12 | 1673-12-28 | Daniel | Håkan | Amundsson | Gunilla | Bengtsdotter | Boaryd | son | Hult C:1 p60 | Håkans hustru bar | Svinhult | ||||||||
| 1673-03 | 1673-03-02 | Brita | Jon | Nilsson | Ingrid | Persdotter | Bjärsby | barn | Hult C:1 p60 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | ||||||||
| 1673-03 | 1673-03-23 | Karin | Lars | Jonsson | Fjäll | dotter | Hult C:1 p60 | Eriks hustru bar | |||||||||||
| 1673-03 | 1673-03 | Nils | Kulla | barn, döpt i Edshult (F) | Hult C:1 p60 | ||||||||||||||
| 1674-01 | 1674-01-11 | Erik | Lars | förridare | Kerstin | Persdotter | Kulla | son | Hult C:1 p60 | Olofs hustru bar | Fläsås | ||||||||
| 1674-01 | 1674-01-25 | Anna | Zacharias | Västraby | dotter | Hult C:1 p60 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | |||||||||||
| 1674-01 | 1674-01-25 | Marie | Beried | Andersson | Elin | Arvidsdotter | Fläsås | dotter | Hult C:1 p60 | Berieds hustru bar | Sundstorp | ||||||||
| 1674-01 | 1674-02-01 | Marie | Daniel | Olofstorp | dotter | Hult C:1 p60 | Måns hustru bar | Olofstorp | |||||||||||
| 1674-02 | 1674-02-08 | Staffan | Havik | son | Hult C:1 p60 | Anna Svensdotter | Svens hustru bar | Slättefall | |||||||||||
| 1674-02 | 1674-03-01 | Lars | Lars | Andersson | salig | Havik | son | Hult C:1 p60 | Eriks hustru bar | ||||||||||
| Anders | Månsson/Carlsson | Olofstorp | barn | Hult C:1 p60 | |||||||||||||||
| 1674-01 | 1674-01 | Erik | Bosson | Ingeborg | Svensdotter | Skeppsås | nöddöpt pilt, dog | Hult C:1 p61 | |||||||||||
| 1674-03 | 1674-03-08 | Pär | Isak | Börjesson | Maria | Jönsdotter | Svinhult | Hult C:1 p61 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | |||||||||
| 1674-03 | 1674-03-15 | Margaretha | Sven | Hansson | Kristin | Johansdotter | Ägersgöl | Hult C:1 p61 | Germunds hustru bar | Klinten | |||||||||
| 1674-03 | 1674-03-20 | Ingred | Måns | Ingiäldsson | Kerstin | Persdotter | Passlemålen | Hult C:1 p61 | Karin | Jöns hustru bar | Narebo, Eksjö (F) | ||||||||
| 1674-03 | 1674-03-08 | Karin | löskona | Havik | oäkta piltebarn, mördat | Hult C:1 p61 | |||||||||||||
| 1674-04 | 1674-04-20 | Maria | Håkan | Svensson | Sigrid | Bosdotter | Målen | dotter | Hult C:1 p61 | Ingrid | Jöns Knutssons hustru bar | Johannesdahl | |||||||
| 1674-05 | 1674-05-10 | Håkan | Håkan | Svensson | salig | Marit | Svensdotter | Bogård | son | Hult C:1 p61 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | |||||||
| 1674-08 | 1674-08-30 | Kristin | Anders | Samuelsson | Anna | Jonsdotter | Björnstorp | dotter | Hult C:1 p61 | Christin Drysenia | jungfru, bar | Östraby | |||||||
| 1674-08 | 1674-08-30 | Karin | Staffan | Sandvik | dotter, nyinflyttade från Eksjö (F) | Hult C:1 p61 | korpralens Jöns Persson hustru bar | Sandvik | |||||||||||
| 1674-09 | 1674-09-23 | Maria Christina | Göran | Hillebrand | sergeant | Nödjehult | Hult C:1 p61 | Hillebrands syster bar, jungfru | Hässleby | ||||||||||
| 1674-09 | 1674-09-26 | Isak | Olof | Mårtensson | Elisabeth | Johansdotter | Ebbarp | son | Hult C:1 p61 | Märta Mårtensdotter | Nils hustru, Olofs syster, bar | Bogård | |||||||
| 1674-10 | 1674-10-26 | Joen | Nils | Kulla | tvilling | Hult C:1 p61 | Ingeborg Svensdotter | Hans hustru bar | Kulla | ||||||||||
| 1674-10 | 1674-10-26 | Elsa | Nils | Kulla | tvilling | Hult C:1 p61 | Clara | Eriks hustru bar | Kulla | ||||||||||
| 1674-11-20 | 1674-11-21 | Johannes | Johannes | Törning | komminister | Christina | Loftandra | "våra tvillingar" | Hult C:1 p61 | ||||||||||
| 1674-11-20 | 1674-11-21 | Elisabeth | Johannes | Törning | komminister | Christina | Loftandra | "våra tvillingar" | Hult C:1 p61 | ||||||||||
| 1675-01 | 1675-01-10 | Päder | Jonas | Persson?/Eriksson? | Skrikebo | Hult C:1 p62 | Ingeborg Svensdotter | Hans hustru bar | Kulla | ||||||||||
| 1675-01 | 1675-01-17 | Nils | Måns | Pädersson | Christina | Jönsdotter | Årsås | Hult C:1 p62 | Ingeborg Svensdotter | hustru som bar | Skeppsås | ||||||||
| 1675-01 | 1675-01-17 | Sara | Olof | Nilsson | Västraby | Hult C:1 p62 | Olofs syster bar | Mellby (F) | |||||||||||
| 1675-02 | 1675-02-02 | Nils | Hans | Ubbesson | Hässleås torp | Hult C:1 p62 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | |||||||||||
| 1675-02 | 1675-02-28 | Bengt | Per | Bengtsson | Karin | Bogård | Hult C:1 p62 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | ||||||||||
| 1675-03 | 1675-03-14 | Jon | Nilsson | Elin | Nilsdotter | Kringelhulta | Hult C:1 p62 | Anna Svensdotter | hustru som bar | Slättefall | |||||||||
| 1675-03 | 1675-03-12 | Jahart | Hans | herr | Bjärsby | Hult C:1 p62 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | |||||||||||
| 1675-04 | 1675-04-03 | Johannes | Erik | förstfött barn | Hult C:1 p62 | Margareta Nilsdotter | h-moder? som bar | Bjärsby | |||||||||||
| 1675-04 | 1675-04-07 | Ingred | Johan | Mårtensson | Ingrid | Månsdotter | Ebbarp | dotter | Hult C:1 p62 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | ||||||||
| 1675-04 | 1675-04-07 | Karin | Isak | Börjesson | Maria | Jönsdotter | Svinhult | dotter | Hult C:1 p62 | Kerstin Jönsdotter | Måns hustru son bar | Årsås | |||||||
| 1675-04 | 1675-04-11 | Sven | Erik | Kållarp | son | Hult C:1 p62 | Sara | hustru som bar | Kållarp | ||||||||||
| 1675-06 | 1675-06-06 | Ingrid | Erik | Bosson | Ingeborg | Svensdotter | Skeppsås | dotter | Hult C:1 p62 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | ||||||||
| 1675-08 | 1675-08-15 | Elisabeth | Per | Staffansson | Hästberget? | dotter | Hult C:1 p62 | Per Svenssons hustru bar | Nödjehult | ||||||||||
| 1675-09 | 1675-09-05 | Karin | Bengt | Larsson | Ingiärd | Svensdotter | Bogård | dotter | Hult C:1 p62 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | ||||||||
| 1675-10 | 1675-10-03 | Sven | Nils | Olofsson | Anna | Broddsdotter | Boaryd | barn | Hult C:1 p62 | Gunilla Bengtsdotter | Håkans hustru bar | Boaryd | |||||||
| 1675-11 | 1675-11-07 | Sven | Tor | Månsson | Movänta | Hult C:1 p62 | änka, Tors syster, bar | Ustorp, Mellby (F) | |||||||||||
| 1675-11 | 1675-11-12 | Sven | Håkan | Svensson | Karin | Eldskog | svagt barn | Hult C:1 p62 | Ingeborg Svensdotter | hustru som bar | Skeppsås | ||||||||
| 1675-11 | 1675-11-14 | Ingiälder | Måns | Ingiäldsson | Kerstin | Persdotter | Passlemålen | son | Hult C:1 p62 | Maried Jonsdotter | Måns Brorhustru bar | Stensgöl Eksjö (F) | |||||||
| 1675-11 | 1675-11-28 | Olof | Lars | Olofstorp | son | Hult C:1 p63 | Måns hustru bar | Olofstorp | |||||||||||
| 1675-12 | 1675-12-04 | Måns | Hans | Larsson | Ingeborg | Svensdotter | Kulla | son | Hult C:1 p63 | Ingrid | Jöns Knutssons hustru bar | Johansdahl | |||||||
| 1676-01 | 1676-01-16 | Ingrid | Joan | Nilsson | Ingrid?? | Persdotter | Bjärsby | barn | Hult C:1 p63 | insp. Gabriel Hultenij hustru bar | Bjärsby | ||||||||
| 1676-03 | 1676-03-12 | Joen | Jon | Persson?/Eriksson? | Skrikebo | barn | Hult C:1 p63 | Elin Bengtsdotter | Berieds hustru bar | Värhult | |||||||||
| 1676-03 | 1676-03-19 | Jahan Brandt? | Matthias | Kållarpstorpet | barn eventuellt ryttare i Vimmerby 1710? | Hult C:1 p63 | Elin Pädersdotter | änka som bar | Kållarp | ||||||||||
| 1676-04 | 1676-04-09 | Brita | Jorn | Karin? | en kona? | Passlemålen | Hult C:1 p63 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | ||||||||||
| 1676-04 | 1676-04-16 | Päder | Staffan | Havik | son | Hult C:1 p63 | gamle Eriks hustru bar | ||||||||||||
| 1676-04 | 1676-04-30 | Karin | halfnebonde nyss kommen från Höreda socken | Kållarp | dotter | Hult C:1 p63 | Elin Pädersdotter | änka som bar | Kållarp | ||||||||||
| 1676-05 | 1676-05-25 | Karin | Daniel | Nilsson | Sandshult | dotter | Hult C:1 p63 | Sigrid Bosdotter | Håkans hustru bar | Målen | |||||||||
| 1676-05 | 1676-05 | Christin | Anders | halfnabonde | Fagerskog | barn till Nyaby, Flisby sn | Hult C:1 p63 | Lisbetha | Fältväbelns hustru bar | Målen | |||||||||
| 1676-09 | 1676-09-03 | Måns | Sven | Havik | barn | Hult C:1 p64 | Ingeborg Svensdotter | Hans hustru bar | Kulla | ||||||||||
| 1676-09 | 1676-09-03 | Karin | Päder | Hareryd | barn | Hult C:1 p64 | Korpralskan Jöns Persson bar | Sandvik | |||||||||||
| 1676-09 | 1676-09-10 | Päder | Paul | Paulsson | Sara | Beriedsdotter | Kongseryd | son | Hult C:1 p64 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | ||||||||
| 1676-09 | 1676-10-01 | Helena | Nils | Larsson Hörling? | uppbördsman | Karin? | Nilsdotter? | Björnstorp | dotter, hemdöpt av Erik | Hult C:1 p64 | Margareta Lillieberg | doktorinnan bar | Östraby | ||||||
| 1676-09 | 1676-09-17 | Per?? | Sven | Hansson | Kristin | Johansdotter | Ägersgöl | barn | Hult C:1 p64 | Per Svenssons hustru bar | Nödjehult | ||||||||
| 1676-09 | 1676-09-17 | Jonas | Päder | Brynilsson | Bogård | barn | Hult C:1 p64 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | ||||||||||
| 1676-11 | 1676-11-03 | Johan Fredrik | Gabriel | Hulthenius | Bjärsby | son | Hult C:1 p64 | dygd. prästmodern bar | Bjärsby | ||||||||||
| 1676-11 | 1676-11-13 | Brita | Göran | Hillebrand | löjtnant | Nödjehult | dotter | Hult C:1 p64 | |||||||||||
| 1676-11 | 1676-11-19 | Ingiälder | Anders | Månsson/Carlsson | Olofstorp | son | Hult C:1 p64 | Måns hustru bar | Olofstorp | ||||||||||
| 1676-11 | 1676-11-26 | Jorn | Beried | Skrikebo | son | Hult C:1 p64 | Olofs hustru bar | Fläsås | |||||||||||
| 1676-12 | 1676-12-06 | Anders | Per | Larsson | klockare | son | Hult C:1 p64 | Christina Loftandra | komm. hustru bar | ||||||||||
| 1676-12 | 1676-12-18 | Petter | Erik Nicolaus | Wetterman | komminister | Christina | Hult C:1 p64 | M. Olofs hustru bar | Höreda (F) | ||||||||||
| 1676-12 | 1676-12-31 | Margreta | Anders | Jönsson | Maria | Svensdotter | Slättefall | dotter | Hult C:1 p64 | Ingeborg Svensdotter | Hans hustru bar | Kulla | |||||||
| 1677-01 | 1677-01-14 | Gustaf | Erik | Bosson | Hult C:1 p65 | Elisabeth Stråhle | jungfru som bar | Västraby | |||||||||||
| 1677-01-09 | 1677-01-09 | Olof | Olofsson | smed | Karin | St? | son, dog stax | Hult C:1 p65 | |||||||||||
| 1677-02 | 1677-02-18 | Ingeborg | Sune | Nödjehult | dotter | Hult C:1 p65 | Sunes syster, Jöns Knutssons hustru bar | Johansdahl | |||||||||||
| 1677-03 | 1677-03-04 | Sven | Olof | Svensson | Ingeborg | Johansdotter | Västraby | barn för föräldrarna se vigda Edshult | Hult C:1 p65 | Olofs hustrus syster bar | Eksjö (F) | ||||||||
