Avskrifter av Höreda vigselbok C:4 mellan 1812 och 1816
| Vigseldatum | titel | förnamn | efternamn | adress | hemsocken | fdat/ålder | titel | förnamn | efternamn | adress | hemsocken | fdat/ålder | Anteckningar | Källa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oxhandlare, betjänt | Christoffersdotter | |||||||||||||
| 1812-03-11 | Carl | Stjern Magnusson | piga | Ingarp | Höreda C:4 p628 | |||||||||
| 1812-03-12 | dräng | Jonsson | Nydala | 1789 | piga | Sara Elisabet | Persdotter | Broarp | Norra Sandsjö | 1785 | Höreda C:4 p628 | |||
| 1812-03-17 | Carl | Persson | Prostgården | piga | Larsdotter | Svartarp | Höreda C:4 p628 | |||||||
| 1812-03-30 | soldat | Peter | Arp Johansson | Vetlanda (F) | piga | Lisa | Månsdotter | Höreda C:4 p628 | ||||||
| 1812-05-15 | änkling? | Carl Magnus | Rolf | Rödjenäs | Björkö (F) | piga | Maja Cathrina | Jonsdotter | Orrbacken | Höreda AI:4 p110 | Höreda C:4 p628 | |||
| 1812-05-17 | dräng, tillträdande hemmansbrukare | Samuel | Jonsson | piga | Cathrina | Jönsdotter | Ingarp | Höreda C:4 p628 | ||||||
| 1812-05-23 | Peter | Olofsson | 1768-04-05 | piga | Lisa | Havravik | 1766-02-14 | Höreda C:4 p628 | ||||||
| 1812-09-26 | skräddare, ålderman | Carl | Eksjö (F) | jungfru | Anna Petronella | Sjögren | Ryningsholm | Höreda C:4 p628 | ||||||
| 1812-10-30 | dräng, tillträdande hemmansbrukare | Israel | Isaksson | Bonderyd | piga | Christina Cathrina | Jansdotter | Bonderyd | Höreda C:4 p628 | |||||
| 1812-11-09 | dräng | Carl | Jonsson | Östra Näs | änka | Christina | Svensdotter | Pershult | Höreda C:4 p628 | |||||
| 1812-12-26 | soldat | Peter | Ren | Bonderyd österg. | piga | Lisa | Månsdotter | Björnshult | Höreda C:4 p628 | |||||
| 1813-01-02 | dräng, tillträdande torpare | Sven | Svensson | piga | Maria | Jonsdotter | Åsarp | född i N Solberga (F) | 1785-08-11 | Höreda C:4 p628 | ||||
| 1813-01-03 | änkeman, bonde | Sven | Axelsson | Djurarp | piga | Ingierd | Nilsdotter | Djurarp | Höreda C:4 p628 | |||||
| 1813-03-02 | korpral | Per | Hörberg | piga | Ulrika | Jonsdotter | Räveberg | Höreda C:4 p628 | ||||||
| 1813-04-02 | dräng, tillträdande torpare | Anders | Andersson | piga | Christina | Nilsdotter | Prostgården | Höreda C:4 p628 | ||||||
| 1813-06-18 | dräng, hemmansägare | Sven | Svensson | Stora Lövhult | Norra Solberga (F) | piga | Helena Cathrina | Isaksdotter | Mossäng | Höreda C:4 p629 | ||||
| 1813-11-21 | änkeman, torpare | Magnus | Jönsson | Dammen, | Eksjö (F) | piga | Maria | Persdotter | Bonderyd | Höreda C:4 p629 | ||||
| 1813-11-27 | änkeman, gästgivare | Jonas | Jonsson Hedenberg | Böla | Skede (F) | piga | Cathrina | Nilsdotter | Grimmestorp | Höreda C:4 p629 | ||||
| 1813-12-02 | tjänstedräng | Sven | Månsson | Äspenäs | Mellby (F) | Helena | Månsdotter | Russnäs | Höreda C:4 p629 | |||||
| 1813-12-03 | änkeman, torpare | Peter | Svensson | Arnaberget | piga | Maria | Jönsdotter | Svartarp | Höreda C:4 p629 | |||||
| 1813-12-17 | dräng, hemmansbrukare | Anders | Adolfsson | piga | Sara | Larsdotter | Tällås | Höreda C:4 p629 | ||||||
| 1813-12-27 | änkeman, torpare | Nils | Håkansson | piga | Christina | Isaksdotter | Olofstorp u Hunnerstad | Höreda C:4 p629 | ||||||
| 1813-08-22 | stadskomminister, magister | Johan Peter | jungfru | Ulrika Eleonora | Aschan | Långanäs | Höreda C:4 p629 | |||||||
| 1814-01-05 | bonde | Jonas | Persson | Ro | Flisby (F) | piga | Hedvig Charlotta | Persdotter | Holma | Höreda C:4 p629 | ||||
| 1814-04-11 | dräng, tillträdande torpare | Jonas | Jonsson | piga | Eva | Nilsdotter | Forsen | Höreda C:4 p629 | ||||||
| 1814-05-22 | murare | Erik | Dahlgren | piga | Anna Greta | Nilsdotter | Nyebro u Ryningsholm | Höreda C:4 p629 | ||||||
| 1814-05-22 | förstärkningssoldat | Sven | Niklsson Wahl | piga | Maria | Jonsdotter | Kvarnarp | Höreda C:4 p629 | ||||||
| 1814-05-31 | dräng, rusthållare | Nils | Persson | Ugglekärr | piga | Maja Lisa | Jonsdotter | Änkarp | Höreda C:4 p629 | |||||
| 1814-07-05 | dräng, hälftenbrukare | Johannes | Johansson | Ånhult | Nävelsjö (F) | piga | Helena | Vidmundarp | Höreda C:4 p629 | |||||
| 1814-10-21 | dräng, tillträdande hemmansbrukare | Peter | Nilsson | Russnäs | änka | Stina | Svensdotter | Russnäs | Höreda C:4 p630 | |||||
| 1814-10-27 | dräng, frälselantbonde | Olaus | Johansson | Packebo | Almesåkra (F) | änka | Brita | Nilsdotter | Övrabo | Höreda C:4 p630 | ||||
| 1814-11-27 | dräng, frälselantbonde | Gustaf | Nilsson | Prosttorp | piga | Maja Cathrina | Arvidsdotter | Eldstorp | Höreda C:4 p630 | |||||
| 1815-01-14 | dräng, tillträdande hemmansbrukare | Jonas | Petersson | Mörteryd | Björkö (F) | piga | Christina | Svensdotter | Åsarp | Höreda C:4 p630 | ||||
| 1815-02-07 | soldat | Daniel | Rickt | piga | Helena | Jansdotter | Russnäs | Höreda C:4 p630 | ||||||
| 1815-02-19 | dräng | Jonas | Svensson Sandberg | Kvarnarp | piga | Maria | Andersdotter | Kvarnarp | Höreda C:4 p630 | |||||
| 1815-03-02 | soldat | Johannes | Knall Eriksson | piga | Cathrina | Jansdotter | Markestad | Höreda C:4 p630 | ||||||
| 1815-03-10 | dragon | Sven | Björk | dragonänka | Cathrina | Jansdotter | Ingarp | Höreda C:4 p630 | ||||||
| 1815-03-25 | änkeman, frälselantbonde | Johannes | Johansson | piga | Ingela | Svensdotter | Koanäs | Höreda C:4 p630 | ||||||
| 1815-04-16 | dräng, tillträdande hemmansbrukare | Johannes | Persson | piga | Margreta | Persdotter | Änkarp | Höreda C:4 p630 | ||||||
| 1815-11-11 | dragon | Johannes | Dreje Andersson Berglund | piga | Sara Lena | Magnidotter | Kärringstorp | Höreda C:4 p630 | ||||||
| 1816-01-05 | dräng, tillträdande hemmansbrukare | Jöns | Johansson Gren | piga | Cathrina | Fredriksdotter | Nifsarp | Höreda C:4 p631 | ||||||
| 1816-03-20 | dräng, torpare | Jonas | Jonsson Blom | soldatänka | Maja Helena | Zackrisdotter | Bonderyd | Höreda C:4 p631 | ||||||
| 1816-03-29 | dräng, tillträdande brukare | Olaus | Svensson | Malmbäck (F) | änka | Elisabet | Svensdotter | Älgstorp | Höreda C:4 p631 | |||||
| 1816-04-13 | soldat | Johannes | Kratz | piga | Elisabet | Carlsdotter | Kulla soldattorp | Höreda C:4 p631 | ||||||
| 1816-04-19 | dräng, förstärkningskarl | Nils | piga | Christina | Persdotter | Prostgården | Höreda C:4 p631 | |||||||
| 1816-04-19 | dräng | Peter | Jonsson Sjöberg | piga | Christina Cathrina | Carlsdotter | Björka | Höreda C:4 p631 | ||||||
| 1816-05-03 | dräng, tillträdande lantbonde | Carl Peter | Jonsson Johansson | Alversjö | 1791-11-11 | piga | Lisa Ulrika | Johansdotter | Alversjö | Höreda C:4 p631 | ||||
| 1816-05-16 | torpare | Lars | Danielsson | Myra | piga | Maja | Johansdotter | Brorödjan u Hunnerstad | Höreda C:4 p631 | |||||
| 1816-06-09 | dräng, kronoskatteägare | Sven Peter | Persson | Björnåsa | torparedotter | Maria | Olofsdotter | Uvhemmet | Höreda C:4 p631 | |||||
| 1816-06-08 | dräng | Samuel | Jonsson | Katteryd | Björkö (F) | piga | Helena | Svensdotter | Djurarp | Höreda C:4 p631 | ||||
| 1816-10-25 | soldat | Jonas | Zackrisson Nej | piga | Elisabet | Månsdotter | Höreda by | Höreda C:4 p631 | ||||||
| 1816-11-24 | tenngjutaregesäll | Nils Erik | Justelius | demoisell | Christina Margreta | Lagergren | Höreda C:4 p631 | |||||||
| 1816-12-07 | sockenskräddare | Sven | Bark | piga | Maria | Nilsdotter | Skyttla | Höreda C:4 p631 | ||||||
| 1816-12-22 | dragon | Johan | Skog Fredriksson | piga | Lotta | Månsdotter | Östra Näs | Höreda C:4 p631 | ||||||
| 1816-12-26 | dräng, hemmansbrukare | Samuel | Svensson | Bjässarp | Eksjö (F) | piga | Stina | Månsdotter | Höreda C:4 p631 | |||||
| 1816-12-31 | skräddaredräng | Gustaf | Nilsson | piga | Lisa | Nilsdotter | Sjöstugan | Höreda C:4 p631 | 
Karl-Henrik Rydén 2025-10-31