Avskrifter av Höreda dödbok C:4 mellan 1800 och 1810
Dödsdatum | Titel | Förnamn | Efternamn | Bostad | Anhörig | Dödsorsak | Födelsedatum/Ålder | Födelseort | Begravda | Referens | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vackarps ägor | Skede (F) | ||||||||||
1800-01-11 | dotter | Christina Maria | Johansdotter | Bonderyd norrgård | bonden Jan Persson och Catharina Tobiasdotter | förkvävd av modern | 8 veckor | 1800-01-19 | Höreda C:4 p743 | ||
1800-01-22 | inhysesman | Nilsson | Knapptorp u Övrabo | Maria Månsdotter/Lisa Nilsdotter | 73 1/2år | Eksjö (F) | 1800-01-26 | Höreda C:4 p743 | |||
1800-02-01 | son | Sven | Petersson | Kulla soldattorp | soldaten Peter Svensson Kull | hjärtstyng | 4 år | 1800-02-09 | Höreda C:4 p743 | ||
1800-02-03 | inhyses änka | Helena | Björka södergård | Per Nilsson | lungsot | 72år | 1800-02-09 | Höreda C:4 p743 | |||
1800-03-01 | son | Jöns | Jonsson | bröstfeber | 1år | 1800-03-09 | Höreda C:4 p744 | ||||
1800-03-01 | änka | Maria | Larsdotter | Paradis | Jonas Jonsson | ålderdomsbräcklighet | 88år | 1800-03-09 | Höreda C:4 p744 | ||
1800-03-07 | bonde | Johan | Nilsson | Höreda by | Margareta Jonsdotter | 34 1/2år | 1800-03-16 | Höreda C:4 p744 | |||
1800-03-14 | son | Olof | Jonsson | Räfla | bonden Jonas Olofsson och Anna Persdotter | förkvävd av modern | 5 veckor | 1800-03-25 | Höreda C:4 p744 | ||
1800-03-18 | dotter | Christina Elisabet | Petersdotter | Holma | bonden Peter Nilsson | bröstfeber | 1800-03-30 | Höreda C:4 p744 | |||
1800-03-29 | son | Håkansson | Koanäs | bonden Håkan Persson | slag | 8år | 1800-04-06 | Höreda C:4 p744 | |||
1800-03-30 | hustru | Annika | Forsen | torparen Zackris Alexandersson | lungsot | 59år | 1800-04-06 | Höreda C:4 p744 | |||
1800-04-01 | dräng | Lars Fredrik | Johansson | Markestad södergård | Johan Arvidsson och Annika Benjaminsdotter | lungsot | 21år | 1800-04-11 | Höreda C:4 p744 | ||
1800-04-04 | inhyses änka | Sara | Svensdotter | Pershult | Jonas Nilsson | lungsot | 56år | Norra Sandsjö (F) | 1800-04-14 | Höreda C:4 p744 | |
1800-04-06 | Daniel | Hultin Nilsson | Brännsmåla | Annika Persdotter | 1745-11-03 | Russnäs | 1800-04-20 | Höreda C:4 p744 | |||
1800-04-14 | hustru | Cathrina | Nilsdotter | Änkarp | bonden Peter Jonsson | slag | 62år | 1800-04-20 | Höreda C:4 p744 | ||
1800-04-18 | bonde, inhysesman | Sven | Andersson | Västra Näs | Maria Nilsdotter | bröstfeber | 79år | 1800-04-27 | Höreda C:4 p744 | ||
1800-04-20 | bonde | Nils | Persson | Ingarp Norrgård | Catharina Nilsdotter | magplågor | 47år | 1800-04-27 | Höreda C:4 p744 | ||
1800-05-04 | son | Johannes | Markestad | vattusot | 2 1/2 år | 1800-05-11 | Höreda C:4 p744 | ||||
1800-05-10 | änka | Maria | Svensdotter | Pershult | Johan Hansson | svagsint, dränkte sig i sjön | 46år | 1800-05-18 | Höreda C:4 p744 | ||
1800-05-15 | son | Peter | Johansson | Bonderyd mellangård | bonden Jan Persson | bröstfeber | 1 år | 1800-05-25 | Höreda C:4 p744 | ||
1800-05-25 | dotter | Maria Cathrina | Petersdotter | Bocksjöstugan | torparen Peter Carlsson | slag | 4år | 1800-06-01 | Höreda C:4 p744 | ||
1800-06-19 | rusthållare | Måns | Nilsson | Ingarp södergård | Brita Bengtsdotter | ålderskrämpor | 82 år | 1800-06-24 | Höreda C:4 p744 | ||
1800-07-02 | son | Johannes | Johansson | Perstorp Markestad | inhysesmannen Jan Persson | fallandesot | 1 1/4 år | 1800-07-06 | Höreda C:4 p745 | ||
1800-07-30 | rusthållare | Lars | Persson | Björka södergård | Christina Persdotter | bukrev | 46år | 1800-08-03 | Höreda C:4 p745 | ||
1800-08-10 | son | Johannes | Jonsson | Skrikabo? | soldaten Jonas Stockman | bröstfeber | 10 månader | 1800-08-17 | Höreda C:4 p745 | ||
1800-08-24 | ryttareänka | Maria | Andersdotter | Munka kvarn | Sven Månsson? | vattusot | 68år | 1800-08-31 | Höreda C:4 p745 | ||
1800-08-28 | bonde | Peter | Jonsson | Änkarp | Catharina Nilsdotter | bröstfeber | 68år | 1800-09-07 | Höreda C:4 p745 | ||
1800-08-28 | son | Anders | Isaksson | bonden Isak Svensson | hjärtsprång | 1800-09-07 | Höreda C:4 p745 | ||||
1800-09-18 | skräddaredräng | Johannes | Samuelsson | Räveberg | Samuel Jonsson Rang och Elisabet Broddsdotter | vattensot | 19år | 1800-09-28 | Höreda C:4 p745 | ||
1800-10-02 | son | Carl | Johansson | Munka kvarn | mjölnaren Jan Carlsson Bohm och Catharina Svensdotter | bröstfeber | 1 1/2år | 1800-10-11 | Höreda C:4 p745 | ||
1800-10-17 | son | Jacob | Jonsson | Skottsmåla ägor | inhyses Jonas Jacobsson | koppor | 7 månader | 1800-10-26 | Höreda C:4 p745 | ||
1800-10-11 | inhyses änka | Cathrina | Jönsdotter | Långanäs | Peter Jonsson/Sven Abrahamsson? | vattensot | 53år | 1800-11-02 | Höreda C:4 p745 | Höreda C:4 p758 | |
1800-10-30 | hustru | Maria | Svensdotter | Bonderyd mellangård | bonden Sven Börjesson | bröstfeber | 60år | 1800-11-09 | Höreda C:4 p745 | ||
1800-11-02 | änka | Lisken | Nilsdotter | Långstorp | Bengt Andersson | slag | 70år | Blankefall, Norra Solberga (F) | 1800-11-09 | Höreda C:4 p745 | |
1800-11-06 | dotter | Anna Helena | Tyrum | pigan Christina Nilsdotter | slag | 29 veckor | 1800-11-09 | Höreda C:4 p745 | AI:2 p238 moder 1767 i Vena (H) | ||
1800-11-14 | son | Anders Johan | Johansson | Höreda by | bonden Jan Jönsson och Helena Regina Carlsdotter | koppor | 8 år | 1800-11-23 | Höreda C:4 p745 | ||
1800-12-11 | bonde | Jan | Månsson | Bonderyd östergård | Elisabet Jonsdotter | bröstfeber | 72år | 1800-12-21 | Höreda C:4 p745 | ||
1800-12-13 | son | Jonas Magnus | Johansson | Östra Näs | bonden Johannes Håkansson | koppor | 1 3/4år | 1800-12-21 | Höreda C:4 p745 | ||
1800-12-21 | son | Nils | Nilsson | Prosttorp | bonden Nils Svensson | koppor | 2 1/3år | 1800-12-28 | Höreda C:4 p746 | ||
1800-12-29 | hustru | Brita | Nilsdotter | Bonderyd norrgård | sockenmannen Bengt Nilsson | 77år | 1801-01-04 | Höreda C:4 p746 | |||
1801-01-22 | inhysesman | Erik | Carlsson | Stallberget | Lena Larsdotter Wernberg | bröstfeber | 53år | 1801-02-01 | Höreda C:4 p746 | ||
1801-02-08 | änka | Annika | Jönsdotter | Smedstorp | Nils Bengtsson | vattensot | 72år | 1801-02-15 | Höreda C:4 p746 | ||
1801-02-10 | inhysesman | Jonas | Högberg | Älgstorp | Elisabet Elversdotter | lungsot | 47år | 1801-02-15 | Höreda C:4 p746 | ||
1801-02-24 | bonde | Jan | Svensson | Höreda by | Elisabet Svensdotter | bröstfeber | 60år | 1801-03-01 | Höreda C:4 p746 | ||
1801-02-27 | son | Sven Magnus | Johansson | Smedstorp | bonden Johannes Sandahl | koppor | 9år | 1801-03-08 | Höreda C:4 p746 | ||
1801-03-06 | son | David | Johansson | Smedstorp | bonden Johannes Sandahl | koppor | 6år | 1801-03-08 | Höreda C:4 p746 | ||
1801-03-07 | dräng | Nils | Persson | Ryningsholm | dränkt i Assjön | 26år | 1801-03-15 | Höreda C:4 p746 | |||
1801-03-09 | inhysesman | Johan | Johansson | Bonderyd norrgård | Elin Håkansdotter/Ingrid Andersdotter | ålderdomsbräcklighet | 87år | 1801-03-15 | Höreda C:4 p746 | ||
1801-03-31 | piga | Cathrina | Jonsdotter | Orreda, Flisby (F) | flussfeber | 40år | 1801-04-06 | Höreda C:4 p746 | |||
1801-04-08 | torpare | Sven | Andersson | Nyebro | Edela Månsdotter | ålderdomsbräcklighet, vattusot | 70år | 1801-04-12 | Höreda C:4 p746 | ||
1801-04-10 | torpare | Anders | Danielsson | Myran u Hunnerstad | Lena Samuelsdotter | bröstfeber | 53år | 1801-04-19 | Höreda C:4 p746 | ||
1801-04-11 | inhysesman | Peter | Persson | Skottsmåla | Maria Persdotter | bukrev | 67år | 1801-04-19 | Höreda C:4 p746 | ||
1801-04-17 | son | Sven Jonas | Magnusson | Bränna | rusthållaren Magnus Svensson | bröstfeber | 1/2år | 1801-04-26 | Höreda C:4 p747 | ||
1801-04-29 | dotter | Maria Christina | Petersdotter | Vimmenarp | bonden Peter Petersson och Christina Nilsdotter | slag | 1/2 år | 1801-05-03 | Höreda C:4 p747 | Höreda AI:3 p50 | |
1801-05-08 | dotter | Sophia Charlotta | Hertzman | kyrkoherden Carl Anders Hertzman | slag | 9 dagar | 1801-05-10 | Höreda C:4 p747 | |||
1801-05-11 | Nils | Knutsson | Skottsmåla | Anna Nilsdotter | ålderdomsbräcklighet | 74år | Öggestorp (F) | 1801-05-17 | Höreda C:4 p747 | ||
1801-05-18 | inhysesman | Olof | Jönsson | Hultet | Catharia Månsdotter | kolik | 74år | 1801-05-24 | Höreda C:4 p747 | ||
1801-05-25 | fattighhjon | Augustus | Jansson | Fattigstugan | Sara Månsdotter/Brita Jönsdotter | ålderdomsbräcklighet | 81år | Långanäs | 1801-05-31 | Höreda C:4 p747 | |
1801-06-25 | korpralsänka, inhyses | Jansdotter Heller | Björka | ålderdomsbräcklighet, vattusot | 86år | Eksjö (F) | 1801-06-28 | Höreda C:4 p747 | |||
1801-07-24 | dotter | Elisabet Christina | Jonsdotter | Långanäs | bonden Jonas Nilsson och Elisabet Jonsdotter | kikhosta | 1/2år | 1801-07-26 | Höreda C:4 p747 | ||
1801-07-22 | son | Carl Johan | Petersson | Bräknaryd | rusthållaren Peter Carlsson | förkvävd av modern | 15 veckor | 1801-07-26 | Höreda C:4 p747 | ||
1801-07-24 | son | Johannes | Jonsson | Moen u Ryningsholm | torparen Jonas Olofsson och Greta Svensdotter | kikhosta | 1år | 1801-07-26 | Höreda C:4 p747 | ||
1801-07-26 | inhysesman | Bengt | Månsson | Långstorp | Catharina Nilsdotter | ålderdomsbräcklighet | 77år | Skångesbo, Norra Solberga (F) | 1801-08-02 | Höreda C:4 p747 | |
1801-07-30 | son | Jonas | Petersson | Bonderyd | bonden Peter Jansson | kikhosta | 2år | 1801-08-02 | Höreda C:4 p747 | ||
1801-08-06 | son | Jonas | Johansson | Östra Näs | bonden Johannes Håkansson | för tidig födsel | 1 dygn | 1801-08-09 | Höreda C:4 p747 | ||
1801-08-08 | dotter | Christina | Johansdotter | Östra Näs | bonden Johannes Håkansson | kikhosta | 1 1/2 år | 1801-08-09 | Höreda C:4 p747 | ||
1801-08-14 | dotter | Christina | Långanäs | pigan Annika Persdotter | kikhosta | 9år | 1801-08-16 | Höreda C:4 p747 | |||
1801-08-19 | piga | Annika | Jonsdotter | Linneryd | Jonas Bengtsson och Annika Isaksdotter | lungsot | 19år | 1801-08-23 | Höreda C:4 p747 | ||
1801-09-05 | bonde | Sven | Isaksson | Övrabo | Ulrika Svensdotter/Catharina Jonsdotter | magplåga och utsot | 58år | 1801-09-13 | Höreda C:4 p748 | ||
1801-09-28 | inhysesman | Måns | Larsson | Koanäs | NN/Christina Elversdotter | ålderdomsbräcklighet | 86år | 1801-10-04 | Höreda C:4 p748 | ||
1801-10-01 | bonde | Jonas | Börjesson | Räveberg | Catharina Månsdotter | bröstfeber | 68år | 1801-10-11 | Höreda C:4 p748 | ||
1801-11-03 | hustru | Elisabet | Andersdotter | Vackarp | brukaren Peter Jonsson | slag | 71år | 1801-11-15 | Höreda C:4 p748 | ||
1801-11-29 | gammal inhysesman | Peter | Persson | Mosshem | Elisabet Johansdotter | bröstfeber | 78år | Edshult (F) | 1801-12-06 | Höreda C:4 p748 | |
1801-12-25 | dotter | Margareta Elisabet | Johansdotter | bonden Johan Gamalielsson | tvinsot | 2år | 1802-01-03 | Höreda C:4 p748 | |||
1801-12-26 | bonde | Jöns | Persson | Bonderyd mellangård | Catharina Johansdotter | lungsot | 47år | 1802-01-03 | Höreda C:4 p748 | ||
1801-12-05 | bonde | Jonas | Nilsson | Bonderyd södergård | Maria Johansdotter | lungsot | 65år | 1801-12-13 | Höreda C:4 p748 | ||
1802-01-11 | son | Johannes | Johansson | Haga | bonden Jan Andersson och Maria Persdotter | för tidig födsel | 1 timma | 1802-01-17 | Höreda C:4 p748 | ||
1802-01-12 | dotter | Anna Margareta | Jonsdotter | Rökärr | bonden Jonas Svensson och Annika Nilsdotter | hjärtsprång | 20 veckor | 1802-01-17 | Höreda C:4 p748 | ||
1802-01-14 | blind piga | Sara | Andersdotter | fattigstugan | ålderdomsbräcklighet | 73år | 1802-01-17 | Höreda C:4 p748 | |||
1802-01-24 | änka | Catharina | Månsdotter | Hultet | Olof Jönsson | slag | 78år | 1802-01-31 | Höreda C:4 p748 | ||
1802-02-03 | dotter | Maria | Johansdotter | Bonderyd mellangård | bonden Jan Persson | massel | 25 veckor | 1802-02-14 | Höreda C:4 p748 | ||
1802-03-27 | änka | Elisabet | Johansdotter | Mosshem | Peter Persson | lungsot | 71år | Hällhult, Hult (F) | 1802-04-04 | Höreda C:4 p748 | |
1802-05-07 | hustru | Annika | Andersdotter | Björka ägor | inhysesmannen Carl Johansson | ålderdomsbräcklighet | 66år | Vallsjö (F) | 1802-05-16 | Höreda C:4 p749 | |
1802-05-13 | son | Johannes | Johansson | Spakarp | bonden Johannes Persson | för tidig födsel | 3 timmar | 1802-05-16 | Höreda C:4 p749 | ||
1802-05-21 | änka | Maria | Johansdotter | Heddarp | Jonas Johansson | ålderdomsbräcklighet | 85år | 1802-05-30 | Höreda C:4 p749 | ||
1802-05-28 | soldatänka | Cathrina | Sunesdotter | Bonderyd mellangård | Carl Larsson Smitt | bröstfeber | 46år 51år | Fläsås, Hult (F) | 1802-06-03 | Höreda C:4 p749 | |
1802-06-05 | bonde | Abel | Persson | Höreda by | Ingrid Jonsdotter | slag | 77år | 1802-06-14 | Höreda C:4 p749 | ||
1802-06-08 | hustru | Maria Christina | Andersdotter | Spakarp | bonden Johannes Persson | förblödning | 23år | 1802-06-14 | Höreda C:4 p749 | ||
1802-06-18 | son | Jonas | Skyttla | pigan Catharina Persdotter | fallandesot | 4år | 1802-06-24 | Höreda C:4 p749 | |||
1802-06-22 | son | Carl | Samuelsson | Russnäs | rusthållaren Samuel Jonsson | koppor | 17 veckor | 1802-06-27 | Höreda C:4 p749 | ||
1802-06-25 | dragon | Måns | Karstedt | ålderdomsbräcklighet | 72år | 1802-07-04 | Höreda C:4 p749 | ||||
1802-07-27 | bonde | Johannes | Johansson | Prosttorp | Catharina Jonsdotter | bröstfeber och lungsot | 60år | 1802-08-01 | Höreda C:4 p749 | ||
1802-09-02 | son | Johan | Svensson | Skottsmåla | inhysesmannen Sven Persson och Christina Zackrisdotter | för tidig födsel | 1 dygn | 1802-09-05 | Höreda C:4 p749 | ||
1802-12-18 | son | Sven | Johansson | Smedstorp | bonden Johannes Elversson | hjärtsprång | 11 veckor | 1802-12-25 | Höreda C:4 p749 | ||
1802-12-29 | son | Johannes Magnus | Andersson | Västra Näs | soldaten Anders Qvick | bröstfeber | 3 1/6år | 1803-01-02 | Höreda C:4 p749 | ||
1803-01-08 | bonde | Magnus | Jonsson | Östra Näs | Catharina Nilsdotter | lungsot | 57år | 1803-01-16 | Höreda C:4 p750 | ||
1803-01-30 | styvdotter | Anna Carolina | Carlsdotter | Grimmestorp dragontorp | dragonen Sven Brant mor Maria Petersdotter | massel | 4år | 1803-02-06 | Höreda C:4 p750 | ||
1803-02-02 | son | Peter Magnus | Petersson | Brännsmåla | gästgivaren Peter Jonsson och Helena Månsdotter | massel | 8 månader | 1803-02-06 | Höreda C:4 p750 | ||
1803-02-23 | dotter | Annika | Magnusdotter | Bonderyd norrgård | bonden Magnus Börjesson | hjärtstyng | 7 månader | 1803-03-06 | Höreda C:4 p750 | ||
1803-03-01 | son, tvilling | Nils | Johansson | dragon Johannes Sandberg | otidig födsel | 3 timmar | 1803-03-03 | Höreda C:4 p750 | |||
1803-03-03 | dotter, tvilling | Anna Catharina | Johansdotter | dragon Johannes Sandberg | otidig födsel | 3 dagar | 1803-03-03 | Höreda C:4 p750 | |||
1803-03-25 | gammal änka | Catharina | Nilsdotter | Holma | Johan Håkansson/Anders Isaksson | ålderdomsbräcklighet | 84år | 1803-04-03 | Höreda C:4 p750 | ||
1803-05-29 | liten son | Jonas | Magnusson | Höreda by | bonden Magnus Samuelsson | massel | 1 1/6 år | 1803-06-05 | Höreda C:4 p750 | ||
1803-06-01 | änka, fattihjon | Elin | Jönsdotter | Fattigstugan | Anders Arvidsson | ålderdomsbräcklighet | 80år | Björkö (F) | 1803-06-05 | Höreda C:4 p750 | |
1803-06-07 | piga | Johanna | Månsdotter | Fattigstugan | Måns Jönsson och Märta Johansdotter | bröstfeber | 58år | 1803-06-12 | Höreda C:4 p750 | ||
1803-06-16 | piga | Elisabet | Nilsdotter | Hökakullen | Nils Jonsson och Sara Johansdotter | drunknad i Hökasjön | 22år | Boaryd, Hult (F) | 1803-06-24 | Höreda C:4 p750 | |
1803-06-16 | piga | Maria Helena | Andersdotter | Stenstorp | Anders Nilsson och Lisa Christina Norstedt | drunknad i Hökasjön | 14 1/3år | 1803-06-24 | Höreda C:4 p750 | ||
1803-06-28 | son | Carl | Jonsson | Bonderyd södergård | Jonas Carlsson | bröstfeber | 2år | 1803-07-03 | Höreda C:4 p750 | ||
1803-08-28 | betjänt, inhysesman | Anders | Morman | Björka krog | Anna Ekstrand | ålderdomsbräcklighet | 81år | Lands? | 1803-07-03 | Höreda C:4 p750 | Höreda AI:3 p114 |
1803-07-10 | son | Peter Magnus | Petersson | Hultet | torparen Peter Månsson | bröstfeber | 2 månader | 1803-07-17 | Höreda C:4 p750 | ||
1803-07-15 | inhyses änka | Helena | Larsdotter | Bonderyd södergård | Gustaf Gustafsson | slag | 68år | Flisby (F) | 1803-07-24 | Höreda C:4 p750 | Höreda AI:3 p130 |
1803-08-04 | dotter | Christina | Broarp | pigan Christina Jonsdotter | otidig födsel | 9 dagar | 1803-08-07 | Höreda C:4 p750 | |||
1803-08-10 | dotter | Sara Elisabet | Petersdotter | Ingarp södergård | bonden Peter Hemmingsson | durchlopp | 3 1/2 år | 1803-08-14 | Höreda C:4 p750 | ||
1803-08-17 | hustru | Christina Maria | Svensdotter | Björka | rusthållaren Anders Bengtsson | lungsot | 25år | 1803-08-21 | Höreda C:4 p750 | ||
1803-08-27 | hustru | Christina | Svensdotter | Bonderyd norrgård | bonden Magnus Börjesson | lungsot | 28år | 1803-09-04 | Höreda C:4 p751 | ||
1803-09-15 | son | Johannes | Samuelsson | korpralen Samuel Rang | magplåga | 3 månader | 1803-09-25 | Höreda C:4 p751 | |||
1803-09-22 | hustru | Maria | Månsdotter | Östra Näs | bonden Johannes Håkansson | benröta | 27år | 1803-10-02 | Höreda C:4 p751 | ||
1803-09-26 | avskedad ryttare | Alexander | Ahlstedt | Almänningen | Ulrika Svensdotter | bröstfeber | 63år | 1803-10-02 | Höreda C:4 p751 | ||
1803-10-12 | piga | Catharina | Christiernsdotter | Vimmarps stuga | bröstfeber | 20år | 1803-10-16 | Höreda C:4 p751 | |||
1803-10-26 | änka | Kerstin | Nilsdotter | Västra Näs | Carl Johansson | ålderdomsbräcklighet | 76år | Bonderyd | 1803-10-30 | Höreda C:4 p751 | |
1803-12-02 | flicka | Sara | Eriksdotter | Stallberget dragontorp | Erik Carlsson och Lena Larsdotter Wernberg | bröstfeber | 10 1/2år | Gastorp, Mellby (F) | 1803-12-11 | Höreda C:4 p751 | |
1803-12-05 | son | Johannes | Petersson | Holma | bonden Peter Nilsson | hjärtsprång | 5 dagar | 1803-12-11 | Höreda C:4 p751 | ||
1803-12-05 | bonde | Axel | Jonsson | Djurarp | Cecilia Larsdotter/Kerstin Svensdotter | slag | 73år | 1803-12-18 | Höreda C:4 p751 | ||
1803-12-10 | bonde | Johan | Johansson | Veku | Catharina Johansdotter | ålderdom | 77år | 1803-12-18 | Höreda C:4 p751 | ||
1804-01-09 | gästgivare | Jonas | Broberg | Broarp | Ingrid Hager | giktvärk | 70 1/6 år | 1804-01-15 | Höreda C:4 p751 | ||
1804-01-15 | dotter | Christina Catharina | Johansdotter | Smedstorp | bonden Johannes Sandahl | magrev | 3 år | 1804-01-22 | Höreda C:4 p751 | ||
1804-01-16 | son | Jonas | Petersson | Ugglekärr | bonden Peter Jonsson | förkvävd av modern | 8 veckor | 1804-01-22 | Höreda C:4 p751 | ||
1804-01-20 | fattighjon | Jonas | Håkansson | Björka södergård | Kerstin Jonsdotter | ålderdom häfta | 84år | 1804-01-22 | Höreda C:4 p751 | ||
1804-01-22 | son | Anders | Jönsson | Bjässarp | bonden Jöns Staffansson | bröstfeber | 5 1/2 månad | 1804-01-29 | Höreda C:4 p751 | ||
1804-02-19 | sockenman | Johannes | Sandström | Västra Näs | Christina Carlsdotter | hetsig feber | 77år | Norra Sandsjö (F) | 1804-02-26 | Höreda C:4 p751 | |
1804-02-23 | fattighjon | Kerstin | Månsdotter | Fattigstugan | ev Jonas Eriksson? | ålderdomsbräcklighet | 76 1/2år | 1804-02-26 | Höreda C:4 p752 | änka: AI:3 p154 | |
1804-03-26 | änka | Christina | Carlsdotter | Ingarp Norrgård | Jonas Jönsson | bukrev | 80år | 1804-04-02 | Höreda C:4 p752 | ||
1804-04-04 | brukare | Peter | Jonsson | Vackarp | Elisabet Andersdotter | förstoppning | 68år | 1804-04-15 | Höreda C:4 p752 | död i Karstorp, Askeryd (F) | |
1804-05-10 | hustru | Maria | Carlsdotter | Grimmestorp | Per Johansson | slag | 67år | 1804-05-21 | Höreda C:4 p752 | ||
1804-06-17 | avskeded soldat | Nils | Brodd Carlsson | Björka ägor | Maria Catharina Erlandsdotter | fallandesot | 40år | 1804-06-24 | Höreda C:4 p752 | död på marken vid Ryningsholm | |
1804-06-21 | soldatänka | Beata | Gammalielsdotter | Allmänningen | Jacob Björkelund/Magnus Roth | inflammatiorisk feber | 74år | 1804-06-24 | Höreda C:4 p752 | ||
1804-07-08 | piga | Stina Lisa | Bockman | Munkanäs | Fredrik Bookman ochAnnika Isaksdotter | bröstfeber | 41år | 1804-07-15 | Höreda C:4 p752 | ||
1804-07-17 | änka | Maria | Johansdotter | Backen u. Kvarnarp | Jonas Ekman | bröstfeber | 53år | 1804-07-22 | Höreda C:4 p752 | ||
1804-07-20 | änkefru löjtnantska | Ementia | Stålhammar född Riddersköld | ålderdom | 90 1/2år | 1804-07-26 | Höreda C:4 p752 | ||||
1804-07-30 | liten dotter | Margareta | Larsdotter | Kulla stuga | drängen Lars Nilsson | tärande sjuka | 7 månader | 1804-08-05 | Höreda C:4 p752 | ||
1804-08-07 | liten son | Jonas Magnus | Petersson | Grimmestorp | rusthållaren Peter Persson | bröstfeber | 5 månader | 1804-08-12 | Höreda C:4 p752 | ||
1804-08-08 | dödfödd gosse | Bonderyd norrgård | bonden Jan Persson och Catharina Tobiasdotter | dödfödd | 1804-08-12 | Höreda C:4 p752 | |||||
1804-08-27 | dräng | Nils | Johansson | Långstorp | Johannes Bengtsson och Christina Bengtsdotter | slag | 25år | 1804-09-02 | Höreda C:4 p752 | ||
1804-09-21 | bonde | Sven | Larsson | Tällås | Catharina Johansdotter | hetsig feber | 59år | 1804-09-30 | Höreda C:4 p752 | ||
1804-09-22 | son | Jonas | Petersson | Kräpplehult | bonden Peter Staffansson | okänd sjuka | 6 månader | 1804-09-30 | Höreda C:4 p752 | ||
1804-10-05 | inhysesman | Carl | Gustafsson | Björka | Catharina Petersdotter | slag | 72år | Edshult (F) | 1804-10-14 | Höreda C:4 p752 | |
1804-10-18 | inhysesman | Zackris | Jansson | Bengtstorp u Bräknaryd | Elisabet Persdotter | vattusot | 63år | Eksjö (F) | 1804-10-21 | Höreda C:4 p753 | |
1804-10-23 | tegelslagare | Fredrik | Bockman | Munkanäs | Annika Isaksdotter | vattensot | 70år | 1804-10-28 | Höreda C:4 p753 | ||
1804-11-02 | fattighjon | Annika | Nilsdotter | Fattigstugan | Samuel Nilsson | lungsot | 74år | 1804-11-11 | Höreda C:4 p753 | ||
1804-11-23 | liten dotter | Elisabet | Bengtsdotter | Nifsarp | inhyses Bengt Nilsson | okänd sjuka | 5 dagar | 1804-11-25 | Höreda C:4 p753 | ||
1805-01-10 | änka | Annika | Nilsdotter | Ingarp | ålderdomsbräcklighet | 80 1/2 år | 1805-01-20 | Höreda C:4 p753 | |||
1805-01-16 | piga | Christina | Johansdotter | Markestad södergård | Johan Arvidsson och Annika Benjaminsdotter | lungsot | 18 1/2år | 1805-01-27 | Höreda C:4 p753 | ||
1805-03-11 | hustru | Ingrid | Månsdotter | Grimmestorp ägor | kyrkoväktaren Måns Grimstedt | moderspassion | 78år | 1805-03-17 | Höreda C:4 p753 | ||
1805-03-29 | dödfödd flicka | Markestad axelgård | Johannes Jönsson | dödfödd | 1805-04-05 | Höreda C:4 p753 | |||||
1805-05-08 | son | Peter | Petersson | Heddarp | bonden Peter Persson | massel | 3år | 1805-05-19 | Höreda C:4 p753 | ||
1805-05-17 | hustru | Christina | Eriksdotter | Paradis soldattorp | soldaten Anders Qvick | barnsbörd | 30år | 1805-05-26 | Höreda C:4 p753 | ||
1805-05-26 | son | Måns | Jönsson | Bjässarp | bonden Jöns Staffansson | slag | 9 veckor | 1805-05-30 | Höreda C:4 p753 | ||
1805-05-29 | son | Carl Anders | Jonsson | Tupphemmet | soldaten Jonas Forss | inslagen massel | 10 veckor | 1805-06-02 | Höreda C:4 p753 | ||
1805-06-06 | inhyses | Jan | Jonsson | Ingarp | Catharina Johansdotter? | lungsot | 62år | 1805-06-10 | Höreda C:4 p753 | ||
1805-06-18 | inhyses gammal änka | Christina | Zackrisdotter | Markestad | Hans Svensson | ålderdomsbräcklighet | 85år | Eksjö (F) | 1805-06-23 | Höreda C:4 p753 | |
1805-07-08 | fattighjon | Annika | Jonsdotter | Bräknaryd | Per Persson | slag | 87år | 1805-07-14 | Höreda C:4 p753 | ||
1805-07-10 | fattighjon | Maria | Svensdotter | Dammstugan | Jonas Johansson | slag | 75år | 1805-07-14 | Höreda C:4 p753 | ||
1805-08-04 | hustru | Maria | Nilsdotter | Markestad | bonden Arvid Nilsson | moderspassion | 35år | 1805-08-11 | Höreda C:4 p754 | ||
1805-08-07 | son | Johannes | Svensson | Djurarp | bonden Sven Axelsson | hjärtsprång | 1/2 år | 1805-08-11 | Höreda C:4 p754 | ||
1805-09-02 | dotter | Christina Catharina | Andersdotter | Torsjö | drängen Anders Jansson och Catharina Svensdotter | massel | 3 1/2 månad | 1805-09-08 | Höreda C:4 p754 | ||
1805-09-12 | son | Nils | Svensson | Brännelund | avskedade soldaten Sven Bjäss | slag | 3 1/4 år | 1805-09-15 | Höreda C:4 p754 | ||
1805-10-01 | son | Sven | Andersson | Nybygget u Ingarp | torparen Anders Persson | utslag | 5 månader | 1805-10-06 | Höreda C:4 p754 | ||
1805-10-12 | torpare | Magnus | Jonsson | Tomten | bukrev | 44år | 1805-10-20 | Höreda C:4 p754 | |||
1805-11-02 | dotter | Catharina | Petersdotter | Gumma kvarn | torparen Peter Olsson och Elisbet Johansdotter | slag | 4 månader | 1805-11-09 | Höreda C:4 p754 | ||
1805-11-01 | dragon | Johan | Sandberg | Grimmestorp | Ingrid Stina Danielsdotter | hetsig feber | 43år | 1805-11-09 | Höreda C:4 p754 | ||
