Avskrifter av Bellö dödbok C:1-C:2 mellan 1665 och 1724
Dödsdatum | Förnamn | Efternamn | Titel | Bostad | Anhöriga | Dödsorsak | Födelsedatum/Ålder | Begravningsdatum | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1661-04 | Nils | Jonsson | 1661-04-07 | Bellö C:1 p51 | |||||
1663-11 | Svensdotter | Bellesnäs | 1663-11-08 | Bellö C:1 p51 | |||||
1664-03 | Per | Olofsson | Bellesnäs | Ingrid Svensdotter | 1664-03-09 | Bellö C:1 p51 | |||
1664-04 | Sven | Olofsson | salig | Branthälla | Karin Persdotter | 1664-04-13 | Bellö C:1 p51 | ||
1665-02 | Kerstin | Grelsdotter | Grels dotter | Hässleberg | Grels | 1665-02-19 | Bellö C:1 p51 | ||
1665-02 | Ingeborg | Amunds hustru | Hässleberg | Amund Andersson | 1665-02-26 | Bellö C:1 p51 | |||
1665-04 | Isak | Olofsson | salig | Boarp | Brita Olofsdotter | 1665-04-09 | Bellö C:1 p51 | ||
1666-11 | Håkan | Olofsson | Ormanäs | 1666-11-11 | Bellö C:1 p51 | ||||
1667-05 | Brita | Nils hustru | Branthälla | Nils | 1667-05-19 | Bellö C:1 p51 | |||
1667-05 | Per | Haraldsson | salig | Långsjögle | Lucia Svensdotter | 1667-05-27 | Bellö C:1 p51 | ||
1667-06 | Maria | Ormanäs | ev. Jon Andersson? | 1667-06-30 | Bellö C:1 p51 | ||||
1668-06 | Kerstin | Jonsdotter | Per Jonssons hustru | Marhult | Per Jonsson | 1668-06-30 | Bellö C:1 p51 | ||
1668-07 | Ingeborg | Månsdotter | gammal piga | Bellö | Klockaren Måns dotter | 1668-07-19 | Bellö C:1 p51 | ||
1668-09 | Lars | Persson | en gammal ? | Rysseryd | Bengta Svensdotter | 1668-09-20 | Bellö C:1 p51 | ||
1668-10 | Lucia | hustru | Skultarp | 1668-10-18 | Bellö C:1 p52 | ||||
1668-11 | Lucia | Andersdotter?? | hustru | Idekulla | 1668-11-08 | Bellö C:1 p52 | |||
1668-11 | son | Kolstorp | Börje Håkansson | 1668-11-15 | Bellö C:1 p52 | ||||
1668-11 | Gertrud | Olofsdotter | flicka | Ormanäs | Olof Håkansson | 1668-11-27 | Bellö C:1 p52 | ||
1668-11 | Anders | salig | Marhult | Brita Persdotter | 1668-11-29 | Bellö C:1 p52 | |||
1668-12 | Ingiärd | hustru | Ormanäs | 1668-12-15 | Bellö C:1 p52 | ||||
1669-03 | Per | Hansson | son | Bellesnäs | Hans Persson | 1669-03-28 | Bellö C:1 p52 | ||
1669-05 | Jon | Amundsson | salig | Skuru | Agda Jonsdotter | 1669-05-20 | Bellö C:1 p52 | ||
1669-06 | Börje | Simonsson | salig | Sjöhult | 1669-06-13 | Bellö C:1 p52 | |||
1669-07 | Per | Larsson | salig | Sjöhult | 1669-07-04 | Bellö C:1 p52 | |||
1669-07 | Johan | Isaksson | Branthälla | 1669-07-18 | Bellö C:1 p52 | ||||
1669-12 | Elin | hustru | Marhult | 1669-12-21 | Bellö C:1 p52 | ||||
1670-02 | Elin | Bosdotter? | hustru | Gynnesnöt | Per Jonsson | 1670-02-06 | Bellö C:1 p52 | ||
Kerstin | Grelsdotter | hustru | Hässleberg | Bellö C:1 p52 | |||||
1665-12-15 | Ingeborg | hustru | Hässleberg | Bellö C:1 p52 | |||||
1665-12-27 | Elin | Olofsdotter?? | hustru | Hässleberg | Olof? Nilsson? | Bellö C:1 p52 | |||
1667-05-25 | Håkan | Olofsson | son | Ormanäs | Olof Håkansson | Bellö C:1 p52 | |||
1667-12-15 | Ingeborg | hustru | Branthälla | Bellö C:1 p52 | |||||
1667-12-23 | Ingrid | Bellö | Bellö C:1 p52 | ||||||
1670-03-20 | Ingrid | hustru | Åsen | Bellö C:1 p52 | |||||
1670-08-26 | Olof | Persson | son | Hässleberg | Bellö C:1 p52 | ||||
1670-05-04 | Olofs hustru | Branthälla | Olof Sunesson | Bellö C:1 p52 | |||||
1671-11-08 | Maria | hustru | Bellesnäs | Bellö C:1 p52 | |||||
1671-05-15 | Maria | Jonsdotter | dotter | Hässleberg | Jon Grelsson? | Bellö C:1 p52 | |||
1672-06-02 | Truls | Åsen | Bellö C:1 p53 | ||||||
1672-07-21 | Lars | Isaksson | Ormanäs | Anna Jonsdotter | Bellö C:1 p53 | ||||
1672-07-30 | Måns | Persson? | klockare | Bellö | Bellö C:1 p53 | ||||
1672-09-12 | Brita | hustru | Sjöhult | Bellö C:1 p53 | |||||
1672-09-29 | Gudmund? | Marhult | Bellö C:1 p53 | ||||||
1673-11-30 | Karin | Bosdotter | hustru | Sjöhult | skräddaren Per 'Carlsson?' | Bellö C:1 p53 | |||
1673-11-30 | Måns moder | Sjöhult | Måns | Bellö C:1 p53 | |||||
1673-11-30 | Gertrud | Högsjögle | Bellö C:1 p53 | ||||||
1674-01-12 | Kerstin | Johansdotter | Simons hustru | Sjöhult | Simon Börjesson | Bellö C:1 p53 | |||
1674-01-12 | Anna | hustru | Boarp | Bellö C:1 p53 | |||||
1674-01-13 | Eriksdotter | dotter | Borstrulla | Erik | Bellö C:1 p53 | ||||
1674-04-11 | Kerstin? | Lagesdotter? | Måns hustru | Hässleberg | Måns Grelsson? | Bellö C:1 p53 | |||
1674-04-15 | Nils | Borstrulla | Bellö C:1 p53 | ||||||
1674-04-22 | Brita | Bosdotter | Sjöhult | David Persson | Bellö C:1 p53 | ||||
1674-05-15 | Ingred | hustru | Hässleberg | Per Månsson | Bellö C:1 p53 | ||||
1674-06-14 | Karin | hustru | Ormanäs | Bellö C:1 p53 | |||||
1674-06-23 | Ingeborg | Månsdotter | Amunds hustru | Hässleberg | Amund Andersson | Bellö C:1 p53 | |||
1674-06-30 | Ingeborg | hustru | Ormanäs | Bellö C:1 p53 | |||||
1674-05-15 | Jon | Åsen | Bellö C:1 p53 | ||||||
1691-02 | Kerstin | Persdotter | hustru | Boarp | Jons Svensson | 1691-02-22 | |||
1691-05 | Karin | Danielsdotter | liten dotter | Sjöhult | Daniel Nilsson | 18veckor | 1691-05-21 | Bellö C:2 p149 | |
1691-07 | Kerstin | Arvidsdotter | piga | Marhult | 41år | 1691-07-12 | Bellö C:2 p149 | ||
1691-07 | Olof | Andersson | son | Boarp | Anders Persson o Kerstin Svensdotter | 1691-07-12 | Bellö C:2 p149 | ||
1691-07 | dödfött barn | Branthälla | Måns Djursson | 1691-07-12 | Bellö C:2 p149 | ||||
1691-09 | Jon | Håkansson | son | Antesbo | Håkan Håkansson | 20veckor | 1691-09-13 | Bellö C:2 p149 | |
1691-11 | Cecilia | Jonsdotter | hustru | Bellesnäs | 72år | 1691-11-15 | Bellö C:2 p149 | ||
1692-02 | Per | Svensson | späd son | Wassholmen | soldaten Sven Ravelsson | 1692-02-28 | Bellö C:2 p149 | ||
1692-02 | Lisbeth | Svensdotter | späd dotter | Wassholmen | soldaten Sven Ravelsson | 1692-02-28 | Bellö C:2 p149 | ||
1692-05 | Gunnel | Olofsdotter | hustru | Hässleberg | Gudmund Jonsson | 1692-05-29 | Bellö C:2 p149 | ||
1692-06 | Karin | Jonsdotter | liten dotter | Åsen | Jon Månsson | 16veckor | 1692-06-24 | Bellö C:2 p149 | |
1692-07 | Maria | Isaksdotter | Isaks hustru | Berg | Isak | 30år | 1692-07-10 | Bellö C:2 p150 | |
1692-08 | Arvid | Isaksson | Borstrulla | Kerstin Ebbesdotter | 32år | 1692-08-07 | Bellö C:2 p150 | ||
1692-12 | Per | Andersson | Ormanäs | 52år | 1692-12-11 | Bellö C:2 p150 | |||
1693-02 | Sven | Andreasson | Boarp | Anders Persson och Kerstin Svensdotter | 3/4år | 1693-02-26 | Bellö C:2 p150 | ||
Elin | Persdotter | moder | Wassholmen | soldaten Sven Ravelssons moder svärmoder? | 68år | 1693-02-26 | Bellö C:2 p150 | ||
1693-01 | Hans | Persson | Bellesnäs | 66år | 1693-01-17 | Bellö C:2 p150 | |||
1693-04 | Maria | Danielsdotter | barn | Sjöhult | Daniel | 1693-04-03 | Bellö C:2 p150 | ||
1693-04 | barn | Torpet? | soldaten Harald Persson | 1693-04-03 | Bellö C:2 p150 | ||||
1693-05 | Svensson | son | Sjöhult | Sven Nilsson | 15veckor | 1693-05-08 | Bellö C:2 p150 | ||
1693-07 | Markus | Jonsson | Ugglarp | Karin Jonsdotter | 76år | 1693-07-16 | Bellö C:2 p150 | ||
1694-01 | Samuel | Haraldsson | Långsjögle | 63år | 1694-01-14 | Bellö C:2 p150 | |||
1694-02 | Karin | Carlsdotter | liten dotter | Bellö | Carl Andersson och Kerstin Svensdotter | 9mån | 1694-02-04 | Bellö C:2 p150 | |
1695-01 | Brita | Danielsdotter | barn | Sjöhult | Daniel | 1695-01-06 | Bellö C:2 p151 | ||
1695-01 | Karin | Jonsdotter | hustru | Ugglarp | Markus Jonsson | 84år | 1695-01-13 | Bellö C:2 p151 | |
1695-02 | Elsa | Persdotter | barn | Marhult | Per Persson | 14veckor | 1695-02-17 | Bellö C:2 p151 | |
1695-02 | Ergisle | Olofsson | Olof Ergislesson | 14veckor | 1695-02-17 | Bellö C:2 p151 | |||
1695-06 | Ingemar | Persson | dräng | Ormanäs | Per Isaksson | 26år10mån | 1695-06-19 | Bellö C:2 p151 | |
1695-10 | Päder | Samuelsson | barn | Borstrulla | Samuel Eriksson | 13veckor 1dag | 1695-10-06 | Bellö C:2 p151 | |
1695-11 | Börje | Åstorpet | inemot 70år | 1695-11-10 | Bellö C:2 p151 | ||||
1696-03 | Ingrid | Jonsdotter | piga | Ormanäs | 83år | 1696-03-25 | Bellö C:2 p151 | ||
1696-03 | Hans | Andersson | son | Boarp | Anders Persson o Kerstin Svensdotter | 2år 3?1/2vecka | 1696-03-25 | Bellö C:2 p151 | |
1696-07 | Erland | Persson | son | Bellesnäs | Per Jönsson | 12veckor-2d | 1696-07-05 | Bellö C:2 p151 | |
1696-07 | Sanna | Persdotter | dotter | Bellesnäs | Per Jönsson | 12år?? | 1696-07-12 | Bellö C:2 p151 | |
dotter DOP? | Bellö | Jon Hansson och Kerstin Börjesdotter | Bellö C:2 p151 | ||||||
1696-08 | Hans | Persson | son | Bellesnäs | Per Svensson | 1/2år 8dagar | 1696-08-09 | Bellö C:2 p152 | |
1696-08 | Kerstin | Persdotter | salig hustru | Hässleberg | Lars Olofsson | 28år | 1696-08-30 | Bellö C:2 p152 | |
1696-09 | Karin | Larsdotter | liten dotter | Hässleberg | Lars Olofsson | 3veckor | 1696-09-20 | Bellö C:2 p152 | |
1697-01 | Andreasson | liten son | Sjöhult | Andreas Amundsson | ? Veckor | 1697-01-17 | Bellö C:2 p152 | ||
1697-02 | Olof | Nilsson? | gamle | Hässleberg | 100år | 1697-02-07 | Bellö C:2 p152 | ||
1697-01 | dödfött barn | Hässleberg | Lago Månsson | 1697-01-25 | Bellö C:2 p152 | ||||
1697-04 | Bengt | Månsson? | Idekulla | Karin Svensdotter? | 80år | 1697-04-18 | Bellö C:2 p152 | ||
1697-04 | Rangel | Ormanäs | 70år | 1697-04-18 | Bellö C:2 p152 | ||||
1697-04 | Olof | Isaksson? | Ormanäs | Elin Olofsdotter | 67år | 1697-04-25 | Bellö C:2 p152 | ||
1697-04 | Börje | Markusson | Skuru | Kerstin Gudmundsdotter | 34år | 1697-05-02 | Bellö C:2 p152 | ||
1697-03 | Maria | Bellesnäs | 72år | 1697-03-21 | Bellö C:2 p152 | ||||
1697-06 | Per | Larsson | Rysseryd | 76år | 1697-06-07 | Bellö C:2 p153 | |||
1697-07 | Daniel | Haraldsson | son | Långsjögle | Harald Danielsson skräddare Gunnel Jonsdotter | 11 veckor | 1697-07-11 | Bellö C:2 p153 | |
1697-09 | Botil | hustru | Marhult | 82år | 1697-10-03 | Bellö C:2 p153 | |||
1697-12 | Ingrid | Ingemarsdotter | gammal piga | Bellö | några och 60år | 1697-12-19 | Bellö C:2 p153 | ||
1698-02-01 | Olof | Svensson | soldat | Gynnesnöts torp | 43år | 1698-02-06 | Bellö C:2 p153 | ||
1698-03 | Lagosson | son | Hässleberg | Lago Månsson | 10år | 1698-03-20 | Bellö C:2 p153 | ||
1698-03 | Olofsson | son | Marhult | soldaten Olof Nilsson | 2år | 1698-03-20 | Bellö C:2 p153 | ||
1698-04 | Sven | Persson | Klockare | Bellö | söner Olof Svensson och Per Svensson | 76år | 1698-04-03 | Bellö C:2 p153 | |
1698-04 | Maria | Staffansdotter | hustru | Gynnesnöt | 71år | 1698-04-17 | Bellö C:2 p153 | ||
1698-05 | Karin | Persdotter | hustru | Branthälla | Nils Svensson | 32år | 1698-05-29 | Bellö C:2 p153 | |
1698-06 | Kerstin | Andersdotter | liten dotter | Sjöhult | Anders Amundsson | 1698-06-15 | Bellö C:2 p154 | ||
1698-06 | Anna | Jönsdotter | hustru | Borstrulla | 73år | 1698-07-03 | Bellö C:2 p154 | ||
1698-09 | Karin | Hansdotter | gammal piga | Sandstugan, Hult (F) | 76år | 1698-09-29 | Bellö C:2 p154 | ||
1699-04-05 | Olof | Håkansson | son | Antesbo | Håkan Håkansson | 1/2år | 1699-04-12 | Bellö C:2 p154 | |
1699-05-02 | Larsson | barn | Ormanäs | Lars Christmansson | 1699-05-20 | Bellö C:2 p154 | |||
1699-05-05 | Lagosson | son | Hässleberg | Lago Månsson | 10år | 1699-05-12 | Bellö C:2 p154 | ||
1699-06-19 | Samuel? | Persson | son | Långsjögle | Per Nilsson och Ingrid Samuelsdotter | 1699-06-24 | Bellö C:2 p154 | ||
1699-08-22 | Per | Andersson | son | Sjöhult | Anders Amundsson | 1699-08-27 | Bellö C:2 p154 | ||
1699-08-26 | Per | Nilsson | Långsjögle | Ingrid Samuelsdotter | 30år | 1699-09-03 | Bellö C:2 p154 | ||
1699-09-11 | Persson | son | Borstrulla | 1699-09-17 | Bellö C:2 p154 | ||||
1699-09-13 | Elin | Bosdotter | den gamla | Gynnesnöt | 70år | 1699-09-17 | Bellö C:2 p154 | ||
1699-12-18 | Rangel | Boarp | 81år | 1699-12-26 | Bellö C:2 p155 | ||||
1700-05 | Per | Andersson | spätt barn | Sjöhult | Anders Amundsson | en dag | 1700-05-27 | Bellö C:2 p155 | |
1700-06 | Sven | dräng | Skuru | 30år | 1700-06-11 | Bellö C:2 p155 | |||
1700-06 | Isak | Nilsson | son | Sjöhult | Nils och Gunnel | 30veckor | 1700-06-11 | Bellö C:2 p155 | |
1700-07 | Lucia | Svensdotter från rulla 1683 | hustru | Långsjögle | Per Haraldsson | 70år | 1700-07-16 | Bellö C:2 p155 | |
1700-07 | Jonas | Persson | son | Gynnesnöt | Per Larsson och Lisbet Danielsdotter | 12veckor | 1700-07-16 | Bellö C:2 p155 | |
1700-07 | Olofsdotter | dotter | Hässleberg | Olof Isaksson? | 18år | 1700-07-16 | Bellö C:2 p155 | ||
1700-08 | Karin | Larsdotter | hustru | Ormanäs | Isak Håkansson | 80år | 1700-08-12 | Bellö C:2 p155 | |
1700-08 | Kerstin | Andersdotter | dotter | Ormanäs | Anders Persson och Ingrid Olofsdotter | 3/4år | 1700-08-12 | Bellö C:2 p155 | |
1700-08-19 | Lisken? | Jonsdotter | Åsen | Jon Månsson? | Bellö C:2 p155 | ||||
1700-09 | Amundsdotter | dotter | Hässleberg | Amund Andersson? | 30år | 1700-09-09 | Bellö C:2 p155 | ||
1700-10 | Gertrud | Gudmundsdotter | hustru | Hässleberg | 42år | 1700-10-14 | Bellö C:2 p155 | ||
1700-12 | Gudmund | Jonsson | Skuru | 80år | 1700-12-23 | Bellö C:2 p155 | |||
1702-01-12 | Sara | hustru | Antesbo | 67år | 1702-01-19 | Bellö C:2 p156 | |||
1702-04-27 | Ingri | Danielsdotter | hustru | Långsjögle | Daniel Haraldsson | 70år | 1702-05-04 | Bellö C:2 p156 | |
1702-04-28 | Botilla | Nilsdotter | hustru | Gynnesnöt | Bo Persson | 30år | 1702-05-04 | Bellö C:2 p156 | |
1703-03-25 | Karin | Persdotter | hustru | Gynnesnöt | 92år | 1703-04-01 | Bellö C:2 p156 | ||
1703-05-01 | Per | Jönsson | Marhult | 92år | 1703-05-10 | Bellö C:2 p156 | |||
1703-07-20 | Ingri | Persdotter | hustru | Borstrulla | 48år | 1703-07-26 | Bellö C:2 p156 | ||
1703-10-29 | Ingeborg | Månsdotter | hustru | Hässleberg | 56år | 1703-11-08 | Bellö C:2 p156 | ||
1703-11-01 | Brita | hustru | Marhult | 66år | 1703-11-08 | Bellö C:2 p156 | |||
1703-05-19 | Elin | Håkansdotter | hustru | Boarp | Olof Svensson | 78år | 1703-05-24 | Bellö C:2 p156 | |
1703-12-07 | Cecilia | Olofsdotter | hustru | Långsjögle | 70år | 1703-12-13 | Bellö C:2 p156 | ||
1704-01 | dödfödd son | Gynnesnöt | Måns Persson | 1704-01-31 | Bellö C:2 p156 | ||||
1704-02-14 | Elin | Simonsdotter | hustru | Sjöhult | 82år | 1704-02-20 | Bellö C:2 p156 | ||
1704-04-30 | Andersdotter | dotter | Sjöhult | Anders Amundsson | 1704-05-08 | Bellö C:2 p156 | |||
1704-03-22 | Nilsson | liten son | Borstrulla | Nils Nilsson och Karin Persdotter | 2år | 1704-03-27 | Bellö C:2 p157 | ||
1704-04-05 | Karin | Nilsdotter | liten dotter | Branthälla | Nils Svensson | av modern förkvävd | 1704-04-10 | Bellö C:2 p157 | |
1704-08 | Ingeborg | Persdotter | Skultarp, Edshult (F) | 48år | 1704-08-28 | Bellö C:2 p157 | |||
´1704 | Aletha? | oäkta barn | Branthälla | David Danielsson | 10dagar | ´1704 | Bellö C:2 p157 | ||
1705-02-01 | Gunnel | Månsdotter | hustru | Sjöhult | 42år | 1705-02-05 | Bellö C:2 p157 | ||
1705-04-22 | Kerstin | Nilsdotter | hustru | Gynnesnöt | Bo Persson | 34år | 1705-04-30 | Bellö C:2 p157 | |
1705-06-04 | Carl | Andersson | Bellö | Kerstin Svensdotter | 62år | 1705-06-11 | Bellö C:2 p157 | ||
1705-07-18 | Kerstin | Persdotter | dotter | Ormanäs | Per Isaksson och Karin Danielsdotter | 9veckor | 1705-07-23 | Bellö C:2 p157 | |
1705-08-02 | Per | Isaksson | den äldre | Ormanäs | 62år | 1705-08-06 | Bellö C:2 p157 | ||
1705-08-03 | Jöns | Jonsson | Borstrulla | dog i en ängsbod på Idekulla ägor | 55år | 1705-08-06 | Bellö C:2 p157 | ||
1705-12 | Karin | hustru | Skultarp, Edshult (F) | 1705-12-31 | Bellö C:2 p157 | ||||
1706-05-14 | Per | Persson | Sjöhult | 80år | 1706-05-20 | Bellö C:2 p157 | |||
1706-05-12 | Kerstin | Svensdotter | dotter | Boarp | Sven Danielsson | 12år | 1706-05-16 | Bellö C:2 p158 | |
1706-05-17 | Kerstin | Persdotter | hustru | Gynnesnöt | Christman Persson? | 88år | 1706-05-20 | Bellö C:2 p158 | |
1706-04-30 | Elin | Nilsdotter | dotter | Sjöhult | Nils Månsson och Gunnel Månsdotter | 1 1/2år | 1706-05-01 | Bellö C:2 p158 | |
1706-05-23 | Daniel | Haraldsson | Långsjögle | 77år | 1706-05-27 | Bellö C:2 p158 | |||
1706-05-23 | Måns | Jonsson | son | Åsen | änkehustrun Cecilia Eriksdotter och Jons Månsson | 10år7mån | 1706-05-27 | Bellö C:2 p158 | |
1706-06-24 | Elin | Persdotter | liten dotter | Bellesnäs | Per Göransson och Gunnel Svensdotter | 1år | 1706-07-01 | Bellö C:2 p158 | |
1706-07-22 | Karin | Jonsdotter | Bellö | 81år | 1706-07-29 | Bellö C:2 p158 | |||
1706-07-24 | son | Bellesnäs | soldaten | 1år7veckor | 1706-07-29 | Bellö C:2 p158 | |||
1706-08-15 | Per | Persson | son | Per klockare Svensson och Ingrid Persdotter | 3 1/2år | 1706-08-19 | Bellö C:2 p158 | ||
1706-08-22 | Per | Bosson | son | Gynnesnöt | Bo Persson | 1 1/2år | 1706-08-26 | Bellö C:2 p158 | |
1706-09-09 | Jon | Svensson | Boarp | Brita Olofsdotter | 71år | 1706-09-16 | Bellö C:2 p158 | ||
1706-10-29 | Nilsson | son | Borstrulla | Nils Nilsson och Karin Persdotter | 11dagar | 1706-11-11 | Bellö C:2 p158 | ||
1706-11-23 | Ingeborg | hustru | Gynnesnöt | 39år | 1706-12-02 | Bellö C:2 p158 | |||
1706-11-27 | Nils | Persson | liten son | Sjöhult | Per Carlsson och Rangel Persdotter | 18veckor | 1706-12-09 | Bellö C:2 p158 | |
1707-01-12 | Larsdotter | liten dotter | Sjöhult | Lars | 3 1/4år | 1707-01-20 | Bellö C:2 p158 | ||
1707-01-24 | Bo | Persson | Gynnesnöt | 78år | 1707-02-02 | Bellö C:2 p158 | |||
1707-03-12 | Marie | piga | Sjöhult | 41år | 1707-03-17 | Bellö C:2 p158 | |||
1707-04-14 | Gunilla | Persdotter | Åsen | 52år | 1707-04-21 | Bellö C:2 p158 | |||
1707-03-15 | Karin | Persdotter | hustru | Borstrulla | Nils Nilsson | 46år | 1707-03-17 | Bellö C:2 p159 | |
1707-03-29 | Marie | hustru | Mon på Ryssebo | dragonen Måns Persson | 59år | 1707-04-07 | Bellö C:2 p159 | ||
1707-04-29 | Elin | Olofsdotter | hustru | Ormanäs | Olof Håkansson | 80år | 1707-05-05 | Bellö C:2 p159 | |
1707-05-08 | Olof | Svensson | Boarp | Elin Håkansdotter | 79år | 1707-05-12 | Bellö C:2 p159 | ||
1707-05-08 | Jonas | Persson | Gynnesnöt | Ingrid Hansdotter | 63år | 1707-05-12 | Bellö C:2 p159 | ||
1707-12-10 | Jon | Larsson | Sjöhult | Karin Simonsdotter | 70år | 1707-12-15 | Bellö C:2 p159 | ||
1707-12-10 | Olof | Larsson | Branthälla | 74år | 1707-12-15 | Bellö C:2 p159 | |||
1708-04-15 | Lars | Sjöhultstorp | 80år | 1708-04-19 | Bellö C:2 p159 | ||||
1708-04-30 | Jon | Andersson | Marhult | moder Brita Persdotter | 47år | 1708-05-03 | Bellö C:2 p159 | ||
1708-05-04 | Nils | Månsson | Marhult | Lisbet Börjesdotter | 38år | 1708-05-10 | Bellö C:2 p159 | ||
1708-05-21 | Ingri | Jonsdotter | Bellesnäs | 80år | 1708-05-27 | Bellö C:2 p159 | |||
1708-06-03 | Brita | Nilsdotter | Antesbo | Nils Amundsson och Karin Nilsdotter | 3år | 1708-06-07 | Bellö C:2 p159 | ||
1708-06-10 | Ingeborg | hustru | Hässleberg | 72år | 1708-06-14 | Bellö C:2 p159 | |||
1709-01-25 | Ingrid | Hansdotter | hustru | Gynnesnöt | Jonas Persson | 36år | 1709-02-07 | Bellö C:2 p159 | |
1709-03-07 | Jon | Hansson | Bellesnäs | Kerstin Börjesdotter | 44år | 1709-03-21 | Bellö C:2 p159 | ||
1709-03-27 | Göran? | Svensson | Gynnesnöt | 37år | 1709-04-04 | Bellö C:2 p160 | |||
1709-03-28 | Brita | Stefansdotter | hustru | Skuru | 87år | 1709-04-11 | Bellö C:2 p160 | ||
1709-04-23 | Erik | Persson | Marhults soldattorp | 65år | 1709-05-02 | Bellö C:2 p160 | |||
1709-05-01 | Nils | Olofsson | Hässleberg | 75år | 1709-05-09 | Bellö C:2 p160 | |||
1709-06-26 | Ingemar | Håkansson | son | Hässleberg | Håkan | 20veckor | 1709-07-04 | Bellö C:2 p160 | |
1709-08-05 | Cecilia | Persdotter | hustru | Hässleberg | 90år | 1709-08-08 | Bellö C:2 p160 | ||
1709-08-18 | Kerstin | Gudmundsdotter | änka hustru | Skuru | Börje Markusson | 50år | 1709-08-22 | Bellö C:2 p160 | |
1709-08-16 | Brita | Persdotter | änka hustru | Marhult | Anders | 69år | 1709-08-22 | Bellö C:2 p160 | |
1709-08-17 | Kerstin | Nilsdotter | hustru | Antesbo | Håkan Håkansson dä | 44år | 1709-08-22 | Bellö C:2 p160 | |
1709-10-17 | Per? | litet barn | Borstrulla | Nils Nilsson | trättingar | 1709-10-24 | Bellö C:2 p160 | ||
1709-11-21 | Karin | Arvidsdotter | piga | 57år | 1709-11-28 | Bellö C:2 p160 | |||
1709-11-28 | Måns | Nilsson | litet barn | Åsen | Nils Månsson | av sin moder förkvävd | 8veckor | 1709-12-05 | Bellö C:2 p160 |
1710-01-23 | Jon | Gislesson | Långsjögle | 1710-02-02 | Bellö C:2 p161 | ||||
1710-02-24 | Annika | Jonsdotter | dotter | Borstrulla | Jon | 2 1/2 vecka? | 1710-03-26 | Bellö C:2 p161 | |
1710-03-27 | Kerstin | Jonsdotter | hustru | Gynnesnöt | 95år berättades | 1710-04-03 | Bellö C:2 p161 | ||
1710-04-04 | Karin | Simonsdotter | hustru | Sjöhult | Jon Larsson | 69år | 1710-04-07 | Bellö C:2 p161 | |
1710-04-23 | Eliana | Nilsdotter | piga | Högsjögle | 21år | 1710-04-29 | Bellö C:2 p161 | ||
1710-05-11 | Kerstin?? | Andersdotter | dotter | Högsjögle | Anders | 10 1/2år | 1710-05-15 | Bellö C:2 p161 | |
1710-05-28 | Daniel | Persson | soldat | Gummarp, Edshult (F) | 22år | 1710-06-01 | Bellö C:2 p161 | ||
1710-06-03 | Nils | soldat | Marhult | 21år | 1710-06-05 | Bellö C:2 p161 | |||
1710-06-18 | Gertrud | Börjesdotter | hustru | Ormanäs | Anders Nilsson | 28år | 1710-06-24 | Bellö C:2 p161 | |
1710-11-20 | Larsson | son | Sjöhult | Lars | 11år | 1710-11-27 | Bellö C:2 p161 | ||
1710-12-23 | Larsson | son | Hässleberg | Lars Olofsson | 8år | 1710-12-27 | Bellö C:2 p161 | ||
1710-12-31 | Börje | Håkansson | dräng? | Ormanäs | 105år | 1711-01-08 | Bellö C:2 p161 | ||
1711-02-04 | Nils | Amundsson? från rulla 1683 | bonde | Antesbo | 75år berättades | 1711-02-12 | Bellö C:2 p161 | ||
1711-05-13 | Maria | hustru | Borstrulla | 100år | 1711-05-17 | Bellö C:2 p161 | |||
1711-09-25 | Johansdotter | liten dotter | Gynnesnöt | 18veckor | 1711-10-01 | Bellö C:2 p162 | |||
1712-02-01 | Aletha | Jönsdotter | hustru | Ormanäs | Börje Håkansson | 77år | 1712-02-11 | Bellö C:2 p162 | |
1712-04-29 | Börje | Persson | Marhult | 88år | 1712-05-08 | Bellö C:2 p162 | |||
1712-07-19 | Amund | Andersson | Hässleberg | 81år | 1712-07-27 | Bellö C:2 p162 | |||
1713-04-19 | Ingrid | Nilsdotter | hustru | Högsjögle | Daniel Nilsson | 62år | 1713-04-26 | Bellö C:2 p162 | |
1713-05-31 | Brita | hustru | Marhult | 61år | 1713-06-07 | Bellö C:2 p162 | |||
1714-04-24 | Cecilia | Nilsdotter? | hustru | Åsen | 72år | 1714-05-02 | Bellö C:2 p162 | ||
1714-07-19 | ett barn | Bellesnäs torp | 1714-07-25 | Bellö C:2 p162 | |||||
1715-01-15 | Maria | Persdotter | hustru | Ormanäs | ryttaren Nils Svensson | 26år | 1715-01-23 | Bellö C:2 p162 | |
1715-02 | Danielsdotter | dotter | Boarp | Daniel Svensson? | 20veckor | 1715-02-20 | Bellö C:2 p162 | ||
1715-03-11 | Margareta | Mårtensdotter | häradsskrivarens änka | Bellesnäs | häradsskrivaren Lars Persson | 65år | 1715-03-25 | Bellö C:2 p163 | |
