Avskrifter av Askeryds födelsebok C:1 1671 - 1694
| Födelsedatum | Dopdatum | Barnets förnamn | Faderns förnamn | Faderns efternamn | Faderns titel | Moderns förnamn | Moderns flicknamn | Moderns titel | Bostad | Anteckningar | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrid | Johan | ||||||||||
| 1671 | Marit | Måns | Persson? | Ingiäl? Karin Persdotter | Ägersjö | Askeryd C:1 p80 | |||||
| 1671 | Lars | Lars | Redeby | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Isak | Per | Persson | Nämndeman | Ingrid | Askeryd C:1 p80 | |||||
| 1671 | Isak | Bubbarp | Askeryd C:1 p80 | ||||||||
| 1671 | Elin | Jon | Väsingsmålen | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Elin | Måns | Börjesson? | Lägernäs | ⓘ Finns en Måns i Lägernäs son till Börje ibidem | Askeryd C:1 p80 | |||||
| 1671 | Gunnil | Håkan | Börjesson | Skavarp | ⓘ Håkan son till Börje i Lägernäs | Askeryd C:1 p80 | |||||
| 1671 | Anna | Jon | Tunnarp | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Per | Brita | Bäckhemmet | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Ingrid | Nils | Jönsson | Kerstin? | Börjesdotter?Kanske Kerstin Börjesdotter från Lägernäs | Askeryd | Askeryd C:1 p80 | ||||
| 1671 | Kerstin | Jon | Krogmålen | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Ingeborg | Måns | Åsen | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Anna | Johan | Redeby | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Lars | Måns | Ödarp | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Olof | Per | Larsson | Kalvsved | Askeryd C:1 p80 | ||||||
| 1671 | Kerstin | Johan | Persson | Kalvsved | Askeryd C:1 p80 | ||||||
| 1671 | Ingeborg | Nils | Lilla Hemmet | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Johan | Lars | Svensson | Marit | Svensdotter | Skyttlingebäck | Askeryd C:1 p80 | ||||
| 1671 | Nils | Jacob | Elstorp | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Joen | Bengt | Värnarp | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Sven | Gudmund | Kättilstorp | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Zachris | Bengt | Nilsson | Hästelid | Askeryd C:1 p80 | ||||||
| 1671 | Karin | Jöns | Arvidsson | Stubbarp | se Nyaby, Flisby sn | Askeryd C:1 p80 | |||||
| 1671 | Kerstin | Jöns | Redeby | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Lars | Sven | Torstensson | Marit | Nilsdotter | Ramsvik | Död 1699 | Askeryd C:1 p80 | |||
| 1671-07-11 | Helena | Paul | Ehrenbielke | Magdalena | Svinfot | Kunhult | Askeryd C:1 p80 | ||||
| 1671 | Lars | Sven | Bordsjö | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Nils | Per | Redeby | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Anna | Anders | Redeby | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Lars | Tore Tyres | Mårtensson | Kerstin | Hansdotter | Skavarp | Askeryd C:1 p80 | ||||
| 1671 | Johan | Lars | Brorsson | Marit | Torsdotter | Högelid | Askeryd C:1 p80 | ||||
| 1671 | Per | Bengt | Oredan | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Elisabet | Ingeld | Joensson | Sara? | Redeby | Askeryd C:1 p80 | |||||
| 1671 | Per | Michael | Brevik | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Karin | Börje | Ägersjö | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Sven | Vära | Askeryd C:1 p80 | ||||||||
| 1671 | Per | Erik | Börjesson son till Börje i Lägernäs | Hult | Askeryd C:1 p80 | ||||||
| 1671 | Per | Åsnaryd | Askeryd C:1 p80 | ||||||||
| 1671 | Elisabet | Olof | Hult | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Elin | Håkan | Larsson | Cecilia | Mårtensdotter | Kalvsved | Askeryd C:1 p80 | ||||
| 1671 | Jon | Måns | Lagarp | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Sven | Lisbet | Redeby | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Brita | Sven | Ägersjö | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Elisabet | Anders | Målatorp | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Göran | Knut | Jonsson? | Kerstin | Pedersdotter | Sjöhester | v 1670-09-25, Eksjö | Askeryd C:1 p80 | |||
| 1671 | Lars | Inge | Jonsson | Västorp | Askeryd C:1 p80 | ||||||
| 1671 | Anna | Lars | Redeby | Askeryd C:1 p80 | |||||||
| 1671 | Per | Lägernäs | Askeryd C:1 p80 | ||||||||
| 1672 | Anna | Nils | Andersson | Tunnarp | Askeryd C:1 p81 | ||||||
| 1672 | Marit | Måns | Åsnaryd | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Jacob | Isak | Jacobsson | Marit | Andersdotter) | Ingevallstorp | Askeryd C:1 p81 | ||||
| 1672 | Anders | Nils | Åsnaryd | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Karin | Nils | Lönhult | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Gudmund | Per | Hultarödja | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Elin | Åsnaryd | Askeryd C:1 p81 | ||||||||
| 1672 | Mårten | Nils | Bordsjö | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Marit | Henrik | Telackebo | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Helena | Hans | Jacobsson | Catharina | Ekerman | Sillevik | Askeryd C:1 p81 | ||||
| 1672 | Anna | Olof | Konungsäng | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Sven | Anders | Redeby | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Anders | Jacob | Gunnel | Rotekulla | Askeryd C:1 p81 | ||||||
| 1672 | Marit | Knekt | Konungsäng | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Ingel | Jöns | Björkeryd | Dotter | Askeryd C:1 p81 | ||||||
| 1672 | Johan | Israel | Bubbarp | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Sara | Sven | Bordsjö | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Nils | Carl | Lägernäs | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Brita | Jöns | Munkebo | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Brita | Per | Gullringsmålen | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Anna | Måns | Persson | Ingrid | Holingsdotter | Hälla | Askeryd C:1 p81 | ||||
| 1672-06-13 | Hedvig | Hans Georg | Mörner | Landshövding | Beata | Schulman | Olofstorp | Askeryd C:1 p81 | |||
| 1672 | Per | Lägernäs | Askeryd C:1 p81 | ||||||||
| 1672 | Brita | Sven | Ödarp | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Hans | Lars | Matsson | Ingrid | Lutarp | Askeryd C:1 p81 | |||||
| 1672 | Karin | Anders | Ägersjö | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Olof | Lars | Sjöhester | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Johan | Per | Spinkehemmet | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Johan | Per | Rota | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Lars | Per | Uddesbo | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Holsten | Råmärket | Askeryd C:1 p81 | ||||||||
| 1672 | Nils | Per | Kerstin | Kättilstorp | Askeryd C:1 p81 | ||||||
| 1672 | Marit | Per | Lägernäs | Askeryd C:1 p81 | |||||||
| 1672 | Lars | Larsson | Elisabet | Vennebjörke | Askeryd C:1 p81 | ||||||
| 1673 | Gunnil | Börje | Kalvsved | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Per | Måns | Lägernäs | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Anders | Johan | Persson | Kalvsved | Askeryd C:1 p82 | ||||||
| 1673 | Arvid Asklund | Jon | Arvidsson | Karin | Henriksdotter | Äsevad | Askeryd C:1 p82 | ||||
| 1673 | Jon | Nils | Berghemmet | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Marit | Börje | Häggeveden | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Joen | Sven | Långamålen | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Per | Nils | Munkebo | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Nils | Håkan | Larsson | Cecilia | Mårtensdotter | Kalvsved | Askeryd C:1 p82 | ||||
| 1673 | Karin | Per | Redeby | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Johan | Sven | Brita | Åsen | Askeryd C:1 p82 | ||||||
| 1673 | Nils | Nils | Holma | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Kerstin | Gudmund | Lutarp | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Elisabet | Isak | Jacobsson | Marit | Andersdotter) | Ingevallstorp | Askeryd C:1 p82 | ||||
| 1673 | Olof | Jon | Krogmålen | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Kerstin | Per | Bubbarp | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Karin | Jacob | Elstorp | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Måns | Sven | Kättilstorp | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Måns | Måns | Lilla Lönhult | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Petter | Michael | Brevik | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Ingeborg | Erik | Bordsjö | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Karin | Per | Lilla Lönhult | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Johan | Jöns | Munkebo | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Anders | Bengt | Nilsson | Hästelid | Askeryd C:1 p82 | ||||||
| 1673 | Anna | Hans | Mäster | Olstorp | Askeryd C:1 p82 | ||||||
| 1673 | Elin | Nils | Svenstorp | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Karin | Måns | Lagarp | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Marit | Måns | Västorp | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Kerstin | Måns | Persson | Ingrid | Holingsdotter | Hälla | Askeryd C:1 p82 | ||||
| 1673 | Nils | Anders | Nilsson | Gertrud | Lägernäs | Askeryd C:1 p82 | |||||
| 1673 | Elin | Nils | Andersson | Tunnarp | Askeryd C:1 p82 | ||||||
| 1673 | Påvel | ??rik | Svenstorp | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Per | Knut | Jonsson? | Kerstin | Pedersdotter | Sjöhester | v 1670-09-25, Eksjö | Askeryd C:1 p82 | |||
| 1673 | Johan | Måns | Åsen | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Sven | Anders | Redeby | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Arvid | Jöns | Arvidsson | Stubbarp | se Nyaby, Flisby sn | Askeryd C:1 p82 | |||||
| 1673 | Lars | Lars | Hulu | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Nils | Nils | Askeryd | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Brita | Jöns | Tunnarp | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Sara | Nils | Vennebjörke | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Johan | Per | Blixtorp | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1673 | Marit | Lars | Brorsson | Marit | Torsdotter | Högelid | Askeryd C:1 p82 | ||||
| 1673 | Brita | Lars | Åsnaryd | Askeryd C:1 p82 | |||||||
| 1674 | Mårten | Lars | Redeby | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Bror | Lars | Brorsson | Marit | Torsdotter | Karstorp | Askeryd C:1 p83 | ||||
| 1674 | Magdalena | Paul | Ehrenbielke | Herr | Magdalena | Svinfot | Kunhult | Askeryd C:1 p83 | |||
| 1674 | Per | Holsten | Råmärket | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Per | Jon | Lönhult | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Anna | Gudmund | Kvarnen | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Marit | Inge | Jonsson | Västorp | Askeryd C:1 p83 | ||||||
| 1674 | Per | Nils | Lilla Hemmet | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Elin | Per | Hultarödja | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Bengt | Måns | Askeryd | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Daniel | Anders | Redeby | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Nils | Måns | Persson? | Ingiäl? | Ägersjö | Askeryd C:1 p83 | |||||
| 1674 | Nils | Per | Persson | Nämndeman | Ingrid | Brokafall | Askeryd C:1 p83 | ||||
| 1674 | Nils | Ingeld | Joensson | Sara? | Redeby | Askeryd C:1 p83 | |||||
| 1674 | Nils | Måns | Lägernäs | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Nils | Gunnar | Nilsson? | Svenstorp | Askeryd C:1 p83 | ||||||
| 1674 | Elin | Carl | Torstensson | Ramsvik | Askeryd C:1 p83 | ||||||
| 1674 | Börje | Jöns | Lägernäs | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Sara | Börje | Ägersjö | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Elin | Carl | Lägernäs | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Johan | Sven | Kättilstorp | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Brita | Jon | Krogmålen | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Maria | Sven | Torstensson | Marit | Nilsdotter | Ramsvik | Askeryd C:1 p83 | ||||
| 1674 | Måns | Per | Ägersjö | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Johan | Isak | Jacobsson | Marit | Andersdotter) | Ingevallstorp | ev överstruket med Jabob | Askeryd C:1 p83 | |||
| 1674 | Marit | Anders | Hult | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Marit | Sven | Grävlingskulla | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1674 | Karin | Bengt | Nilsson | Hästelid | Askeryd C:1 p83 | ||||||
| 1674 | Måns | Knut | Jonsson? | Kerstin | Pedersdotter | Sjöhester | v 1670-09-25, Eksjö | Askeryd C:1 p83 | |||
| 1674 | Kerstin | Jon | Oredan | Askeryd C:1 p83 | |||||||
| 1675 | Håkan | Per | Håkansson | Nilsdotter | Redeby norrgård | Askeryd C:1 p84 | |||||
| 1675 | Ingrid | Sven | Bjursberg | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Per | Per | Lilla Lönhult | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Zachris | Anders | Nilsson | Gertrud | Lägernäs | Askeryd C:1 p84 | |||||
| 1675 | Nils | Olof | Konungsäng | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Per | Lars | Larsson | Elisabet | Vennebjörke | Askeryd C:1 p84 | |||||
| 1675 | Elin | Sven | Brita | Åsen | Askeryd C:1 p84 | ||||||
| 1675 | Claus | Joen | Värnarp | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Jon | Johan | Persson | Kalvsved | Askeryd C:1 p84 | ||||||
| 1675 | Anna | Anders | Målatorp | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Lars | Måns | Sörlyckan | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Samuel | Jöns | Andersson | Olstorp | Askeryd C:1 p84 | ||||||
| 1675 | Anna | Per | Larsson | Kalvsved | Askeryd C:1 p84 | ||||||
| 1675 | Ingrid | Henrik | Bäckhemmet | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Per | Bengt | Sjömålen | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Ingel | Nils | Äsperyd | Dotter | Askeryd C:1 p84 | ||||||
| 1675 | Sara | Börje | Kalvsved | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Anders | Gunnar | Lönhult | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Elin | Per | Nilsson | Kerstin | Nilsdotter | Börnäs | Askeryd C:1 p84 | ||||
| 1675 | Malin | Gustaf | Kroksnäs | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Elin | Nils | Lönhult | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Samuel | Erik | Börjesson | Hult | Tvillingar | Askeryd C:1 p84 | |||||
| 1675 | Anders | Erik | Börjesson | Hult | Askeryd C:1 p84 | ||||||
| 1675 | Kerstin | Nils | Ingevallstorp | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Anders | Måns | Holma | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Påvel | Nils | Berghemmet | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1675 | Kerstin | Nils | Lutarp | Askeryd C:1 p84 | |||||||
| 1676 | Malin | Lars | Karstorp | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Kerstin | Håkan | Nilsson | Karin | Carlsdotter | Rostorp | Askeryd C:1 p85 | ||||
| 1676 | Marit | Johan | Sjöhester | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Marit | Jöns | Arvidsson | Stubbarp | se Nyaby, Flisby sn | Askeryd C:1 p85 | |||||
| 1676 | Per | Nils | Askeryd | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Nils | Per | Kättilstorp | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Brita | Nils | Munkebo | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Brita | Jöns | Andersson | Olstorp | Askeryd C:1 p85 | ||||||
| 1676 | Kerstin | Lars | Sågen | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Ingel | Inge | Jonsson | Västorp | Dotter | Askeryd C:1 p85 | |||||
| 1676 | Olof | Jacob | Elstorp | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Marit | Henrik | Telackebo | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Ingrid | Håkan | Elin | Persdotter | Blixtorp | Askeryd C:1 p85 | |||||
| 1676 | Joan | Lars | Kalvsved | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Per | Amund | Joensson | Redeby | Askeryd C:1 p85 | ||||||
| 1676 | Måns | Lars | Lönhult | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Brita | Olof | Hultaryd | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Carl | Håkan | Larsson | Cecilia | Mårtensdotter | Kalvsved | Askeryd C:1 p85 | ||||
| 1676 | Marit | Gudmund | Ägersjö | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Per | Per | Rota | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Sven | Lars | Nystorp | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Anna | Olof | Konungsäng | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Brita | Per | Blixtorp | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Sara | Måns | Lagarp | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Kerstin | Carl | Torstensson | Ramsvik | Askeryd C:1 p85 | ||||||
| 1676 | Hans | Nils | Holma | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Håkan | Anders | Nilsson | Gertrud | Lägernäs | Askeryd C:1 p85 | |||||
| 1676 | Jonas | Måns | Lägernäs | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Kerstin | Per | Munkabostugan | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Jacob | Gudmund | Kvarnen | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Kerstin | Jon | Lägernäs | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1676 | Brita | Måns | Bjursö | Askeryd C:1 p85 | |||||||
| 1677 | Anders | Lars | Åsa | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Nils | Sven | Spelhester | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Anna | Bengt | Jonsson | Skavarp | Askeryd C:1 p86 | ||||||
| 1677 | Brita | Anders | Målatorp | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Anna | Nils | Lutarp | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Per | Bengt | Ägersjö | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Lisbet | Holsten | Lerhem? | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Kerstin | Per | Håkansson | Nilsdotter | Redeby norrgård | Askeryd C:1 p86 | |||||
| 1677 | Gamaliel | Jon | Väsmomålen? | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Lars | Jon | Spinkehemmet | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Karin | Sven | Västorp | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Anna | Lars | Eriksson | Hulu | Askeryd C:1 p86 | ||||||
| 1677 | Marit | Per | Sånhem | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Erik | Måns | Persson | Ingrid | Holingsdotter | Hälla | Askeryd C:1 p86 | ||||
| 1677 | Lars | Larsson | Elisabet | Vennebjörke | Askeryd C:1 p86 | ||||||
| 1677 | Lars | Bolviken | Askeryd C:1 p86 | ||||||||
| 1677 | Joen | Carl | Sårsjö | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Kerstin | Per | Edhult | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Kerstin | Lars | Matsson | Ingrid | Lutarp | Askeryd C:1 p86 | |||||
| 1677 | Ingrid | Lars | Oredan | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Marit | Johan | Persson | Kalvsved | Askeryd C:1 p86 | ||||||
| 1677 | Kerstin | Bengt | Vänarp | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Sigrid Efter farmor Sigrid Larsdotter | Inge(ld) | Joensson | Sara? | Redeby | Askeryd C:1 p86 | |||||
| 1677 | Brita | Per | Hemmingsson | Redeby | Askeryd C:1 p86 | ||||||
| 1677 | Ingrid | Per | Smugefall | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Joen | Sven | Torstensson | Marit | Nilsdotter | Ramsvik | Död 1699 | Askeryd C:1 p86 | |||
| 1677 | Ingrid | Johan | Sjöhester | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Joen | Bengt | Djupadal | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Märta | Gustaf | Krognäs | Askeryd C:1 p86 | |||||||
| 1677 | Elsa? | Jöns | Andersson | Olstorp | Askeryd C:1 p86 | ||||||
| 1678 | Nils | Nils | Ingevallstorp | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Kerstin | Gunnar | Nilsson? | Äsperyd | Askeryd C:1 p87 | ||||||
| 1678 | Olof | Nils | Lutarp | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Anders | Lars | Tunnarp | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Nils | Askeryd | Dödfött | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Anders | Nils | Lönhult | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Marit | En gångekvinnas dotter | Askeryd C:1 p87 | ||||||||
| 1678 | Anna | Knut | Furuskallen | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Nils | Lars | Larsson | Elisabet | Vennebjörke | Askeryd C:1 p87 | |||||
| 1678 | Göran | Hans | Sörviken | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Kerstin | Inge | Jonsson | Västorp | Askeryd C:1 p87 | ||||||
| 1678 | Kerstin | Per | Lägernäs | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Anna | Olof | Boxholm | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Per | Jöns | Arvidsson | Stubbarp | se Nyaby, Flisby sn | Askeryd C:1 p87 | |||||
| 1678 | Sven | Per | Kalvsved | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Måns | Jöns | Björkeryd | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Karin | Salomon | Kristin | Olstorp | Askeryd C:1 p87 | ||||||
| 1678 | Jacob | Carl | Torstensson | Ramsvik | Askeryd C:1 p87 | ||||||
| 1678 | Måns | Måns | Lägernäs | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Kerstin | Lars | Nystorp | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Karin | Per | Kättilstorp | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Brita | Lars | Sillevik | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Anna | Nils | Berghemmet | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Marit | Måns | Bursjö? | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1678 | Joen | Johan | Rosendal | Askeryd C:1 p87 | |||||||
| 1679 | Mårten | Per | Blixtorp | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Marit | Per | Redeby | Bör vara Håkanssons | Askeryd C:1 p88 | ||||||
| 1679 | Per | Börje | Ägersjö | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Malin | Jöns | Larsson | Marit | Nilsdotter | Äsevad | Askeryd C:1 p88 | ||||
| 1679 | Märta | Lars | Hulu | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Anna | Frans | Larsson | Sara | Persdotter | Klofnastenar? | Askeryd C:1 p88 | ||||
| 1679 | Knut | Carl | Sjöhester | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Erik | Jon | Konungsäng | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Holsten | Brevik | Askeryd C:1 p88 | ||||||||
| 1679 | Ingel | Erik | Kerstin | Elstorp | Dotter | Askeryd C:1 p88 | |||||
| 1679 | Elin | Nils | Elin | Rostorp | Nils omgift 1680 | Askeryd C:1 p88 | |||||
| 1679 | Lisbet | Håkan | Larsson | Cecilia | Mårtensdotter | Kalvsved | Askeryd C:1 p88 | ||||
| 1679 | Erik | Jon | Lilla Lönhult | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Per | Sven | Spelhester | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Maria | Jon | Mårtensson? | Svartarp? | Askeryd C:1 p88 | ||||||
| 1679 | Ester | Adolph | Lilla Hemmet | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Joen | Måns | Lagarp | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Kerstin | Anders | Nilsson | Gertrud | Lägernäs | Askeryd C:1 p88 | |||||
| 1679 | Elin | Olof | Hulu | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Nils | Per | Edhult | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Gunnil | Per | Möjefall | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Johan | Per | Sandan | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Ingeborg | Sven | Västorp | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Måns | Lars | Kalvsved | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Kerstin | Nils | Askeryd | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Nils | Anders | Hansson | Maria | Svenstorp | Askeryd C:1 p88 | |||||
| 1679 | Per | Måns | Persson | Ingrid | Holingsdotter | Hälla | Askeryd C:1 p88 | ||||
| 1679 | Maria | Jöns | Andersson | Olstorp | Askeryd C:1 p88 | ||||||
| 1679 | Nils | Nils | Lutarp | Askeryd C:1 p88 | |||||||
| 1679 | Håkan | Elin | Persdotter | Blixtorp | Dödfött | Askeryd C:1 p88 | |||||
| 1680 | Per | Jons | Lägernäs | Askeryd C:1 p89 | |||||||
| 1680 | Jöns | Jöns | Arvidsson | Stubbarp | se Nyaby, Flisby sn | Askeryd C:1 p89 | |||||
| 1680 | Måns | Jon | Spinkehemmet | Askeryd C:1 p89 | |||||||
| 1680 | Henrik | Måns | Prästetorpet | Askeryd C:1 p89 | |||||||
| 1680 | Bengt | Jonsson | Skavarp | Askeryd C:1 p89 | |||||||
| 1680 | Margareta | Ingeld | Joensson | Sara? | Redeby | Askeryd C:1 p89 | |||||
| 1680 | Sven | Nils | Lönhult | Askeryd C:1 p89 | |||||||
| 1680 | Lars | Jöns | Larsson | Marit | Nilsdotter | Äsevad | Askeryd C:1 p89 | ||||
| 1680 | Agnes | Henrik | Telackebo | Askeryd C:1 p89 | |||||||
| 1680 | Joen | Lars | Redeby | Askeryd C:1 p89 | |||||||
| 1680 | Salomon | Olstorp | Dödfött | Askeryd C:1 p89 | |||||||
| 1680 | Anders | Nils | Holma | Askeryd C:1 p89 | |||||||
| 1680 | Per | Bjursberg | Askeryd C:1 p89 | ||||||||
| 1680 | Jon | Inge | Jonsson | Västorp | Askeryd C:1 p89 | ||||||
| 1680 | Kerstin | Måns | Lägernäs | Askeryd C:1 p89 | |||||||
| 1680 | Marit | Bengt | Åmarp | Askeryd C:1 p89 | |||||||
| 1680 | Måns | Svenstorp | Oäkta barn | Askeryd C:1 p89 | |||||||
| 1680 | Per | Redeby | Askeryd C:1 p89 | ||||||||
| 1680 | Karin | Per | Rota | Askeryd C:1 p89 | |||||||
