Avskrifter av Askeryds dödbok C:2 1695 - 1714
| Dödsdatum | Förnamn | Efternamn | Titel | Bostad | Anhöriga | Dödsorsak | Födelsedatum/Ålder | Födelseort | Begravningsdatum | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695-01-20 | ||||||||||
| 1695-01-20 | Karin | Brodsjöstugan | 1695-01-20 | Askeryd C:2 p105 | ||||||
| 1695-01-20 | Johansson | son | Lägernäs | 1695-01-20 | Askeryd C:2 p105 | |||||
| 1695-02-10 | Kerstin | hustru | Eldstorp | Erik | 1695-02-10 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-02-10 | Danielsdotter | dotter | Sjömålen | 1695-02-10 | Askeryd C:2 p105 | |||||
| 1695-02-10 | Ammarus? | Mauritzsson | son | Lönhult | 1695-02-10 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-02-24 | Kerstin | hustru | Skyttlingebäck | 1695-02-24 | Askeryd C:2 p105 | |||||
| 1695-02-24 | Jönsson | son | Hesterslid | Jöns Olofsson? | 1695-02-24 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-03-03 | Hansdotter | dotter | Lägernäs | soldaten Hans Månsson Lägerberg och Karin | 1695-03-03 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-03-10 | Anna | Knutsdotter | änka | Karstorp | Jacob Nilsson | 1695-03-10 | Askeryd C:2 p105 | |||
| 1695-03-10 | Jonas? | Andersson | son | Anders Hansson och Maria Nilsdotter | 1695-03-10 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-03-10 | dödfödd | Spinkhemmet | Måns | dödfödd | 1695-03-10 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-03-17 | Karin | änka | Ägersjö | 1695-03-17 | Askeryd C:2 p105 | |||||
| 1695-03-31 | Ingeborg | Svensdotter | änka | Hagrida | Sven Olofsson | 1695-03-31 | Askeryd C:2 p105 | |||
| 1695-03-31 | Marit | hustru | Åhs | 1695-03-31 | Askeryd C:2 p105 | |||||
| 1695-03-31 | barn | Bålviken | Johan Larsson och Botil Henriksdotter | 1695-03-31 | Askeryd C:2 p105 | |||||
| 1695-04-07 | Danielsdotter | dotter | Värnarp | Daniel | 1695-04-07 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-04-21 | Jacob | Eldstorp | 1695-04-21 | Askeryd C:2 p105 | ||||||
| 1695-05-02 | Erik | dumban | Solavik | 1695-05-02 | Askeryd C:2 p105 | |||||
| 1695-05-13 | Gisles | barn | Hulastugan | soldaten Gisle och Elin | 1695-05-13 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-05-19 | Isak | Andersson | son | Näset | Anders Nilsson | 1695-05-19 | Askeryd C:2 p105 | |||
| 1695-05-26 | Kerstin | hustru | Redeby | Per Håkansson | 1695-05-26 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-06-02 | Karin | hustru | Duveryd | 1695-06-02 | Askeryd C:2 p105 | |||||
| 1695-06-09 | Per | Carlsson | förridare? | Holma | 1695-06-09 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-07-25 | Jönsdotter | liten dotter | Jöns Andersson | 1695-07-25 | Askeryd C:2 p105 | |||||
| 1695-08-18 | Svensdotter | dotter | Äsevad | Sven | 1695-08-18 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-09-22 | Marit | tiggargumma | Assjö | 1695-09-22 | Askeryd C:2 p105 | |||||
| 1695-09-22 | Jons | barn | Lunden | Jon Nilsson och Anna Olofsdotter | 1695-09-22 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-09-22 | dödfödd | Hagrida | Måns Svensson och Marit Svensdotter | dödfödd | 1695-09-22 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-09-22 | dödfödd | Ingevaldstorp | Per | dödfödd | 1695-09-22 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-10-16 | Brita | hustru | Solavik | 1695-10-16 | Askeryd C:2 p105 | |||||
| 1695-11-10 | Måns | Persson | nämndeman | Ägersjö | 1695-11-10 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-11-17 | Måns | Lagarp Kalvsved | 1695-11-17 | Askeryd C:2 p105 | ||||||
| 1695-12-08 | Kerstin | hustru | Bålviken | 1695-12-08 | Askeryd C:2 p105 | |||||
| 1695-12-15 | Larsdotter | dotter | Hälla | Lars | 1695-12-15 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1695-12-21 | Elisabet | Lillahemmet | 1695-12-21 | Askeryd C:2 p105 | ||||||
| 1695-12-28 | Johansdotter | dotter | Hälla | Johan | 1695-12-28 | Askeryd C:2 p105 | ||||
| 1696-01-19 | Jon | Larsson | son | Hälla | Lars | 1696-01-19 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-01-19 | Elisabet | Carlsdotter | dotter | Rosendal | Carl | 1694-04-15 | 1696-01-19 | Askeryd C:2 p109 | ||
| 1696-02-02 | Elin | Larsdotter | dotter | Häggavan | Lars | 1696-02-02 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-02-02 | Nils | Andersson | son | Sillefall | Anders | 1696-02-02 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-02-16 | Per | Gunnarsson | Lönhult | 1696-02-16 | Askeryd C:2 p109 | |||||
| 1696-02-16 | Maria | flicka | Bordsjö | 1696-02-16 | Askeryd C:2 p109 | |||||
| 1696-03-01 | Jacob | Kvarnen | 1696-03-01 | Askeryd C:2 p109 | ||||||
| 1696-03-01 | dödfödd | Ägersjö | Jon | dödfödd | 1696-03-01 | Askeryd C:2 p109 | ||||
| 1696-03-08 | Anders | Johansson | son | Kalvsved | Johan Persson | 1673 | 1696-03-08 | Askeryd C:2 p109 | ||
| 1696-03-22 | Elisabet | Larsdotter | hustru | Svenstorp | Arvid Nilsson | 1696-03-22 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-03-22 | Ingrid | hustru | Utåsen | 1696-03-22 | Askeryd C:2 p109 | |||||
| 1696-03-29 | Elin? | Nilsdotter | dotter | Skyttlingebäck | Nils | 1696-03-29 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-03-29 | Kerstin | Persdotter | dotter | Hästamålen | Per Ingiäldsson och Karin Arvidsdotter | 1696-03-29 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-03-29 | Karin | Persdotter | dotter | Hästamålen | Per Ingiäldsson och Karin Arvidsdotter | 1696-03-29 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-03-29 | Nils | Nilsson | son | Askeryd | Nils | 1696-03-29 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-04-05 | Lucia | hustru | Kråketorp | 1696-04-05 | Askeryd C:2 p109 | |||||
| 1696-04-05 | Marit | Ingemarsdotter | dotter | Kalvsved | Ingemar Nilsson och Ingrid | 1696-04-05 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-04-26 | Nils | Sårsjö | 1696-04-26 | Askeryd C:2 p109 | ||||||
| 1696-05-03 | Karin | Jonsdotter | dotter | Lunden | Jon Nilsson och Anna Olofsdotter | 1696-05-03 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-05-10 | Karin | Svensdotter | hustru | Näset | Anders Nilsson | 1696-05-10 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-05-10 | Ingrid | piga | Bäck | 1696-05-10 | Askeryd C:2 p109 | |||||
| 1696-05-17 | Ingeborg | hustru | Hultarödjan | 1696-05-17 | Askeryd C:2 p109 | |||||
| 1696-05-19 | Catharina | Sundia | uxor pastoris | Bengt Litzenius och Magnus Reuselius | 1696-07-05 | Askeryd C:2 p109 | ||||
| 1696-05-21 | Gunnar | Nilsson | klockare | 1696-05-21 | Askeryd C:2 p109 | |||||
| 1696-05-23 | Anders | Bengtsson | son | Lillahemmet | Bengt | 1696-05-23 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-05-26 | Karin | Svensdotter | dotter | Sillavik | Sven | 1696-05-26 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-06-07 | Per | Persson | son | Lägernäs | Per | 1696-06-07 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-07-12 | Kerstin | hustru, svärmoder | Äsperödjan | Amund | 1696-07-12 | Askeryd C:2 p109 | ||||
| 1696-07-12 | Nils | Andersson | barn | Näset | Anders Nilsson | 1696-07-12 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-08-08 | Per | Johansson | son | Lönhult | Johan | 1696-08-08 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-08-30 | Nils | Askeryd | 1696-08-30 | Askeryd C:2 p109 | ||||||
| 1696-09-06 | Mattis | Ropesten | 1696-09-06 | Askeryd C:2 p109 | ||||||
| 1696-09-20 | Joakim | Knutsson | son | Karstorp | Knut | 1696-09-20 | Askeryd C:2 p109 | |||
| 1696-10-04 | Svensdotter | dotter | Konungsäng | Sven | 1696-10-04 | Askeryd C:2 p109 | ||||
| 1696-11-08 | Elisabet | Kidman | hustru | Jöns Andersson Wessman | 1696-11-08 | Askeryd C:2 p109 | ||||
| 1696-11-08 | dödfödd | Jöns Andersson och Elisabet Kidman | 1696-11-08 | Askeryd C:2 p109 | ||||||
| 1696-11-08 | Mattis | tiggare | Konungsäng | 1696-11-08 | Askeryd C:2 p109 | |||||
| 1696-11-29 | Bengt | Djupadal | 1696-11-29 | Askeryd C:2 p109 | ||||||
| 1696-12-20 | Ingrid | hustru | Bäckhemmet | 1696-12-20 | Askeryd C:2 p109 | |||||
| 1697-01-03 | Anders | torpare | Mörkhult | 1697-01-03 | Askeryd C:2 p329 | |||||
| 1697-02-02 | Per | inhyses | Ektorpastugan? | 1697-02-02 | Askeryd C:2 p329 | |||||
| 1697-02-07 | Kerstin | änka | Redeby | 1697-02-07 | Askeryd C:2 p329 | |||||
| 1697-02-07 | Kerstin | Månsdotter | dotter | Lägernäs | Måns | 1697-02-07 | Askeryd C:2 p329 | |||
| 1697-02-12 | Elin | Nilsdotter | dotter | Lutarp | 1697-02-12 | Askeryd C:2 p329 | ||||
| 1697-02-12 | Nilsdotter | dotter | Dumstorp | Nils | 1697-02-12 | Askeryd C:2 p329 | ||||
| 1697-02-28 | Daniel | Sjömålen | 1697-02-28 | Askeryd C:2 p329 | ||||||
| 1697-03-07 | Nils | Olofsson | bonde | Lönhult | 1697-03-07 | Askeryd C:2 p329 | ||||
| 1697-03-07 | Nils | dräng | Ängen | 1697-03-07 | Askeryd C:2 p329 | |||||
| 1697-03-07 | Kerstin | hustru, inhyses gumma | Stora Lönhult | 1697-03-07 | Askeryd C:2 p329 | |||||
| 1697-03-07 | Elin | Jonsdotter | soldathustru | Hälla | soldaten Gisle Månsson | Flisby? | 1697-03-07 | Askeryd C:2 p329 | ||
| 1697-03-14 | Bengt | torpare | Lillahemmet | 1697-03-14 | Askeryd C:2 p329 | |||||
| 1697-03-14 | Kerstin | hustru | Börsnäs | Jon | 1697-03-14 | Askeryd C:2 p329 | ||||
| 1697-03-14 | Ingeborg | Persdotter | Källehult | 1697-03-14 | Askeryd C:2 p329 | |||||
| 1697-04-11 | Anna | hustru | Hyran??? | 1697-04-11 | Askeryd C:2 p329 | |||||
| 1697-04-18 | Lars | tjänstedräng | hos handelsmannen Mårten Cassel | 1697-04-18 | Askeryd C:2 p329 | |||||
| 1697-04-18 | Daniel | Johansson | son | Näset | Johan Skytte | 1697-04-18 | Askeryd C:2 p329 | |||
| 1697-04-25 | Karin | hustru | Bäckhemmet | Håkan | 1697-04-25 | Askeryd C:2 p329 | ||||
| 1697-04-25 | Nils | Nilsson | son | Karstorp | Nils Jonsson och Kerstin Nilsdotter | 1697-04-25 | Askeryd C:2 p329 | |||
| 1697-05-01 | Anna | hustru | Bjursberg | 1697-05-01 | Askeryd C:2 p329 | |||||
| 1697-05-01 | Karin | oäkta dotter | Duveryd | Ingiärd | 1697-05-01 | Askeryd C:2 p329 | ||||
| 1697-05-01 | Håkan | Månsson | son | Lägernäs | Måns | 1697-05-01 | Askeryd C:2 p329 | |||
| 1697-05-13 | Anders | Manchr? | fogde | Värnarp? | 1697-05-13 | Askeryd C:2 p329 | ||||
| 1697-05-16 | Karin | soldathustru | Lägernäs | soldaten Hans Månsson Lägerberg? | 1697-05-16 | Askeryd C:2 p329 | ||||
| 1697-06-02 | Per | Andersson Höök | f.d. Kapten | Ingevaldstorp | 1697-06-02 | Askeryd C:2 p330 | ||||
| 1697-06-06 | Knut | bonde | Larstorp | 1697-06-06 | Askeryd C:2 p330 | |||||
| 1697-07-04 | Sven | dräng | Södra Holma | 1697-07-04 | Askeryd C:2 p330 | |||||
| 1697-08-01 | oäkta barn | Moen | Elisabet | 1697-08-01 | Askeryd C:2 p330 | |||||
| 1697-09-05 | Ingri | gammal gumma inhyses | Ärrastugan | 1697-09-05 | Askeryd C:2 p330 | |||||
| 1697-10-19 | Ingri | gumma | Kunhult | 1697-10-19 | Askeryd C:2 p330 | |||||
| 1697-11-14 | Anna | änkans dotter | Lillahemmet | änkan | 1697-11-14 | Askeryd C:2 p330 | ||||
| 1697-12-05 | Marit | soldatmoder | Mossäng | soldaten | 1697-12-05 | Askeryd C:2 p330 | ||||
| 1697-12-19 | Karin | hustru, gammal kvinna | Lönhult | 1697-12-19 | Askeryd C:2 p330 | |||||
| 1697-12-19 | Kerstin | hustru | Bålviken | Elvar | 1697-12-19 | Askeryd C:2 p330 | ||||
| 1697-12-28 | Ingiäl | änka | Ägersjö | nämndemannen Måns Persson | 1697-12-28 | Askeryd C:2 p330 | ||||
| 1698 | Kerstin | gammal gumma | Hälla | 1698 | Askeryd C:2 p330 | |||||
| 1698 | Nils | Herny?? | inhyses | Göla | 1698 | Askeryd C:2 p330 | ||||
| 1698 | Anders | barn | Näset | Anders Nilsson | 1698 | Askeryd C:2 p330 | ||||
| 1698 | Marit | hustru | Björnslätt | Hans klockare Hans Bengtsson? | 1698 | Askeryd C:2 p330 | ||||
| 1698 | Karin | änka | Mörkhult | 1698 | Askeryd C:2 p330 | |||||
| 1698 | Jönsdotter | dotter | Hesterslid | Jöns Olofsson? | 1698 | Askeryd C:2 p330 | ||||
| 1698 | Zackris | oäkta son | Bjursberg | Elisabet | 1698 | Askeryd C:2 p330 | ||||
| 1698 | Peder | nämndeman fordom | Brokafall | 1698 | Askeryd C:2 p330 | |||||
| 1698 | Nils | ålderstígen sockenman | Hult? | 1698 | Askeryd C:2 p330 | |||||
| 1698 | Gudmundsdotter | dotter | Stubbarp | mäster smed Gudmund | 1698 | Askeryd C:2 p330 | ||||
| 1698 | änka | Norra Holma | 1698 | Askeryd C:2 p330 | ||||||
| 1698 | Jon | torpare | Kärrbergsryd | 1698 | Askeryd C:2 p330 | |||||
| 1698 | Jönsson | son | Skavarp | Jöns | 1698 | Askeryd C:2 p330 | ||||
| 1698 | Nils | Munkabostugan | 1698 | Askeryd C:2 p331 | ||||||
| 1698 | gammal kvinna | Uppliden | 1698 | Askeryd C:2 p331 | ||||||
| 1698 | en fänta? | Lönhult | 1698 | Askeryd C:2 p331 | ||||||
| 1698 | Sven | Persson | son | Äsevad | Per | 1698 | Askeryd C:2 p331 | |||
| 1698 | Jönsson | son | Hesterslid | Jöns Olofsson? | 1698 | Askeryd C:2 p331 | ||||
| 1698 | hustru | Boxholmen | Sven | 1698 | Askeryd C:2 p331 | |||||
| 1698 | Gudmundsdotter | dotter | Stubbarp | mäster smed Gudmund | 1698 | Askeryd C:2 p331 | ||||
| 1698 | en fänta? | Äng | 1698 | Askeryd C:2 p331 | ||||||
| 1698 | Sven | Boxholmen | 1698 | Askeryd C:2 p331 | ||||||
| 1698 | Ingri | Eriksdotter | hustru | Bjursberg | Joan | 1698 | Askeryd C:2 p331 | |||
| 1698 | systerson | Stubbarp | mäster smed Gudmund | 1698 | Askeryd C:2 p331 | |||||
| 1698 | Marja | Brorsdotter | dotter | Assjö | Bror Larsson och Sigrid Jacobsdotter | 1698 | Askeryd C:2 p331 | |||
| 1698 | Nils | torpare | Vässingsmålen | 1698 | Askeryd C:2 p331 | |||||
| 1698 | tiggaregumma, moder | Lilla Lönhult torp | Jöns son | 1698 | Askeryd C:2 p331 | |||||
| 1698 | en fänta? | Skavarp | 1698 | Askeryd C:2 p331 | ||||||
| 1698 | hustru | Vännebjörke | Lars Larsson | 1698 | Askeryd C:2 p331 | |||||
| 1698 | Gunnel | Mårtensdotter | hustru | Redeby | Måns Eriksson | 1698 | Askeryd C:2 p331 | |||
| 1698 | gosse | Stora Lönhult | 1698 | Askeryd C:2 p331 | ||||||
| 1698 | Ingiärd | svärmoder, hustru | Åsa | Per | 1698 | Askeryd C:2 p331 | ||||
| 1698 | Sven | Påvelsson | gammal ryttare | 1698 | Askeryd C:2 p331 | |||||
| 1698 | Måns | Biur | inhyses | Rotekulla | 1698 | Askeryd C:2 p331 | ||||
| 1698 | Maria | Olofsdotter | dotter | Blixtorp | Olof Håkansson och Elin Månsdotter | 1698 | Askeryd C:2 p331 | |||
| 1699-01-15 | Lars | Svensson | son | Ramsvik | Sven | 1699-01-15 | Askeryd C:2 p332 | |||
| 1699-01-15 | Jon | Svensson | son | Ramsvik | Sven | 1699-01-15 | Askeryd C:2 p332 | |||
| 1699-01-15 | Ingri Sigrid | Svensdotter | dotter | Ramsvik | Sven | 1699-01-15 | Askeryd C:2 p332 | |||
| 1699-01-15 | Elvar | Månsson | tjänstekarl | Bordsjö | 1699-01-15 | Askeryd C:2 p332 | ||||
| 1699-01-29 | Karin | Johansdotter | dotter | Djupadal | 1698-03 | 1699-01-29 | Askeryd C:2 p332 | |||
| 1699-02-12 | dödfödd | Bjursberg? | Nils | 1699-02-12 | Askeryd C:2 p332 | |||||
| 1699-02-19 | Nils | Elversson | son | Fattigstugan | Elwar | 1699-02-19 | Askeryd C:2 p332 | |||
| 1699-02-19 | Karin | Persdotter | dotter | Lunden | Per Jacobsson | 1699-02-19 | Askeryd C:2 p332 | |||
| 1699-02-26 | David | Börjesson | dräng | Modalen | 1699-02-26 | Askeryd C:2 p332 | ||||
| 1699-03-12 | Isak | Persson | son | Redeby | Per | 1699-03-12 | Askeryd C:2 p332 | |||
| 1699-03-12 | Sven | Månsson | son | Hagrida | Måns Svensson och Marit Svensdotter | 1699-03-12 | Askeryd C:2 p332 | |||
| 1699-03-12 | Eriks | son | Råmärket | Erik | 1699-03-12 | Askeryd C:2 p332 | ||||
| 1699-03-19 | Marit | hustru | Edhult | Olof | 1699-03-19 | Askeryd C:2 p332 | ||||
| 1699-03-26 | Sara | hustru | Möjefall | Mr Nils Otto | 1699-03-26 | Askeryd C:2 p332 | ||||
| 1699-03-26 | Nils | bonde | Äsevad | 1699-03-26 | Askeryd C:2 p332 | |||||
| 1699-03-26 | Nils | son | Stora Lönhult | änkan Elisabet | 1699-03-26 | Askeryd C:2 p332 | ||||
| 1699-04-10 | Anna | piga | Väratorpet Prutan | 1699-04-10 | Askeryd C:2 p332 | |||||
| 1699-04-10 | Anders | Olofsson | kyrkoherdens dräng | Sörviken | 1699-04-10 | Askeryd C:2 p332 | ||||
| 1699-04-16 | Måns | son | Lönhult | änkan Kerstin | 1699-04-16 | Askeryd C:2 p332 | ||||
| 1699-04-16 | Kerstin | Toresdotter | dotter | Svartarp | Tore Persson och Marit Amundsdotter | 1699-04-16 | Askeryd C:2 p332 | |||
| 1699-04-23 | Lars | Andersson | son | Sillavik | Anders | 1699-04-23 | Askeryd C:2 p332 | |||
| 1699-05-06 | Daniel | Johansson | son | Skavarp | Johan | 1699-05-06 | Askeryd C:2 p332 | |||
| 1699-05-06 | Elisabet | Moen | 1699-05-06 | Askeryd C:2 p332 | ||||||
| 1699-05-06 | Anna | Gislesdotter | dotter | soldaten Gisle Månsson | 1696-10-25 | 1699-05-06 | Askeryd C:2 p332 | |||
| 1699-05-13 | hustru | Hälla | Sven | 1699-05-13 | Askeryd C:2 p332 | |||||
| 1699-05-18 | Nils | Svensson | bonde ärlig beskedlig | Sala?viken | 1699-05-18 | Askeryd C:2 p333 | ||||
| 1699-05-18 | Kerstin | Nilsdotter | hustru | Ägersjö | Per | 1699-05-18 | Askeryd C:2 p333 | |||
| 1699-06-11 | Anna | Brorsdotter | dotter | Assjö | Bror Larsson och Sigrid Jacobsdotter | 1699-06-11 | Askeryd C:2 p333 | |||
| 1699-06-18 | mycket gammal kvinna | Väratorpet Prutan | 1699-06-18 | Askeryd C:2 p333 | ||||||
| 1699-06-25 | en fänta? | Konungsäng | Sven | 1699-06-25 | Askeryd C:2 p333 | |||||
| 1699-06-25 | Erik | gammal torpare | Duveryd | 1699-06-25 | Askeryd C:2 p333 | |||||
| 1699-09-10 | Eriksson | son | Marsbron | Erik | 1699-09-10 | Askeryd C:2 p333 | ||||
| 1699-09-10 | Maria | Larsdotter | dotter | Hälla | Lars | 1699-05 | 1699-09-10 | Askeryd C:2 p333 | ||
| 1699-09-10 | Persdotter | dotter | Hälla | Per | 1699-09-10 | Askeryd C:2 p333 | ||||
| 1699-09-10 | Danielsdotter | dotter | Ägersjö | Daniel | 1699-09-10 | Askeryd C:2 p333 | ||||
| 1699-09-24 | Per | Nilsson | son 3år | Brokafall | Nils Persson och Anna Nilsdotter | 3år | 1699-09-24 | Askeryd C:2 p333 | ||
| 1699-09-24 | Ingrid | Nilsdotter | dotter 1 1/2år | Brokafall | Nils Persson och Anna Nilsdotter | 1 1/2 år | 1699-09-24 | Askeryd C:2 p333 | ||
| 1699-10-05 | liten fänta? | Mossastugan | soldaten | 1699-10-05 | Askeryd C:2 p333 | |||||
| 1699-10-15 | Bengts | barn | Lönhult | Bengt | 1699-10-15 | Askeryd C:2 p333 | ||||
| 1699-10-22 | Kerstin | gammal kvinna, hustru | Hulustugan | 1699-10-22 | Askeryd C:2 p333 | |||||
| 1699-10-29 | Johan | Larsson | son | Spelhester | Lars Månsson och Kerstin Persdotter | 1699-10-29 | Askeryd C:2 p333 | |||
| 1699-10-29 | Sara | Larsdotter | dotter | Spelhester | Lars Månsson och Kerstin Persdotter | 1699-10-29 | Askeryd C:2 p333 | |||
| 1699-11-12 | Nils | torpare | Dumstorp | 1699-11-12 | Askeryd C:2 p333 | |||||
| 1699-11-12 | Marit | hustru | Uvåsen | Anders | 1699-11-12 | Askeryd C:2 p333 | ||||
| 1699-11-12 | Carls | barn | Hultarödjan | Carl | 1699-11-12 | Askeryd C:2 p333 | ||||
| 1699-11-12 | Ingiel | Olofs | barn | Ägersjö | Olof Månsson? | 1699-11-12 | Askeryd C:2 p333 | |||
| Kerstin | Larsdotter | hustru | Skavarp | Jon | 1700-01-21 | Askeryd C:2 p334 | ||||
| 1700-01 | ??en | Bielke | assessor | Kunhult | 1700-01-28 | Askeryd C:2 p334 | ||||
| 1700-01 | Nils | Månsson | tjänstedräng | Ägersjö | 1700-01-28 | Askeryd C:2 p334 | ||||
| 1700-03 | dödfödd son | Marsbron | soldaten Erik | 1700-03-30 | Askeryd C:2 p334 | |||||
| 1700-04 | Börje | Jonsson | son | Lägernäs | Jon | 1700-04-15 | Askeryd C:2 p334 | |||
| 1700-04 | Samuel | Persson | son | Lägernäs | soldaten Per Persson Lägerbrink | 1700-04-15 | Askeryd C:2 p334 | |||
| 1700-04 | Persdotter | dotter | Uddesbo | Per | 1700-04-22 | Askeryd C:2 p334 | ||||
| 1700-06 | Elver | Bålviken | 1700-06-17 | Askeryd C:2 p334 | ||||||
| 1700-06 | Sigrid | Larsdotter | dotter | Ängen | Lars | 1700-03 | 1700-06-24 | Askeryd C:2 p334 | ||
| 1700-06 | Brita | hustru | Ägersjö | 1700-07-01 | Askeryd C:2 p334 | |||||
| 1700-07 | Karin | Johansdotter | dotter | Djupadal | Johan | 1700-04 | 1700-07-07 | Askeryd C:2 p334 | ||
| 1700-07 | Ingri | hustru | Hälla | 1700-07-15 | Askeryd C:2 p334 | |||||
| 1700-08 | Nils | Andersson | son | Svenstorp | Anders Hansson och Maria Nilsdotter | 1700-09-02 | Askeryd C:2 p334 | |||
| 1700-08 | dödfödd | Vännebjörke | Lars Larsson | 1700-09-02 | Askeryd C:2 p334 | |||||
| 1700-08 | Ingebor | Persdotter | dotter | Gullringsmålen | Per | 1700-09-02 | Askeryd C:2 p334 | |||
| 1700-09 | Ingrid | Jönsdotter | dotter | Mossäng | Jöns | 1700-09-15 | Askeryd C:2 p334 | |||
| 1700-09 | Per | Håkansson | son | Bäckhemmet | Håkan | 1700-09-15 | Askeryd C:2 p334 | |||
| 1700-09 | Gunnel | änkans dotter | Lönhult | änkan Kerstin | 1700-09-23 | Askeryd C:2 p334 | ||||
| 1700-09 | Ingri | Jonsdotter | dotter | Ägersjö | Jon och Sara Persdotter? | 1700-09-23 | Askeryd C:2 p334 | |||
| 1700-09 | Jon | Nilsson | son | Ägersjö | Nils | 1700-09-23 | Askeryd C:2 p334 | |||
| 1700-09 | Anna | Brorsdotter | dotter | Assjö | Bror Larsson och Sigrid Jacobsdotter | 1700-09-23 | Askeryd C:2 p334 | |||
| 1700-09 | Lars | änkans son | Sjömålen | änkan Marit | 1700-09-30 | Askeryd C:2 p335 | ||||
| 1700-09 | Per | Persson | son | Perstorp | Per | 1700-09-30 | Askeryd C:2 p335 | |||
| 1700-10 | Karin | hustru | Bubbarp | Sven | 1700-10-07 | Askeryd C:2 p335 | ||||
| 1700-10 | Nils | Larsson | son | Torrestorp? | Lars | 1700-10-14 | Askeryd C:2 p335 | |||
| 1700-10 | dödfödd dotter | Karstorp | Nils | 1700-10-14 | Askeryd C:2 p335 | |||||
| 1700-10 | Daniel | Persson | son | Redeby | Per Håkansson och Kerstin NN | 1694-01 | 1700-10-14 | Askeryd C:2 p335 | ||
| 1700-10 | Anna | Bengtsdotter | dotter | Stora Lönhult | Bengt | 1692-03 | 1700-10-21 | Askeryd C:2 p335 | ||
| 1700-10 | Måns | änkans son | Stora Lönhult | änkan Elisabet | 1700-10-21 | Askeryd C:2 p335 | ||||
| 1700-10 | Marit | Persdotter | dotter | Redeby | Per Hemmingsson | 1700-10-28 | Askeryd C:2 p335 | |||
| 1700-10 | Anders | Danielsson | son | Redeby | Daniel Andersson och Kerstin Amundsdotter | 1698-10-02 | 1700-10-28 | Askeryd C:2 p335 | ||
| 1700-10 | Sven | Jönsson | son | Lönhult | Jöns | 1700-10-28 | Askeryd C:2 p335 | |||
| 1700-10 | Ingrid | Larsdotter | dotter | Hälla | Lars | 1700-10-28 | Askeryd C:2 p335 | |||
| 1700-10 | Jon | Hansson | son | Rotekulla | Hans | 1698-10-09 | 1700-10-28 | Askeryd C:2 p335 | ||
| 1700-09 | Ingrid | Persdotter | dotter | Hässle? | Per | 1700-09-10 | Askeryd C:2 p335 | |||
| 1700-09 | Nils | Persson | son | Hässle? | Per | 1700-09-10 | Askeryd C:2 p335 | |||
| 1700-09 | Isak | Hemmingsson | gammal gubbe | Backehemmet | 1700-09-18 | Askeryd C:2 p335 | ||||
| 1700-09 | Måns | Jonsson | son | Rotekulla | Jon | 1700-09-18 | Askeryd C:2 p335 | |||
| 1700-11 | Sven | Larsson | son | Moen | Lars | 1700-12-02 | Askeryd C:2 p335 | |||
| 1700-12 | Hans | Johansson | son | Lägernäs | Johan | 1700-12-08 | Askeryd C:2 p335 | |||
| 1700-12 | Johan | Djupadal | 1700-12-08 | Askeryd C:2 p335 | ||||||
| 1700-12 | Ingiäl | gammal gumma | Lillahemmet | 1700-12-15 | Askeryd C:2 p335 | |||||
| 1700-12 | Ingrid | piga | Äsevad | 1700-12-20 | Askeryd C:2 p335 | |||||
| 1700-12 | Salomon | Johansson | son | Lägernäs | Johan | 1700-12-22 | Askeryd C:2 p335 | |||
| 1700-12 | dödfödd | Holmen | Daniel | 1700-12-22 | Askeryd C:2 p335 | |||||
| 1700-12 | Johannes | Larsson | son | Vännebjörke | Lars Larsson | 1700-12-26 | Askeryd C:2 p336 | |||
| 1700-12 | NN | Larsson | son | Vännebjörke | Lars Larsson | 1700-12-26 | Askeryd C:2 p336 | |||
| 1700-12 | Elisabet | Larsdotter | dotter | Vännebjörke | Lars Larsson | 1700-12-26 | Askeryd C:2 p336 | |||
| 1700-12 | Samuel | Nilsson | son | Sjöhesterstugan | Nils Jonsson | 1700-12-30 | Askeryd C:2 p336 | |||
