Avskrifter av Alseda vigselbok C:3 mellan 1756 och 1773
Vigseldatum | förnamn | efternamn | titel | adress | hemsocken | fdat/ålder | förnamn | efternamn | titel | adress | hemsocken | fdat/ålder | Anteckningar | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lind Svensson | Reppersa Sunegård | Hultåkra skattegård | ||||||||||||
1756-02-22 | Måns | dräng | Nyaby södergård | Maria | Jonsdotter | piga | Alseda C:3 p215 | |||||||
1756-03-28 | Per | änkeman | Alseda skomakaregård | Brita | piga | Möcklarp | Alseda C:3 p215 | |||||||
1756-04-21 | Nilsson | Stina | Jonsdotter | piga | Alseda C:3 p215 | |||||||||
1756-05-02 | Nils | Persson | dräng | Vetlanda (F) | Lisa | Jonsdotter | änka | Ödetorpet | Alseda C:3 p215 | |||||
1756-06-08 | Johan | Nilsson | dräng | Sunnerskog Jonsagård | Catharina | Gudmundsdotter | piga | Sunnerskog Jonsagård | Alseda C:3 p215 | |||||
1756-06-09 | Jonas | Lundberg | ryttare | Maria | Jonsdotter | änka | Möcklarp skattegård | Alseda C:3 p215 | ||||||
1756-06-09 | Johan | Månsson Dufva | änkemanföravskedad ryttare | Kerstin | Jonsdotter | piga | Lammåsa östergård | Alseda C:3 p215 | ||||||
1756-06-21 | Lorens | Hwal | Ausultant | Husnäs | Karlstorp (F) | Elisabet Brita | Brantenberg | jungfru | Vagnhester | Alseda C:3 p215 | ||||
1756-10-08 | Sven | dräng | Maria | Håkansdotter | änka | Ämmaryd östergård | Alseda C:3 p215 | |||||||
1756-10-08 | Anders | Engberg Johansson | ryttare | Brita | Andersdotter | piga | Germunderyd Äbbagård | Alseda C:3 p215 | ||||||
1756-10-17 | Peter | dräng | Lisa | Gudmundsdotter | piga | Apelhester | Alseda C:3 p215 | |||||||
1756-10-28 | Johan | Nilsson | änkemankyrkoväktare | Kerstin | Andersdotter | änka | Alseda trumpetaregård | Alseda C:3 p216 | ||||||
1756-10-31 | Peter | Bremberg | rusthållareryttare | Lisa | Carlsdotter | piga | Sunnerskog | Alseda C:3 p216 | ||||||
1756-10-31 | Jonas | Persson | dräng | Repperda Hagabolet | Persdotter | piga | Slättåkra Carlsgård | Alseda C:3 p216 | ||||||
1756-11-19 | Måns | Nilsson | dräng | Hultåkra skattegård | Annika | Jonasdotter | piga | Repperda Sunesgård | Alseda C:3 p216 | |||||
1757-01-02 | Jonas | Gröndal | soldat | Catharina | Andersdotter | piga | Alseda C:3 p216 | |||||||
1757-01-23 | Per | Ekedal | dräng reservsoldat | Kerstin | Månsdotter | piga | Sunnerskog | Alseda C:3 p216 | ||||||
1757-04-13 | Daniel | Ekström | ryttare | Annika | Persdotter | piga | Björkholm finnagård | Alseda C:3 p216 | ||||||
1757-05-19 | Per | Andersson | dräng | Ökna (F) | Karin | Persdotter | piga | Knappnöte lillegård | Alseda C:3 p216 | |||||
1757-06-28 | Peter | Danielsson | dräng | Skirö prästgård | Skirö (F) | Lisa | Svensdotter | piga | Trullhälla | Alseda C:3 p216 | ||||
1757-08-09 | Sven | Nilsson | dräng | Prostgården | Annika | Larsdotter | piga | Prostgården | Alseda C:3 p217 | |||||
1757-10-14 | Johan | Johansson | dräng | Uarby? Södergård | Brita | Johansdotter | piga | Uarby? Södergård | Alseda C:3 p217 | |||||
1757-10-21 | Erik | Persson | dräng | Rösa östergård | Skede (F) | Lisa | Gudmundsdotter | piga | Apelhester | Alseda C:3 p217 | ||||
1757-10-30 | Olof | Jonsson | dräng | Vrånghult | Annika | Jonasdotter | piga | Ämmaryd | Alseda C:3 p217 | |||||
1757-11-04 | Sven | Mossberg | ryttare | Brita | Månsdotter | piga | Holsby hulugård | Alseda C:3 p217 | ||||||
1757-11-11 | Måns | Johansson | dräng | Hulta torp | Annika | Germundsdotter | piga | Ämmaryd östergård | Alseda C:3 p217 | |||||
1757-11-11 | Skienberg | soldat | Skinkälla | Annika | Månsdotter | piga | Ämmaryd östergård | Alseda C:3 p217 | ||||||
1757-12-11 | Anders | Lund Bengtsson | sjudareverkmästare | Edshult (F) | Lisa | Hansdotter | piga | Repperda Carlsgård | Alseda C:3 p217 | |||||
1758-01-06 | Sven | Sjöberg | ryttare | Holsby Hulugård | Catharina | Persdotter | piga | Byestad östergård | Alseda C:3 p218 | |||||
1758-02-05 | Jonas | Gustafsson | änkeman | Mederhult | Näshult (F) | Margareta | Persdotter | piga | Möklarp | Alseda C:3 p218 | ||||
1758-02-07 | Magnus | Lundberg | trumpetare | Catharina Agneta | Linde | jungfru | Nyaby | Alseda C:3 p218 | ||||||
1758-02-24 | Johan | Ahlström | hyttemästare | Ädelfors | Elisabet | Berg | jungfru | Alseda Bäckagård | Alseda C:3 p218 | |||||
1758-03-31 | Per | Håkansson | dräng | Lilla Skögle | Skirö (F) | Maria | Jonsdotter | änka | Möcklarp | Alseda C:3 p218 | ||||
1758-04-01 | Lars | Andersson | dräng | Kierstin | Persdotter | piga | Alseda skomakaregård | Alseda C:3 p218 | ||||||
1758-05-28 | Nils | Wikman | ryttare | Gunnil | Johansdotter | piga | Kibbe | Alseda C:3 p218 | ||||||
1758-05-28 | Jonas | Jonsson | reservsoldat | Lillarp | Skirö (F) | Catharina | Olofsdotter | piga | Repperda | Alseda C:3 p218 | ||||
1758-07-02 | Johan | Persson | dräng | Lindås | Maja | Carlsdotter | piga | Vrånghult | Alseda C:3 p219 | |||||
1758-09-08 | Samuel | Svensson | änkeman | Möcklarp Thomasgård | Maria | piga | Björkåkra | Åseda (G) | Alseda C:3 p219 | |||||
1758-10-15 | Johan | Eriksson | dräng, rusthållare | Torp | Björkö (F) | Lisa | Nilsdotter | piga | Mederyd | Alseda C:3 p219 | ||||
1758-11-12 | Måns | Hemmingsson | dräng | Kållebo | Nye (F) | Maria | Eriksdotter | piga | Lammåsa gummagård | Alseda C:3 p219 | ||||
1758-11-12 | Knut | Nilsson | dräng | Snuggarp | Skirö (F) | Maria | Johansdotter | piga | Repperda Källagård | Alseda C:3 p219 | ||||
1758-11-19 | Johan | Ivardsson | knipsmed | Pauliström | Kråkshult (F) | Catharina | Johansdotter | piga | Ädelfors | Alseda C:3 p219 | ||||
1758-11-19 | Per | Johansson | dräng | Byestad | Vetlanda (F) | Karin | Nilsdotter | piga | Nyaby berg | Alseda C:3 p219 | ||||
1758-12-31 | Magnus | Persson | dräng | Alseda skomakaregård | Eva Catharina | Simonsdotter | piga | Klockaregården | Alseda C:3 p219 | |||||
1759-02-18 | Sven | Månsson | dräng | Stora Sälleryd | Vetlanda (F) | Ingrid | Månsdotter | änka | Apelhester östergård | Alseda C:3 p220 | ||||
1759-03-18 | Johan | Mårtensson | dräng | Kullboarp | Ökna (F) | Maria | Johansdotter | piga | Horsebäck? | Alseda C:3 p220 | ||||
1759-04-18 | Zackris | Persson | dräng | Slättåkra Carlsgård | Annika | Persdotter | piga | Slättåkra Carlsgård | Alseda C:3 p220 | |||||
1759-05-06 | Sven | Larsson Åbrant | dräng | Klackenhult | Karlstorp (F) | Annika | Johansdotter | piga | Vrånghult | Alseda C:3 p220 | ||||
1759-06-04 | Måns | Solberg | bruksdräng | Maja | Olofsdotter | Ämmaryd Jönsagård | Alseda C:3 p220 | |||||||
1759-10-07 | Sven | Persson | dräng, reservryttare | Solberga | Skede (F) | Catharina | Carlsdotter | piga | Språklaretorp | Alseda C:3 p220 | ||||
1759-10-13 | Johan | Persson | dräng, skräddare | Bjälkeg | Lisa | Henriksdotter | piga | Ädelfors | Alseda C:3 p220 | |||||
1759-10-21 | Johan | Nilsson | dräng, rusthåkkare | Repperda källagård | Maria | Johansdotter | piga | Horsabäck | Alseda C:3 p221 | |||||
1759-11-09 | Johan | Persson | dräng | Möcklarp | Catharina | Nilsdotter | piga | Alseda Ännagård | Alseda C:3 p221 | |||||
1760-02-03 | Johan | Sandberg | ryttare | Gunnil | Johansdotter | änka | Repperda | Alseda C:3 p221 | ||||||
1760-02-15 | Johan | Isaksson | änkeman, rusthållare | Salveryd | Brita | Jonasdotter | änka | Strömmen | AI:2 p19 | Alseda C:3 p221 | ||||
1760-04-22 | Johan | Larsson | dräng | Lilla Ökna | Ökna (F) | Lisa | Jonsdotter | piga | Repperda Drakagård | Alseda C:3 p221 | ||||
1760-05-18 | Peter | Svensson | dräng | Stora Snärla | Bäckseda (F) | Lisa | Jonasdotter | piga | Mederyd | Alseda C:3 p221 | ||||
1760-05-11 | Jonas | Petersson | dräng | Klackenhult | Karlstorp (F) | Sara | Eliasdotter | piga | Sällahägnet | Alseda C:3 p221 | ||||
1760-05-26 | Elias | Andersson | dräng | Hässle | Catharina | Svensdotter | piga | Nyaby berg | Alseda C:3 p222 | |||||
1760-06-08 | Per | Månsson | dräng | Tolga | Skirö (F) | Elin | Persdotter | änka | Borragården | Alseda C:3 p222 | ||||
1760-08-20 | Måns | Månsson | reservryttare | Holsby Åkra | Brita | Andersdotter | piga | Hulta | Alseda C:3 p222 | |||||
1760-09-23 | Gustaf Adolf | Stuart | bruksskogvaktare | Ädelfors | Margareta Catharina | Ring | jungfru | Germunderyd | Alseda C:3 p222 | |||||
1760-09-29 | Carl | Eliasson | dräng | Sällehägn | Annika | Johansdotter | änka | Granstorp | Alseda C:3 p222 | |||||
1760-11-02 | Per | Håkansson | dräng | Rösa norrgård | Skede (F) | Kerstin | Larsdotter | piga | Germunderyd | Alseda C:3 p222 | ||||
1760-11-07 | Sven | Andersson | änkeman | Holsby rävsgård | Karin | Hemmingsdotter | piga | Alseda trumpetaregård | Alseda C:3 p222 | |||||
1760-11-09 | Nils | Andersson | dräng | Lillarp | Skirö (F) | Lisa | Jonsdotter | piga | Salveryd | Alseda C:3 p222 | ||||
1760-11-23 | Magnus | Malmberg | ryttare | Kerstin | Jonasdotter | piga | Holsby lillegård | Alseda C:3 p223 | ||||||
1760-11-30 | Nils | Månsson | dräng | Björkholm Karsagård | Annika | Johansdotter | piga | Repperda Östergård | AI:2 p109 | Alseda C:3 p223 | ||||
1760-12-07 | Lars | Persson Borre | soldat | Lena | Nilsdotter | piga | Sunnerskog torp | Alseda C:3 p223 | ||||||
1760-12-28 | Jonas | Johansson | dräng | Karlstorp (F) | Annika | Svensdotter | piga | Godanstorp | Alseda C:3 p223 | |||||
1761-04-15 | Johan | Ekholm | ryttare | Lisa | Carlsdotter | piga | Slättåkra Persgård | Alseda C:3 p223 | ||||||
1761-05-01 | Per | Jonsson | dräng, torpare | Nyaby torp | Annika | Persdotter | Nyaby Östergård | Alseda C:3 p223 | ||||||
1761-06-20 | Erik | Persson | änkeman | Roaryd | Ökna (F) | 34år | Maja Stina | Kullberg Hansdotter | piga | Alseda Bäckagård | 17år | Alseda C:3 p223 | ||
1761-11-20 | Anders | Persson | dräng | Ramnäs | Nye (F) | Sara | Johansdotter | piga | Horsabäck | Alseda C:3 p224 | ||||
1761-12-08 | Jonas | Zackrisson | dräng | Hällaryd mellangård | Skede (F) | Kerstin | Jonsdotter | piga | Slättåkra Carlsgård | Alseda C:3 p224 | ||||
1761-12-22 | Anders | Hollsberg Jonsson | ryttare | Elsa | Persdotter | piga | Byestad | Alseda C:3 p224 | ||||||
1761-12-27 | Jonas | Johansson | dräng | Tångerda | Vetlanda (F) | Ingeborg | Jonsdotter | piga | Möcklarp Halvardsgård | AI:2 p180 | Alseda C:3 p224 | |||
1761-12-29 | Hans | Jönsson | änkeman, torpare | Mölarp | Mellby (F) | Maria | Olofsdotter | änka | Olofstorp u Nyaby | Alseda C:3 p224 | ||||
1762-01-02 | Per | Svenson | änkeman | Alseda skomakaregård | Kerstin | Gustafsdotter | piga | Klockaregården | Alseda C:3 p224 | |||||
1762-02-08 | Jonas | Alstedt | ryttare | Maja | Alexandersdotter | piga | Holsby | Alseda C:3 p224 | ||||||
1762-02-14 | Zackris | Andersson | dräng | Germunderyd skattegård | Kerstin | Germundsdotter | änka | Ämmaryd östergård | Alseda C:3 p225 | |||||
1762-03-21 | Magnus | Johansson | dräng, vargeringsryttare | Kleva | Maja | Månsdotter | änka | Vagnhester | Alseda C:3 p225 | |||||
1762-03-29 | Jonas | Nilsson | dräng | Hässle | Annika | Gabrielsdotter | piga | Brände Ödshult | Alseda C:3 p225 | |||||
1762-08-01 | Jonas | Ekedahl | ryttare | Catharina | Persdotter | änka | Holsby hulugård | Sven Sjöbergs änka | Alseda C:3 p225 | |||||
1762-10-17 | Mattias | Hansson | dräng | Pilagård | ca 1739 | Kerstin | Andersdotter | piga | Vrånghult | AI:2 p196 | Alseda C:3 p225 | |||
1762-10-23 | Per | Gabrielsson | dräng, rusthållare | Tolja | Skirö (F) | Maria | Andersdotter | piga | Högakull | Alseda C:3 p225 | ||||
1762-10-30 | Nils | Carlsson | dräng | Vrånghult | Maria | Nilsdotter | fästekvinna | Lammåsa östergård | Alseda C:3 p225 | |||||
1762-11-01 | Olof | Danielsson | dräng | Lillarp skattegård | Skirö (F) | Ingeborg | Månsdotter | änka | Hultåkra skattegård | Alseda C:3 p226 | ||||
i Ökna vigselbok | Alseda C:3 p226 | |||||||||||||
1762-11-14 | Jonas | Zackrisson | dräng | Löneberg | Vetlanda (F) | Ingierd | Larsdotter | piga | Brände Ödshult | Alseda C:3 p226 | ||||
1762-12-11 | Nils | Snygg Persson | ryttare | 1730 | Maja | Gabrielsdotter | piga | Repperda frälsegård | 1734 | AI:2 p214,AI:3 p53, AI:5 p110 | Alseda C:3 p226 | |||
1762-12-22 | Måns | Hultberg | ryttare | Ingeborg | Göransdotter | änka | Lammåsa gummagård | Alseda C:3 p226 | ||||||
1762-12-26 | Johan | Johansson | dräng | Repperda östergård | Kerstin | Månsdotter | fästekvinna | Holsby hulugård | Alseda C:3 p226 | |||||
1762-12-28 | Jonas | Månsson | dräng | Hultåkra skattegård | Catharina | Jonasdotter | piga | Hässle | Alseda C:3 p226 | |||||
1763-03-13 | Anders | Swab | hovjunkare, direktör | Catharina | Ankarfeldt | Alseda C:3 p227 | ||||||||
1763-04-04 | Nils | Månsson | dräng, skräddare | Prästtorp | Anna Catharina | Olofsdotter | piga | Prästtorp | Alseda C:3 p227 | |||||
1763-04-04 | Olof | Månsson | dräng, reservryttare | Aspö | Kerstin | Eliasdotter | piga | Huskvarn | Alseda C:3 p227 | |||||
1763-04-10 | Per | Jonsson | änkeman | Björkholm skattegård | Maria | Danielsdotter | änka | Mostugan | AI:2 p67 | Alseda C:3 p227 | ||||
1763-05-15 | Sven | Lundberg | regementsprofoss | Ingeborg | Jonasdotter | Mederyd | Alseda C:3 p227 | |||||||
1763-05-23 | Anders | Persson | dräng, torpare | Bocknäs | Eksjö (F) | Margareta | Johansdotter | piga | Bocksund | ca 1737 | AI:2 p193 | Alseda C:3 p227 | ||
1763-06-24 | Jonas | Klingberg | ryttare | Maria | Svensdotter | piga | Lusseboda | Alseda C:3 p227 | ||||||
1763-07-24 | Nils | Persson | dräng | Byestad | Karin | Johansdotter | änka | Holsby Åkra | Alseda C:3 p228 | |||||
1763-09-06 | Olof | Sjöman | magister | Catharina Margareta | Klintin | jungfru | Alseda | Alseda C:3 p228 | ||||||
1763-09-07 | Magnus | Ahlstedt Eliasson | trumpetare | Helena Sophia | Klintin | jungfru | Alseda | Alseda C:3 p228 | ||||||
1763-10-29 | Nils | Johansson | änkeman | Lammåsa östergård | Kerstin | Persdotter | Lammåsa lillegård | AI:2 p197 | Alseda C:3 p228 | |||||
1763-11-01 | Jonas | Eriksson | änkeman | Medeltorp | Ökna (F) | Lisa | Jönsdotter | piga | Lindås | Alseda C:3 p228 | ||||
1763-11-01 | Håkan | Persson | dräng | Tjusthult | Ökna (F) | Sara | Carlsdotter | piga | Språklaretorp | Alseda C:3 p228 | ||||
1763-11-06 | Peter | Björkelund | rotemästarevid Vetlanda kompani | Stina | Jonsdotter | piga | Salveryd | Alseda C:3 p228 | ||||||
1763-12-26 | Carl | Jönsson | dräng | Gettinge | Vetlanda (F) | Elisabet | Zackrisdotter | änka | Appelhester östergård | Vetl AI:2 p76 | Alseda C:3 p228 | |||
1763-12-27 | Olof | Johansson | Ramnäs | Nye (F) | Christina | Danielsdotter | piga | Möcklarp | Alseda C:3 p229 | |||||
1763-12-27 | Peter | Larsson | änkeman | Solshester | Skede (F) | Kerstin | Svensdotter | piga | Möcklarp Halvardsgård | Skede AI:1 p27, AI:3 p2 | Alseda C:3 p229 | |||
1763-12-28 | Carl | Gudmundsson | dräng | Nye (F) | Maja | Jönsdotter | änka | Slättåkra Persgård | AI:2 p217 | Alseda C:3 p229 | ||||
1764-01-08 | Zackris | Andersson | änkeman | Ödetorpet | Annika | Eriksdotter | änka | Lammåsa gummagård | AI:3 p37 | Alseda C:3 p229 | ||||
1764-02-22 | Sven | Olofsson | inhysesman | Snuggarp | Skirö (F) | Elisabet | Andersdotter | änka | Lammåsa östergård | Alseda C:3 p229 | ||||
1764-04-25 | Johan | Gudmundsson | änkeman | Sunnerskog | Rebecka | Månsdotter | fästekvinna | Sunnerskog | Alseda C:3 p229 | |||||
1764-06-24 | Fromholt Erik | Wolfsson | adjunktantvid Kalmar regemente | Ulrika Margareta | Ulfsaxfödd Nyman | änkefru, majorska | Carlsjö | Alseda C:3 p229 | ||||||
1764-09-29 | Daniel | Jonsson | dräng | Repperda skattegård | Lisa | Jonsdotter | piga | Repperda skattegård | Alseda C:3 p230 | |||||
1764-09-30 | Jonas | Persson | dräng | Håkarp | Edshult (F) | Catahrina | Persdotter | piga | Ämmaryd Kåragård | Alseda C:3 p230 | ||||
1764-10-07 | Peter | Nilsson | dräng | Prostgården | Annika | Johansdotter | piga | Repperda backegård | Alseda C:3 p230 | |||||
1764-10-07 | Per | Hemmingsson | reservryttare | Mösshult | Ökna (F) | Catharina | Carlsdotter | piga | Germunderyd skattegård | Alseda C:3 p230 | ||||
1764-10-08 | Bengt | Hedman | ryttare | Anna Maja | Persdotter | piga | Kåragården Vagnhester? | Alseda C:3 p230 | ||||||
1764-10-28 | Måns | Appelqvist | ryttare | Stina | Jonsdotter | fästekvinna | Repperda drakegård | Alseda C:3 p230 | ||||||
1764-10-31 | Sven | Nilsson | dräng, reservryttare | Vagnhester | Annika | Persdotter | piga | Möcklarp Halvardsgård | Alseda C:3 p230 | |||||
1764-11-01 | Johan | Berggren Johansson | ryttare | Catharina | Månsdotter | piga | Holsby storgård | Alseda C:3 p231 | ||||||
1764-11-04 | Jonas | Nilsson | torpare, änkeman | Kibbe | ca 1718 | Catharina | Nilsdotter | piga | Lindås | AI:2 p217 | Alseda C:3 p231 | |||
1764-12-26 | Per | Andersson | dräng | Högakull | Brita | Germundsdotter | piga | Högakull | Alseda C:3 p231 | |||||
1764-12-26 | Jonas | Hultberg Jonsson | ryttare | Lena | Persdotter | fästekvinna | Hulta | AI:3 p16 | Alseda C:3 p231 | |||||
1764-12-26 | Jonas | Nilsson | dräng | Lammåsa östergård | Catharina | Persdotter | änka | Lammåsa gummagård | Alseda C:3 p231 | |||||
1764-12-28 | Jonas | Bengtsson | dräng, vargeringsryttare | Lammåsa lillegård | Catharina | Nilsdotter | piga | Tasketorp | AI:2 p198 | Alseda C:3 p231 | ||||
1765-03-12 | Johan | Lilliegren | korpral | Lisa | Nilsdotter | piga | Ännaryd | Alseda C:3 p231 | ||||||
1765-07-14 | Gabriel | Larsson | dräng, vargeringsryttare | Holsby frugård | Annika | Persdotter | piga | Hultåkra skattegård | Alseda C:3 p232 | |||||
1765-09-04 | Jonas | Nilsson | dräng | Rösa torp | Skede (F) | Kerstin | Persdotter | piga | Hässle | Alseda C:3 p232 | ||||
1765-10-13 | Magnus | Olofsson | dräng, brukskarl | Stina | Danielsdotter | piga | Germunderyd ebbagård | Alseda C:3 p232 | ||||||
1765-11-05 | Sven | Hemmingsson | dräng | Flugeby | Vetlanda (F) | Sara | Svensdotter | piga | Nyaby berg | Alseda C:3 p232 | ||||
1765-11-08 | Elias | Hansson Bergman | änkeman | Holsby bergsgård | Kerstin | Jonsdotter | piga | Huskvarn | AI:2 p165 | Alseda C:3 p232 | ||||
1765-11-08 | Daniel | Olofsson | dräng | Lilla Hester | Västra Ryd (E) | Christina | Jonasdotter | piga | Prästtorp | Alseda C:3 p232 | ||||
1765-11-08 | Peter | Börjesson | dräng | Sjöarp | Skirö (F) | Maria | Zackrisdotter | piga | Ämmaryd | Alseda C:3 p232 | ||||
1765-11-10 | Zackris | Gudmundsson | dräng | Appelhester västergård | Annika | Jonsdotter | piga | Holsby Rävsgård | Alseda C:3 p232 | |||||
1765-12-28 | Jonas | Nilsson | dräng, reservryttare | Repperda källagård | Kerstin | Samuelsdotter | piga | Repperda Källagård | Alseda C:3 p233 | |||||
1765-12-29 | Daniel | Carlsson | dräng | Vrånghult | Catharina | Gudmundsdotter | piga | Appelhester västergård | Alseda C:3 p233 | |||||
1765-12-29 | Jonas | Bremberg | ryttare | Christina | Andersdotter | änka | Godanstorp | Alseda C:3 p233 | ||||||
1766-01-28 | Måns | Larsson | änkeman | Språtarp | Skede (F) | Maja | Isaksdotter | piga | Gastorp | Alseda C:3 p233 | ||||
1766-05-19 | Johan | Bergman Svensson | dräng, sockenskräddare | Hultåkra norrgård | Lisken | Svensdotter | piga | Björkholm Karsagård | Alseda C:3 p233 | |||||
1766-06-24 | Carl Gustaf | Kullberg | likvidationskommissareia | Eva Beata | Linde | jungfru | Nyaby | Alseda C:3 p233 | ||||||
1766-08-10 | Erland | Colliander | korpral | Brita Sophia | Lundberg | jungfru | Nyaby | Alseda C:3 p233 | ||||||
1766-08-24 | Gabriel | Rösberg | soldat | Lisken | Danielsdotter | fästekvinna | Godanstorp | Alseda C:3 p233 | ||||||
1766-10-26 | Carl | Persson | dräng | nedre Björkholm | Maja | Andersdotter | piga | Lammåsa östergård | Alseda C:3 p234 | |||||
1766-10-27 | Carl | Andersson | dräng | Höreryd | Vetlanda (F) | Stina | Johansdotter | piga | Alseda | Alseda C:3 p234 | ||||
1766-10-28 | Carl | Persson | dräng, bruksarbetare | Ädelfors | Malin | Carlsdotter | piga | Repperda backagård | Alseda C:3 p234 | |||||
1766-10-31 | Jonas | Johansson | dräng | Salveryd | Maja | Jonasdotter | piga | Salveryd | Alseda C:3 p234 | |||||
1766-11-01 | Peter | Hultgren | korpralvid Nylands dragonreg. | Maja Ulrika | Cederstrand | jungfru | Alseda C:3 p234 | |||||||
1766-11-09 | Zackris | Johansson | dräng | Byestad | Vetlanda (F) | Stina | Månsdotter | piga | Hultåkra skattegård | Alseda C:3 p234 | ||||
1766-11-16 | Nils | Carlsson | änkeman | Vrånghult | Annika | Persdotter | piga | Stora Knappnöte | Alseda C:3 p234 | |||||
1766-11-23 | Magnus | Persson | dräng | Repperda Persgård | Stina | Danielsdotter | piga | Repperda Östensgård | Alseda C:3 p235 | |||||
1766-12-26 | Hans | Ekström Nilsson | änkeman | Lammåsa lillegård | ca 1697 | Ingeborg | Nilsdotter | änka | Huskvarn | ca 1695 | Alseda C:3 p235 | |||
1766-12-27 | Jonas | Hemmingsson | dräng | Repperda skattegård | Stina | Jonasdotter | piga | Nyaby kronogård | Alseda C:3 p235 | |||||
1766-12-28 | Sven | Thorsell | bruksinspektor | 1737 | Hedvig | Widman | jungfru | Appelhester | 1744 | AI:5 p351 | Alseda C:3 p235 | |||
1766-12-28 | Sven | Svensson | änkeman | Högakull | Annika | Svensdotter | piga | Holsby Bergsgård | Alseda C:3 p235 | |||||
1767-03-05 | Johan | Ingelstedt Alexandersson | ryttarevid Växjö kompani | 1731 | Lisbet | Johansdotter | änka | Holsby | ca 1726 | Alseda C:3 p235 | ||||
1767-04-04 | Magnus | Zackrisson | dräng | Åmjölkesbo Simonsgård | Ökna (F) | Sara | Persdotter | piga | Möcklarp Halvarsgård | Alseda C:3 p235 | ||||
1767-04-20 | Johan | Larsson | änkling | Ugglekärr | Karlstorp (F) | Maja | Carlsdotter | änka | Holsby torp | Alseda C:3 p236 | ||||
1767-05-17 | Adam | Johansson Lind | smältaredräng | Ädelfors | Annika | Magnidotter | piga | Ädelfors | Alseda C:3 p236 | |||||
1767-05-25 | Nils | Eriksson | dräng | Fageräng | Vetlanda (F) | Annika | Jonasdotter | piga | Prästtorp | Alseda C:3 p236 | ||||
1767-06-11 | Eskil | Törnesson | änkeman | Ämhult lillegård | Ökna (F) | Ingri | Johansdotter | piga | Prostgården | Alseda C:3 p236 | ||||
1767-10-04 | Johan | Svensson | dräng | Hulta säteri | Annika | Persdotter | piga | Germunderyd Torsgård | Alseda C:3 p236 | |||||
1767-10-16 | Jonas | Gabrielsson | dräng | Fröreda | Järeda (H) | Annika | Månsdotter | piga | Språklaretorp | Alseda C:3 p236 | ||||
1767-11-20 | Jonas | Christoffersson Hagberg | dräng, sockenskräddare | Ädelfors | Ingierd | Jonasdotter | piga | Hultåkra norrgård | Alseda C:3 p236 | |||||
1767-11-22 | Jonas | Hollsberg | kopparslagargesäll | Prästtorp | Anna Greta | Dahlström Jonsdotter | piga | Lertorpet | Alseda C:3 p236 | |||||
1767-12-27 | Johan | Olofsson | dräng, reservsoldat | Repperda gästgivaregård | Lisa | Gudmundsdotter | piga | Alseda bengtsgård | Alseda C:3 p236 | |||||
1768-02-07 | Johan | Johansson | änkeman | Aspö | Annika | Larsdotter | piga | Holsby Åkra | Alseda C:3 p236 | |||||
1768-02-19 | Carl | Andersson Ekman | dräng | Eksjö (F) | ca 1738 | Kerstin | Eriksdotter | fästekvinna | Slättåkra Aspegård | ca 1725 | AI:3 p23 | Alseda C:3 p237 | ||
1768-05-23 | Nils | Johansson | dräng | Stora Lindås | Sara | Larsdotter | piga | Brände Ödshult | Alseda C:3 p237 | |||||
1768-05-25 | Lars | Josefsson Brantenberg | dräng | Repperda drakegård | Lisa | Persdotter | piga | Repperda frälsegård | Alseda C:3 p237 | |||||
1768-05-27 | Nils | Eliasson | dräng | Hadderyd | Nye (F) | Karin | Persdotter | piga | Slättåkra Karsagård | Alseda C:3 p237 | ||||
1768-07-03 | Jonas | Eriksson Schalander | dräng | Horsabäck | Kerstin | Svensdotter | piga | Godanstorp | Alseda C:3 p237 | |||||
1768-10-04 | Gabriel | Nilsson | dräng | Sandåkra | Bäckseda (F) | Karin | Svensdotter | piga | Holsby Bergsgård | Alseda C:3 p237 | ||||
1768-11-04 | Per | Jonsson | änkeman | Stänganäs | Ökna (F) | Annika | Carlsdotter | piga | Språklaretorp | Alseda C:3 p237 | ||||
1768-11-11 | Peter | Larsson | dräng | Brände Ödshult | Elsa | Svensdotter | piga | Kulla | Alseda C:3 p237 | |||||
1768-12-05 | Sven | Jonsson Renberg | marinervid admiralitetet i Karlskrona | Flisbrotorpet | Anna Greta | Stenborg | piga | Björkholm Kronogård | Alseda C:3 p237 | |||||
1761-12-31 | Christoffer | Christoffersson | bruksdräng | Catharina | Andersdotter | piga | Björkholm finnagård | Alseda C:3 p237 | ||||||
1769-01-14 | Jonas | Molin Ivarsson | volontärvid admiralitetet i Karlskrona | Anna Greta | Lind Johansdotter | fästekvinna | Lertorpet | Alseda C:3 p237 | ||||||
1769-02-05 | Peter | Carlsson Widman | bruksdräng | Ädelfors | Annika | Johansdotter | piga | Kibbe | Alseda C:3 p238 | |||||
1769-02-14 | Johan | Boldt | reservryttare | Catharina | Påvelsdotter | piga | Holsby Åkra | Alseda C:3 p238 | ||||||
1769-02-17 | Johan | Berggren | ryttare | Holsby Åkra | Catharina | Jonasdotter | piga | Slättåkra Carlsgård | Alseda C:3 p238 | |||||
1769-03-05 | Petrus | Tholander | kyrkoherde | Maria | Ståhl | jungfru | Ämmaryd Jönsagård | Alseda C:3 p238 | ||||||
1769-03-19 | Hans | Kullberg Larsson | inhyses änkeman | Alseda Bäckagård | Sara | Olofsdotter | änka | Alseda Bengtsgård | Alseda C:3 p238 | |||||
